
Bitcoin-prisanalys: BTC riktar blicken mot $70K-$72K stöd mitt i marknadssvaghet
Läscryptopotato.com
Favorite | # | Namn | Köp | Pris | 1h | 24h | 7d | Marknadsvärde | Läs mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 665,784 | 0.1% | -1.9% | -7.4% | kr 13.34T | Läs mer | |||
| 2 | kr 18,615.53 | 0.5% | 1.0% | -5.6% | kr 2.25T | Läs mer | |||
| 3 | kr 9.29 | 0.0% | 0.7% | 0.2% | kr 1.75T | Läs mer | |||
| 4 | kr 6,467.61 | 0.2% | -1.1% | 5.4% | kr 871.69B | Läs mer | |||
| 5 | kr 12.09 | -0.1% | -1.0% | -4.1% | kr 749.01B | Läs mer | |||
| 6 | kr 9.3 | 0.0% | 0.7% | 0.2% | kr 705.83B | Läs mer | |||
| 7 | kr 753.57 | -0.0% | 0.2% | -5.5% | kr 435.98B | Läs mer | |||
| 8 | kr 3.2 | -0.3% | -1.1% | -7.5% | kr 303.22B | Läs mer | |||
| 9 | kr 9.71 | 0.0% | 2.8% | 0.6% | kr 177.51B | Läs mer | |||
| 10 | kr 686.56 | 1.2% | 8.0% | 19.7% | kr 152.65B | Läs mer | |||
| 11 | kr 0.933 | 0.1% | 1.7% | -2.5% | kr 144.05B | Läs mer | |||
| 12 | kr 9.31 | 0.0% | 0.7% | 0.3% | kr 102.73B | Läs mer | |||
| 13 | kr 5,186.2 | 0.2% | 3.8% | -15.6% | kr 86.5B | Läs mer | |||
| 14 | kr 92.71 | 0.2% | 0.2% | -0.1% | kr 85.36B | Läs mer | |||
| 15 | kr 2.15 | 0.2% | 0.3% | -6.0% | kr 79.85B | Läs mer | |||
| 16 | kr 0.127 | 0.1% | -3.9% | 71.1% | kr 78.89B | Läs mer | |||
| 17 | kr 2.33 | -2.0% | 3.4% | 65.7% | kr 78.29B | Läs mer | |||
| 18 | kr 3,285.47 | -1.2% | -1.6% | -9.0% | kr 61.58B | Läs mer | |||
| 19 | kr 84.36 | 0.1% | 1.4% | -5.0% | kr 61.32B | Läs mer | |||
| 20 | kr 489.73 | 0.2% | -1.4% | -7.6% | kr 57.84B | Läs mer | |||
| 21 | kr 1.43 | -1.1% | 1.5% | -7.2% | kr 55.47B | Läs mer | |||
| 22 | kr 20.33 | -1.0% | 19.2% | 6.4% | kr 54.32B | Läs mer | |||
| 23 | kr 2,704.75 | 0.0% | -2.2% | -16.8% | kr 54.2B | Läs mer | |||
| 24 | kr 142.49 | -2.1% | 74.1% | 253.5% | kr 44.26B | Läs mer | |||
| 25 | kr 9.29 | 0.0% | 0.7% | 0.1% | kr 43.82B | Läs mer | |||
| 26 | kr 9.29 | 0.0% | 0.7% | 0.2% | kr 41.81B | Läs mer | |||
| 27 | kr 9.3 | 0.0% | 0.7% | 0.2% | kr 40.63B | Läs mer | |||
| 28 | kr 30.17 | -0.8% | 10.0% | 10.8% | kr 39.46B | Läs mer | |||
| 29 | kr 0.867 | 0.2% | -1.3% | 5.1% | kr 37.57B | Läs mer | |||
| 30 | kr 473.1 | 0.1% | -0.5% | -3.7% | kr 36.52B | Läs mer | |||
| 31 | kr 83.14 | 0.2% | 2.1% | -4.9% | kr 35.88B | Läs mer | |||
| 32 | kr 8.16 | -0.1% | 1.1% | -16.7% | kr 32.81B | Läs mer | |||
| 33 | kr 24.48 | 3.0% | 18.9% | -3.3% | kr 31.72B | Läs mer | |||
| 34 | kr 0.000051 | -0.4% | 2.5% | -1.6% | kr 30.3B | Läs mer | |||
| 35 | kr 9.31 | 0.0% | 0.7% | 0.2% | kr 28.24B | Läs mer | |||
| 36 | kr 10.48 | 0.0% | 0.7% | -0.6% | kr 27.67B | Läs mer | |||
| 37 | kr 0.612 | -0.2% | -1.6% | -5.2% | kr 27.42B | Läs mer | |||
| 38 | kr 41,556 | -0.0% | -0.4% | -1.5% | kr 25.47B | Läs mer | |||
| 39 | kr 9.3 | 0.0% | 0.7% | 0.2% | kr 24.59B | Läs mer | |||
| 40 | kr 2,380.09 | 0.8% | 2.7% | -7.9% | kr 22.81B | Läs mer | |||
| 41 | kr 9.31 | 0.0% | 0.7% | 0.3% | kr 22.69B | Läs mer | |||
| 42 | kr 10.53 | -0.1% | 0.9% | 0.7% | kr 20.04B | Läs mer | |||
| 43 | kr 5.91 | 0.2% | -3.5% | -2.9% | kr 19.51B | Läs mer | |||
| 44 | kr 41,670 | -0.0% | -0.4% | -1.5% | kr 19.35B | Läs mer | |||
| 45 | kr 10.85 | 0.6% | 1.2% | -9.2% | kr 18.29B | Läs mer | |||
| 46 | kr 0.556 | -0.8% | 3.0% | -3.7% | kr 17.65B | Läs mer | |||
| 47 | kr 831.64 | 0.2% | -2.4% | 7.4% | kr 17.46B | Läs mer | |||
| 48 | kr 27.83 | 0.1% | 1.1% | -10.6% | kr 17.33B | Läs mer | |||
| 49 | kr 6.42 | -0.2% | -2.7% | -0.9% | kr 16.56B | Läs mer | |||
| 50 | kr 9.3 | 0.0% | 0.7% | 0.2% | kr 16.46B | Läs mer | |||
| 51 | kr 3.32 | -0.3% | 0.9% | -17.9% | kr 16.15B | Läs mer | |||
| 52 | kr 28.28 | 1.1% | 15.9% | 12.4% | kr 15.62B | Läs mer | |||
| 53 | kr 9.26 | 0.1% | 0.8% | 0.1% | kr 15.49B | Läs mer | |||
| 54 | kr 0.000017 | 0.0% | 0.1% | -9.3% | kr 15.46B | Läs mer | |||
| 55 | kr 0.626 | -0.2% | 2.1% | -4.6% | kr 14.55B | Läs mer | |||
| 56 | kr 1.36 | 0.1% | 0.0% | -2.2% | kr 14.44B | Läs mer | |||
| 57 | kr 0.000032 | 0.1% | 2.6% | -5.7% | kr 13.36B | Läs mer | |||
| 58 | kr 9.31 | 0.2% | 0.8% | 0.3% | kr 13.29B | Läs mer | |||
| 59 | kr 18.85 | 0.2% | -2.0% | 1.8% | kr 13.21B | Läs mer | |||
| 60 | kr 3.92 | 1.1% | 27.3% | 30.3% | kr 13.11B | Läs mer | |||
| 61 | kr 19.53 | -0.1% | -0.1% | -8.1% | kr 12.44B | Läs mer | |||
| 62 | kr 9.29 | 0.0% | 0.7% | 0.1% | kr 12.26B | Läs mer | |||
| 63 | kr 75.4 | -0.1% | 0.9% | -10.4% | kr 11.8B | Läs mer | |||
| 64 | kr 749.17 | -0.0% | 0.2% | -7.2% | kr 11.37B | Läs mer | |||
| 65 | kr 6.02 | 2.5% | 67.5% | 144.2% | kr 11.02B | Läs mer | |||
| 66 | kr 19.92 | 2.2% | 6.1% | -1.8% | kr 10.32B | Läs mer | |||
| 67 | kr 1.13 | -0.7% | -2.5% | 6.6% | kr 10.03B | Läs mer | |||
| 68 | kr 9.29 | 0.0% | 0.6% | 0.1% | kr 9.86B | Läs mer | |||
| 69 | kr 72.21 | -0.3% | 0.3% | -3.7% | kr 9.72B | Läs mer | |||
| 70 | kr 665.22 | -0.5% | 1.7% | -9.7% | kr 9.67B | Läs mer | |||
| 71 | kr 11.39 | 0.0% | 0.5% | 0.2% | kr 9.33B | Läs mer | |||
| 72 | kr 0.871 | 0.0% | 3.4% | 0.6% | kr 9.28B | Läs mer | |||
| 73 | kr 17.88 | -0.5% | 0.4% | -10.6% | kr 9.16B | Läs mer | |||
| 74 | kr 997.02 | 0.0% | 0.7% | 1.6% | kr 9.08B | Läs mer | |||
| 75 | kr 9.3 | 0.0% | 0.7% | 0.2% | kr 9.02B | Läs mer | |||
| 76 | kr 0.368 | 0.7% | 2.9% | 6.4% | kr 8.53B | Läs mer | |||
| 77 | kr 103.25 | 0.0% | 0.7% | 0.3% | kr 8.46B | Läs mer | |||
| 78 | kr 173.39 | 2.4% | 5.1% | 4.3% | kr 8.1B | Läs mer | |||
| 79 | kr 173.08 | 0.0% | -0.9% | 6.3% | kr 8.09B | Läs mer | |||
| 80 | kr 10.28 | 0.0% | 0.7% | 0.3% | kr 8.05B | Läs mer | |||
| 81 | kr 7.77 | -0.0% | -1.0% | -2.4% | kr 7.79B | Läs mer | |||
| 82 | kr 0.282 | -0.0% | 1.6% | -9.8% | kr 7.73B | Läs mer | |||
| 83 | kr 0.893 | -0.0% | 3.6% | 4.1% | kr 7.63B | Läs mer | |||
| 84 | kr 0.824 | -0.4% | 4.5% | -12.3% | kr 7.43B | Läs mer | |||
| 85 | kr 8.81 | -0.2% | 3.9% | -3.5% | kr 7.2B | Läs mer | |||
| 86 | kr 8.94 | 0.8% | 5.7% | -3.7% | kr 7.03B | Läs mer | |||
| 87 | kr 64.99 | 0.3% | -1.6% | -0.6% | kr 6.92B | Läs mer | |||
| 88 | kr 67.12 | 2.2% | 13.6% | 26.3% | kr 6.71B | Läs mer | |||
| 89 | kr 1.86 | 0.3% | 8.1% | -1.5% | kr 6.17B | Läs mer | |||
| 90 | kr 0.305 | -0.3% | -1.0% | 0.5% | kr 6.08B | Läs mer | |||
| 91 | kr 0.0699 | -0.0% | -1.4% | -9.5% | kr 6.04B | Läs mer | |||
| 92 | kr 0.364 | -0.3% | 5.9% | 21.0% | kr 6.04B | Läs mer | |||
| 93 | kr 0.0173 | 1.6% | 7.5% | 1.3% | kr 6.03B | Läs mer | |||
| 94 | kr 0.955 | -0.6% | 2.7% | -6.7% | kr 5.97B | Läs mer | |||
| 95 | kr 2.6 | -0.4% | 5.6% | 21.9% | kr 5.88B | Läs mer | |||
| 96 | kr 5.85 | 0.1% | 1.1% | 45.1% | kr 5.86B | Läs mer | |||
| 97 | kr 0.731 | 0.1% | -1.0% | 0.0% | kr 5.66B | Läs mer | |||
| 98 | kr 9.3 | 0.0% | 0.7% | 0.3% | kr 5.43B | Läs mer | |||
| 99 | kr 9.29 | 0.0% | 0.7% | 0.2% | kr 5.15B | Läs mer | |||
| 100 | kr 1,073.88 | 0.0% | 0.7% | 0.3% | kr 5.02B | Läs mer |
| Navn | Symbol | Pris (SEK) | Markedsverdi | 24t endring |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 665 784,00 kr | 13 341 723 662 127 kr | -1.86% |
| Ethereum | ETH | 18 615,53 kr | 2 246 812 369 332 kr | 1.02% |
| Tether | USDT | 9,29 kr | 1 749 355 780 856 kr | 0.70% |
| BNB | BNB | 6 467,61 kr | 871 687 299 094 kr | -1.15% |
| XRP | XRP | 12,09 kr | 749 007 319 823 kr | -1.02% |
| USDC | USDC | 9,30 kr | 705 834 235 622 kr | 0.67% |
| Solana | SOL | 753,57 kr | 435 977 211 948 kr | 0.18% |
| TRON | TRX | 3,20 kr | 303 222 929 044 kr | -1.06% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 9,71 kr | 177 513 472 113 kr | 2.78% |
| Hyperliquid | HYPE | 686,56 kr | 152 652 109 506 kr | 7.98% |
| Dogecoin | DOGE | 0,93 kr | 144 045 412 593 kr | 1.66% |
| USDS | USDS | 9,31 kr | 102 729 315 559 kr | 0.74% |
| Zcash | ZEC | 5 186,20 kr | 86 499 708 038 kr | 3.83% |
| LEO Token | LEO | 92,71 kr | 85 357 400 528 kr | 0.17% |
| Cardano | ADA | 2,15 kr | 79 852 966 967 kr | 0.29% |
| Rain | RAIN | 0,13 kr | 78 889 963 310 kr | -3.87% |
| Stellar | XLM | 2,33 kr | 78 286 084 705 kr | 3.45% |
| Monero | XMR | 3 285,47 kr | 61 576 955 905 kr | -1.57% |
| Chainlink | LINK | 84,36 kr | 61 323 405 536 kr | 1.44% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 489,73 kr | 57 839 273 804 kr | -1.41% |
| Canton | CC | 1,43 kr | 55 469 723 067 kr | 1.52% |
| Toncoin | TON | 20,33 kr | 54 321 792 754 kr | 19.23% |
| Bitcoin Cash | BCH | 2 704,75 kr | 54 199 103 234 kr | -2.17% |
| LAB | LAB | 142,49 kr | 44 258 850 215 kr | 74.10% |
| USD1 | USD1 | 9,29 kr | 43 817 095 458 kr | 0.65% |
| Ethena USDe | USDE | 9,29 kr | 41 807 898 551 kr | 0.69% |
| Dai | DAI | 9,30 kr | 40 632 935 288 kr | 0.73% |
| MemeCore | M | 30,17 kr | 39 464 153 295 kr | 9.97% |
| Hedera | HBAR | 0,87 kr | 37 572 435 780 kr | -1.33% |
| Litecoin | LTC | 473,10 kr | 36 518 453 937 kr | -0.53% |
| Avalanche | AVAX | 83,14 kr | 35 880 228 059 kr | 2.13% |
| Sui | SUI | 8,16 kr | 32 812 725 126 kr | 1.11% |
| NEAR Protocol | NEAR | 24,48 kr | 31 724 156 714 kr | 18.85% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,00 kr | 30 300 010 412 kr | 2.53% |
| PayPal USD | PYUSD | 9,31 kr | 28 240 314 445 kr | 0.72% |
| Circle USYC | USYC | 10,48 kr | 27 671 691 990 kr | 0.66% |
| Cronos | CRO | 0,61 kr | 27 417 584 549 kr | -1.59% |
| Tether Gold | XAUT | 41 556,00 kr | 25 472 154 281 kr | -0.38% |
| Global Dollar | USDG | 9,30 kr | 24 591 104 189 kr | 0.69% |
| Bittensor | TAO | 2 380,09 kr | 22 806 389 203 kr | 2.69% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 9,31 kr | 22 694 919 030 kr | 0.69% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 10,53 kr | 20 039 585 900 kr | 0.92% |
| Mantle | MNT | 5,91 kr | 19 512 437 788 kr | -3.48% |
| PAX Gold | PAXG | 41 670,00 kr | 19 348 383 905 kr | -0.39% |
| Polkadot | DOT | 10,85 kr | 18 287 296 542 kr | 1.20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,56 kr | 17 650 854 556 kr | 3.04% |
| OKB | OKB | 831,64 kr | 17 458 541 134 kr | -2.43% |
| Uniswap | UNI | 27,83 kr | 17 332 395 001 kr | 1.12% |
| Aster | ASTER | 6,42 kr | 16 555 994 280 kr | -2.68% |
| Ripple USD | RLUSD | 9,30 kr | 16 462 762 535 kr | 0.68% |
KryptoTid ger dig realtidsöversikt över hela kryptomarknaden. Följ priser på Bitcoin, Ethereum och tusentals altcoins i svenska kronor, norska kronor och danska kronor — uppdaterat varje minut.
Jämför kryptobörser sida vid sida, läs grundliga recensioner och hitta den säkraste plattformen för dina behov. Vi täcker både nordiska och internationella börser med fokus på säkerhet, avgifter och användarvänlighet.
Oavsett om du är nybörjare som vill köpa din första Bitcoin, eller en erfaren handlare som följer marknaden noga — KryptoTid har verktygen du behöver.
Senaste nyheter från våra partner och externa källor.





