
XRP leads bitcoin and ether on weekly gains, but muted volume keeps breakout in check
Läscoindesk.com
Favorite | # | Namn | Köp | Pris | 1h | 24h | 7d | Marknadsvärde | Läs mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 713,984 | 0.6% | 4.3% | 5.9% | kr 14.29T | Läs mer | |||
| 2 | kr 22,407 | 0.4% | 4.8% | 8.0% | kr 2.71T | Läs mer | |||
| 3 | kr 9.14 | 0.0% | -0.5% | -1.3% | kr 1.7T | Läs mer | |||
| 4 | kr 13.67 | 0.6% | 3.7% | 8.9% | kr 841.54B | Läs mer | |||
| 5 | kr 5,889.45 | 0.4% | 2.4% | 4.9% | kr 793.88B | Läs mer | |||
| 6 | kr 9.13 | 0.0% | -0.6% | -1.4% | kr 720.24B | Läs mer | |||
| 7 | kr 824.68 | 0.6% | 3.6% | 4.8% | kr 474.41B | Läs mer | |||
| 8 | kr 2.97 | 0.2% | -0.9% | 0.8% | kr 281.65B | Läs mer | |||
| 9 | kr 9.44 | 0.0% | -0.1% | -1.3% | kr 157.9B | Läs mer | |||
| 10 | kr 0.925 | 0.4% | 2.6% | 6.5% | kr 142.4B | Läs mer | |||
| 11 | kr 519.07 | 0.5% | 3.8% | 5.6% | kr 110.78B | Läs mer | |||
| 12 | kr 9.13 | 0.0% | -0.6% | -1.3% | kr 103.62B | Läs mer | |||
| 13 | kr 414.43 | 1.3% | 1.3% | 6.8% | kr 98.81B | Läs mer | |||
| 14 | kr 2.42 | 0.1% | 4.1% | 2.4% | kr 89.42B | Läs mer | |||
| 15 | kr 92.56 | 0.1% | -0.7% | -1.2% | kr 85.23B | Läs mer | |||
| 16 | kr 4,200.62 | -0.1% | 3.5% | 2.1% | kr 84.11B | Läs mer | |||
| 17 | kr 89.52 | 0.3% | 3.5% | 6.0% | kr 65.09B | Läs mer | |||
| 18 | kr 35.16 | 1.5% | 4.1% | 42.8% | kr 61.84B | Läs mer | |||
| 19 | kr 3,210 | -0.4% | 1.6% | -0.3% | kr 59.23B | Läs mer | |||
| 20 | kr 9.13 | 0.0% | -0.6% | -1.3% | kr 53.26B | Läs mer | |||
| 21 | kr 1.59 | -0.1% | 5.1% | 10.4% | kr 52.83B | Läs mer | |||
| 22 | kr 1.38 | -0.1% | 2.4% | -0.0% | kr 52.79B | Läs mer | |||
| 23 | kr 3,137.01 | 0.2% | 1.4% | -10.6% | kr 52.25B | Läs mer | |||
| 24 | kr 191.91 | 22.6% | 25.3% | 1519.7% | kr 48.1B | Läs mer | |||
| 25 | kr 518.78 | 0.0% | 1.1% | 1.5% | kr 39.97B | Läs mer | |||
| 26 | kr 9.13 | 0.0% | -0.7% | -1.2% | kr 39.63B | Läs mer | |||
| 27 | kr 90.06 | 0.2% | 3.1% | 3.1% | kr 38.87B | Läs mer | |||
| 28 | kr 9.13 | 0.1% | -0.6% | -1.2% | kr 38B | Läs mer | |||
| 29 | kr 9.13 | 0.0% | -0.6% | -1.3% | kr 37.6B | Läs mer | |||
| 30 | kr 9.39 | -0.1% | 4.2% | 7.2% | kr 37.13B | Läs mer | |||
| 31 | kr 0.844 | 0.1% | 3.6% | 1.8% | kr 36.55B | Läs mer | |||
| 32 | kr 0.073 | 0.1% | -0.0% | -3.1% | kr 34.91B | Läs mer | |||
| 33 | kr 0.000059 | 0.5% | 3.0% | 6.0% | kr 34.6B | Läs mer | |||
| 34 | kr 12.96 | 0.1% | -1.4% | 9.6% | kr 32.23B | Läs mer | |||
| 35 | kr 0.662 | -0.1% | 2.9% | 2.2% | kr 28.81B | Läs mer | |||
| 36 | kr 10.4 | - | - | 0.0% | kr 27.06B | Läs mer | |||
| 37 | kr 44,289 | 0.1% | 1.0% | 0.8% | kr 24.8B | Läs mer | |||
| 38 | kr 0.753 | 0.1% | 0.5% | 0.3% | kr 23.92B | Läs mer | |||
| 39 | kr 2,418.44 | 2.6% | 10.2% | -2.5% | kr 23.21B | Läs mer | |||
| 40 | kr 9.13 | 0.0% | -0.6% | -1.3% | kr 22.79B | Läs mer | |||
| 41 | kr 44,347 | 0.1% | 0.9% | 0.7% | kr 21.89B | Läs mer | |||
| 42 | kr 9.13 | 0.0% | -0.6% | -1.3% | kr 20.82B | Läs mer | |||
| 43 | kr 6.3 | 0.3% | 4.0% | 1.0% | kr 20.66B | Läs mer | |||
| 44 | kr 12.25 | 0.4% | 1.9% | 0.7% | kr 20.6B | Läs mer | |||
| 45 | kr 32.23 | 0.8% | 4.8% | 9.6% | kr 20.41B | Läs mer | |||
| 46 | kr 12.94 | 0.1% | 0.5% | 1.1% | kr 16.73B | Läs mer | |||
| 47 | kr 0.721 | -0.2% | 4.6% | 0.2% | kr 16.71B | Läs mer | |||
| 48 | kr 794.73 | -0.1% | 1.6% | 1.5% | kr 16.69B | Läs mer | |||
| 49 | kr 1.64 | -0.6% | 3.8% | 5.3% | kr 16.56B | Läs mer | |||
| 50 | kr 9.12 | 0.1% | -0.5% | -1.3% | kr 16.31B | Läs mer | |||
| 51 | kr 1,070.04 | 0.8% | 6.4% | 25.7% | kr 16.22B | Läs mer | |||
| 52 | kr 0.000037 | 0.7% | 3.9% | 12.4% | kr 15.65B | Läs mer | |||
| 53 | kr 6.33 | 0.2% | 2.6% | 2.7% | kr 15.56B | Läs mer | |||
| 54 | kr 0.000016 | 0.1% | -0.7% | -0.1% | kr 14.72B | Läs mer | |||
| 55 | kr 9.14 | 0.0% | -0.5% | -1.3% | kr 14.07B | Läs mer | |||
| 56 | kr 10.05 | 0.0% | -0.5% | -1.2% | kr 13.86B | Läs mer | |||
| 57 | kr 9.13 | 0.0% | -0.6% | -1.3% | kr 13.36B | Läs mer | |||
| 58 | kr 24.18 | -0.6% | 1.5% | 3.4% | kr 13.34B | Läs mer | |||
| 59 | kr 81.03 | 0.6% | 2.6% | 1.7% | kr 12.67B | Läs mer | |||
| 60 | kr 10.28 | 0.8% | -1.2% | -1.3% | kr 12.46B | Läs mer | |||
| 61 | kr 2.52 | 0.9% | 3.1% | 6.1% | kr 12.27B | Läs mer | |||
| 62 | kr 17.4 | -0.1% | 0.1% | -2.4% | kr 12.18B | Läs mer | |||
| 63 | kr 9.13 | 0.0% | -0.5% | -1.3% | kr 12.05B | Läs mer | |||
| 64 | kr 0.0185 | 0.5% | 3.1% | 7.6% | kr 10.93B | Läs mer | |||
| 65 | kr 80.74 | 0.3% | 2.7% | 2.8% | kr 10.87B | Läs mer | |||
| 66 | kr 717.96 | -0.1% | 4.6% | 0.7% | kr 10.44B | Läs mer | |||
| 67 | kr 67.47 | 0.3% | 3.5% | 10.5% | kr 10.11B | Läs mer | |||
| 68 | kr 18.16 | -0.5% | 11.7% | 5.5% | kr 10B | Läs mer | |||
| 69 | kr 1.1 | 3.2% | 11.9% | 25.9% | kr 9.58B | Läs mer | |||
| 70 | kr 1.04 | -1.3% | 1.4% | 0.7% | kr 9.28B | Läs mer | |||
| 71 | kr 11.32 | 0.0% | -0.4% | -0.6% | kr 9.26B | Läs mer | |||
| 72 | kr 17.68 | 0.7% | 3.7% | -6.8% | kr 9.16B | Läs mer | |||
| 73 | kr 0.332 | 0.0% | 7.6% | 7.8% | kr 9.05B | Läs mer | |||
| 74 | kr 2.75 | 0.1% | -6.2% | 10.1% | kr 9B | Läs mer | |||
| 75 | kr 9.13 | 0.3% | -0.6% | -1.3% | kr 8.88B | Läs mer | |||
| 76 | kr 0.825 | 0.2% | 1.6% | 3.8% | kr 8.76B | Läs mer | |||
| 77 | kr 8.46 | 0.5% | 2.6% | 2.5% | kr 8.46B | Läs mer | |||
| 78 | kr 16.79 | -0.1% | 2.6% | -1.4% | kr 8.46B | Läs mer | |||
| 79 | kr 9.13 | 0.0% | -0.6% | -1.3% | kr 7.94B | Läs mer | |||
| 80 | kr 100.96 | 0.1% | -0.5% | -1.4% | kr 7.47B | Läs mer | |||
| 81 | kr 9.18 | 0.5% | 1.8% | 16.2% | kr 7.38B | Läs mer | |||
| 82 | kr 1.2 | 0.7% | 6.9% | 18.6% | kr 7.28B | Läs mer | |||
| 83 | kr 9.15 | 0.4% | -0.5% | 8.5% | kr 7.07B | Läs mer | |||
| 84 | kr 755.8 | 0.1% | -0.5% | -1.6% | kr 6.89B | Läs mer | |||
| 85 | kr 0.0771 | 0.3% | 2.6% | 9.7% | kr 6.61B | Läs mer | |||
| 86 | kr 27.83 | -0.2% | 0.5% | 4.0% | kr 6.47B | Läs mer | |||
| 87 | kr 1.71 | -0.1% | 7.4% | 12.1% | kr 6.07B | Läs mer | |||
| 88 | kr 0.293 | -1.2% | 0.8% | 1.1% | kr 5.84B | Läs mer | |||
| 89 | kr 0.0678 | -0.0% | 2.5% | 1.4% | kr 5.84B | Läs mer | |||
| 90 | kr 0.731 | 0.1% | -0.4% | -1.0% | kr 5.66B | Läs mer | |||
| 91 | kr 0.0991 | 0.0% | -8.7% | -3.0% | kr 5.65B | Läs mer | |||
| 92 | kr 0.336 | 0.0% | 0.3% | -11.1% | kr 5.57B | Läs mer | |||
| 93 | kr 1,049.71 | 0.0% | -0.6% | -1.3% | kr 5.46B | Läs mer | |||
| 94 | kr 9.13 | 0.0% | -0.6% | -1.3% | kr 5.33B | Läs mer | |||
| 95 | kr 0.00006 | -0.4% | 2.5% | 9.6% | kr 5.3B | Läs mer | |||
| 96 | kr 0.241 | 0.3% | 0.2% | -1.3% | kr 5.29B | Läs mer | |||
| 97 | kr 9.13 | 0.0% | -0.6% | -1.3% | kr 5.25B | Läs mer | |||
| 98 | kr 111.34 | 2.6% | 9.0% | 21.9% | kr 5.22B | Läs mer | |||
| 99 | kr 0.605 | 0.2% | 7.7% | -5.3% | kr 5.17B | Läs mer | |||
| 100 | kr 9.11 | 0.0% | -0.6% | -1.2% | kr 5.09B | Läs mer |
| Navn | Symbol | Pris (SEK) | Markedsverdi | 24t endring |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 713 984,00 kr | 14 290 804 672 352 kr | 4.34% |
| Ethereum | ETH | 22 407,00 kr | 2 706 131 579 997 kr | 4.77% |
| Tether | USDT | 9,14 kr | 1 697 441 770 162 kr | -0.54% |
| XRP | XRP | 13,67 kr | 841 544 947 091 kr | 3.72% |
| BNB | BNB | 5 889,45 kr | 793 879 733 467 kr | 2.42% |
| USDC | USDC | 9,13 kr | 720 238 609 944 kr | -0.57% |
| Solana | SOL | 824,68 kr | 474 410 399 740 kr | 3.57% |
| TRON | TRX | 2,97 kr | 281 654 846 924 kr | -0.90% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 9,44 kr | 157 904 340 093 kr | -0.08% |
| Dogecoin | DOGE | 0,93 kr | 142 404 890 691 kr | 2.60% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 519,07 kr | 110 783 114 686 kr | 3.84% |
| USDS | USDS | 9,13 kr | 103 617 427 839 kr | -0.57% |
| Hyperliquid | HYPE | 414,43 kr | 98 812 661 650 kr | 1.27% |
| Cardano | ADA | 2,42 kr | 89 417 962 717 kr | 4.06% |
| LEO Token | LEO | 92,56 kr | 85 232 437 852 kr | -0.72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 4 200,62 kr | 84 110 958 586 kr | 3.52% |
| Chainlink | LINK | 89,52 kr | 65 093 846 499 kr | 3.54% |
| MemeCore | M | 35,16 kr | 61 837 486 181 kr | 4.13% |
| Monero | XMR | 3 210,00 kr | 59 234 393 731 kr | 1.62% |
| Ethena USDe | USDE | 9,13 kr | 53 258 776 439 kr | -0.57% |
| Stellar | XLM | 1,59 kr | 52 825 045 485 kr | 5.15% |
| Canton | CC | 1,38 kr | 52 794 335 510 kr | 2.37% |
| Zcash | ZEC | 3 137,01 kr | 52 247 496 338 kr | 1.40% |
| RaveDAO | RAVE | 191,91 kr | 48 095 119 791 kr | 25.32% |
| Litecoin | LTC | 518,78 kr | 39 973 749 683 kr | 1.10% |
| Dai | DAI | 9,13 kr | 39 632 032 572 kr | -0.69% |
| Avalanche | AVAX | 90,06 kr | 38 867 329 032 kr | 3.14% |
| USD1 | USD1 | 9,13 kr | 37 998 559 919 kr | -0.57% |
| PayPal USD | PYUSD | 9,13 kr | 37 599 988 215 kr | -0.56% |
| Sui | SUI | 9,39 kr | 37 125 392 120 kr | 4.17% |
| Hedera | HBAR | 0,84 kr | 36 549 692 289 kr | 3.61% |
| Rain | RAIN | 0,07 kr | 34 913 695 818 kr | -0.02% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,00 kr | 34 597 355 682 kr | 3.00% |
| Toncoin | TON | 12,96 kr | 32 231 513 414 kr | -1.40% |
| Cronos | CRO | 0,66 kr | 28 814 481 137 kr | 2.95% |
| Circle USYC | USYC | 10,40 kr | 27 061 489 312 kr | |
| Tether Gold | XAUT | 44 289,00 kr | 24 797 218 841 kr | 1.00% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,75 kr | 23 917 924 717 kr | 0.51% |
| Bittensor | TAO | 2 418,44 kr | 23 214 453 269 kr | 10.16% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 9,13 kr | 22 793 677 349 kr | -0.56% |
| PAX Gold | PAXG | 44 347,00 kr | 21 893 285 103 kr | 0.92% |
| Global Dollar | USDG | 9,13 kr | 20 819 524 857 kr | -0.57% |
| Mantle | MNT | 6,30 kr | 20 664 199 435 kr | 3.97% |
| Polkadot | DOT | 12,25 kr | 20 597 217 299 kr | 1.90% |
| Uniswap | UNI | 32,23 kr | 20 405 430 431 kr | 4.76% |
| NEAR Protocol | NEAR | 12,94 kr | 16 731 120 289 kr | 0.51% |
| Sky | SKY | 0,72 kr | 16 714 516 838 kr | 4.56% |
| OKB | OKB | 794,73 kr | 16 690 280 520 kr | 1.62% |
| Pi Network | PI | 1,64 kr | 16 561 912 604 kr | 3.76% |
| Falcon USD | USDF | 9,12 kr | 16 314 869 988 kr | -0.53% |
KryptoTid ger dig realtidsöversikt över hela kryptomarknaden. Följ priser på Bitcoin, Ethereum och tusentals altcoins i svenska kronor, norska kronor och danska kronor — uppdaterat varje minut.
Jämför kryptobörser sida vid sida, läs grundliga recensioner och hitta den säkraste plattformen för dina behov. Vi täcker både nordiska och internationella börser med fokus på säkerhet, avgifter och användarvänlighet.
Oavsett om du är nybörjare som vill köpa din första Bitcoin, eller en erfaren handlare som följer marknaden noga — KryptoTid har verktygen du behöver.
Senaste nyheter från våra partner och externa källor.





