Kryptobörser 2026
Jämför och hitta de bästa kryptovalutabörserna globalt - både svenska och internationella börser baserat på volym, säkerhet och tillgängeliga marknader.
En kryptobörs är en plattform där du kan köpa, sälja och handla kryptovaluta. Tabellen nedan visar de mest populära börserna rankade efter handelsvolym, med information om tillgängliga marknader och tillitsbetyg.
När du väljer kryptobörs bör du överväga avgifter, säkerhet, vilka kryptovalutor som stöds och om börsen accepterar svenska kronor (SEK). Vi rekommenderar att börja med en reglerad börs med god säkerhet.
Läs våra detaljerade recensioner av varje börs, eller använd jämförelseverktyget för att hitta den bästa börsen för dig. Läs recensioner · Jämför börser
# | Börs | Konto | 24h volym | Säkerhet | Vår bedömning | Folkets bedömning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 41.3B | 10 | - | |||
| 2 | 600$ Bonus | kr 162.61B | 10 | - | ||
| 3 | kr 21.38B | 10 | - | |||
| 4 | Mysterybox | kr 36.24B | 10 | - | ||
| 5 | –20% Trading Fees | kr 23.16B | 10 | - | ||
| 6 | kr 52.17B | 9 | - | |||
| 7 | Up to 5030$ bonus | kr 56.92B | 9 | - | ||
| 8 | kr 7.5B | 9 | - | |||
| 9 | –20% Trading Fees | kr 30.45B | 9 | - | ||
| 10 | kr 2.3B | 9 | - | |||
| 11 | 50$ Bonus | kr 23.66B | 9 | - | ||
| 12 | –20% Trading Fees | kr 25.94B | 9 | - | ||
| 13 | –20% Trading Fees | kr 9.77B | 9 | - | ||
| 14 | kr 4.34B | 9 | - | - | ||
| 15 | kr 5.01M | 9 | - | |||
| 16 | kr 367.88M | 8 | - | |||
| 17 | kr 27.7B | 8 | - | |||
| 18 | –20% Trading Fees | kr 8B | 8 | - | ||
| 19 | kr 1.09B | 8 | - | |||
| 20 | kr 25.91B | 8 | - | |||
| 21 | kr 29.25B | 8 | - | |||
| 22 | kr 32.64B | 8 | - | |||
| 23 | kr 1.86B | 8 | - | - | ||
| 24 | kr 28.27B | 8 | - | |||
| 25 | kr 620.14M | 8 | - | |||
| 26 | kr 32.62B | 8 | - | |||
| 27 | kr 318.71M | 8 | - | |||
| 28 | kr 1.01B | 8 | - | - | ||
| 29 | kr 467.38M | 8 | - | - | ||
| 30 | kr 14.82B | 8 | - | |||
| 31 | kr 160.32M | 8 | - | |||
| 32 | kr 27.3B | 8 | - | |||
| 33 | kr 24.82B | 8 | - | |||
| 34 | kr 1.69B | 8 | - | - | ||
| 35 | kr 3.05B | 8 | - | |||
| 36 | –10% Trading Fees | kr 28.07B | 8 | - | ||
| 37 | kr 4.95B | 8 | - | - | ||
| 38 | kr 245.82M | 8 | - | - | ||
| 39 | kr 2.42M | 8 | - | |||
| 40 | kr 594.82M | 8 | - | |||
| 41 | kr 346.54M | 8 | - | |||
| 42 | kr 7.86B | 7 | - | |||
| 43 | kr 964.7M | 7 | - | - | ||
| 44 | kr 6.67M | 7 | - | - | ||
| 45 | kr 538.15M | 7 | - | |||
| 46 | kr 302.74M | 7 | - | |||
| 47 | kr 200.69M | 7 | - | |||
| 48 | kr 208.11M | 7 | - | |||
| 49 | kr 4.78B | 7 | - | - | ||
| 50 | kr 14.87B | 7 | - | - | ||
| 51 | kr 62.72B | 7 | - | |||
| 52 | kr 7.98B | 7 | - | - | ||
| 53 | kr 4.11B | 7 | - | - | ||
| 54 | kr 7.93B | 7 | - | - | ||
| 55 | kr 229.43M | 7 | - | - | ||
| 56 | kr 35.8B | 7 | - | - | ||
| 57 | kr 680.92M | 7 | - | - | ||
| 58 | kr 12.47B | 7 | - | |||
| 59 | kr 8.92B | 7 | - | |||
| 60 | kr 16.99B | 7 | - | |||
| 61 | kr 1.53B | 7 | - | |||
| 62 | kr 29.94B | 7 | - | - | ||
| 63 | kr 136.02M | 7 | - | - | ||
| 64 | kr 19.31B | 7 | - | - | ||
| 65 | kr 3.79B | 7 | - | - | ||
| 66 | kr 70.56M | 7 | - | - | ||
| 67 | kr 156.09M | 7 | - | - | ||
| 68 | kr 650.26M | 7 | - | - | ||
| 69 | kr 14.43M | 7 | - | - | ||
| 70 | kr 795.67M | 7 | - | |||
| 71 | kr 20.39M | 7 | - | - | ||
| 72 | kr 1.46B | 7 | - | |||
| 73 | kr 22.75B | 7 | - | - | ||
| 74 | kr 138.84M | 7 | - | - | ||
| 75 | kr 45.56M | 7 | - | - | ||
| 76 | kr 1.14B | 7 | - | - | ||
| 77 | kr 14.12B | 7 | - | |||
| 78 | kr 1.91B | 7 | - | - | ||
| 79 | kr 267.75M | 7 | - | - | ||
| 80 | kr 44.89M | 6 | - | - | ||
| 81 | kr 105.31K | 6 | - | - | ||
| 82 | kr 9.53B | 6 | - | - | ||
| 83 | kr 117.47M | 6 | - | - | ||
| 84 | kr 513.7M | 6 | - | - | ||
| 85 | kr 47.04B | 6 | - | |||
| 86 | kr 39.99B | 6 | - | - | ||
| 87 | kr 2.19B | 6 | - | |||
| 88 | kr 793.17M | 6 | - | - | ||
| 89 | kr 180.74M | 6 | - | - | ||
| 90 | kr 127.9M | 6 | - | - | ||
| 91 | kr 1.44B | 6 | - | |||
| 92 | kr 38.11M | 6 | - | - | ||
| 93 | kr 1.73B | 6 | - | - | ||
| 94 | kr 32.56B | 6 | - | - | ||
| 95 | kr 6.78M | 6 | - | - | ||
| 96 | kr 16.54B | 6 | - | - | ||
| 97 | kr 21.77M | 6 | - | - | ||
| 98 | kr 221.39K | 6 | - | - | ||
| 99 | kr 25.02B | 6 | - | - | ||
| 100 | kr 7.36M | 5 | - | - | ||
| 101 | 55kr i BTC + Bonus | - | 10 | - | ||
| 102 | - | 10 | - | - |
Sida 1
| Navn | 24t Volum (BTC) | Trust Score |
|---|---|---|
| Coinbase Exchange | 72 374 BTC | 10/10 |
| Binance | 284 922 BTC | 10/10 |
| Kraken | 37 459 BTC | 10/10 |
| OKX | 63 491 BTC | 10/10 |
| Bitget | 40 588 BTC | 10/10 |
| Gate | 91 408 BTC | 9/10 |
| Bybit | 99 730 BTC | 9/10 |
| Bitstamp by Robinhood | 13 142 BTC | 9/10 |
| MEXC | 53 362 BTC | 9/10 |
| HashKey Exchange | 4 025 BTC | 9/10 |
| Crypto.com Exchange | 41 452 BTC | 9/10 |
| KuCoin | 45 452 BTC | 9/10 |
| BingX | 17 123 BTC | 9/10 |
| Bitvavo | 7 605 BTC | 9/10 |
| HashKey Global | 9 BTC | 9/10 |
| Bitso | 645 BTC | 8/10 |
| LBank | 48 544 BTC | 8/10 |
| Bitunix | 14 026 BTC | 8/10 |
| Gemini | 1 909 BTC | 8/10 |
| Ourbit | 45 400 BTC | 8/10 |
| CoinW | 51 251 BTC | 8/10 |
| Bullish | 57 188 BTC | 8/10 |
| CoinTR | 3 265 BTC | 8/10 |
| WEEX | 49 530 BTC | 8/10 |
| Bitbank | 1 087 BTC | 8/10 |
| Toobit | 57 161 BTC | 8/10 |
| Binance US | 558 BTC | 8/10 |
| Bitkub | 1 770 BTC | 8/10 |
| Bitcointry | 819 BTC | 8/10 |
| Upbit | 25 968 BTC | 8/10 |
| Luno | 281 BTC | 8/10 |
| DigiFinex | 47 836 BTC | 8/10 |
| BitMart | 43 484 BTC | 8/10 |
| BitKan | 2 966 BTC | 8/10 |
| Bybit EU | 5 339 BTC | 8/10 |
| WhiteBIT | 49 180 BTC | 8/10 |
| Bit2Me | 8 677 BTC | 8/10 |
| Bitazza | 431 BTC | 8/10 |
| Gate US | 4 BTC | 8/10 |
| Nonkyc.io | 1 042 BTC | 8/10 |
| Backpack Exchange | 607 BTC | 8/10 |
| Bitfinex | 13 780 BTC | 7/10 |
| Byte Exchange | 1 690 BTC | 7/10 |
| BitMEX | 12 BTC | 7/10 |
| Coins.ph | 943 BTC | 7/10 |
| VALR | 530 BTC | 7/10 |
| Indodax | 352 BTC | 7/10 |
| Deribit Spot | 365 BTC | 7/10 |
| Niza.io | 8 372 BTC | 7/10 |
| P2B | 26 058 BTC | 7/10 |