Kryptobörser 2026
Jämför och hitta de bästa kryptovalutabörserna globalt - både svenska och internationella börser baserat på volym, säkerhet och tillgängeliga marknader.
# | Börs | Konto | 24h volym | Säkerhet | Vår bedömning | Folkets bedömning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600$ Bonus | kr 43.21B | 10 | - | ||
| 2 | kr 11.62B | 10 | - | |||
| 3 | –20% Trading Fees | kr 9.59B | 10 | - | ||
| 4 | Mysterybox | kr 8.98B | 10 | - | ||
| 5 | Up to 5030$ bonus | kr 8.63B | 10 | - | ||
| 6 | kr 6.43B | 10 | - | |||
| 7 | kr 3.94B | 10 | - | |||
| 8 | –20% Trading Fees | kr 15.18B | 9 | - | ||
| 9 | –20% Trading Fees | kr 10.27B | 9 | - | ||
| 10 | kr 7.24B | 9 | - | |||
| 11 | 50$ Bonus | kr 6.5B | 9 | - | ||
| 12 | –20% Trading Fees | kr 6.08B | 9 | - | ||
| 13 | kr 5.05B | 9 | - | |||
| 14 | kr 1.86B | 9 | - | |||
| 15 | kr 1.65B | 9 | - | |||
| 16 | kr 278.86M | 9 | - | |||
| 17 | kr 195.84M | 9 | - | |||
| 18 | kr 138.65M | 9 | - | |||
| 19 | kr 33.46M | 9 | - | |||
| 20 | kr 18.46B | 8 | - | |||
| 21 | kr 18.02B | 8 | - | |||
| 22 | kr 16.77B | 8 | - | |||
| 23 | kr 16.08B | 8 | - | |||
| 24 | kr 12.9B | 8 | - | |||
| 25 | kr 11.48B | 8 | - | |||
| 26 | kr 11.41B | 8 | - | |||
| 27 | kr 10.97B | 8 | - | - | ||
| 28 | kr 9.64B | 8 | - | |||
| 29 | –10% Trading Fees | kr 8.78B | 8 | - | ||
| 30 | kr 8.04B | 8 | - | |||
| 31 | kr 6.6B | 8 | - | |||
| 32 | kr 6.52B | 8 | - | |||
| 33 | kr 6.33B | 8 | - | - | ||
| 34 | kr 5.15B | 8 | - | |||
| 35 | kr 3.07B | 8 | - | - | ||
| 36 | –20% Trading Fees | kr 2.73B | 8 | - | ||
| 37 | kr 691.19M | 8 | - | |||
| 38 | kr 500.55M | 8 | - | |||
| 39 | kr 442.76M | 8 | - | |||
| 40 | kr 254.16M | 8 | - | |||
| 41 | kr 216.43M | 8 | - | - | ||
| 42 | kr 156.52M | 8 | - | |||
| 43 | kr 152.81M | 8 | - | |||
| 44 | kr 141.3M | 8 | - | |||
| 45 | kr 105.11M | 8 | - | |||
| 46 | kr 55.84M | 8 | - | |||
| 47 | kr 50.5M | 8 | - | |||
| 48 | kr 42.06M | 8 | - | |||
| 49 | kr 34.44M | 8 | - | |||
| 50 | kr 10.3M | 8 | - | - | ||
| 51 | kr 7.11M | 8 | - | |||
| 52 | kr 149.7K | 8 | - | |||
| 53 | kr 20.77B | 7 | - | |||
| 54 | kr 19.02B | 7 | - | - | ||
| 55 | kr 11.74B | 7 | - | - | ||
| 56 | kr 11.71B | 7 | - | - | ||
| 57 | kr 11.16B | 7 | - | - | ||
| 58 | kr 9.16B | 7 | - | - | ||
| 59 | kr 9.09B | 7 | - | - | ||
| 60 | kr 7.89B | 7 | - | - | ||
| 61 | kr 5.09B | 7 | - | - | ||
| 62 | kr 5.16B | 7 | - | - | ||
| 63 | kr 3.58B | 7 | - | - | ||
| 64 | kr 2.63B | 7 | - | |||
| 65 | kr 2.63B | 7 | - | - | ||
| 66 | kr 1.53B | 7 | - | - | ||
| 67 | kr 1.38B | 7 | - | - | ||
| 68 | kr 1.11B | 7 | - | - | ||
| 69 | kr 1B | 7 | - | - | ||
| 70 | kr 991.86M | 7 | - | - | ||
| 71 | kr 860.81M | 7 | - | - | ||
| 72 | kr 858.16M | 7 | - | - | ||
| 73 | kr 821.26M | 7 | - | - | ||
| 74 | kr 822.89M | 7 | - | - | ||
| 75 | kr 239.91M | 7 | - | - | ||
| 76 | kr 217.58M | 7 | - | - | ||
| 77 | kr 187.11M | 7 | - | - | ||
| 78 | kr 108.68M | 7 | - | - | ||
| 79 | kr 66.57M | 7 | - | |||
| 80 | kr 41.98M | 7 | - | - | ||
| 81 | kr 12.23M | 7 | - | - | ||
| 82 | kr 11.74M | 7 | - | - | ||
| 83 | kr 6.19M | 7 | - | - | ||
| 84 | kr 70.26B | 6 | - | - | ||
| 85 | kr 11.29B | 6 | - | - | ||
| 86 | kr 6.12B | 6 | - | - | ||
| 87 | kr 3.97B | 6 | - | - | ||
88 | Uniswap V3(3) | kr 5.85B | 6 | - | - | |
| 89 | kr 2.71B | 6 | - | - | ||
| 90 | kr 2.68B | 6 | - | - | ||
| 92 | kr 1.91B | 6 | - | - | ||
| 93 | kr 1.71B | 6 | - | - | ||
| 94 | kr 1.35B | 6 | - | - | ||
| 95 | kr 1.18B | 6 | - | - | ||
| 96 | kr 999.55M | 6 | - | - | ||
| 98 | kr 926.98M | 6 | - | - | ||
| 99 | kr 799.39M | 6 | - | - | ||
| 100 | kr 752.95M | 6 | - | - | ||
| 101 | 55kr i BTC + Bonus | - | 10 | - | ||
| 102 | - | 10 | - | - |
Sida 1
