
Spot Bitcoin ETF'er registrerer $450M tilgang i 'tidlig positionering' push
Læscointelegraph.com
Favorite | # | Navn | Køb | Pris | 1t | 24t | 7d | Markedsværdi | Læs mere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 639,300 | 0.4% | -1.0% | 3.1% | kr 12.75T | Læs mere | |||
| 2 | kr 18,782.74 | 0.9% | -0.4% | 2.0% | kr 2.26T | Læs mere | |||
| 3 | kr 9.64 | -0.1% | 0.6% | 1.0% | kr 1.77T | Læs mere | |||
| 4 | kr 5,918.02 | 0.3% | -0.4% | 1.4% | kr 807.07B | Læs mere | |||
| 5 | kr 12.98 | 1.0% | -0.0% | 0.4% | kr 794.08B | Læs mere | |||
| 6 | kr 9.64 | -0.1% | 0.6% | 1.4% | kr 744.27B | Læs mere | |||
| 7 | kr 791.55 | 1.3% | -0.7% | 0.0% | kr 451.77B | Læs mere | |||
| 8 | kr 2.79 | -0.3% | 1.5% | 4.6% | kr 264.1B | Læs mere | |||
| 9 | kr 9.81 | - | -0.0% | 0.3% | kr 153.58B | Læs mere | |||
| 10 | kr 0.861 | 1.4% | 0.1% | -1.4% | kr 132.18B | Læs mere | |||
| 11 | kr 515.4 | 0.5% | -0.1% | 12.6% | kr 110.02B | Læs mere | |||
| 12 | kr 9.64 | -0.1% | 0.5% | 1.0% | kr 106.42B | Læs mere | |||
| 13 | kr 2.41 | 0.8% | -0.9% | -7.3% | kr 88.93B | Læs mere | |||
| 14 | kr 4,291.53 | 0.2% | -0.1% | 2.5% | kr 85.87B | Læs mere | |||
| 15 | kr 87.07 | -0.1% | 0.3% | 0.4% | kr 80.2B | Læs mere | |||
| 16 | kr 296.94 | 1.6% | 2.4% | -0.6% | kr 70.73B | Læs mere | |||
| 17 | kr 3,251.55 | 0.5% | -2.0% | 0.5% | kr 59.84B | Læs mere | |||
| 18 | kr 82.41 | 0.7% | -1.0% | 0.7% | kr 58.36B | Læs mere | |||
| 19 | kr 9.63 | -0.0% | 0.6% | 1.4% | kr 57.21B | Læs mere | |||
| 20 | kr 1.45 | -0.3% | -1.8% | -5.2% | kr 54.91B | Læs mere | |||
| 21 | kr 1.44 | 0.9% | -0.1% | -1.6% | kr 47.4B | Læs mere | |||
| 22 | kr 9.64 | -0.0% | 0.6% | 1.5% | kr 44.36B | Læs mere | |||
| 23 | kr 9.63 | -0.1% | 0.5% | 1.0% | kr 41.29B | Læs mere | |||
| 24 | kr 0.0856 | 0.6% | -0.7% | -0.9% | kr 40.92B | Læs mere | |||
| 25 | kr 9.63 | -0.1% | 0.6% | 1.4% | kr 39.85B | Læs mere | |||
| 26 | kr 0.909 | 0.7% | -0.7% | -1.9% | kr 39.38B | Læs mere | |||
| 27 | kr 509.02 | 0.9% | -0.6% | 1.0% | kr 39.16B | Læs mere | |||
| 28 | kr 85.23 | 0.9% | -0.1% | -0.0% | kr 36.82B | Læs mere | |||
| 29 | kr 8.53 | 1.0% | -0.3% | 1.4% | kr 33.28B | Læs mere | |||
| 30 | kr 1,919.74 | 0.7% | 2.3% | -6.4% | kr 31.9B | Læs mere | |||
| 31 | kr 12.75 | 0.5% | 0.7% | 11.9% | kr 31.27B | Læs mere | |||
| 32 | kr 0.000051 | 0.6% | 0.4% | -2.6% | kr 30.16B | Læs mere | |||
| 33 | kr 0.713 | 0.7% | -0.3% | 0.7% | kr 29.31B | Læs mere | |||
| 34 | kr 48,886 | -0.9% | -0.9% | -3.8% | kr 27.59B | Læs mere | |||
| 35 | kr 0.937 | -0.5% | 2.2% | -9.2% | kr 25.92B | Læs mere | |||
| 36 | kr 14.55 | -0.5% | -1.0% | 2.3% | kr 25.37B | Læs mere | |||
| 37 | kr 49,307 | -0.9% | -0.6% | -4.3% | kr 24.52B | Læs mere | |||
| 38 | kr 14.04 | 1.1% | 1.6% | -2.9% | kr 23.48B | Læs mere | |||
| 39 | kr 35.46 | 0.9% | -1.7% | 0.1% | kr 22.47B | Læs mere | |||
| 40 | kr 6.26 | -0.1% | -2.9% | 3.7% | kr 20.54B | Læs mere | |||
| 41 | kr 944.13 | 1.1% | -3.5% | 31.7% | kr 19.83B | Læs mere | |||
| 42 | kr 2.05 | 3.6% | -8.0% | 29.4% | kr 19.77B | Læs mere | |||
| 43 | kr 10.77 | - | - | 1.4% | kr 19.58B | Læs mere | |||
| 44 | kr 9.64 | -0.1% | 0.5% | 1.5% | kr 19.34B | Læs mere | |||
| 45 | kr 1,764.8 | 1.6% | 5.7% | 5.6% | kr 16.94B | Læs mere | |||
| 46 | kr 9.61 | -0.0% | 0.6% | 1.6% | kr 16.74B | Læs mere | |||
| 47 | kr 9.64 | -0.1% | 0.5% | 1.5% | kr 16.41B | Læs mere | |||
| 48 | kr 6.61 | 0.8% | -0.4% | -0.9% | kr 16.23B | Læs mere | |||
| 49 | kr 0.698 | -0.1% | 1.5% | 10.3% | kr 16.07B | Læs mere | |||
| 50 | kr 1,020.4 | 1.1% | -2.0% | -4.3% | kr 15.51B | Læs mere | |||
| 51 | kr 9.64 | -0.1% | 0.6% | 1.0% | kr 15.22B | Læs mere | |||
| 52 | kr 11.74 | 1.1% | 1.2% | 8.7% | kr 15.15B | Læs mere | |||
| 53 | kr 20.8 | 0.0% | 0.2% | 2.1% | kr 14.56B | Læs mere | |||
| 54 | kr 0.000016 | 0.0% | 1.2% | 8.1% | kr 14.22B | Læs mere | |||
| 55 | kr 0.000031 | 1.2% | -0.7% | -5.5% | kr 12.97B | Læs mere | |||
| 56 | kr 23.53 | 1.0% | 0.2% | 4.7% | kr 12.93B | Læs mere | |||
| 57 | kr 9.63 | -0.1% | 0.6% | 1.5% | kr 12.72B | Læs mere | |||
| 58 | kr 77.18 | 0.8% | -0.5% | -3.8% | kr 12.02B | Læs mere | |||
| 59 | kr 2.36 | 0.9% | -0.6% | -1.5% | kr 11.5B | Læs mere | |||
| 60 | kr 67.1 | 0.6% | 0.2% | 2.7% | kr 11.05B | Læs mere | |||
| 61 | kr 0.0185 | 0.2% | 2.8% | 2.8% | kr 10.88B | Læs mere | |||
| 62 | kr 76.87 | 0.9% | 2.6% | 7.4% | kr 10.15B | Læs mere | |||
| 63 | kr 3.5 | 0.9% | -2.7% | -3.9% | kr 10.14B | Læs mere | |||
| 64 | kr 106.11 | -0.1% | 0.6% | 1.1% | kr 10.12B | Læs mere | |||
| 65 | kr 18.2 | -0.4% | 4.6% | 12.5% | kr 9.99B | Læs mere | |||
| 66 | kr 0.922 | 0.8% | 1.9% | -7.0% | kr 9.78B | Læs mere | |||
| 67 | kr 0.536 | 0.3% | -0.8% | -1.3% | kr 8.92B | Læs mere | |||
| 68 | kr 10.77 | 1.0% | 0.8% | 1.5% | kr 8.88B | Læs mere | |||
| 69 | kr 606.66 | 0.0% | -1.6% | 2.4% | kr 8.83B | Læs mere | |||
| 70 | kr 8.41 | 1.0% | 0.5% | 4.6% | kr 8.41B | Læs mere | |||
| 71 | kr 11.65 | -0.0% | -0.2% | -0.6% | kr 8.38B | Læs mere | |||
| 72 | kr 16.76 | 0.6% | -2.0% | -1.2% | kr 8.34B | Læs mere | |||
| 73 | kr 0.957 | 1.4% | -0.5% | -2.1% | kr 8.12B | Læs mere | |||
| 74 | kr 9.63 | -0.1% | 0.6% | 1.3% | kr 8.05B | Læs mere | |||
| 75 | kr 0.286 | 0.1% | 0.4% | 3.1% | kr 7.65B | Læs mere | |||
| 76 | kr 0.134 | 2.9% | -2.1% | -16.9% | kr 7.45B | Læs mere | |||
| 77 | kr 0.0854 | -0.6% | -0.1% | -2.6% | kr 7.27B | Læs mere | |||
| 78 | kr 1,103.32 | 0.0% | 0.5% | 1.6% | kr 7.23B | Læs mere | |||
| 79 | kr 9.89 | -0.1% | 0.5% | 0.9% | kr 7.18B | Læs mere | |||
| 80 | kr 9.64 | 0.1% | 0.6% | 1.4% | kr 7.12B | Læs mere | |||
| 81 | kr 0.793 | 0.8% | -0.1% | -2.2% | kr 7.05B | Læs mere | |||
| 82 | kr 9 | 1.2% | 0.3% | 2.6% | kr 7.03B | Læs mere | |||
| 83 | kr 9.06 | 1.1% | -0.3% | -0.5% | kr 6.89B | Læs mere | |||
| 84 | kr 13.16 | 0.2% | 0.9% | 3.7% | kr 6.84B | Læs mere | |||
| 85 | kr 28.8 | 0.3% | 0.4% | -10.9% | kr 6.7B | Læs mere | |||
| 86 | kr 0.305 | 0.3% | -2.8% | -0.7% | kr 6.08B | Læs mere | |||
| 87 | kr 0.765 | -0.1% | 0.3% | 0.1% | kr 5.81B | Læs mere | |||
| 88 | kr 9.64 | -0.1% | 0.5% | 1.5% | kr 5.79B | Læs mere | |||
| 89 | kr 0.0657 | 0.6% | -0.8% | -2.5% | kr 5.65B | Læs mere | |||
| 90 | kr 1.59 | 1.2% | -2.5% | 1.6% | kr 5.57B | Læs mere | |||
| 91 | kr 10.56 | -0.1% | 0.5% | 1.1% | kr 5.47B | Læs mere | |||
| 92 | kr 0.919 | 0.8% | -0.6% | -1.5% | kr 5.46B | Læs mere | |||
| 93 | kr 9.64 | -0.0% | 0.6% | 1.4% | kr 5.44B | Læs mere | |||
| 94 | kr 9.59 | -0.1% | 0.4% | 0.8% | kr 5.4B | Læs mere | |||
| 95 | kr 0.26 | 2.0% | -2.7% | -15.4% | kr 5.39B | Læs mere | |||
| 96 | kr 2.76 | -3.0% | 3.7% | 17.6% | kr 5B | Læs mere | |||
| 97 | kr 9.63 | -0.1% | 0.5% | 1.2% | kr 4.76B | Læs mere | |||
| 98 | kr 0.000054 | 0.9% | -0.4% | -2.0% | kr 4.76B | Læs mere | |||
| 99 | kr 0.12 | 3.3% | -0.5% | -1.6% | kr 4.71B | Læs mere | |||
| 100 | kr 271.83 | 0.4% | 0.2% | -4.2% | kr 4.71B | Læs mere |
Seneste nyheder fra vores partnere og eksterne kilder.




www.newsbtc.com
