
Spot Bitcoin ETF'er registrerer $450M tilgang i 'tidlig positionering' push
Læscointelegraph.com
Favorite | # | Navn | Køb | Pris | 1t | 24t | 7d | Markedsværdi | Læs mere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 637,896 | 0.3% | 3.9% | -0.7% | kr 12.76T | Læs mere | |||
| 2 | kr 19,093.94 | -0.1% | 6.3% | 2.8% | kr 2.3T | Læs mere | |||
| 3 | kr 9.51 | 0.0% | -0.0% | -0.1% | kr 1.75T | Læs mere | |||
| 4 | kr 5,976.06 | 0.2% | 4.5% | 1.3% | kr 814.89B | Læs mere | |||
| 5 | kr 13.17 | -0.0% | 4.9% | -1.0% | kr 804.53B | Læs mere | |||
| 6 | kr 9.51 | 0.0% | -0.0% | -0.2% | kr 714.94B | Læs mere | |||
| 7 | kr 820.62 | 0.4% | 7.7% | 3.0% | kr 467.56B | Læs mere | |||
| 8 | kr 2.68 | -0.1% | 0.7% | -2.8% | kr 253.76B | Læs mere | |||
| 9 | kr 0.897 | 0.1% | 4.0% | -1.7% | kr 151.5B | Læs mere | |||
| 10 | kr 9.79 | - | -0.9% | -1.8% | kr 151.27B | Læs mere | |||
| 11 | kr 472.81 | 0.1% | 3.0% | -1.2% | kr 101.01B | Læs mere | |||
| 12 | kr 2.67 | 0.1% | 5.0% | 3.2% | kr 98.39B | Læs mere | |||
| 13 | kr 9.51 | 0.0% | 0.0% | -0.1% | kr 96.09B | Læs mere | |||
| 14 | kr 4,267.26 | -0.3% | 0.6% | -21.8% | kr 85.35B | Læs mere | |||
| 15 | kr 86.15 | 0.9% | 2.7% | 10.9% | kr 79.37B | Læs mere | |||
| 16 | kr 297.26 | 1.1% | 11.8% | 6.5% | kr 70.85B | Læs mere | |||
| 17 | kr 3,295.74 | 0.1% | 5.2% | 7.6% | kr 60.8B | Læs mere | |||
| 18 | kr 85.3 | -0.2% | 6.4% | 2.7% | kr 60.4B | Læs mere | |||
| 19 | kr 1.58 | -0.3% | 1.2% | 5.1% | kr 59.88B | Læs mere | |||
| 20 | kr 9.5 | -0.0% | -0.0% | -0.2% | kr 57.32B | Læs mere | |||
| 21 | kr 1.51 | -0.2% | 5.1% | 2.6% | kr 49.74B | Læs mere | |||
| 22 | kr 9.5 | -0.1% | -0.0% | -0.2% | kr 44.82B | Læs mere | |||
| 23 | kr 0.0881 | -1.2% | 1.8% | -2.0% | kr 42.1B | Læs mere | |||
| 24 | kr 0.949 | 0.3% | 3.1% | 2.7% | kr 40.78B | Læs mere | |||
| 25 | kr 9.51 | -0.0% | 0.0% | -0.1% | kr 39.98B | Læs mere | |||
| 26 | kr 9.5 | -0.0% | -0.1% | -0.2% | kr 39.79B | Læs mere | |||
| 27 | kr 517.43 | 0.2% | 3.7% | 2.1% | kr 39.79B | Læs mere | |||
| 28 | kr 87.19 | 0.1% | 6.8% | 3.3% | kr 37.66B | Læs mere | |||
| 29 | kr 2,104.89 | -0.7% | 5.1% | -11.1% | kr 34.9B | Læs mere | |||
| 30 | kr 8.68 | 0.1% | 7.1% | -0.9% | kr 33.85B | Læs mere | |||
| 31 | kr 0.000054 | -0.5% | 2.1% | -8.2% | kr 31.73B | Læs mere | |||
| 32 | kr 0.723 | -0.0% | 3.7% | 0.4% | kr 29.69B | Læs mere | |||
| 33 | kr 1.05 | -0.4% | 1.9% | -4.6% | kr 29.05B | Læs mere | |||
| 34 | kr 11.71 | -0.2% | -1.3% | -8.0% | kr 28.76B | Læs mere | |||
| 35 | kr 50,725 | -0.1% | -0.3% | 4.1% | kr 27.87B | Læs mere | |||
| 36 | kr 14.82 | 0.6% | 4.2% | 18.4% | kr 24.75B | Læs mere | |||
| 37 | kr 14.2 | -0.2% | 1.8% | 7.5% | kr 24.7B | Læs mere | |||
| 38 | kr 51,361 | -0.1% | -0.4% | 4.5% | kr 24.33B | Læs mere | |||
| 39 | kr 36.13 | 0.0% | 4.2% | 8.9% | kr 22.89B | Læs mere | |||
| 40 | kr 6.11 | 0.2% | 3.0% | 1.9% | kr 19.85B | Læs mere | |||
| 41 | kr 9.51 | -0.0% | -0.0% | -0.2% | kr 18.63B | Læs mere | |||
| 42 | kr 10.62 | - | -0.0% | -0.7% | kr 17.91B | Læs mere | |||
| 43 | kr 9.51 | 0.0% | -0.0% | -0.2% | kr 16.81B | Læs mere | |||
| 44 | kr 1,099.09 | 0.5% | 7.5% | -2.1% | kr 16.7B | Læs mere | |||
| 45 | kr 6.79 | 0.4% | 2.6% | 1.5% | kr 16.68B | Læs mere | |||
| 46 | kr 1,725.94 | 0.1% | 6.4% | 3.4% | kr 16.56B | Læs mere | |||
| 47 | kr 9.47 | -0.0% | -0.2% | -0.3% | kr 16.5B | Læs mere | |||
| 48 | kr 730.42 | 0.2% | 3.1% | -1.5% | kr 15.34B | Læs mere | |||
| 49 | kr 1.62 | 0.1% | 2.7% | 5.1% | kr 15.24B | Læs mere | |||
| 50 | kr 0.648 | 0.2% | 2.7% | 5.4% | kr 14.92B | Læs mere | |||
| 51 | kr 20.48 | -0.1% | -0.4% | -6.4% | kr 14.33B | Læs mere | |||
| 52 | kr 9.51 | 0.0% | -0.0% | -0.2% | kr 14.21B | Læs mere | |||
| 53 | kr 11 | -0.6% | 8.8% | 13.7% | kr 14.19B | Læs mere | |||
| 54 | kr 0.000034 | -0.9% | 1.3% | -12.7% | kr 14.13B | Læs mere | |||
| 55 | kr 0.000015 | 0.0% | -2.2% | -10.2% | kr 13.29B | Læs mere | |||
| 56 | kr 82.42 | -0.1% | 4.0% | -0.3% | kr 12.83B | Læs mere | |||
| 57 | kr 23.17 | -0.1% | 4.4% | 14.8% | kr 12.73B | Læs mere | |||
| 58 | kr 9.5 | 0.0% | -0.0% | -0.1% | kr 12.54B | Læs mere | |||
| 59 | kr 2.48 | -0.0% | 5.5% | -0.3% | kr 12.07B | Læs mere | |||
| 60 | kr 0.0186 | 0.3% | 9.5% | -4.5% | kr 10.95B | Læs mere | |||
| 61 | kr 104.63 | -0.0% | -0.0% | -0.1% | kr 10.88B | Læs mere | |||
| 62 | kr 1.02 | 0.1% | 2.7% | 1.0% | kr 10.8B | Læs mere | |||
| 63 | kr 66.45 | 0.2% | 3.2% | -2.5% | kr 11.05B | Læs mere | |||
| 64 | kr 3.72 | 0.0% | 3.0% | 3.8% | kr 10.71B | Læs mere | |||
| 65 | kr 73.7 | 0.3% | 2.0% | -9.0% | kr 9.74B | Læs mere | |||
| 66 | kr 0.167 | -2.1% | 1.3% | -1.2% | kr 9.2B | Læs mere | |||
| 67 | kr 0.553 | -0.7% | 4.8% | -1.2% | kr 9.18B | Læs mere | |||
| 68 | kr 16.39 | -0.4% | -0.9% | 7.9% | kr 8.99B | Læs mere | |||
| 69 | kr 598.86 | -0.2% | 1.5% | -2.4% | kr 8.71B | Læs mere | |||
| 70 | kr 17.32 | 0.1% | 1.3% | -19.5% | kr 8.59B | Læs mere | |||
| 71 | kr 1 | -0.2% | 7.3% | 3.9% | kr 8.26B | Læs mere | |||
| 72 | kr 8.17 | 0.6% | 3.2% | -2.5% | kr 8.18B | Læs mere | |||
| 73 | kr 9.52 | 0.0% | -0.5% | -0.1% | kr 7.94B | Læs mere | |||
| 74 | kr 33.24 | -0.1% | 6.3% | 3.4% | kr 7.73B | Læs mere | |||
| 75 | kr 0.0895 | -0.5% | 3.0% | 1.1% | kr 7.61B | Læs mere | |||
| 76 | kr 0.284 | -0.0% | 1.9% | -1.4% | kr 7.6B | Læs mere | |||
| 77 | kr 11.77 | -0.0% | 0.0% | 0.2% | kr 7.57B | Læs mere | |||
| 78 | kr 0.83 | -0.1% | 4.1% | -0.0% | kr 7.38B | Læs mere | |||
| 79 | kr 1,088.23 | -0.0% | 0.0% | -0.1% | kr 7.17B | Læs mere | |||
| 80 | kr 9.33 | -0.4% | 3.9% | 5.7% | kr 7.05B | Læs mere | |||
| 81 | kr 8.97 | -0.0% | 5.9% | 14.0% | kr 7B | Læs mere | |||
| 82 | kr 9.51 | 0.0% | -0.0% | -0.1% | kr 6.97B | Læs mere | |||
| 83 | kr 9.77 | -0.0% | 0.0% | -0.1% | kr 6.96B | Læs mere | |||
| 84 | kr 13.14 | 0.3% | 4.7% | -1.8% | kr 6.82B | Læs mere | |||
| 85 | kr 10.62 | 0.3% | 0.5% | 0.3% | kr 6.72B | Læs mere | |||
| 86 | kr 0.313 | -0.1% | 4.3% | 15.8% | kr 6.42B | Læs mere | |||
| 87 | kr 0.31 | -0.1% | -0.3% | -7.1% | kr 6.19B | Læs mere | |||
| 88 | kr 0.069 | 0.2% | 3.9% | -3.3% | kr 5.93B | Læs mere | |||
| 89 | kr 0.77 | -0.4% | 0.6% | 0.9% | kr 5.86B | Læs mere | |||
| 90 | kr 0.964 | -0.8% | 9.3% | 7.8% | kr 5.73B | Læs mere | |||
| 91 | kr 5.7 | -1.0% | 0.7% | -3.8% | kr 5.7B | Læs mere | |||
| 92 | kr 1.59 | -1.1% | 12.5% | 10.2% | kr 5.58B | Læs mere | |||
| 93 | kr 10.42 | -0.0% | 0.0% | -0.1% | kr 5.4B | Læs mere | |||
| 94 | kr 9.48 | 0.2% | -0.7% | -0.3% | kr 5.35B | Læs mere | |||
| 95 | kr 294.12 | -0.1% | 4.2% | 14.0% | kr 5.09B | Læs mere | |||
| 96 | kr 9.51 | -0.0% | -0.1% | -0.2% | kr 5.02B | Læs mere | |||
| 97 | kr 0.000057 | -0.2% | 5.3% | -2.2% | kr 5B | Læs mere | |||
| 98 | kr 0.122 | -0.1% | -0.4% | -1.0% | kr 4.78B | Læs mere | |||
| 99 | kr 2.62 | 1.3% | 8.8% | 11.3% | kr 4.73B | Læs mere | |||
| 100 | kr 9.49 | -0.1% | -0.2% | -0.3% | kr 4.69B | Læs mere |
Seneste nyheder fra vores partnere og eksterne kilder.




www.newsbtc.com
