Kryptobørser 2026
Sammenlign og find de bedste kryptovalutabørser globalt – både danske og internationale børser baseret på volumen, sikkerhed og tilgængelige markeder.
En kryptobørs er en platform, hvor du kan købe, sælge og handle kryptovaluta. Tabellen nedenfor viser de mest populære børser rangeret efter handelsvolumen, med information om tilgængelige markeder og tillids-score.
Når du vælger kryptobørs, bør du overveje gebyrer, sikkerhed, hvilke kryptovalutaer der understøttes, og om børsen accepterer danske kroner (DKK). Vi anbefaler at starte med en reguleret børs med god sikkerhed.
Læs vores detaljerede anmeldelser af hver børs, eller brug sammenligningsværktøjet til at finde den bedste børs for dig. Læs anmeldelser · Sammenlign børser
# | Børs | Konto | 24t volumen | Sikkerhed | Vores vurdering | Folkets vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600$ Bonus | kr 92.54B | 10 | - | ||
| 2 | Up to 5030$ bonus | kr 17.55B | 10 | - | ||
| 3 | Mysterybox | kr 16.22B | 10 | - | ||
| 4 | kr 15.59B | 10 | - | |||
| 5 | kr 10.48B | 10 | - | |||
| 6 | kr 7.77B | 10 | - | |||
| 7 | –20% Trading Fees | kr 7.63B | 10 | - | ||
| 8 | –20% Trading Fees | kr 7.49B | 10 | - | ||
| 9 | –20% Trading Fees | kr 16.67B | 9 | - | ||
| 10 | 50$ Bonus | kr 11.63B | 9 | - | ||
| 11 | kr 9.91B | 9 | - | |||
| 12 | kr 9.83B | 9 | - | |||
| 13 | –20% Trading Fees | kr 6.35B | 9 | - | ||
| 14 | kr 2.23B | 9 | - | |||
| 15 | kr 2.21B | 9 | - | |||
| 16 | kr 638.8M | 9 | - | |||
| 17 | kr 122.11M | 9 | - | |||
| 18 | kr 70.55M | 9 | - | - | ||
| 19 | kr 13.82M | 9 | - | - | ||
| 20 | kr 28.84B | 8 | - | |||
| 21 | kr 22.96B | 8 | - | |||
| 22 | kr 23.13B | 8 | - | |||
| 23 | kr 20.54B | 8 | - | |||
| 24 | kr 19.52B | 8 | - | |||
| 25 | kr 15.6B | 8 | - | - | ||
| 26 | kr 14.64B | 8 | - | |||
| 27 | kr 12.68B | 8 | - | |||
| 28 | kr 11.38B | 8 | - | |||
| 29 | kr 11.16B | 8 | - | |||
| 30 | kr 10B | 8 | - | |||
| 31 | –10% Trading Fees | kr 9.39B | 8 | - | ||
| 32 | kr 9.36B | 8 | - | |||
| 33 | kr 8.38B | 8 | - | - | ||
| 34 | kr 5.74B | 8 | - | |||
| 35 | –20% Trading Fees | kr 3.57B | 8 | - | ||
| 36 | kr 2.02B | 8 | - | - | ||
| 37 | kr 1.2B | 8 | - | - | ||
| 38 | kr 1.16B | 8 | - | - | ||
| 39 | kr 447.47M | 8 | - | |||
| 40 | kr 413.15M | 8 | - | |||
| 41 | kr 337.4M | 7 | - | - | ||
| 42 | kr 260.92M | 8 | - | |||
| 43 | kr 255.28M | 8 | - | |||
| 44 | kr 149.63M | 8 | - | |||
| 45 | kr 144.4M | 8 | - | |||
| 46 | kr 140.8M | 8 | - | |||
| 47 | kr 113.53M | 8 | - | |||
| 48 | kr 93.06M | 8 | - | - | ||
| 49 | kr 71.85M | 8 | - | |||
| 50 | kr 71.03M | 8 | - | |||
| 51 | kr 70.96M | 8 | - | |||
| 52 | kr 18.23M | 8 | - | - | ||
| 53 | kr 3.62M | 8 | - | |||
| 54 | kr 1.11M | 8 | - | |||
| 55 | kr 27.79B | 7 | - | |||
| 56 | kr 25.53B | 7 | - | - | ||
| 57 | kr 20.27B | 7 | - | - | ||
| 58 | kr 17.65B | 7 | - | - | ||
| 59 | kr 15.04B | 7 | - | - | ||
| 60 | kr 10.85B | 7 | - | - | ||
| 61 | kr 10.66B | 7 | - | - | ||
| 62 | kr 8.27B | 7 | - | - | ||
| 63 | kr 6.52B | 7 | - | - | ||
| 64 | kr 5.78B | 7 | - | - | ||
| 65 | kr 4.93B | 7 | - | - | ||
| 66 | kr 4.58B | 7 | - | - | ||
| 67 | kr 4.04B | 7 | - | |||
| 68 | kr 2.2B | 7 | - | - | ||
| 69 | kr 1.81B | 7 | - | - | ||
| 70 | kr 1.79B | 7 | - | - | ||
| 71 | kr 1.27B | 7 | - | - | ||
| 72 | kr 1.13B | 7 | - | - | ||
| 73 | kr 1.05B | 7 | - | |||
| 74 | kr 749.35M | 7 | - | |||
| 75 | kr 570.76M | 7 | - | - | ||
| 76 | kr 505.46M | 7 | - | - | ||
| 77 | kr 364.37M | 7 | - | - | ||
| 78 | kr 149.77M | 7 | - | |||
| 79 | kr 149.18M | 7 | - | - | ||
| 80 | kr 141.6M | 7 | - | - | ||
| 81 | kr 136.35M | 7 | - | - | ||
| 82 | kr 130.36M | 7 | - | - | ||
| 83 | kr 128.43M | 7 | - | |||
| 84 | kr 104.5M | 7 | - | - | ||
| 85 | kr 57.03M | 7 | - | - | ||
| 86 | kr 54.39M | 7 | - | - | ||
| 87 | kr 49.39M | 7 | - | - | ||
| 88 | kr 27.11M | 7 | - | - | ||
| 89 | kr 25.92M | 7 | - | - | ||
| 90 | kr 23.4M | 6 | - | - | ||
| 91 | kr 3.74M | 7 | - | - | ||
| 92 | kr 726.36K | 7 | - | - | ||
| 93 | kr 41.61B | 6 | - | - | ||
| 94 | kr 28.15B | 6 | - | - | ||
| 95 | kr 8.19B | 6 | - | - | ||
| 96 | kr 7.02B | 6 | - | - | ||
| 97 | kr 3.9B | 6 | - | - | ||
98 | Uniswap V3(2) | kr 5.53B | 6 | - | - | |
| 100 | kr 2.31B | 6 | - | - | ||
| 101 | 55kr i BTC + Bonus | - | 10 | - | ||
| 102 | - | 10 | - | - |
Side 1
| Navn | 24t Volum (BTC) | Trust Score |
|---|---|---|
| Binance | 196 490 BTC | 10/10 |
| Bybit | 37 263 BTC | 10/10 |
| OKX | 34 439 BTC | 10/10 |
| Coinbase Exchange | 33 100 BTC | 10/10 |
| Gate | 22 243 BTC | 10/10 |
| Kraken | 16 496 BTC | 10/10 |
| Bitget | 16 205 BTC | 10/10 |
| MEXC | 15 914 BTC | 10/10 |
| KuCoin | 35 390 BTC | 9/10 |
| Crypto.com Exchange | 24 685 BTC | 9/10 |
| HTX | 21 039 BTC | 9/10 |
| Bullish | 20 872 BTC | 9/10 |
| BingX | 13 480 BTC | 9/10 |
| Bitfinex | 4 736 BTC | 9/10 |
| Bitstamp by Robinhood | 4 685 BTC | 9/10 |
| HashKey Exchange | 1 356 BTC | 9/10 |
| Backpack Exchange | 259 BTC | 9/10 |
| OSL HK | 150 BTC | 9/10 |
| OSL Global | 29 BTC | 9/10 |
| Coinstore | 61 238 BTC | 8/10 |
| BitMart | 48 759 BTC | 8/10 |
| CoinW | 49 116 BTC | 8/10 |
| LBank | 43 610 BTC | 8/10 |
| Tapbit | 41 452 BTC | 8/10 |
| XT.COM | 33 133 BTC | 8/10 |
| Toobit | 31 090 BTC | 8/10 |
| WEEX | 26 926 BTC | 8/10 |
| DigiFinex | 24 168 BTC | 8/10 |
| Ourbit | 23 697 BTC | 8/10 |
| Upbit | 21 223 BTC | 8/10 |
| WhiteBIT | 19 929 BTC | 8/10 |
| AscendEX (BitMax) | 19 872 BTC | 8/10 |
| Hibt | 17 800 BTC | 8/10 |
| Phemex | 12 178 BTC | 8/10 |
| Bitunix | 7 579 BTC | 8/10 |
| Bitvavo | 4 289 BTC | 8/10 |
| BitKan | 2 540 BTC | 8/10 |
| CoinTR | 2 470 BTC | 8/10 |
| Coins.ph | 950 BTC | 8/10 |
| Gemini | 877 BTC | 8/10 |
| Bitkub | 716 BTC | 7/10 |
| Bitbank | 554 BTC | 8/10 |
| CEX.IO | 542 BTC | 8/10 |
| Nonkyc.io | 318 BTC | 8/10 |
| Bitso | 307 BTC | 8/10 |
| LeveX | 299 BTC | 8/10 |
| Indodax | 241 BTC | 8/10 |
| Bitcointry | 198 BTC | 8/10 |
| Deribit Spot | 153 BTC | 8/10 |
| Binance US | 151 BTC | 8/10 |
