Kryptobørser 2026
Sammenlign og find de bedste kryptovalutabørser globalt – både danske og internationale børser baseret på volumen, sikkerhed og tilgængelige markeder.
En kryptobørs er en platform, hvor du kan købe, sælge og handle kryptovaluta. Tabellen nedenfor viser de mest populære børser rangeret efter handelsvolumen, med information om tilgængelige markeder og tillids-score.
Når du vælger kryptobørs, bør du overveje gebyrer, sikkerhed, hvilke kryptovalutaer der understøttes, og om børsen accepterer danske kroner (DKK). Vi anbefaler at starte med en reguleret børs med god sikkerhed.
Læs vores detaljerede anmeldelser af hver børs, eller brug sammenligningsværktøjet til at finde den bedste børs for dig. Læs anmeldelser · Sammenlign børser
# | Børs | Konto | 24t volumen | Sikkerhed | Vores vurdering | Folkets vurdering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 17.68B | 10 | - | |||
| 2 | 600$ Bonus | kr 82.5B | 10 | - | ||
| 3 | kr 11.36B | 10 | - | |||
| 4 | –20% Trading Fees | kr 11.57B | 10 | - | ||
| 5 | Mysterybox | kr 17.83B | 10 | - | ||
| 6 | kr 23.21B | 9 | - | |||
| 7 | Up to 5030$ bonus | kr 24.04B | 9 | - | ||
| 8 | kr 3.05B | 9 | - | |||
| 9 | –20% Trading Fees | kr 14.92B | 9 | - | ||
| 10 | kr 739.36M | 9 | - | |||
| 11 | 50$ Bonus | kr 13.42B | 9 | - | ||
| 12 | –20% Trading Fees | kr 16.1B | 9 | - | ||
| 13 | –20% Trading Fees | kr 5.22B | 9 | - | ||
| 14 | kr 2.44B | 9 | - | - | ||
| 15 | kr 3.22M | 9 | - | |||
| 16 | kr 160.38M | 8 | - | |||
| 17 | kr 13.46B | 8 | - | |||
| 18 | –20% Trading Fees | kr 4.04B | 8 | - | ||
| 19 | kr 486.59M | 8 | - | |||
| 20 | kr 14.97B | 8 | - | |||
| 21 | kr 15.94B | 8 | - | |||
| 22 | kr 11.1B | 8 | - | |||
| 23 | kr 1.1B | 8 | - | - | ||
| 24 | kr 14.01B | 8 | - | |||
| 25 | kr 314.64M | 8 | - | |||
| 26 | kr 15.8B | 8 | - | |||
| 27 | kr 170.47M | 8 | - | |||
| 28 | kr 455.81M | 8 | - | - | ||
| 29 | kr 215.34M | 8 | - | - | ||
| 30 | kr 10.37B | 8 | - | |||
| 31 | kr 66.3M | 8 | - | |||
| 32 | kr 13.64B | 8 | - | |||
| 33 | kr 11.5B | 8 | - | |||
| 34 | kr 1B | 8 | - | - | ||
| 35 | kr 520.5M | 8 | - | |||
| 36 | –10% Trading Fees | kr 11.16B | 8 | - | ||
| 37 | kr 2.96B | 8 | - | - | ||
| 38 | kr 152.9M | 8 | - | - | ||
| 39 | kr 2.49M | 8 | - | |||
| 40 | kr 318.63M | 8 | - | |||
| 41 | kr 165.26M | 8 | - | |||
| 42 | kr 8.81B | 7 | - | - | ||
| 43 | kr 4.22B | 7 | - | |||
| 44 | kr 388.9M | 7 | - | - | ||
| 45 | kr 4.32M | 7 | - | - | ||
| 46 | kr 407.29M | 7 | - | |||
| 47 | kr 224.34M | 7 | - | |||
| 48 | kr 141.58M | 7 | - | |||
| 49 | kr 224.44M | 7 | - | |||
| 50 | kr 2.47B | 7 | - | - | ||
| 51 | kr 35.22B | 7 | - | |||
| 52 | kr 4.7B | 7 | - | - | ||
| 53 | kr 83.91B | 7 | - | - | ||
| 54 | kr 5.3B | 7 | - | - | ||
| 55 | kr 117.94M | 7 | - | - | ||
| 56 | kr 16.82B | 7 | - | - | ||
| 57 | kr 246.66M | 7 | - | - | ||
| 58 | kr 4.97B | 7 | - | |||
| 59 | kr 5.79B | 7 | - | |||
| 60 | kr 8.71B | 7 | - | |||
| 61 | kr 2.08B | 7 | - | |||
| 62 | kr 14.96B | 7 | - | - | ||
| 63 | kr 114.45M | 7 | - | - | ||
| 64 | kr 8.6B | 7 | - | - | ||
| 65 | kr 1.81B | 7 | - | - | ||
| 66 | kr 26.99M | 7 | - | - | ||
| 67 | kr 151.86M | 7 | - | - | ||
| 68 | kr 305.08M | 7 | - | - | ||
| 69 | kr 5.79M | 7 | - | - | ||
| 70 | kr 195.45M | 7 | - | |||
| 71 | kr 8.32M | 7 | - | - | ||
| 72 | kr 531.29M | 7 | - | |||
| 73 | kr 12.22B | 7 | - | - | ||
| 74 | kr 79.55M | 7 | - | - | ||
| 75 | kr 47.12M | 7 | - | - | ||
| 76 | kr 844.63M | 7 | - | - | ||
| 77 | kr 9.66B | 7 | - | |||
| 78 | kr 1.14B | 7 | - | - | ||
| 79 | kr 147.47M | 7 | - | - | ||
| 80 | kr 12.28M | 6 | - | - | ||
| 81 | kr 107.24M | 6 | - | - | ||
| 82 | kr 6.81B | 6 | - | - | ||
| 83 | kr 72.23M | 6 | - | - | ||
| 84 | kr 686.45M | 6 | - | - | ||
| 85 | kr 23.06B | 6 | - | |||
| 86 | kr 25.58B | 6 | - | - | ||
| 87 | kr 1.02B | 6 | - | |||
| 88 | kr 462.45M | 6 | - | - | ||
| 89 | kr 75.28M | 6 | - | - | ||
| 90 | kr 74.26M | 6 | - | - | ||
| 91 | kr 875.75M | 6 | - | |||
| 92 | kr 18.1M | 6 | - | - | ||
| 93 | kr 705.5M | 6 | - | - | ||
| 94 | kr 18.42B | 6 | - | - | ||
| 95 | kr 3.23M | 6 | - | - | ||
| 96 | kr 7.57B | 6 | - | - | ||
| 97 | kr 21.9M | 6 | - | - | ||
| 98 | kr 174.61K | 6 | - | - | ||
| 99 | kr 11.75B | 6 | - | - | ||
| 100 | kr 2.29M | 5 | - | - | ||
| 101 | 55kr i BTC + Bonus | - | 10 | - | ||
| 102 | - | 10 | - | - |
Side 1
| Navn | 24t Volum (BTC) | Trust Score |
|---|---|---|
| Coinbase Exchange | 41 289 BTC | 10/10 |
| Binance | 192 632 BTC | 10/10 |
| Kraken | 26 523 BTC | 10/10 |
| Bitget | 27 023 BTC | 10/10 |
| OKX | 41 631 BTC | 10/10 |
| Gate | 54 205 BTC | 9/10 |
| Bybit | 56 133 BTC | 9/10 |
| Bitstamp by Robinhood | 7 128 BTC | 9/10 |
| MEXC | 34 836 BTC | 9/10 |
| HashKey Exchange | 1 726 BTC | 9/10 |
| Crypto.com Exchange | 31 340 BTC | 9/10 |
| KuCoin | 37 603 BTC | 9/10 |
| BingX | 12 198 BTC | 9/10 |
| Bitvavo | 5 692 BTC | 9/10 |
| HashKey Global | 8 BTC | 9/10 |
| Bitso | 374 BTC | 8/10 |
| LBank | 31 439 BTC | 8/10 |
| Bitunix | 9 428 BTC | 8/10 |
| Gemini | 1 136 BTC | 8/10 |
| Ourbit | 34 966 BTC | 8/10 |
| CoinW | 37 231 BTC | 8/10 |
| Bullish | 25 926 BTC | 8/10 |
| CoinTR | 2 560 BTC | 8/10 |
| WEEX | 32 705 BTC | 8/10 |
| Bitbank | 735 BTC | 8/10 |
| Toobit | 36 892 BTC | 8/10 |
| Binance US | 398 BTC | 8/10 |
| Bitkub | 1 064 BTC | 8/10 |
| Bitcointry | 503 BTC | 8/10 |
| Upbit | 24 213 BTC | 8/10 |
| Luno | 155 BTC | 8/10 |
| DigiFinex | 31 844 BTC | 8/10 |
| BitMart | 26 854 BTC | 8/10 |
| BitKan | 2 342 BTC | 8/10 |
| Bybit EU | 1 215 BTC | 8/10 |
| WhiteBIT | 26 054 BTC | 8/10 |
| Bit2Me | 6 917 BTC | 8/10 |
| Bitazza | 357 BTC | 8/10 |
| Gate US | 6 BTC | 8/10 |
| Nonkyc.io | 744 BTC | 8/10 |
| Backpack Exchange | 386 BTC | 8/10 |
| P2B | 20 580 BTC | 7/10 |
| Bitfinex | 9 848 BTC | 7/10 |
| Byte Exchange | 908 BTC | 7/10 |
| BitMEX | 10 BTC | 7/10 |
| Coins.ph | 951 BTC | 7/10 |
| VALR | 524 BTC | 7/10 |
| Indodax | 331 BTC | 7/10 |
| Deribit Spot | 524 BTC | 7/10 |
| Niza.io | 5 775 BTC | 7/10 |