Börser -CoinW (Futures)
# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000BONK/USDT | $0.008 | $0.01 |
| 2 | 1000FLOKI/USDT | $0.04 | $0.04 |
| 3 | 1000PEPE/USDT | $0.004 | $0.00 |
| 4 | 1000RATS/USDT | $0.041 | $0.04 |
| 5 | 1000SATS/USDT | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 1000SHIB/USDT | $0.007 | $0.01 |
| 7 | 2Z/USDT | $0.121 | $0.12 |
| 8 | A/USDT | $0.158 | $0.16 |
| 9 | AAVE/USDT | $146.77 | $146.74 |
| 10 | ACE/USDT | $0.274 | $0.27 |
| 11 | ACH/USDT | $0.007 | $0.01 |
| 12 | ACT/USDT | $0.034 | $0.03 |
| 13 | ADA/USDT | $0.334 | $0.33 |
| 14 | AERO/USDT | $0.407 | $0.41 |
| 15 | AEVO/USDT | $0.038 | $0.04 |
| 16 | AI/USDT | $0.038 | $0.04 |
| 17 | APE/USDT | $0.198 | $0.20 |
| 18 | APT/USDT | $1.67 | $1.67 |
| 19 | AR/USDT | $3.44 | $3.44 |
| 20 | ARB/USDT | $0.188 | $0.19 |
| 21 | ARC/USDT | $0.035 | $0.04 |
| 22 | ASTER/USDT | $0.695 | $0.70 |
| 23 | AT/USDT | $0.179 | $0.18 |
| 24 | ATOM/USDT | $1.93 | $1.93 |
| 25 | AUCTION/USDT | $5.19 | $5.19 |
| 26 | AVAX/USDT | $12.37 | $12.37 |
| 27 | AVNT/USDT | $0.356 | $0.36 |
| 28 | AXS/USDT | $0.808 | $0.81 |
| 29 | B2/USDT | $0.785 | $0.78 |
| 30 | BB/USDT | $0.056 | $0.06 |
| 31 | BCH/USDT | $601.72 | $601.77 |
| 32 | BERA/USDT | $0.609 | $0.61 |
| 33 | BIGTIME/USDT | $0.02 | $0.02 |
| 34 | BIO/USDT | $0.044 | $0.04 |
| 35 | BLUR/USDT | $0.028 | $0.03 |
| 36 | BNB/USDT | $866.16 | $866.23 |
| 37 | BNT/USDT | $0.404 | $0.40 |
| 38 | BOME/USDT | $0.001 | $0.00 |
| 39 | BSV/USDT | $17.31 | $17.31 |
| 40 | BTC/USDC | $87,688.00 | $87,787.20 |
| 41 | BTC/USDT | $87,794.80 | $87,787.20 |
| 42 | CAKE/USDT | $1.90 | $1.90 |
| 43 | CFX/USDT | $0.071 | $0.07 |
| 44 | CHZ/USDT | $0.043 | $0.04 |
| 45 | COMP/USDT | $24.97 | $24.97 |
| 46 | CRO/USDT | $0.09 | $0.09 |
| 47 | CRV/USDT | $0.362 | $0.36 |
| 48 | DOGE/USDT | $0.118 | $0.12 |
| 49 | DOGS/USDT | $0.00 | $0.00 |
| 50 | DOT/USDT | $1.79 | $1.79 |
CoinW är en kryptovalutabörs som lanserades 2017. Plattformen strävar efter att erbjuda en säker och transparent handelsmiljö för sina användare globalt, med fokus på regelefterlevnad och användarcentrerade principer.
CoinW grundades 2017 av experter inom krypto, cybersäkerhet och finans. Börsen har en personalstyrka på över 1 000 anställda från 30 olika länder och betjänar över 13 miljoner användare i mer än 200 regioner och länder.
CoinW erbjuder möjligheter för leverage-handel inom både spot- och futuresmarknader. Användare kan utnyttja upp till 200x leverage i futureshandel och upp till 6x i ETF-handel.