Börser -CoinW
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USDT | $87,505.00 | 0.01% | $1,524,438,831 | 66.28% | 4h ago | |
| 2 | ETH | ETH/USDT | $2,969.73 | 0.01% | $246,823,382 | 10.73% | 4h ago | |
| 3 | BTC | BTC/USDC | $87,493.00 | 0.01% | $67,346,902 | 2.93% | 4h ago | |
| 4 | SOL | SOL/USDT | $124.72 | 0.11% | $46,060,828 | 2.00% | 4h ago | |
| 5 | BNB | BNB/USDT | $861.10 | 0.02% | $39,492,603 | 1.72% | 4h ago | |
| 6 | USD1 | USD1/USDT | $0.999 | 0.05% | $29,117,978 | 1.27% | 4h ago | |
| 7 | ETH | ETH/USDC | $2,969.90 | 0.05% | $25,089,950 | 1.09% | 4h ago | |
| 8 | XRP | XRP/USDT | $1.84 | 0.16% | $22,304,786 | 0.97% | 4h ago | |
| 9 | BNB | BNB/USDC | $860.77 | 0.02% | $19,752,090 | 0.86% | 4h ago | |
| 10 | DOGE | DOGE/USDT | $0.118 | 0.02% | $16,653,444 | 0.72% | 4h ago | |
| 11 | TRX | TRX/USDT | $0.283 | 0.02% | $13,778,215 | 0.60% | 4h ago | |
| 12 | ADA | ADA/USDT | $0.333 | 0.04% | $10,680,323 | 0.46% | 4h ago | |
| 13 | LINK | LINK/USDT | $12.24 | 0.04% | $9,086,018 | 0.40% | 4h ago | |
| 14 | DOT | DOT/USDT | $1.77 | 0.10% | $7,823,490 | 0.34% | 4h ago | |
| 15 | SOL | SOL/USDC | $124.53 | 0.03% | $7,383,877 | 0.32% | 4h ago | |
| 16 | SUI | SUI/USDT | $1.40 | 0.05% | $7,169,615 | 0.31% | 4h ago | |
| 17 | SUI | SUI/USDC | $1.40 | 0.07% | $6,845,546 | 0.30% | 4h ago | |
| 18 | HYPE | HYPE/USDT | $25.66 | 0.11% | $6,625,656 | 0.29% | 4h ago | |
| 19 | AVAX | AVAX/USDT | $12.31 | 0.24% | $6,290,767 | 0.27% | 4h ago | |
| 20 | AVAX | AVAX/USDC | $12.33 | 0.24% | $6,265,371 | 0.27% | 4h ago | |
| 21 | PAXG | PAXG/USDT | $4,343.03 | 0.03% | $5,799,525 | 0.25% | 4h ago | |
| 22 | ENA | ENA/USDT | $0.198 | 0.15% | $5,769,178 | 0.25% | 4h ago | |
| 23 | XLM | XLM/USDT | $0.20 | 0.20% | $5,421,838 | 0.24% | 4h ago | |
| 24 | LTC | LTC/USDT | $76.32 | 0.12% | $5,341,368 | 0.23% | 4h ago | |
| 25 | BCH | BCH/USDT | $596.96 | 0.04% | $5,215,933 | 0.23% | 4h ago | |
| 26 | ZEC | ZEC/USDT | $509.45 | 0.04% | $5,111,183 | 0.22% | 4h ago | |
| 27 | NEAR | NEAR/USDT | $1.48 | 0.11% | $5,102,207 | 0.22% | 4h ago | |
| 28 | AAVE | AAVE/USDT | $144.82 | 0.05% | $5,057,605 | 0.22% | 4h ago | |
| 29 | WLD | WLD/USDT | $0.472 | 0.15% | $4,650,367 | 0.20% | 4h ago | |
| 30 | XPL | XPL/USDT | $0.165 | 0.17% | $4,634,284 | 0.20% | 4h ago | |
| 31 | ENJ | ENJ/USDT | $0.0267 | 0.26% | $4,528,536 | 0.20% | 4h ago | |
| 32 | MON | MON/USDT | $0.0231 | 0.10% | $4,475,028 | 0.19% | 4h ago | |
| 33 | CHZ | CHZ/USDT | $0.0443 | 0.23% | $4,341,048 | 0.19% | 4h ago | |
| 34 | LIT | LIT/USDT | $2.60 | 0.24% | $4,271,334 | 0.19% | 4h ago | |
| 35 | CWT | CWT/USDT | $0.207 | 0.22% | $4,230,465 | 0.18% | 4h ago | |
| 36 | UNI | UNI/USDT | $5.70 | 0.06% | $4,088,720 | 0.18% | 4h ago | |
| 37 | POL | POL/USDT | $0.10 | 0.10% | $3,896,640 | 0.17% | 4h ago | |
| 38 | ZRX | ZRX/USDT | $0.145 | 0.21% | $3,864,824 | 0.17% | 4h ago | |
| 39 | LUNC | LUNC/USDT | $0.000046 | 0.13% | $3,685,505 | 0.16% | 4h ago | |
| 40 | SHIB | SHIB/USDT | $0.000007 | 0.06% | $3,613,564 | 0.16% | 4h ago | |
| 41 | XRP | XRP/USDC | $1.84 | 0.19% | $3,271,345 | 0.14% | 4h ago | |
| 42 | APT | APT/USDT | $1.65 | 0.13% | $3,228,778 | 0.14% | 4h ago | |
| 43 | DOGE | DOGE/USDC | $0.118 | 0.08% | $3,058,978 | 0.13% | 4h ago | |
| 44 | ADA | ADA/USDC | $0.333 | 0.09% | $3,057,382 | 0.13% | 4h ago | |
| 45 | TON | TON/USDT | $1.62 | 0.18% | $2,887,978 | 0.13% | 4h ago | |
| 46 | TRUMP(OFFICIAL) | TRUMP(OFFICIAL)/USDT | $4.81 | 0.04% | $2,848,575 | 0.12% | 4h ago | |
| 47 | A | A/USDT | $0.157 | 0.32% | $2,836,798 | 0.12% | 4h ago | |
| 48 | PEPE | PEPE/USDT | $0.000004 | 0.07% | $2,741,930 | 0.12% | 4h ago | |
| 49 | WCT(NEW) | WCT(NEW)/USDT | $0.0817 | 0.20% | $2,493,008 | 0.11% | 4h ago | |
| 50 | CYBER | CYBER/USDT | $0.779 | 0.23% | $2,488,797 | 0.11% | 4h ago | |
| 51 | FIL | FIL/USDT | $1.27 | 0.17% | $2,388,078 | 0.10% | 4h ago | |
| 52 | ACT | ACT/USDT | $0.034 | 0.53% | $2,159,612 | 0.09% | 4h ago | |
| 53 | ICP | ICP/USDT | $2.69 | 0.08% | $1,950,780 | 0.08% | 4h ago | |
| 54 | USDC | USDC/USDT | $1.00 | 0.03% | $1,944,934 | 0.08% | 4h ago | |
| 55 | OP | OP/USDT | $0.261 | 0.15% | $1,832,064 | 0.08% | 4h ago | |
| 56 | TRX | TRX/USDC | $0.283 | 0.11% | $1,777,802 | 0.08% | 4h ago | |
| 57 | INJ | INJ/USDT | $4.25 | 0.14% | $1,757,206 | 0.08% | 4h ago | |
| 58 | ARB | ARB/USDT | $0.185 | 0.16% | $1,752,938 | 0.08% | 4h ago | |
| 59 | MNT | MNT/USDT | $0.953 | 0.08% | $1,685,273 | 0.07% | 4h ago | |
| 60 | APT | APT/USDC | $1.65 | 0.18% | $1,663,970 | 0.07% | 4h ago | |
| 61 | ETC | ETC/USDT | $11.43 | 0.05% | $1,661,449 | 0.07% | 4h ago | |
| 62 | PENGU | PENGU/USDT | $0.008625 | 0.13% | $1,630,136 | 0.07% | 4h ago | |
| 63 | LTC | LTC/USDC | $76.36 | 0.18% | $1,587,681 | 0.07% | 4h ago | |
| 64 | WET | WET/USDT | $0.169 | 0.24% | $1,561,601 | 0.07% | 4h ago | |
| 65 | IOST | IOST/USDT | $0.001804 | 0.32% | $1,517,227 | 0.07% | 4h ago | |
| 66 | QTUM | QTUM/USDT | $1.33 | 0.11% | $1,507,299 | 0.07% | 4h ago | |
| 67 | ASTER | ASTER/USDT | $0.682 | 0.13% | $1,446,858 | 0.06% | 4h ago | |
| 68 | WIF | WIF/USDT | $0.267 | 0.19% | $1,441,830 | 0.06% | 4h ago | |
| 69 | LUNA | LUNA/USDT | $0.107 | 0.28% | $1,426,081 | 0.06% | 4h ago | |
| 70 | LINK | LINK/USDC | $12.25 | 0.24% | $1,402,489 | 0.06% | 4h ago | |
| 71 | PUMP | PUMP/USDT | $0.001919 | 0.16% | $1,352,364 | 0.06% | 4h ago | |
| 72 | LAYER | LAYER/USDT | $0.167 | 0.17% | $1,308,032 | 0.06% | 4h ago | |
| 73 | BCH | BCH/USDC | $596.66 | 0.12% | $1,242,871 | 0.05% | 4h ago | |
| 74 | AR | AR/USDT | $3.38 | 0.13% | $1,194,932 | 0.05% | 4h ago | |
| 75 | WLFI | WLFI/USDT | $0.142 | 0.21% | $1,138,455 | 0.05% | 4h ago | |
| 76 | BONK | BONK/USDT | $0.000007 | 0.07% | $1,088,691 | 0.05% | 4h ago | |
| 77 | NEO | NEO/USDT | $3.49 | 0.17% | $1,084,276 | 0.05% | 4h ago | |
| 78 | NEIRO(ETH) | NEIRO(ETH)/USDT | $0.0001 | 0.04% | $1,053,424 | 0.05% | 4h ago | |
| 79 | ALGO | ALGO/USDT | $0.11 | 0.16% | $998,459 | 0.04% | 4h ago | |
| 80 | CAKE | CAKE/USDT | $1.86 | 0.16% | $988,871 | 0.04% | 4h ago | |
| 81 | STRK | STRK/USDT | $0.0772 | 0.23% | $986,541 | 0.04% | 4h ago | |
| 82 | FET | FET/USDT | $0.199 | 0.15% | $984,080 | 0.04% | 4h ago | |
| 83 | XLM | XLM/USDC | $0.20 | 0.15% | $893,477 | 0.04% | 4h ago | |
| 84 | ATOM | ATOM/USDT | $1.91 | 0.14% | $861,673 | 0.04% | 4h ago | |
| 85 | TIA | TIA/USDT | $0.447 | 0.18% | $849,099 | 0.04% | 4h ago | |
| 86 | LPT | LPT/USDT | $2.85 | 0.18% | $832,658 | 0.04% | 4h ago | |
| 87 | FLOKI | FLOKI/USDT | $0.000039 | 0.13% | $818,417 | 0.04% | 4h ago | |
| 88 | JST | JST/USDT | $0.0413 | 0.10% | $796,240 | 0.03% | 4h ago | |
| 89 | CHEEL | CHEEL/USDT | $0.521 | 0.08% | $764,105 | 0.03% | 4h ago | |
| 90 | XAUT | XAUT/USDT | $4,329.29 | 0.10% | $740,602 | 0.03% | 4h ago | |
| 91 | NEAR | NEAR/USDC | $1.48 | 0.20% | $704,415 | 0.03% | 4h ago | |
| 92 | KAITO | KAITO/USDT | $0.498 | 0.20% | $674,741 | 0.03% | 4h ago | |
| 93 | STORJ | STORJ/USDT | $0.127 | 0.16% | $665,596 | 0.03% | 4h ago | |
| 94 | CRV | CRV/USDT | $0.359 | 0.14% | $567,533 | 0.02% | 4h ago | |
| 95 | ONDO | ONDO/USDT | $0.363 | 0.08% | $452,653 | 0.02% | 4h ago | |
| 96 | RSR | RSR/USDT | $0.002395 | 0.04% | $446,386 | 0.02% | 4h ago | |
| 97 | ETH | ETH/BTC | $2,970.07 | 0.06% | $399,561 | 0.02% | 4h ago | |
| 98 | SKY | SKY/USDT | $0.0578 | 0.09% | $363,000 | 0.02% | 4h ago | |
| 99 | JUP | JUP/USDT | $0.186 | 0.05% | $260,387 | 0.01% | 4h ago | |
| 100 | DAI | DAI/USDT | $1.00 | 0.06% | $245,378 | 0.01% | 4h ago |
CoinW är en kryptovalutabörs som lanserades 2017. Plattformen strävar efter att erbjuda en säker och transparent handelsmiljö för sina användare globalt, med fokus på regelefterlevnad och användarcentrerade principer.
CoinW grundades 2017 av experter inom krypto, cybersäkerhet och finans. Börsen har en personalstyrka på över 1 000 anställda från 30 olika länder och betjänar över 13 miljoner användare i mer än 200 regioner och länder.
CoinW erbjuder möjligheter för leverage-handel inom både spot- och futuresmarknader. Användare kan utnyttja upp till 200x leverage i futureshandel och upp till 6x i ETF-handel.