Børser -LBank
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USDT | $66,515.00 | 0.01% | $824,722,950 | 35.23% | Recently | |
| 2 | ETH | ETH/USDT | $1,961.91 | 0.01% | $430,202,233 | 18.38% | Recently | |
| 3 | USDC | USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $142,201,931 | 6.07% | Recently | |
| 4 | SOL | SOL/USDT | $83.93 | 0.02% | $136,831,869 | 5.84% | Recently | |
| 5 | BTC | BTC/USDC | $66,517.00 | 0.01% | $105,674,255 | 4.51% | Recently | |
| 6 | XRP | XRP/USDT | $1.36 | 0.02% | $100,801,400 | 4.31% | Recently | |
| 7 | ETH | ETH/USDC | $1,962.12 | 0.01% | $42,248,334 | 1.80% | Recently | |
| 8 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0925 | 0.01% | $37,604,578 | 1.61% | Recently | |
| 9 | PAXG | PAXG/USDT | $5,435.31 | 0.01% | $34,478,348 | 1.47% | Recently | |
| 10 | BNB | BNB/USDT | $620.92 | 0.01% | $32,829,493 | 1.40% | Recently | |
| 11 | XAUT | XAUT/USDT | $5,373.83 | 0.01% | $30,651,131 | 1.31% | Recently | |
| 12 | SOL | SOL/USDC | $83.94 | 0.02% | $22,380,832 | 0.96% | Recently | |
| 13 | USD1 | USD1/USDT | $0.999 | 0.02% | $22,176,206 | 0.95% | Recently | |
| 14 | BTC | BTC/USD1 | $66,579.00 | 0.02% | $18,966,178 | 0.81% | Recently | |
| 15 | SUI | SUI/USDT | $0.896 | 0.01% | $13,899,202 | 0.59% | Recently | |
| 16 | XRP | XRP/USDC | $1.36 | 0.01% | $13,872,587 | 0.59% | Recently | |
| 17 | PEPE | PEPE/USDT | $0.000003 | 0.46% | $12,504,310 | 0.53% | Recently | |
| 18 | GWEI | GWEI/USDT | $0.0423 | 0.14% | $11,006,376 | 0.47% | Recently | |
| 19 | ADA | ADA/USDT | $0.273 | 0.04% | $10,086,364 | 0.43% | Recently | |
| 20 | UNIFI | UNIFI/USDT | $12.20 | 1.00% | $9,292,924 | 0.40% | Recently | |
| 21 | NEAR | NEAR/USDT | $1.19 | 0.17% | $8,693,253 | 0.37% | Recently | |
| 22 | AVAX | AVAX/USDT | $9.00 | 0.21% | $8,133,658 | 0.35% | Recently | |
| 23 | MOG | MOG/USDT | $0.00 | 0.25% | $7,292,473 | 0.31% | 5m ago | |
| 24 | TRX | TRX/USDT | $0.282 | 0.07% | $7,243,839 | 0.31% | Recently | |
| 25 | DOOD | DOOD/USDT | $0.003161 | 0.16% | $6,794,187 | 0.29% | 10m ago | |
| 26 | POPCAT | POPCAT/USDT | $0.0469 | 0.28% | $6,494,060 | 0.28% | Recently | |
| 27 | SIREN | SIREN/USDT | $0.296 | 0.32% | $6,214,519 | 0.27% | 5m ago | |
| 28 | TIBBIR | TIBBIR/USDT | $0.155 | 0.36% | $6,060,074 | 0.26% | 5m ago | |
| 29 | IP | IP/USDT | $0.842 | 0.12% | $5,901,702 | 0.25% | 5m ago | |
| 30 | JST | JST/USDT | $0.048 | 0.12% | $5,864,085 | 0.25% | 5m ago | |
| 31 | STABLE | STABLE/USDT | $0.0329 | 0.09% | $5,828,190 | 0.25% | 6m ago | |
| 32 | LIT | LIT/USDT | $1.39 | 0.22% | $5,788,147 | 0.25% | Recently | |
| 33 | MYX | MYX/USDT | $0.383 | 0.26% | $5,674,740 | 0.24% | 6m ago | |
| 34 | MON | MON/USDT | $0.0208 | 0.19% | $5,612,451 | 0.24% | 6m ago | |
| 35 | UP | UP/USDT | $0.0382 | 0.55% | $5,605,968 | 0.24% | 5m ago | |
| 36 | ZORA | ZORA/USDT | $0.0174 | 0.11% | $5,343,005 | 0.23% | 5m ago | |
| 37 | KITE | KITE/USDT | $0.242 | 0.09% | $5,220,151 | 0.22% | 6m ago | |
| 38 | UGOLD | UGOLD/USDT | $5,437.13 | 0.09% | $5,216,767 | 0.22% | Recently | |
| 39 | POWER | POWER/USDT | $1.81 | 0.22% | $5,213,202 | 0.22% | 5m ago | |
| 40 | LINK | LINK/USDT | $8.74 | 0.18% | $5,211,145 | 0.22% | Recently | |
| 41 | ARC | ARC/USDT | $0.0558 | 0.14% | $5,096,854 | 0.22% | 5m ago | |
| 42 | CLANKER | CLANKER/USDT | $27.94 | 0.36% | $5,047,801 | 0.22% | 5m ago | |
| 43 | ONDO | ONDO/USDT | $0.253 | 0.08% | $4,903,076 | 0.21% | Recently | |
| 44 | LTC | LTC/USDT | $53.65 | 0.02% | $4,844,218 | 0.21% | Recently | |
| 45 | RAIN | RAIN/USDT | $0.009203 | 0.37% | $4,736,760 | 0.20% | 5m ago | |
| 46 | WIF | WIF/USDT | $0.192 | 0.31% | $4,513,153 | 0.19% | Recently | |
| 47 | SSV | SSV/USDT | $2.61 | 0.08% | $3,990,350 | 0.17% | Recently | |
| 48 | GUN | GUN/USDT | $0.0257 | 0.16% | $3,872,905 | 0.17% | 5m ago | |
| 49 | BUTTCOIN1 | BUTTCOIN1/USDT | $0.0118 | 0.36% | $3,814,351 | 0.16% | 5m ago | |
| 50 | U | U/USDT | $1.00 | 0.02% | $3,728,534 | 0.16% | 5m ago | |
| 51 | MUSHU | MUSHU/USDT | $0.00458 | 0.22% | $3,488,898 | 0.15% | 5m ago | |
| 52 | AAVE | AAVE/USDT | $114.91 | 0.03% | $3,473,931 | 0.15% | Recently | |
| 53 | SENT | SENT/USDT | $0.0211 | 0.33% | $3,394,699 | 0.15% | 5m ago | |
| 54 | WOTAMALAILE | WOTAMALAILE/USDT | $0.0105 | 0.36% | $3,337,993 | 0.14% | 5m ago | |
| 55 | TSMON | TSMON/USDT | $366.98 | 0.36% | $3,319,052 | 0.14% | 5m ago | |
| 56 | PORT3 | PORT3/USDT | $0.003455 | 0.36% | $3,159,971 | 0.13% | 10m ago | |
| 57 | BCH | BCH/USDT | $441.16 | 0.02% | $3,152,041 | 0.13% | Recently | |
| 58 | GUA | GUA/USDT | $0.225 | 0.08% | $3,100,053 | 0.13% | 6m ago | |
| 59 | WLFI | WLFI/USDT | $0.107 | 0.19% | $3,034,212 | 0.13% | 10m ago | |
| 60 | DOT | DOT/USDT | $1.51 | 0.20% | $2,940,805 | 0.13% | Recently | |
| 61 | UB | UB/USDT | $0.0345 | 0.36% | $2,921,293 | 0.12% | 6m ago | |
| 62 | TAO | TAO/USDT | $177.29 | 0.11% | $2,856,007 | 0.12% | Recently | |
| 63 | SAHARA | SAHARA/USDT | $0.0241 | 0.33% | $2,839,852 | 0.12% | 10m ago | |
| 64 | ZRO | ZRO/USDT | $1.86 | 0.11% | $2,824,267 | 0.12% | Recently | |
| 65 | SIGN | SIGN/USDT | $0.0264 | 0.26% | $2,822,560 | 0.12% | 5m ago | |
| 66 | UNI | UNI/USDT | $3.81 | 0.05% | $2,799,704 | 0.12% | Recently | |
| 67 | PUMP | PUMP/USDT | $0.001918 | 0.16% | $2,775,158 | 0.12% | Recently | |
| 68 | XNY | XNY/USDT | $0.006017 | 0.33% | $2,689,227 | 0.11% | 10m ago | |
| 69 | HYPE | HYPE/USDT | $30.41 | 0.10% | $2,657,794 | 0.11% | 5m ago | |
| 70 | VIRTUAL | VIRTUAL/USDT | $0.698 | 0.11% | $2,611,483 | 0.11% | 5m ago | |
| 71 | BNKR | BNKR/USDT | $0.000514 | 0.35% | $2,551,554 | 0.11% | 5m ago | |
| 72 | NEET | NEET/USDT | $0.0205 | 0.35% | $2,504,267 | 0.11% | 5m ago | |
| 73 | ALICE | ALICE/USDT | $0.15 | 0.33% | $2,442,099 | 0.10% | Recently | |
| 74 | MOVE | MOVE/USDT | $0.0216 | 0.69% | $2,440,549 | 0.10% | 5m ago | |
| 75 | CLAWNCH | CLAWNCH/USDT | $0.000054 | 0.37% | $2,440,109 | 0.10% | 5m ago | |
| 76 | ENA | ENA/USDT | $0.104 | 0.19% | $2,351,742 | 0.10% | Recently | |
| 77 | ARB | ARB/USDT | $0.101 | 0.20% | $2,305,360 | 0.10% | Recently | |
| 78 | PENGU | PENGU/USDT | $0.0068 | 0.07% | $2,272,446 | 0.10% | 5m ago | |
| 79 | STOOS | STOOS/USDT | $1.60 | 0.03% | $2,266,458 | 0.10% | 5m ago | |
| 80 | GREAT | GREAT/USDT | $11.01 | 0.37% | $2,224,021 | 0.09% | 5m ago | |
| 81 | PSYOPANIME | PSYOPANIME/USDT | $0.00773 | 0.30% | $2,178,693 | 0.09% | 5m ago | |
| 82 | TST | TST/USDT | $0.009169 | 0.33% | $2,156,235 | 0.09% | 5m ago | |
| 83 | KAVA | KAVA/USDT | $0.0604 | 0.43% | $2,075,407 | 0.09% | Recently | |
| 84 | FORM | FORM/USDT | $0.218 | 0.09% | $2,046,289 | 0.09% | 5m ago | |
| 85 | BROCCOLI | BROCCOLI/USDT | $0.0121 | 0.17% | $2,006,600 | 0.09% | 5m ago | |
| 86 | CRCLX | CRCLX/USDT | $80.75 | 0.16% | $2,003,309 | 0.09% | 10m ago | |
| 87 | XLM | XLM/USDT | $0.154 | 0.06% | $1,961,694 | 0.08% | Recently | |
| 88 | FIL | FIL/USDT | $0.982 | 0.20% | $1,958,897 | 0.08% | Recently | |
| 89 | ICP | ICP/USDT | $2.37 | 0.08% | $1,940,211 | 0.08% | Recently | |
| 90 | ENSO | ENSO/USDT | $1.29 | 0.12% | $1,921,063 | 0.08% | 6m ago | |
| 91 | ORCA | ORCA/USDT | $0.873 | 0.39% | $1,911,173 | 0.08% | 5m ago | |
| 92 | HBAR | HBAR/USDT | $0.0976 | 0.01% | $1,853,072 | 0.08% | Recently | |
| 93 | AVA | AVA/USDT | $0.196 | 0.20% | $1,816,877 | 0.08% | 5m ago | |
| 94 | APT | APT/USDT | $0.928 | 0.22% | $1,721,776 | 0.07% | Recently | |
| 95 | TON | TON/USDT | $1.22 | 0.08% | $1,707,255 | 0.07% | Recently | |
| 96 | MNT | MNT/USDT | $0.63 | 0.05% | $1,672,744 | 0.07% | 10m ago | |
| 97 | ASTER | ASTER/USDT | $0.70 | 0.16% | $1,608,249 | 0.07% | 6m ago | |
| 98 | NIGHT | NIGHT/USDT | $0.0572 | 0.03% | $1,537,752 | 0.07% | 5m ago | |
| 99 | SPYON | SPYON/USDT | $681.80 | 0.04% | $1,437,165 | 0.06% | 6m ago | |
| 100 | WBTC | WBTC/USDT | $66,326.00 | 0.02% | $1,269,929 | 0.05% | 5m ago |
LBank er en centraliseret kryptobørs (CEX) etableret i 2015. Platformen tilbyder handel med kryptovalutaer og understøtter en række finansielle tjenester for sine brugere.
LBank har opnået licenser fra flere regulerende organer, herunder National Futures Association, det italienske Organismo degli Agenti e dei Mediatori samt licenser for pengeoverførselstjenester i USA og Canada.