Børser -LBank
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USDT | $66,900.00 | 0.01% | $810,502,353 | 35.48% | 49m ago | |
| 2 | ETH | ETH/USDT | $1,975.54 | 0.01% | $432,966,765 | 18.95% | 49m ago | |
| 3 | SOL | SOL/USDT | $84.53 | 0.01% | $137,582,147 | 6.02% | 49m ago | |
| 4 | XRP | XRP/USDT | $1.37 | 0.02% | $110,405,746 | 4.83% | 49m ago | |
| 5 | USDC | USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $108,221,214 | 4.74% | 50m ago | - |
| 6 | BTC | BTC/USDC | $66,928.00 | 0.01% | $96,127,531 | 4.21% | 49m ago | |
| 7 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0934 | 0.02% | $40,284,684 | 1.76% | 50m ago | |
| 8 | ETH | ETH/USDC | $1,975.55 | 0.01% | $39,208,444 | 1.72% | 49m ago | |
| 9 | BNB | BNB/USDT | $624.34 | 0.01% | $34,204,221 | 1.50% | 49m ago | |
| 10 | PAXG | PAXG/USDT | $5,402.76 | 0.01% | $29,189,799 | 1.28% | 50m ago | |
| 11 | XAUT | XAUT/USDT | $5,330.35 | 0.01% | $23,872,025 | 1.05% | 50m ago | |
| 12 | SOL | SOL/USDC | $84.52 | 0.02% | $22,633,147 | 0.99% | 49m ago | |
| 13 | USD1 | USD1/USDT | $1.00 | 0.02% | $19,557,799 | 0.86% | 50m ago | |
| 14 | BTC | BTC/USD1 | $66,903.00 | 0.02% | $18,741,125 | 0.82% | 49m ago | |
| 15 | XRP | XRP/USDC | $1.37 | 0.01% | $14,700,225 | 0.64% | 49m ago | |
| 16 | SUI | SUI/USDT | $0.911 | 0.02% | $14,398,507 | 0.63% | 50m ago | |
| 17 | PEPE | PEPE/USDT | $0.000003 | 0.38% | $12,608,912 | 0.55% | 50m ago | |
| 18 | GWEI | GWEI/USDT | $0.0426 | 0.14% | $11,090,962 | 0.49% | 50m ago | |
| 19 | ADA | ADA/USDT | $0.277 | 0.04% | $10,826,471 | 0.47% | 50m ago | |
| 20 | UNIFI | UNIFI/USDT | $12.28 | 1.00% | $9,532,218 | 0.42% | 50m ago | |
| 21 | AVAX | AVAX/USDT | $9.14 | 0.19% | $8,461,037 | 0.37% | 51m ago | |
| 22 | MOG | MOG/USDT | $0.00 | 0.25% | $7,178,872 | 0.31% | 55m ago | |
| 23 | TRX | TRX/USDT | $0.281 | 0.04% | $7,055,809 | 0.31% | 51m ago | |
| 24 | DOOD | DOOD/USDT | $0.003221 | 0.28% | $6,796,447 | 0.30% | 51m ago | |
| 25 | NEAR | NEAR/USDT | $1.21 | 0.16% | $6,510,865 | 0.29% | 51m ago | |
| 26 | ALPINE | ALPINE/USDT | $0.421 | 0.33% | $6,454,467 | 0.28% | 51m ago | |
| 27 | STABLE | STABLE/USDT | $0.0326 | 0.12% | $6,250,738 | 0.27% | 55m ago | |
| 28 | TIBBIR | TIBBIR/USDT | $0.16 | 0.36% | $6,248,686 | 0.27% | 51m ago | |
| 29 | POPCAT | POPCAT/USDT | $0.0473 | 0.21% | $6,132,165 | 0.27% | 51m ago | |
| 30 | MYX | MYX/USDT | $0.388 | 0.26% | $5,987,673 | 0.26% | 55m ago | |
| 31 | JST | JST/USDT | $0.0482 | 0.10% | $5,882,435 | 0.26% | 51m ago | |
| 32 | LIT | LIT/USDT | $1.41 | 0.14% | $5,547,695 | 0.24% | 51m ago | |
| 33 | IP | IP/USDT | $0.867 | 0.12% | $5,532,368 | 0.24% | 51m ago | |
| 34 | ZORA | ZORA/USDT | $0.018 | 0.10% | $5,500,165 | 0.24% | 51m ago | |
| 35 | UP | UP/USDT | $0.038 | 0.42% | $5,324,377 | 0.23% | 58m ago | |
| 36 | MON | MON/USDT | $0.0209 | 0.05% | $5,306,398 | 0.23% | 55m ago | |
| 37 | LINK | LINK/USDT | $8.83 | 0.15% | $5,284,859 | 0.23% | 51m ago | |
| 38 | ONDO | ONDO/USDT | $0.256 | 0.08% | $5,216,678 | 0.23% | 51m ago | |
| 39 | UGOLD | UGOLD/USDT | $5,404.03 | 0.15% | $5,128,319 | 0.22% | 51m ago | |
| 40 | CLANKER | CLANKER/USDT | $28.25 | 0.35% | $5,105,298 | 0.22% | 51m ago | |
| 41 | WIF | WIF/USDT | $0.195 | 0.41% | $4,995,756 | 0.22% | 51m ago | |
| 42 | KITE | KITE/USDT | $0.244 | 0.09% | $4,956,342 | 0.22% | 55m ago | |
| 43 | SIREN | SIREN/USDT | $0.233 | 0.33% | $4,890,546 | 0.21% | 51m ago | |
| 44 | LTC | LTC/USDT | $54.11 | 0.02% | $4,832,306 | 0.21% | 51m ago | |
| 45 | POWER | POWER/USDT | $1.68 | 0.21% | $4,823,156 | 0.21% | 55m ago | |
| 46 | RAIN | RAIN/USDT | $0.009214 | 1.17% | $4,687,203 | 0.21% | 55m ago | |
| 47 | BUTTCOIN1 | BUTTCOIN1/USDT | $0.0127 | 0.35% | $4,081,895 | 0.18% | 54m ago | |
| 48 | SSV | SSV/USDT | $2.66 | 0.11% | $4,050,432 | 0.18% | 51m ago | |
| 49 | GUN | GUN/USDT | $0.0264 | 0.23% | $3,973,864 | 0.17% | 51m ago | |
| 50 | ARC | ARC/USDT | $0.0406 | 0.25% | $3,766,419 | 0.16% | 51m ago | |
| 51 | U | U/USDT | $1.00 | 0.02% | $3,631,899 | 0.16% | 54m ago | |
| 52 | AAVE | AAVE/USDT | $116.10 | 0.03% | $3,442,161 | 0.15% | 51m ago | |
| 53 | SENT | SENT/USDT | $0.0212 | 0.33% | $3,405,844 | 0.15% | 54m ago | |
| 54 | MUSHU | MUSHU/USDT | $0.00448 | 1.32% | $3,395,931 | 0.15% | 58m ago | |
| 55 | WOTAMALAILE | WOTAMALAILE/USDT | $0.0104 | 0.32% | $3,341,366 | 0.15% | 54m ago | |
| 56 | PORT3 | PORT3/USDT | $0.003515 | 0.36% | $3,214,406 | 0.14% | 51m ago | |
| 57 | SAHARA | SAHARA/USDT | $0.0245 | 0.33% | $3,140,378 | 0.14% | 51m ago | |
| 58 | WLFI | WLFI/USDT | $0.108 | 0.19% | $3,136,910 | 0.14% | 51m ago | |
| 59 | UNI | UNI/USDT | $3.83 | 0.05% | $3,133,029 | 0.14% | 51m ago | |
| 60 | DOT | DOT/USDT | $1.58 | 0.19% | $3,100,183 | 0.14% | 51m ago | |
| 61 | GUA | GUA/USDT | $0.221 | 0.13% | $3,054,740 | 0.13% | 55m ago | |
| 62 | PUMP | PUMP/USDT | $0.001947 | 0.10% | $3,023,290 | 0.13% | 51m ago | |
| 63 | BCH | BCH/USDT | $449.28 | 0.02% | $2,985,724 | 0.13% | 51m ago | |
| 64 | ZRO | ZRO/USDT | $1.89 | 0.11% | $2,893,471 | 0.13% | 51m ago | |
| 65 | UB | UB/USDT | $0.0329 | 0.36% | $2,799,735 | 0.12% | 55m ago | |
| 66 | TAO | TAO/USDT | $180.89 | 0.17% | $2,769,989 | 0.12% | 51m ago | |
| 67 | SIGN | SIGN/USDT | $0.0255 | 0.16% | $2,752,113 | 0.12% | 51m ago | |
| 68 | VIRTUAL | VIRTUAL/USDT | $0.705 | 0.14% | $2,619,365 | 0.11% | 51m ago | |
| 69 | FELIX | FELIX/USDT | $0.000034 | 0.36% | $2,614,372 | 0.11% | 58m ago | |
| 70 | XNY | XNY/USDT | $0.005821 | 0.24% | $2,600,056 | 0.11% | 51m ago | |
| 71 | BNKR | BNKR/USDT | $0.000519 | 0.34% | $2,573,211 | 0.11% | 51m ago | |
| 72 | HYPE | HYPE/USDT | $31.74 | 0.13% | $2,563,117 | 0.11% | 51m ago | |
| 73 | NEET | NEET/USDT | $0.0207 | 0.26% | $2,536,622 | 0.11% | 51m ago | |
| 74 | MOVE | MOVE/USDT | $0.0217 | 0.37% | $2,439,843 | 0.11% | 51m ago | |
| 75 | PSYOPANIME | PSYOPANIME/USDT | $0.008523 | 0.33% | $2,378,150 | 0.10% | 54m ago | |
| 76 | STOOS | STOOS/USDT | $1.59 | 0.03% | $2,369,297 | 0.10% | 51m ago | |
| 77 | ARB | ARB/USDT | $0.103 | 0.19% | $2,325,011 | 0.10% | 51m ago | |
| 78 | GREAT | GREAT/USDT | $11.08 | 0.32% | $2,247,753 | 0.10% | 51m ago | |
| 79 | PENGU | PENGU/USDT | $0.00687 | 0.06% | $2,245,264 | 0.10% | 51m ago | |
| 80 | FIL | FIL/USDT | $0.989 | 0.20% | $2,225,414 | 0.10% | 51m ago | |
| 81 | TST | TST/USDT | $0.00931 | 0.21% | $2,184,104 | 0.10% | 51m ago | |
| 82 | ENA | ENA/USDT | $0.107 | 0.19% | $2,116,579 | 0.09% | 51m ago | |
| 83 | ICP | ICP/USDT | $2.41 | 0.12% | $2,115,146 | 0.09% | 51m ago | |
| 84 | BROCCOLI | BROCCOLI/USDT | $0.0123 | 0.16% | $2,049,273 | 0.09% | 51m ago | - |
| 85 | BTC | BTC/USDE | $66,854.00 | 0.31% | $2,046,250 | 0.09% | 49m ago | |
| 86 | BARD | BARD/USDT | $0.992 | 0.11% | $2,032,374 | 0.09% | 55m ago | |
| 87 | CRCLX | CRCLX/USDT | $81.96 | 0.09% | $2,031,738 | 0.09% | 51m ago | |
| 88 | APEPE | APEPE/USDT | $0.000001 | 0.04% | $1,939,518 | 0.08% | 51m ago | |
| 89 | HBAR | HBAR/USDT | $0.0992 | 0.02% | $1,923,938 | 0.08% | 51m ago | |
| 90 | ORCA | ORCA/USDT | $0.878 | 0.34% | $1,918,060 | 0.08% | 51m ago | |
| 91 | XLM | XLM/USDT | $0.156 | 0.06% | $1,882,161 | 0.08% | 51m ago | |
| 92 | ENSO | ENSO/USDT | $1.30 | 0.26% | $1,852,536 | 0.08% | 55m ago | |
| 93 | FORM | FORM/USDT | $0.221 | 0.09% | $1,809,600 | 0.08% | 51m ago | |
| 94 | TON | TON/USDT | $1.21 | 0.08% | $1,745,144 | 0.08% | 51m ago | |
| 95 | MNT | MNT/USDT | $0.641 | 0.03% | $1,674,120 | 0.07% | 51m ago | |
| 96 | ASTER | ASTER/USDT | $0.706 | 0.16% | $1,630,776 | 0.07% | 55m ago | |
| 97 | AAPLON | AAPLON/USDT | $262.80 | 0.14% | $1,596,085 | 0.07% | 55m ago | |
| 98 | NIGHT | NIGHT/USDT | $0.0585 | 0.03% | $1,577,290 | 0.07% | 55m ago | |
| 99 | SPYON | SPYON/USDT | $684.02 | 0.04% | $1,435,467 | 0.06% | 55m ago | |
| 100 | WBTC | WBTC/USDT | $66,625.00 | 0.01% | $1,189,734 | 0.05% | 58m ago |
LBank er en centraliseret kryptobørs (CEX) etableret i 2015. Platformen tilbyder handel med kryptovalutaer og understøtter en række finansielle tjenester for sine brugere.
LBank har opnået licenser fra flere regulerende organer, herunder National Futures Association, det italienske Organismo degli Agenti e dei Mediatori samt licenser for pengeoverførselstjenester i USA og Canada.