Børser -KuCoin

KuCoin Kryptobørs
CEX
Volume (24h)
–20% Trading FeesNOK 20.6B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USDT | $66,121.00 | 0.01% | $875,497,315 | 41.93% | 20m ago | |
| 2 | ETH | ETH/USDT | $1,944.87 | 0.01% | $468,078,522 | 22.42% | 20m ago | |
| 3 | XRP | XRP/USDT | $1.35 | 0.01% | $113,747,959 | 5.45% | 21m ago | |
| 4 | SOL | SOL/USDT | $83.51 | 0.01% | $79,132,039 | 3.79% | 21m ago | |
| 5 | ETH | ETH/USDC | $1,944.96 | 0.03% | $58,732,411 | 2.81% | 20m ago | |
| 6 | XMR | XMR/USDT | $353.17 | 0.02% | $47,879,450 | 2.29% | 21m ago | |
| 7 | BTC | BTC/USDC | $66,137.00 | 0.01% | $44,361,823 | 2.12% | 20m ago | |
| 8 | AVAX | AVAX/USDT | $8.94 | 0.01% | $26,117,258 | 1.25% | 21m ago | |
| 9 | DOT | DOT/USDT | $1.51 | 0.04% | $24,650,740 | 1.18% | 21m ago | |
| 10 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0918 | 0.01% | $22,439,398 | 1.07% | 21m ago | |
| 11 | HYPE | HYPE/USDT | $30.45 | 0.01% | $21,690,220 | 1.04% | 20m ago | |
| 12 | LINK | LINK/USDT | $8.67 | 0.01% | $21,277,165 | 1.02% | 21m ago | |
| 13 | AAVE | AAVE/USDT | $114.72 | 0.03% | $19,499,169 | 0.93% | 21m ago | |
| 14 | NEAR | NEAR/USDT | $1.18 | 0.03% | $15,124,062 | 0.72% | 21m ago | |
| 15 | SUI | SUI/USDT | $0.889 | 0.01% | $13,857,844 | 0.66% | 22m ago | |
| 16 | ADA | ADA/USDT | $0.271 | 0.04% | $13,355,526 | 0.64% | 21m ago | |
| 17 | ZEC | ZEC/USDT | $214.06 | 0.02% | $12,214,834 | 0.59% | 21m ago | |
| 18 | BNB | BNB/USDT | $617.47 | 0.01% | $11,491,619 | 0.55% | 20m ago | |
| 19 | LTC | LTC/USDT | $53.49 | 0.02% | $11,469,175 | 0.55% | 21m ago | |
| 20 | TAO | TAO/USDT | $176.82 | 0.02% | $11,200,700 | 0.54% | 21m ago | |
| 21 | TON | TON/USDT | $1.21 | 0.02% | $10,376,791 | 0.50% | 21m ago | |
| 22 | PAXG | PAXG/USDT | $5,429.78 | 0.01% | $8,614,735 | 0.41% | 21m ago | |
| 23 | USDC | USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $7,959,375 | 0.38% | 22m ago | |
| 24 | ASTER | ASTER/USDT | $0.696 | 0.03% | $7,425,871 | 0.36% | 21m ago | |
| 25 | SHIB | SHIB/USDT | $0.000006 | 0.02% | $6,276,469 | 0.30% | 21m ago | |
| 26 | XAUT | XAUT/USDT | $5,367.27 | 0.01% | $5,793,003 | 0.28% | 20m ago | |
| 27 | PEPE | PEPE/USDT | $0.000003 | 0.03% | $5,234,562 | 0.25% | 21m ago | |
| 28 | BTC | BTC/USDG | $66,195.00 | 0.03% | $5,124,877 | 0.25% | 20m ago | |
| 29 | ARCSOL | ARCSOL/USDT | $0.057 | 0.21% | $5,058,841 | 0.24% | 20m ago | |
| 30 | ROBO | ROBO/USDT | $0.0428 | 0.37% | $4,887,692 | 0.23% | 21m ago | |
| 31 | XMR | XMR/BTC | $352.94 | 0.09% | $4,554,685 | 0.22% | 21m ago | |
| 32 | UNI | UNI/USDT | $3.79 | 0.01% | $4,478,142 | 0.21% | 21m ago | |
| 33 | TRX | TRX/USDT | $0.281 | 0.04% | $3,603,422 | 0.17% | 21m ago | |
| 34 | CC | CC/USDT | $0.159 | 0.09% | $3,507,060 | 0.17% | 21m ago | |
| 35 | USDT | USDT/USDC | $1.00 | 0.02% | $3,414,128 | 0.16% | 28m ago | |
| 36 | HBAR | HBAR/USDT | $0.0972 | 0.01% | $3,368,758 | 0.16% | 21m ago | |
| 37 | CRTR | CRTR/USDT | $0.0486 | 0.49% | $3,154,285 | 0.15% | 21m ago | |
| 38 | ENA | ENA/USDT | $0.104 | 0.10% | $3,046,842 | 0.15% | 20m ago | |
| 39 | XLM | XLM/USDT | $0.153 | 0.07% | $2,813,637 | 0.13% | 21m ago | |
| 40 | VVV | VVV/USDT | $6.42 | 0.17% | $2,422,826 | 0.12% | 20m ago | |
| 41 | SOL | SOL/USDC | $83.84 | 0.02% | $2,379,657 | 0.11% | 24m ago | |
| 42 | SIREN | SIREN/USDT | $0.307 | 0.28% | $2,342,226 | 0.11% | 20m ago | |
| 43 | FF | FF/USDT | $0.0779 | 0.05% | $2,325,116 | 0.11% | 21m ago | |
| 44 | FIL | FIL/USDT | $0.973 | 0.02% | $2,184,011 | 0.10% | 21m ago | |
| 45 | BCH | BCH/USDT | $437.70 | 0.01% | $2,135,059 | 0.10% | 21m ago | |
| 46 | APT | APT/USDT | $0.924 | 0.04% | $2,066,728 | 0.10% | 21m ago | |
| 47 | TRUMP | TRUMP/USDT | $3.43 | 0.03% | $1,978,523 | 0.09% | 20m ago | |
| 48 | ATOM | ATOM/USDT | $1.80 | 0.02% | $1,887,026 | 0.09% | 21m ago | |
| 49 | KCS | KCS/USDT | $7.66 | 0.01% | $1,861,355 | 0.09% | 22m ago | |
| 50 | WIF | WIF/USDT | $0.192 | 0.05% | $1,833,394 | 0.09% | 20m ago | |
| 51 | HFT | HFT/USDT | $0.0136 | 0.15% | $1,815,767 | 0.09% | 21m ago | |
| 52 | ETH | ETH/BTC | $1,945.36 | 0.03% | $1,793,484 | 0.09% | 25m ago | |
| 53 | XPL | XPL/USDT | $0.0962 | 0.10% | $1,793,469 | 0.09% | 21m ago | |
| 54 | USDG | USDG/USDT | $1.00 | 0.02% | $1,744,609 | 0.08% | 34m ago | |
| 55 | USDT | USDT/EUR | $1.00 | 0.06% | $1,665,514 | 0.08% | 24m ago | |
| 56 | ZRO | ZRO/USDT | $1.86 | 0.07% | $1,651,217 | 0.08% | 22m ago | |
| 57 | ONDO | ONDO/USDT | $0.252 | 0.03% | $1,577,181 | 0.08% | 20m ago | |
| 58 | GWEI | GWEI/USDT | $0.0425 | 0.17% | $1,576,879 | 0.08% | 23m ago | |
| 59 | XRP | XRP/USDC | $1.35 | 0.02% | $1,573,519 | 0.08% | 24m ago | |
| 60 | FARTCOIN | FARTCOIN/USDT | $0.154 | 0.06% | $1,545,565 | 0.07% | 20m ago | |
| 61 | HIPPO | HIPPO/USDT | $0.000805 | 0.25% | $1,515,766 | 0.07% | 24m ago | |
| 62 | ARB | ARB/USDT | $0.10 | 0.10% | $1,471,992 | 0.07% | 21m ago | |
| 63 | PUMP | PUMP/USDT | $0.001906 | 0.05% | $1,468,656 | 0.07% | 20m ago | |
| 64 | ICP | ICP/USDT | $2.36 | 0.04% | $1,436,132 | 0.07% | 21m ago | |
| 65 | XMR | XMR/ETH | $353.28 | 0.15% | $1,425,670 | 0.07% | 20m ago | |
| 66 | XDC | XDC/USDT | $0.0341 | 0.06% | $1,388,426 | 0.07% | 21m ago | |
| 67 | H | H/USDT | $0.127 | 0.11% | $1,333,765 | 0.06% | 20m ago | |
| 68 | PENGU | PENGU/USDT | $0.00678 | 0.06% | $1,292,271 | 0.06% | 26m ago | |
| 69 | BONK | BONK/USDT | $0.000006 | 0.03% | $1,249,486 | 0.06% | 22m ago | |
| 70 | DASH | DASH/USDT | $32.09 | 0.03% | $1,226,188 | 0.06% | 24m ago | |
| 71 | RAIN | RAIN/USDT | $0.009188 | 0.09% | $1,170,262 | 0.06% | 23m ago | |
| 72 | BULLA | BULLA/USDT | $0.0247 | 0.49% | $1,091,838 | 0.05% | 20m ago | |
| 73 | ALICE | ALICE/USDT | $0.149 | 0.27% | $1,010,026 | 0.05% | 21m ago | |
| 74 | ADA | ADA/USDC | $0.271 | 0.04% | $1,006,240 | 0.05% | 21m ago | |
| 75 | USELESS | USELESS/USDT | $0.0396 | 0.10% | $1,000,489 | 0.05% | 20m ago | |
| 76 | LTC | LTC/BTC | $53.44 | 0.12% | $966,162 | 0.05% | 35m ago | |
| 77 | OP | OP/USDT | $0.122 | 0.08% | $950,609 | 0.05% | 21m ago | |
| 78 | LTC | LTC/USDC | $53.53 | 0.04% | $947,031 | 0.05% | 22m ago | |
| 79 | KNC | KNC/USDT | $0.155 | 0.32% | $945,466 | 0.05% | 21m ago | |
| 80 | ESP | ESP/USDT | $0.128 | 0.34% | $902,254 | 0.04% | 30m ago | - |
| 81 | TRX | TRX/ETH | $0.281 | 0.12% | $879,942 | 0.04% | 21m ago | |
| 82 | RENDER | RENDER/USDT | $1.35 | 0.07% | $833,009 | 0.04% | 22m ago | |
| 83 | JUP | JUP/USDT | $0.17 | 0.06% | $776,280 | 0.04% | 20m ago | |
| 84 | B2 | B2/USDT | $0.723 | 0.18% | $728,645 | 0.03% | 22m ago | |
| 85 | CRV | CRV/USDT | $0.242 | 0.04% | $717,746 | 0.03% | 21m ago | |
| 86 | VIRTUAL | VIRTUAL/USDT | $0.695 | 0.06% | $712,558 | 0.03% | 20m ago | |
| 87 | UAI | UAI/USDT | $0.204 | 0.12% | $700,320 | 0.03% | 21m ago | |
| 88 | WAL | WAL/USDT | $0.0769 | 0.07% | $697,245 | 0.03% | 20m ago | |
| 89 | WLFI | WLFI/USDT | $0.105 | 0.09% | $689,990 | 0.03% | 20m ago | |
| 90 | KITE | KITE/USDT | $0.239 | 0.12% | $679,648 | 0.03% | 30m ago | |
| 91 | KAS | KAS/USDT | $0.0298 | 0.10% | $667,895 | 0.03% | 21m ago | |
| 92 | SPX | SPX/USDT | $0.317 | 0.09% | $661,601 | 0.03% | 20m ago | |
| 93 | GRASS | GRASS/USDT | $0.29 | 0.14% | $646,061 | 0.03% | 22m ago | |
| 94 | FET | FET/USDT | $0.149 | 0.07% | $635,128 | 0.03% | 21m ago | |
| 95 | PYTH | PYTH/USDT | $0.0486 | 0.02% | $623,458 | 0.03% | 21m ago | |
| 96 | LIT | LIT/USDT | $1.38 | 0.07% | $610,415 | 0.03% | 21m ago | |
| 97 | TIA | TIA/USDT | $0.321 | 0.03% | $573,750 | 0.03% | 22m ago | |
| 98 | Q | Q/USDT | $0.0254 | 0.01% | $561,729 | 0.03% | 20m ago | |
| 99 | DOGE | DOGE/USDC | $0.0919 | 0.03% | $555,376 | 0.03% | 22m ago | |
| 100 | WLD | WLD/USDT | $0.385 | 0.05% | $548,339 | 0.03% | 26m ago |
KuCoin er en global kryptovalutabørs, der tilbyder en bred vifte af digitale aktiver og handelstjenester til brugere verden over.
Platformen understøtter over 1.000 digitale aktiver og tilbyder forskellige handelstyper, herunder:
KuCoin betjener over 41 millioner brugere i mere end 200 lande og regioner. Børsen er blevet anerkendt af publikationer som Forbes og Hurun for sin præstation og position i kryptomarkedet.
For at sikre brugernes aktiver og data har KuCoin opnået SOC 2 Type II og ISO 27001:2022 certificeringer. Disse standarder dækker informationssikkerhed, risikostyring, adgangskontrol og datastyring. Du kan læse mere på kucoin.com.