Børser -KuCoin
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USDT | $68,116.00 | 0.01% | $1,966,814,554 | 40.36% | Recently | |
| 2 | ETH | ETH/USDT | $2,027.45 | 0.01% | $1,859,284,328 | 38.15% | Recently | |
| 3 | XRP | XRP/USDT | $1.41 | 0.01% | $237,512,630 | 4.87% | Recently | |
| 4 | SOL | SOL/USDT | $85.30 | 0.01% | $122,445,628 | 2.51% | Recently | |
| 5 | BTC | BTC/USDC | $68,185.00 | 0.01% | $81,268,614 | 1.67% | Recently | |
| 6 | XMR | XMR/USDT | $321.39 | 0.06% | $59,688,962 | 1.22% | Recently | |
| 7 | HYPE | HYPE/USDT | $33.04 | 0.01% | $40,787,308 | 0.84% | 2m ago | |
| 8 | ETH | ETH/USDC | $2,027.50 | 0.03% | $33,091,967 | 0.68% | Recently | |
| 9 | SHIB | SHIB/USDT | $0.000006 | 0.05% | $25,494,732 | 0.52% | Recently | |
| 10 | USDC | USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $23,177,670 | 0.48% | Recently | |
| 11 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0958 | 0.01% | $21,152,035 | 0.43% | Recently | |
| 12 | LTC | LTC/USDT | $53.62 | 0.02% | $19,027,481 | 0.39% | Recently | |
| 13 | ZEC | ZEC/USDT | $229.01 | 0.02% | $18,367,880 | 0.38% | Recently | |
| 14 | SUI | SUI/USDT | $0.972 | 0.01% | $17,658,717 | 0.36% | Recently | |
| 15 | AVAX | AVAX/USDT | $9.00 | 0.02% | $15,378,564 | 0.32% | Recently | |
| 16 | ADA | ADA/USDT | $0.268 | 0.04% | $15,139,569 | 0.31% | Recently | |
| 17 | BNB | BNB/USDT | $638.45 | 0.01% | $14,833,793 | 0.30% | Recently | |
| 18 | USDT | USDT/USDC | $0.999 | 0.01% | $11,404,599 | 0.23% | Recently | |
| 19 | SPACE | SPACE/USDT | $0.005008 | 0.02% | $11,240,628 | 0.23% | Recently | |
| 20 | WARD | WARD/USDT | $0.0972 | 0.18% | $10,340,263 | 0.21% | Recently | |
| 21 | TON | TON/USDT | $1.36 | 0.01% | $8,804,508 | 0.18% | Recently | |
| 22 | TAO | TAO/USDT | $162.70 | 0.03% | $8,471,032 | 0.17% | 2m ago | |
| 23 | XRP | XRP/USDC | $1.41 | 0.02% | $7,575,554 | 0.16% | 2m ago | |
| 24 | XMR | XMR/BTC | $321.03 | 0.15% | $7,455,673 | 0.15% | Recently | |
| 25 | HBAR | HBAR/USDT | $0.0887 | 0.01% | $7,443,208 | 0.15% | Recently | |
| 26 | LINK | LINK/USDT | $8.69 | 0.01% | $6,999,318 | 0.14% | Recently | |
| 27 | NEAR | NEAR/USDT | $1.05 | 0.04% | $6,708,995 | 0.14% | Recently | |
| 28 | PEPE | PEPE/USDT | $0.000004 | 0.03% | $6,599,877 | 0.14% | 2m ago | |
| 29 | PAXG | PAXG/USDT | $4,936.16 | 0.01% | $6,441,024 | 0.13% | Recently | |
| 30 | ASTER | ASTER/USDT | $0.537 | 0.02% | $6,373,134 | 0.13% | Recently | |
| 31 | SOL | SOL/USDC | $85.27 | 0.02% | $6,305,642 | 0.13% | 2m ago | |
| 32 | TRX | TRX/USDT | $0.274 | 0.04% | $6,204,732 | 0.13% | 2m ago | |
| 33 | PYBOBO | PYBOBO/USDT | $0.0009 | 0.64% | $6,037,809 | 0.12% | 2m ago | |
| 34 | ONDO | ONDO/USDT | $0.25 | 0.05% | $5,918,771 | 0.12% | 2m ago | |
| 35 | INX | INX/USDT | $0.0117 | 0.32% | $5,795,863 | 0.12% | Recently | |
| 36 | WLFI | WLFI/USDT | $0.101 | 0.10% | $5,592,525 | 0.11% | Recently | |
| 37 | KCS | KCS/USDT | $8.24 | 0.01% | $5,428,118 | 0.11% | 2m ago | |
| 38 | XLM | XLM/USDT | $0.159 | 0.06% | $4,581,768 | 0.09% | 2m ago | |
| 39 | XMR | XMR/ETH | $321.77 | 0.14% | $4,346,224 | 0.09% | 1m ago | |
| 40 | ARCSOL | ARCSOL/USDT | $0.0794 | 0.15% | $4,049,733 | 0.08% | 3m ago | |
| 41 | BTC | BTC/USDG | $68,121.00 | 0.02% | $4,044,294 | 0.08% | 11m ago | |
| 42 | ETH | ETH/BTC | $2,026.34 | 0.03% | $3,993,147 | 0.08% | Recently | |
| 43 | SKR | SKR/USDT | $0.0233 | 0.09% | $3,839,758 | 0.08% | Recently | |
| 44 | BERA | BERA/USDT | $0.444 | 0.07% | $3,547,087 | 0.07% | 2m ago | |
| 45 | FF | FF/USDT | $0.0801 | 0.11% | $3,521,903 | 0.07% | Recently | |
| 46 | AAVE | AAVE/USDT | $111.65 | 0.02% | $3,494,366 | 0.07% | Recently | |
| 47 | PROVE | PROVE/USDT | $0.334 | 0.06% | $3,468,523 | 0.07% | Recently | |
| 48 | FARTCOIN | FARTCOIN/USDT | $0.192 | 0.05% | $3,299,297 | 0.07% | 3m ago | |
| 49 | BCH | BCH/USDT | $518.97 | 0.01% | $3,288,615 | 0.07% | Recently | |
| 50 | ENA | ENA/USDT | $0.122 | 0.08% | $3,251,217 | 0.07% | 3m ago | |
| 51 | KIN | KIN/USDT | $0.017 | 0.47% | $3,223,112 | 0.07% | Recently | |
| 52 | USDT | USDT/EUR | $1.01 | 0.08% | $3,195,138 | 0.07% | 5m ago | |
| 53 | PUMP | PUMP/USDT | $0.002009 | 0.10% | $3,181,496 | 0.07% | Recently | |
| 54 | USDG | USDG/USDT | $1.00 | 0.03% | $3,171,909 | 0.07% | 12m ago | |
| 55 | ARB | ARB/USDT | $0.116 | 0.09% | $3,024,011 | 0.06% | 2m ago | |
| 56 | ZRO | ZRO/USDT | $1.61 | 0.09% | $2,997,656 | 0.06% | 3m ago | |
| 57 | KAS | KAS/USDT | $0.0305 | 0.07% | $2,993,811 | 0.06% | Recently | |
| 58 | PVT | PVT/USDT | $0.000828 | 0.36% | $2,989,292 | 0.06% | 5m ago | |
| 59 | WLD | WLD/USDT | $0.398 | 0.03% | $2,927,141 | 0.06% | Recently | |
| 60 | BIRB | BIRB/USDT | $0.252 | 0.21% | $2,910,346 | 0.06% | Recently | |
| 61 | DASH | DASH/USDT | $35.30 | 0.09% | $2,781,245 | 0.06% | 2m ago | |
| 62 | XAUT | XAUT/USDT | $4,900.59 | 0.06% | $2,713,499 | 0.06% | 2m ago | |
| 63 | ICP | ICP/USDT | $2.42 | 0.08% | $2,712,523 | 0.06% | 2m ago | |
| 64 | FET | FET/USDT | $0.162 | 0.06% | $2,693,948 | 0.06% | 2m ago | |
| 65 | PENGU | PENGU/USDT | $0.006409 | 0.06% | $2,685,626 | 0.06% | 5m ago | |
| 66 | DOT | DOT/USDT | $1.33 | 0.04% | $2,588,843 | 0.05% | Recently | |
| 67 | TRUMP | TRUMP/USDT | $3.31 | 0.03% | $2,454,650 | 0.05% | 3m ago | |
| 68 | SPACE | SPACE/USD1 | $0.005011 | 0.10% | $2,368,780 | 0.05% | Recently | |
| 69 | XPL | XPL/USDT | $0.08 | 0.12% | $2,336,777 | 0.05% | Recently | |
| 70 | CC | CC/USDT | $0.171 | 0.10% | $2,332,600 | 0.05% | Recently | |
| 71 | APT | APT/USDT | $1.10 | 0.02% | $2,314,423 | 0.05% | Recently | |
| 72 | STRK | STRK/USDT | $0.0498 | 0.06% | $2,295,902 | 0.05% | 2m ago | |
| 73 | RENDER | RENDER/USDT | $1.34 | 0.07% | $2,185,019 | 0.04% | 2m ago | |
| 74 | UNI | UNI/USDT | $3.47 | 0.01% | $2,133,090 | 0.04% | 2m ago | |
| 75 | LIT | LIT/USDT | $1.63 | 0.06% | $2,117,012 | 0.04% | 2m ago | |
| 76 | LA | LA/USDT | $0.268 | 0.13% | $1,994,039 | 0.04% | 2m ago | |
| 77 | BREV | BREV/USDT | $0.144 | 0.14% | $1,937,502 | 0.04% | Recently | |
| 78 | XDC | XDC/USDT | $0.0375 | 0.05% | $1,933,327 | 0.04% | 5m ago | |
| 79 | WIF | WIF/USDT | $0.225 | 0.04% | $1,921,075 | 0.04% | 2m ago | |
| 80 | ATOM | ATOM/USDT | $1.95 | 0.02% | $1,795,530 | 0.04% | Recently | |
| 81 | FIL | FIL/USDT | $0.954 | 0.03% | $1,779,899 | 0.04% | Recently | |
| 82 | LINEA | LINEA/USDT | $0.00333 | 0.06% | $1,756,249 | 0.04% | Recently | |
| 83 | DOGE | DOGE/USDC | $0.096 | 0.05% | $1,700,701 | 0.03% | 5m ago | |
| 84 | XMR | XMR/USDC | $321.55 | 0.15% | $1,685,630 | 0.03% | 5m ago | |
| 85 | SYRUP | SYRUP/USDT | $0.274 | 0.07% | $1,665,523 | 0.03% | 3m ago | |
| 86 | AIO | AIO/USDT | $0.0751 | 0.25% | $1,610,858 | 0.03% | Recently | |
| 87 | CRV | CRV/USDT | $0.252 | 0.08% | $1,603,227 | 0.03% | Recently | |
| 88 | JUP | JUP/USDT | $0.161 | 0.06% | $1,583,546 | 0.03% | 2m ago | |
| 89 | ENSO | ENSO/USDT | $1.33 | 0.15% | $1,574,323 | 0.03% | Recently | |
| 90 | PYTH | PYTH/USDT | $0.0451 | 0.02% | $1,491,856 | 0.03% | Recently | |
| 91 | SEI | SEI/USDT | $0.0765 | 0.13% | $1,491,792 | 0.03% | 3m ago | |
| 92 | POL | POL/USDT | $0.0947 | 0.11% | $1,413,094 | 0.03% | 2m ago | |
| 93 | SPX | SPX/USDT | $0.284 | 0.07% | $1,399,313 | 0.03% | 2m ago | |
| 94 | INJ | INJ/USDT | $3.16 | 0.03% | $1,362,059 | 0.03% | 2m ago | |
| 95 | OP | OP/USDT | $0.189 | 0.05% | $1,343,868 | 0.03% | Recently | |
| 96 | BONK | BONK/USDT | $0.000006 | 0.05% | $1,313,531 | 0.03% | 3m ago | |
| 97 | SENT | SENT/USDT | $0.0292 | 0.03% | $1,236,335 | 0.03% | Recently | |
| 98 | VIRTUAL | VIRTUAL/USDT | $0.575 | 0.05% | $1,178,705 | 0.02% | 8m ago | |
| 99 | USD1 | USD1/USDT | $1.00 | 0.02% | $1,128,303 | 0.02% | 2m ago | |
| 100 | ETHFI | ETHFI/USDT | $0.457 | 0.02% | $1,116,236 | 0.02% | 2m ago |
KuCoin er en global kryptovalutabørs, der tilbyder en bred vifte af digitale aktiver og handelstjenester til brugere verden over.
Platformen understøtter over 1.000 digitale aktiver og tilbyder forskellige handelstyper, herunder:
KuCoin betjener over 41 millioner brugere i mere end 200 lande og regioner. Børsen er blevet anerkendt af publikationer som Forbes og Hurun for sin præstation og position i kryptomarkedet.
For at sikre brugernes aktiver og data har KuCoin opnået SOC 2 Type II og ISO 27001:2022 certificeringer. Disse standarder dækker informationssikkerhed, risikostyring, adgangskontrol og datastyring. Du kan læse mere på kucoin.com.