Børser -Kraken
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBT | XBT/USD | $87,484.00 | 0.01% | $116,093,798 | 15.71% | 30m ago | |
| 2 | USDT | USDT/USD | $0.999 | 0.01% | $92,485,132 | 12.51% | 31m ago | |
| 3 | USDC | USDC/EUR | $0.999 | 0.01% | $91,117,424 | 12.33% | 31m ago | |
| 4 | USDC | USDC/USD | $1.00 | 0.01% | $69,391,556 | 9.39% | 31m ago | |
| 5 | ETH | ETH/USD | $2,963.81 | 0.01% | $49,686,131 | 6.72% | 31m ago | |
| 6 | XBT | XBT/EUR | $87,387.00 | 0.01% | $46,241,859 | 6.26% | 30m ago | |
| 7 | USDT | USDT/EUR | $0.998 | 0.02% | $34,025,475 | 4.60% | 31m ago | |
| 8 | SOL | SOL/USD | $124.42 | 0.02% | $26,533,363 | 3.59% | 31m ago | |
| 9 | XRP | XRP/USD | $1.83 | 0.01% | $25,911,980 | 3.51% | 31m ago | |
| 10 | ZEC | ZEC/USD | $508.00 | 0.05% | $23,863,293 | 3.23% | 31m ago | |
| 11 | ETH | ETH/EUR | $2,963.37 | 0.01% | $23,129,479 | 3.13% | 30m ago | |
| 12 | USDC | USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $17,108,437 | 2.31% | 51m ago | |
| 13 | XBT | XBT/USDT | $87,446.00 | 0.02% | $16,153,045 | 2.19% | 30m ago | |
| 14 | USDC | USDC/GBP | $1.00 | 0.01% | $12,969,092 | 1.75% | 31m ago | |
| 15 | NIGHT | NIGHT/USD | $0.0896 | 0.02% | $7,747,649 | 1.05% | 29m ago | |
| 16 | SOL | SOL/EUR | $124.42 | 0.02% | $7,717,334 | 1.04% | 31m ago | |
| 17 | ADA | ADA/USD | $0.333 | 0.02% | $4,798,670 | 0.65% | 31m ago | |
| 18 | USDT | USDT/GBP | $0.998 | 0.03% | $4,339,889 | 0.59% | 31m ago | |
| 19 | PAXG | PAXG/USD | $4,338.89 | 0.02% | $4,147,574 | 0.56% | 31m ago | |
| 20 | CC | CC/USD | $0.146 | 0.08% | $3,994,890 | 0.54% | 29m ago | |
| 21 | ZEC | ZEC/EUR | $509.55 | 0.01% | $3,463,384 | 0.47% | 34m ago | |
| 22 | USDT | USDT/AUD | $0.999 | 0.02% | $3,032,180 | 0.41% | 31m ago | |
| 23 | XLM | XLM/USD | $0.20 | 0.06% | $2,940,851 | 0.40% | 31m ago | |
| 24 | USDC | USDC/CHF | $1.00 | 0.03% | $2,875,096 | 0.39% | 31m ago | |
| 25 | XMR | XMR/USDT | $440.39 | 0.08% | $2,704,034 | 0.37% | 31m ago | |
| 26 | USDC | USDC/CAD | $0.999 | 0.03% | $2,392,023 | 0.32% | 31m ago | |
| 27 | XPL | XPL/USD | $0.166 | 0.06% | $2,379,032 | 0.32% | 29m ago | |
| 28 | ETH | ETH/GBP | $2,966.12 | 0.01% | $2,310,818 | 0.31% | 31m ago | |
| 29 | XBT | XBT/AUD | $87,575.00 | 0.03% | $2,073,547 | 0.28% | 41m ago | |
| 30 | LTC | LTC/EUR | $76.60 | 0.03% | $2,064,183 | 0.28% | 31m ago | |
| 31 | TAO | TAO/USD | $219.01 | 0.01% | $2,059,525 | 0.28% | 31m ago | |
| 32 | PAXG | PAXG/EUR | $4,338.91 | 0.03% | $1,449,933 | 0.20% | 41m ago | |
| 33 | NIGHT | NIGHT/EUR | $0.0892 | 0.09% | $1,358,720 | 0.18% | 29m ago | |
| 34 | HBAR | HBAR/USD | $0.107 | 0.04% | $1,348,869 | 0.18% | 29m ago | |
| 35 | FARTCOIN | FARTCOIN/USD | $0.272 | 0.11% | $1,306,492 | 0.18% | 30m ago | |
| 36 | ICP | ICP/USD | $2.70 | 0.07% | $1,281,797 | 0.17% | 31m ago | |
| 37 | EURC | EURC/EUR | $1.17 | 0.06% | $1,280,620 | 0.17% | 29m ago | |
| 38 | WIF | WIF/USD | $0.267 | 0.11% | $1,268,243 | 0.17% | 34m ago | |
| 39 | WBTC | WBTC/USD | $87,153.00 | 0.99% | $1,064,611 | 0.14% | 1h ago | |
| 40 | XTZ | XTZ/USD | $0.504 | 0.12% | $1,055,800 | 0.14% | 31m ago | |
| 41 | MON | MON/USD | $0.0231 | 0.09% | $1,021,518 | 0.14% | 29m ago | |
| 42 | SPX | SPX/USD | $0.476 | 0.06% | $1,015,451 | 0.14% | 30m ago | |
| 43 | PUMP | PUMP/USD | $0.001911 | 0.05% | $971,200 | 0.13% | 29m ago | |
| 44 | ALGO | ALGO/USD | $0.111 | 0.06% | $961,318 | 0.13% | 31m ago | |
| 45 | SUI | SUI/EUR | $1.40 | 0.03% | $775,420 | 0.10% | 31m ago | |
| 46 | KAS | KAS/USD | $0.0429 | 0.02% | $749,431 | 0.10% | 30m ago | |
| 47 | EURC | EURC/USDC | $1.17 | 0.03% | $701,188 | 0.09% | 34m ago | |
| 48 | SAPIEN | SAPIEN/USD | $0.137 | 0.17% | $686,656 | 0.09% | 29m ago | |
| 49 | AAVE | AAVE/EUR | $145.22 | 0.06% | $678,401 | 0.09% | 31m ago | |
| 50 | FLR | FLR/USD | $0.0104 | 0.10% | $678,141 | 0.09% | 31m ago | |
| 51 | XRP | XRP/AUD | $1.84 | 0.02% | $634,958 | 0.09% | 31m ago | |
| 52 | XPL | XPL/EUR | $0.166 | 0.07% | $601,168 | 0.08% | 29m ago | |
| 53 | CHZ | CHZ/USD | $0.0442 | 0.14% | $546,476 | 0.07% | 31m ago | |
| 54 | OOB | OOB/USD | $0.0239 | 0.21% | $499,158 | 0.07% | 33m ago | |
| 55 | H | H/USD | $0.176 | 0.17% | $486,427 | 0.07% | 29m ago | |
| 56 | WLFI | WLFI/USD | $0.142 | 0.14% | $474,965 | 0.06% | 29m ago | |
| 57 | TAO | TAO/EUR | $219.34 | 0.07% | $464,266 | 0.06% | 31m ago | |
| 58 | QNT | QNT/USD | $69.00 | 0.14% | $436,857 | 0.06% | 31m ago | |
| 59 | STRK | STRK/USD | $0.0769 | 0.09% | $424,815 | 0.06% | 31m ago | |
| 60 | USELESS | USELESS/USD | $0.06 | 0.17% | $417,999 | 0.06% | 29m ago | |
| 61 | CC | CC/USDC | $0.146 | 0.31% | $409,678 | 0.06% | 29m ago | |
| 62 | XCN | XCN/USD | $0.00429 | 0.23% | $396,455 | 0.05% | 31m ago | |
| 63 | ADA | ADA/XBT | $0.333 | 0.26% | $355,183 | 0.05% | 30m ago | |
| 64 | AERO | AERO/USD | $0.417 | 0.10% | $353,361 | 0.05% | 32m ago | |
| 65 | STBL | STBL/USD | $0.0559 | 0.08% | $339,763 | 0.05% | 29m ago | |
| 66 | EIGEN | EIGEN/USD | $0.344 | 0.29% | $331,338 | 0.04% | 32m ago | |
| 67 | XTZ | XTZ/EUR | $0.506 | 0.26% | $317,095 | 0.04% | 44m ago | |
| 68 | WIF | WIF/EUR | $0.268 | 0.09% | $309,198 | 0.04% | 41m ago | |
| 69 | PRIME | PRIME/USD | $0.704 | 0.14% | $285,900 | 0.04% | 34m ago | |
| 70 | INJ | INJ/USD | $4.27 | 0.07% | $285,431 | 0.04% | 37m ago | |
| 71 | AVNT | AVNT/USD | $0.347 | 0.15% | $281,333 | 0.04% | 29m ago | |
| 72 | GIGA | GIGA/USD | $0.003856 | 0.16% | $276,751 | 0.04% | 30m ago | |
| 73 | SAPIEN | SAPIEN/EUR | $0.136 | 0.09% | $273,490 | 0.04% | 29m ago | |
| 74 | MON | MON/EUR | $0.0231 | 0.15% | $271,340 | 0.04% | 29m ago | |
| 75 | IMX | IMX/USD | $0.218 | 0.32% | $261,377 | 0.04% | 37m ago | |
| 76 | SOL | SOL/CAD | $124.50 | 0.08% | $255,140 | 0.03% | 30m ago | |
| 77 | CHZ | CHZ/EUR | $0.0446 | 0.16% | $244,520 | 0.03% | 41m ago | |
| 78 | CRO | CRO/USD | $0.0902 | 0.07% | $242,323 | 0.03% | 30m ago | |
| 79 | XDC | XDC/EUR | $0.051 | 0.16% | $230,580 | 0.03% | 29m ago | |
| 80 | PUMP | PUMP/EUR | $0.001908 | 0.06% | $225,308 | 0.03% | 29m ago | |
| 81 | KAS | KAS/EUR | $0.0429 | 0.05% | $215,155 | 0.03% | 32m ago | |
| 82 | FARTCOIN | FARTCOIN/EUR | $0.271 | 0.17% | $211,488 | 0.03% | 30m ago | |
| 83 | LTC | LTC/GBP | $76.64 | 0.10% | $205,212 | 0.03% | 31m ago | |
| 84 | ICP | ICP/EUR | $2.70 | 0.04% | $198,802 | 0.03% | 31m ago | |
| 85 | XDC | XDC/USDC | $0.0508 | 0.04% | $195,098 | 0.03% | 29m ago | |
| 86 | DEEP | DEEP/USD | $0.0345 | 0.15% | $185,693 | 0.03% | 41m ago | |
| 87 | CELO | CELO/USD | $0.111 | 0.18% | $170,824 | 0.02% | 30m ago | |
| 88 | STBL | STBL/EUR | $0.0557 | 0.16% | $166,307 | 0.02% | 29m ago | |
| 89 | ADA | ADA/GBP | $0.333 | 0.08% | $157,539 | 0.02% | 31m ago | |
| 90 | ALGO | ALGO/GBP | $0.111 | 0.18% | $150,038 | 0.02% | 50m ago | |
| 91 | FET | FET/EUR | $0.20 | 0.06% | $121,223 | 0.02% | 31m ago | |
| 92 | PENDLE | PENDLE/USD | $1.86 | 0.05% | $113,108 | 0.02% | 36m ago | |
| 93 | SPX | SPX/EUR | $0.476 | 0.10% | $108,207 | 0.01% | 30m ago | |
| 94 | ONDO | ONDO/EUR | $0.363 | 0.11% | $98,673 | 0.01% | 31m ago | |
| 95 | GOMINING | GOMINING/EUR | $0.493 | 0.02% | $82,947 | 0.01% | 29m ago | |
| 96 | TRAC | TRAC/USD | $0.421 | 0.05% | $78,017 | 0.01% | 34m ago | |
| 97 | QNT | QNT/EUR | $69.43 | 0.10% | $77,739 | 0.01% | 50m ago | |
| 98 | ZEREBRO | ZEREBRO/USD | $0.0244 | 0.08% | $62,800 | 0.01% | 30m ago | |
| 99 | PLUME | PLUME/EUR | $0.0163 | 0.07% | $58,445 | 0.01% | 30m ago | |
| 100 | LPT | LPT/USD | $2.85 | 0.07% | $53,064 | 0.01% | 31m ago |
Kraken er en San Francisco-baseret kryptovalutabørs, der tilbyder en række handelstjenester. Den er kendt for sit fokus på sikkerhed og overholdelse af lovgivning.
Børsen understøtter handel med et bredt udvalg af kryptovalutaer. Brugere kan engagere sig i spot-handel, marginhandel og futures-handel, afhængigt af deres kvalifikationer og jurisdiktion.
Kraken er tilgængelig for brugere i mange lande, selvom tjenester kan variere baseret på lokal lovgivning. Platformen henvender sig til både individuelle og institutionelle handlende.