Børser -Gemini
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USD | $68,099.00 | 0.01% | $79,769,401 | 60.69% | 16m ago | |
| 2 | ETH | ETH/USD | $2,027.13 | 0.02% | $18,287,253 | 13.91% | 16m ago | |
| 3 | USDC | USDC/USD | $1.00 | 0.01% | $8,317,942 | 6.33% | 16m ago | - |
| 4 | XRP | XRP/USD | $1.41 | 0.02% | $6,364,421 | 4.84% | 16m ago | |
| 5 | SOL | SOL/USD | $85.46 | 0.03% | $4,250,465 | 3.23% | 16m ago | |
| 6 | USDT | USDT/USD | $0.999 | 0.01% | $3,085,683 | 2.35% | 16m ago | |
| 7 | BTC | BTC/SGD | $68,345.00 | 0.05% | $1,298,705 | 0.99% | 16m ago | |
| 8 | LINK | LINK/USD | $8.71 | 0.10% | $886,938 | 0.67% | 16m ago | |
| 9 | ZEC | ZEC/USD | $230.78 | 0.43% | $857,701 | 0.65% | 16m ago | |
| 10 | DOGE | DOGE/USD | $0.096 | 0.11% | $799,612 | 0.61% | 16m ago | |
| 11 | BCH | BCH/USD | $520.09 | 0.12% | $750,090 | 0.57% | 21m ago | |
| 12 | ETH | ETH/EUR | $2,022.94 | 0.05% | $687,143 | 0.52% | 37m ago | |
| 13 | BTC | BTC/GBP | $68,063.00 | 0.05% | $606,175 | 0.46% | 16m ago | |
| 14 | ETH | ETH/SGD | $2,030.12 | 0.05% | $605,815 | 0.46% | 16m ago | |
| 15 | BTC | BTC/EUR | $68,212.00 | 0.05% | $452,786 | 0.34% | 23m ago | |
| 16 | AVAX | AVAX/USD | $9.01 | 0.06% | $441,515 | 0.34% | 16m ago | |
| 17 | BTC | BTC/USDT | $68,156.00 | 0.03% | $367,886 | 0.28% | 21m ago | |
| 18 | PEPE | PEPE/USD | $0.000004 | 0.03% | $293,577 | 0.22% | 18m ago | |
| 19 | ETH | ETH/BTC | $2,026.62 | 0.03% | $265,489 | 0.20% | 20m ago | |
| 20 | SHIB | SHIB/USD | $0.000006 | 0.08% | $248,038 | 0.19% | 16m ago | |
| 21 | LINKS | LINKS/USD | $0.000052 | 88.72% | $236,332 | 0.18% | 1h ago | |
| 22 | LTC | LTC/USD | $53.76 | 0.06% | $234,492 | 0.18% | 16m ago | |
| 23 | TON | TON/USD | $1.37 | 0.06% | $231,827 | 0.18% | 16m ago | - |
| 24 | ETH | ETH/USDT | $2,032.66 | 0.09% | $224,648 | 0.17% | 25m ago | |
| 25 | PAXG | PAXG/USD | $4,925.00 | 0.08% | $203,802 | 0.16% | 47m ago | |
| 26 | BONK | BONK/USD | $0.000006 | 0.05% | $184,905 | 0.14% | 16m ago | |
| 27 | HYPE | HYPE/USD | $32.90 | 0.30% | $153,784 | 0.12% | 18m ago | |
| 28 | ETH | ETH/GBP | $2,030.60 | 0.05% | $151,474 | 0.12% | 20m ago | |
| 29 | AAVE | AAVE/USD | $111.98 | 0.10% | $134,233 | 0.10% | 18m ago | |
| 30 | APE | APE/USD | $0.128 | 0.39% | $90,956 | 0.07% | 50m ago | |
| 31 | POPCAT | POPCAT/USD | $0.0507 | 0.20% | $82,101 | 0.06% | 27m ago | |
| 32 | WLFI | WLFI/USD | $0.101 | 1.29% | $78,191 | 0.06% | 18m ago | |
| 33 | MON | MON/USD | $0.0181 | 0.23% | $64,335 | 0.05% | 18m ago | |
| 34 | WIF | WIF/USD | $0.226 | 0.18% | $61,299 | 0.05% | 16m ago | |
| 35 | FIL | FIL/USD | $0.955 | 0.13% | $58,488 | 0.04% | 24m ago | |
| 36 | PENGU | PENGU/USD | $0.006436 | 0.30% | $48,116 | 0.04% | 27m ago | |
| 37 | PNUT | PNUT/USD | $0.0497 | 0.20% | $36,592 | 0.03% | 42m ago | |
| 38 | UNI | UNI/USD | $3.47 | 0.12% | $36,579 | 0.03% | 16m ago | |
| 39 | SOL | SOL/BTC | $85.33 | 0.08% | $35,542 | 0.03% | 52m ago | |
| 40 | ATOM | ATOM/USD | $1.98 | 0.15% | $33,952 | 0.03% | 52m ago | |
| 41 | PUMP | PUMP/USD | $0.002003 | 0.30% | $30,535 | 0.02% | 24m ago | |
| 42 | POL | POL/USD | $0.0952 | 0.30% | $26,893 | 0.02% | 18m ago | |
| 43 | RLUSD | RLUSD/USD | $1.00 | 0.02% | $23,621 | 0.02% | 42m ago | |
| 44 | AMP | AMP/USD | $0.00164 | 1.22% | $22,261 | 0.02% | 30m ago | |
| 45 | ARB | ARB/USD | $0.122 | 0.26% | $14,622 | 0.01% | 27m ago | - |
| 46 | FET | FET/USD | $0.163 | 0.18% | $14,562 | 0.01% | 16m ago | |
| 47 | YFI | YFI/USD | $2,880.40 | 0.23% | $14,120 | 0.01% | 47m ago | |
| 48 | QNT | QNT/USD | $63.78 | 1.54% | $13,879 | 0.01% | 27m ago | |
| 49 | DAI | DAI/USD | $0.999 | 0.03% | $13,877 | 0.01% | 1h ago | |
| 50 | CRV | CRV/USD | $0.251 | 0.16% | $13,669 | 0.01% | 44m ago | |
| 51 | CHILLGUY | CHILLGUY/USD | $0.0103 | 1.92% | $12,705 | 0.01% | 37m ago | |
| 52 | DOT | DOT/USD | $1.33 | 1.01% | $12,494 | 0.01% | 52m ago | |
| 53 | GOAT | GOAT/USD | $0.0224 | 0.45% | $11,644 | 0.01% | 21m ago | |
| 54 | LTC | LTC/ETH | $53.15 | 0.15% | $10,804 | 0.01% | 2h ago | |
| 55 | INJ | INJ/USD | $3.15 | 0.20% | $10,545 | 0.01% | 52m ago | |
| 56 | LTC | LTC/BTC | $53.81 | 0.14% | $10,350 | 0.01% | 21m ago | |
| 57 | SKL | SKL/USD | $0.00681 | 0.30% | $10,076 | 0.01% | 1h ago | |
| 58 | ANKR | ANKR/USD | $0.004634 | 0.09% | $9,942 | 0.01% | 16m ago | |
| 59 | BNB | BNB/USD | $644.73 | 0.05% | $9,756 | 0.01% | 27m ago | - |
| 60 | GRT | GRT/USD | $0.0277 | 0.72% | $9,717 | 0.01% | 32m ago | |
| 61 | DOGE | DOGE/BTC | $0.0957 | 0.14% | $8,336 | 0.01% | 27m ago | |
| 62 | ELON | ELON/USD | $0.00 | 2.94% | $8,266 | 0.01% | 16m ago | |
| 63 | RNDR | RNDR/USD | $1.35 | 3.80% | $8,260 | 0.01% | 16m ago | |
| 64 | COMP | COMP/USD | $17.04 | 0.17% | $8,099 | 0.01% | 47m ago | |
| 65 | XTZ | XTZ/USD | $0.412 | 0.17% | $8,012 | 0.01% | 37m ago | |
| 66 | PYTH | PYTH/USD | $0.046 | 0.13% | $7,774 | 0.01% | 1h ago | |
| 67 | WLD | WLD/USD | $0.399 | 0.07% | $7,082 | 0.01% | 18m ago | |
| 68 | MANA | MANA/USD | $0.0998 | 0.22% | $7,067 | 0.01% | 16m ago | |
| 69 | TRUMP | TRUMP/USD | $3.39 | 0.23% | $5,886 | 0.00% | 16m ago | - |
| 70 | LDO | LDO/USD | $0.352 | 1.41% | $5,247 | 0.00% | 37m ago | |
| 71 | CHZ | CHZ/USD | $0.0419 | 0.17% | $4,620 | 0.00% | 1h ago | - |
| 72 | GUSD | GUSD/GBP | $0.994 | 0.08% | $4,229 | 0.00% | 4h ago | |
| 73 | SAND | SAND/USD | $0.0891 | 6.93% | $4,228 | 0.00% | 1h ago | - |
| 74 | SAMO | SAMO/USD | $0.000569 | 1.02% | $4,020 | 0.00% | 58m ago | - |
| 75 | HNT | HNT/USD | $0.816 | 2.21% | $3,902 | 0.00% | 50m ago | |
| 76 | SOL | SOL/ETH | $85.06 | 0.08% | $3,896 | 0.00% | 27m ago | |
| 77 | MEW | MEW/USD | $0.00063 | 0.50% | $3,084 | 0.00% | 2h ago | - |
| 78 | API3 | API3/USD | $0.351 | 11.75% | $2,239 | 0.00% | 1h ago | |
| 79 | BAT | BAT/USD | $0.116 | 2.40% | $2,133 | 0.00% | 30m ago | |
| 80 | IMX | IMX/USD | $0.159 | 2.61% | $2,039 | 0.00% | 52m ago | |
| 81 | WCT | WCT/USD | $0.061 | 0.24% | $2,002 | 0.00% | 3h ago | - |
| 82 | LINK | LINK/BTC | $8.74 | 1.66% | $1,247 | 0.00% | 2h ago | |
| 83 | ENS | ENS/USD | $6.12 | 0.17% | $995 | 0.00% | 47m ago | - |
| 84 | ALI | ALI/USD | $0.001637 | 8.90% | $860 | 0.00% | 2h ago | |
| 85 | DRIFT | DRIFT/USD | $0.0893 | 9.38% | $792 | 0.00% | 35m ago | |
| 86 | CTX | CTX/USD | $0.598 | 0.02% | $716 | 0.00% | 52m ago | |
| 87 | KMNO | KMNO/USD | $0.0316 | 0.15% | $665 | 0.00% | 1h ago | - |
| 88 | JITOSOL | JITOSOL/USD | $110.62 | 0.01% | $596 | 0.00% | 4h ago | - |
| 89 | OP | OP/USD | $0.19 | 0.21% | $582 | 0.00% | 27m ago | |
| 90 | BOME | BOME/USD | $0.000428 | 0.97% | $567 | 0.00% | 5h ago | - |
| 91 | FTM | FTM/USD | $0.0501 | 10.82% | $549 | 0.00% | 32m ago | |
| 92 | LRC | LRC/USD | $0.0388 | 6.11% | $496 | 0.00% | 1h ago | |
| 93 | SUSHI | SUSHI/USD | $0.21 | 0.15% | $449 | 0.00% | 1h ago | |
| 94 | STORJ | STORJ/USD | $0.102 | 0.18% | $448 | 0.00% | 52m ago | |
| 95 | LPT | LPT/USD | $2.45 | 0.40% | $325 | 0.00% | 1h ago | - |
| 96 | FLOKI | FLOKI/USD | $0.000031 | 0.32% | $293 | 0.00% | 1h ago | |
| 97 | DOGE | DOGE/ETH | $0.0964 | 0.08% | $223 | 0.00% | 52m ago | |
| 98 | CUBE | CUBE/USD | $0.0983 | 2.85% | $171 | 0.00% | 5h ago | |
| 99 | UMA | UMA/USD | $0.528 | 0.17% | $138 | 0.00% | 1h ago | - |
| 100 | GMT | GMT/USD | $0.0119 | 0.33% | $26 | 0.00% | 52m ago |
Gemini er en reguleret kryptovalutabørs, grundlagt af Cameron og Tyler Winklevoss, der giver brugere mulighed for at købe, sælge og sikkert opbevare kryptovalutaer.
Børsen er kendt for sit stærke fokus på sikkerhed og overholdelse af regler. Den anvender avancerede sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte brugernes aktiver og data.
Gemini henvender sig til både private investorer og professionelle handlere med et differentieret serviceniveau. Dette inkluderer brugervenlige grænseflader for begyndere og mere avancerede værktøjer til erfarne handlere.