Børser -Crypto.com Exchange (Futures)

Crypto.com Exchange (Futures)
CEX
Volume (24h)
50$ BonusNOK 18.73B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1INCH_USD | $0.143 | $0.14 |
| 2 | 1INCHUSD-PERP | $0.143 | $0.14 |
| 3 | 2ZUSD-PERP | $0.12 | $0.12 |
| 4 | AUSD-PERP | $0.162 | $0.16 |
| 5 | AAVE_USD | $147.35 | $147.42 |
| 6 | AAVEUSD-PERP | $147.42 | $147.42 |
| 7 | ACA_USD | $0.009 | $0.01 |
| 8 | ACH_USD | $0.008 | $0.01 |
| 9 | ACHUSD-PERP | $0.008 | $0.01 |
| 10 | ACTUSD-PERP | $0.035 | $0.03 |
| 11 | ADA_USD | $0.342 | $0.34 |
| 12 | ADAUSD-PERP | $0.342 | $0.34 |
| 13 | AERGO_USD | $0.056 | $0.06 |
| 14 | AGLD_USD | $0.255 | $0.26 |
| 15 | AI16ZUSD-PERP | $0.046 | $0.05 |
| 16 | AIOZ_USD | $0.088 | $0.09 |
| 17 | AIXBTUSD-PERP | $0.033 | $0.03 |
| 18 | AKT_USD | $0.362 | $0.36 |
| 19 | AKTUSD-PERP | $0.363 | $0.36 |
| 20 | ALGO_USD | $0.112 | $0.11 |
| 21 | ALGOUSD-PERP | $0.112 | $0.11 |
| 22 | ALI_USD | $0.002 | $0.00 |
| 23 | ALICE_USD | $0.166 | $0.17 |
| 24 | AMP_USD | $0.002 | $0.00 |
| 25 | ANIMEUSD-PERP | $0.007 | $0.01 |
| 26 | ANKR_USD | $0.006 | $0.01 |
| 27 | ANKRUSD-PERP | $0.006 | $0.01 |
| 28 | APE_USD | $0.198 | $0.20 |
| 29 | APEUSD-PERP | $0.198 | $0.20 |
| 30 | API3_USD | $0.433 | $0.43 |
| 31 | API3USD-PERP | $0.436 | $0.43 |
| 32 | APT_USD | $1.69 | $1.69 |
| 33 | APTUSD-PERP | $1.70 | $1.69 |
| 34 | AR_USD | $3.44 | $3.47 |
| 35 | ARUSD-PERP | $3.47 | $3.47 |
| 36 | ARBUSD-PERP | $0.188 | $0.19 |
| 37 | ARCUSD-PERP | $0.036 | $0.04 |
| 38 | ARKUSD-PERP | $0.256 | $0.26 |
| 39 | ARKMUSD-PERP | $0.179 | $0.18 |
| 40 | ARPA_USD | $0.012 | $0.01 |
| 41 | ARPAUSD-PERP | $0.012 | $0.01 |
| 42 | ASTR_USD | $0.01 | $0.01 |
| 43 | ASTRUSD-PERP | $0.01 | $0.01 |
| 44 | ATOM_USD | $1.95 | $1.95 |
| 45 | ATOMUSD-PERP | $1.95 | $1.95 |
| 46 | AUDIO_USD | $0.028 | $0.03 |
| 47 | AURORA_USD | $0.05 | $0.05 |
| 48 | AVAX_USD | $12.46 | $12.46 |
| 49 | AVAXUSD-PERP | $12.45 | $12.46 |
| 50 | AVNTUSD-PERP | $0.346 | $0.35 |
Crypto.com Exchange er en platform for handel med kryptovalutaer. Den tilbyder adgang til en række digitale aktiver med fokus på handelsudførelse og likviditet.
Brugere kan handle populære kryptovalutaer som Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) samt mange andre. Platformen sigter mod at give effektive handelsoplevelser.
Børsen fremhæver lave gebyrer og dyb likviditet, hvilket kan bidrage til konkurrencedygtige priser for handler. Dette design er beregnet til at understøtte både små og store transaktioner.
Platformen integrerer Crypto.com Coin (CRO), som kan give brugere adgang til forskellige belønninger og fordele inden for økosystemet. Disse fordele er typisk knyttet til brug af CRO på børsen.