Børser -CoinW
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USDT | $72,927.00 | 0.01% | $497,885,310 | 40.26% | 52m ago | - |
| 2 | ETH | ETH/USDT | $1,985.43 | 0.01% | $194,333,123 | 15.71% | 53m ago | - |
| 3 | XLM | XLM/USDT | $0.254 | 0.12% | $70,128,697 | 5.67% | 57m ago | - |
| 4 | SOL | SOL/USDT | $81.09 | 0.14% | $62,551,386 | 5.06% | 57m ago | - |
| 5 | BNB | BNB/USDT | $694.13 | 0.03% | $51,970,449 | 4.20% | 53m ago | - |
| 6 | USD1 | USD1/USDT | $0.998 | 0.04% | $33,627,921 | 2.72% | 57m ago | - |
| 7 | ETH | ETH/USDC | $1,986.23 | 0.04% | $25,006,840 | 2.02% | 53m ago | - |
| 8 | NEAR | NEAR/USDT | $2.31 | 0.16% | $24,015,524 | 1.94% | 57m ago | - |
| 9 | WLD | WLD/USDT | $0.381 | 0.16% | $18,562,378 | 1.50% | 57m ago | - |
| 10 | XLM | XLM/USDC | $0.255 | 0.12% | $12,955,531 | 1.05% | 55m ago | - |
| 11 | USDC | USDC/USDT | $1.00 | 0.03% | $12,251,333 | 0.99% | 55m ago | - |
| 12 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0999 | 0.03% | $11,885,598 | 0.96% | 57m ago | - |
| 13 | TRX | TRX/USDT | $0.352 | 0.05% | $10,169,521 | 0.82% | 57m ago | - |
| 14 | DOT | DOT/USDT | $1.17 | 0.19% | $9,134,720 | 0.74% | 57m ago | - |
| 15 | ASTER | ASTER/USDT | $0.706 | 0.27% | $8,520,806 | 0.69% | 57m ago | - |
| 16 | HYPE | HYPE/USDT | $72.90 | 0.13% | $7,540,791 | 0.61% | 57m ago | - |
| 17 | STG | STG/USDT | $0.294 | 0.20% | $6,877,684 | 0.56% | 57m ago | - |
| 18 | TON | TON/USDT | $1.94 | 0.10% | $6,811,404 | 0.55% | 57m ago | - |
| 19 | LTC | LTC/USDT | $51.06 | 0.18% | $6,588,096 | 0.53% | 57m ago | - |
| 20 | LINK | LINK/USDT | $9.01 | 0.06% | $6,330,759 | 0.51% | 57m ago | - |
| 21 | LIT | LIT/USDT | $1.25 | 0.19% | $6,319,976 | 0.51% | 57m ago | - |
| 22 | SUI | SUI/USDT | $0.881 | 0.07% | $6,134,897 | 0.50% | 57m ago | - |
| 23 | ADA | ADA/USDT | $0.232 | 0.07% | $5,649,802 | 0.46% | 57m ago | - |
| 24 | INIT | INIT/USDT | $0.0852 | 0.35% | $5,579,949 | 0.45% | 57m ago | - |
| 25 | MEMECOIN | MEMECOIN/USDT | $0.000563 | 0.71% | $5,471,276 | 0.44% | 57m ago | - |
| 26 | TAO | TAO/USDT | $251.27 | 0.16% | $5,357,314 | 0.43% | 57m ago | - |
| 27 | XRP | XRP/USDT | $1.31 | 0.08% | $5,181,706 | 0.42% | 55m ago | - |
| 28 | AAVE | AAVE/USDT | $81.31 | 0.10% | $4,973,485 | 0.40% | 57m ago | - |
| 29 | SUI | SUI/USDC | $0.881 | 0.09% | $4,840,459 | 0.39% | 55m ago | - |
| 30 | ONDO | ONDO/USDT | $0.354 | 0.17% | $4,476,354 | 0.36% | 57m ago | - |
| 31 | SOL | SOL/USDC | $81.15 | 0.12% | $4,362,023 | 0.35% | 55m ago | - |
| 32 | INJ | INJ/USDT | $6.53 | 0.17% | $3,832,439 | 0.31% | 57m ago | - |
| 33 | NEAR | NEAR/USDC | $2.31 | 0.39% | $3,599,557 | 0.29% | 55m ago | - |
| 34 | BNB | BNB/USDC | $694.17 | 0.13% | $3,541,892 | 0.29% | 53m ago | - |
| 35 | ENA | ENA/USDT | $0.0865 | 0.23% | $3,443,500 | 0.28% | 57m ago | - |
| 36 | PEPE | PEPE/USDT | $0.000003 | 0.10% | $3,398,330 | 0.27% | 57m ago | - |
| 37 | CWT | CWT/USDT | $0.0967 | 0.63% | $3,283,632 | 0.27% | 57m ago | - |
| 38 | XRP | XRP/USDC | $1.31 | 0.09% | $2,957,808 | 0.24% | 55m ago | - |
| 39 | ZEC | ZEC/USDT | $548.61 | 0.10% | $2,787,523 | 0.23% | 57m ago | - |
| 40 | BCH | BCH/USDT | $288.82 | 0.06% | $2,655,326 | 0.21% | 57m ago | - |
| 41 | ALGO | ALGO/USDT | $0.12 | 0.31% | $2,631,424 | 0.21% | 57m ago | - |
| 42 | PI(PINETWORK) | PI(PINETWORK)/USDT | $0.147 | 0.43% | $2,365,912 | 0.19% | 57m ago | - |
| 43 | FIL | FIL/USDT | $0.923 | 0.16% | $2,343,286 | 0.19% | 57m ago | - |
| 44 | MBOX | MBOX/USDT | $0.0127 | 0.94% | $2,223,786 | 0.18% | 57m ago | - |
| 45 | AR | AR/USDT | $2.26 | 0.66% | $2,042,390 | 0.17% | 57m ago | - |
| 46 | UNI | UNI/USDT | $2.97 | 0.05% | $2,009,922 | 0.16% | 57m ago | - |
| 47 | STABLE | STABLE/USDT | $0.0398 | 0.38% | $1,958,792 | 0.16% | 57m ago | - |
| 48 | WET | WET/USDT | $0.0679 | 0.29% | $1,891,011 | 0.15% | 57m ago | - |
| 49 | AVAX | AVAX/USDT | $8.85 | 0.11% | $1,890,192 | 0.15% | 57m ago | - |
| 50 | TRUMP(OFFICIAL) | TRUMP(OFFICIAL)/USDT | $1.97 | 0.07% | $1,886,560 | 0.15% | 57m ago | - |
| 51 | PAXG | PAXG/USDT | $4,491.14 | 0.01% | $1,845,176 | 0.15% | 57m ago | - |
| 52 | W | W/USDT | $0.0125 | 0.95% | $1,808,922 | 0.15% | 57m ago | - |
| 53 | LUNC | LUNC/USDT | $0.000083 | 0.16% | $1,622,029 | 0.13% | 57m ago | - |
| 54 | POL | POL/USDT | $0.0923 | 0.22% | $1,561,147 | 0.13% | 57m ago | - |
| 55 | ARB | ARB/USDT | $0.101 | 0.30% | $1,550,760 | 0.13% | 57m ago | - |
| 56 | ICP | ICP/USDT | $2.75 | 0.24% | $1,461,314 | 0.12% | 57m ago | - |
| 57 | XPL | XPL/USDT | $0.087 | 0.39% | $1,399,608 | 0.11% | 57m ago | - |
| 58 | JST | JST/USDT | $0.0959 | 0.17% | $1,354,548 | 0.11% | 57m ago | - |
| 59 | APT | APT/USDT | $0.926 | 0.26% | $1,326,022 | 0.11% | 57m ago | - |
| 60 | SAHARA | SAHARA/USDT | $0.0332 | 0.18% | $1,308,422 | 0.11% | 57m ago | - |
| 61 | TRX | TRX/USDC | $0.352 | 0.23% | $1,226,333 | 0.10% | 55m ago | - |
| 62 | APE | APE/USDT | $0.145 | 0.18% | $1,226,153 | 0.10% | 57m ago | - |
| 63 | PENGU | PENGU/USDT | $0.007633 | 0.22% | $1,178,017 | 0.10% | 57m ago | - |
| 64 | SHIB | SHIB/USDT | $0.000005 | 0.06% | $1,174,991 | 0.10% | 57m ago | - |
| 65 | ZORA | ZORA/USDT | $0.0104 | 0.38% | $1,137,579 | 0.09% | 57m ago | - |
| 66 | RON | RON/USDT | $0.0867 | 0.45% | $1,136,164 | 0.09% | 57m ago | - |
| 67 | ATOM | ATOM/USDT | $1.94 | 0.13% | $1,127,134 | 0.09% | 57m ago | - |
| 68 | ARC | ARC/USDT | $0.076 | 0.46% | $1,116,194 | 0.09% | 57m ago | - |
| 69 | DOGS | DOGS/USDT | $0.000049 | 0.33% | $1,097,467 | 0.09% | 57m ago | - |
| 70 | OP | OP/USDT | $0.116 | 0.20% | $1,080,975 | 0.09% | 57m ago | - |
| 71 | FET | FET/USDT | $0.279 | 0.16% | $1,024,924 | 0.08% | 57m ago | - |
| 72 | KITE | KITE/USDT | $0.212 | 0.20% | $964,199 | 0.08% | 57m ago | - |
| 73 | ETC | ETC/USDT | $8.05 | 0.09% | $946,160 | 0.08% | 57m ago | - |
| 74 | AXS | AXS/USDT | $1.18 | 0.18% | $941,242 | 0.08% | 57m ago | - |
| 75 | DASH | DASH/USDT | $39.60 | 0.25% | $936,026 | 0.08% | 57m ago | - |
| 76 | ENJ | ENJ/USDT | $0.0381 | 0.26% | $874,399 | 0.07% | 57m ago | - |
| 77 | SIGN | SIGN/USDT | $0.0115 | 0.52% | $864,590 | 0.07% | 57m ago | - |
| 78 | NFP | NFP/USDT | $0.011 | 0.36% | $852,849 | 0.07% | 57m ago | - |
| 79 | RENDER | RENDER/USDT | $2.05 | 0.34% | $839,504 | 0.07% | 57m ago | - |
| 80 | AIGENSYN | AIGENSYN/USDT | $0.0309 | 0.32% | $833,831 | 0.07% | 57m ago | - |
| 81 | ADA | ADA/USDC | $0.232 | 0.30% | $833,728 | 0.07% | 55m ago | - |
| 82 | STX | STX/USDT | $0.233 | 0.30% | $827,041 | 0.07% | 57m ago | - |
| 83 | CHZ | CHZ/USDT | $0.0333 | 0.15% | $820,394 | 0.07% | 57m ago | - |
| 84 | AVAX | AVAX/USDC | $8.85 | 0.34% | $820,250 | 0.07% | 55m ago | - |
| 85 | HOME | HOME/USDT | $0.0384 | 0.31% | $796,369 | 0.06% | 57m ago | - |
| 86 | XAUT | XAUT/USDT | $4,480.81 | 0.10% | $788,134 | 0.06% | 57m ago | - |
| 87 | BASED | BASED/USDT | $0.068 | 0.50% | $786,413 | 0.06% | 57m ago | - |
| 88 | NEWT | NEWT/USDT | $0.0665 | 0.45% | $765,092 | 0.06% | 57m ago | - |
| 89 | TIA | TIA/USDT | $0.387 | 0.21% | $758,035 | 0.06% | 57m ago | - |
| 90 | ORDI | ORDI/USDT | $3.64 | 0.42% | $741,630 | 0.06% | 57m ago | - |
| 91 | STORJ | STORJ/USDT | $0.0978 | 0.29% | $739,862 | 0.06% | 57m ago | - |
| 92 | DOGE | DOGE/USDC | $0.0999 | 0.17% | $738,771 | 0.06% | 57m ago | - |
| 93 | QTUM | QTUM/USDT | $0.862 | 0.16% | $719,632 | 0.06% | 57m ago | - |
| 94 | DYDX | DYDX/USDT | $0.185 | 0.21% | $711,952 | 0.06% | 57m ago | - |
| 95 | SHIB | SHIB/USDC | $0.000005 | 0.37% | $670,521 | 0.05% | 57m ago | - |
| 96 | TON | TON/USDC | $1.94 | 0.15% | $655,271 | 0.05% | 57m ago | - |
| 97 | ZRO | ZRO/USDT | $1.15 | 0.26% | $641,413 | 0.05% | 57m ago | - |
| 98 | JTO | JTO/USDT | $0.533 | 0.22% | $631,388 | 0.05% | 57m ago | - |
| 99 | SKY | SKY/USDT | $0.0694 | 0.16% | $629,717 | 0.05% | 57m ago | - |
| 100 | CAKE | CAKE/USDT | $1.44 | 0.18% | $621,063 | 0.05% | 57m ago | - |
CoinW er en kryptovalutabørs, der blev lanceret i 2017. Platformen fokuserer på sikkerhed og gennemsigtighed og har opbygget en brugerbase globalt.
CoinW understøtter et bredt udvalg af kryptovalutaer og handelspar.
Platformen opkræver gebyrer for transaktioner og tilbyder gearing for visse handelstyper.