Börser -MEXC
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | ETH/USDT | $2,072.22 | 0.02% | $2,258,325,784 | 38.52% | Recently | |
| 2 | BTC | BTC/USDT | $69,760.00 | 0.01% | $1,940,383,103 | 33.10% | Recently | |
| 3 | XRP | XRP/USDT | $1.46 | 0.02% | $302,410,009 | 5.16% | 1m ago | |
| 4 | SOL | SOL/USDT | $87.47 | 0.02% | $248,836,745 | 4.24% | 1m ago | |
| 5 | ADA | ADA/USDT | $0.274 | 0.04% | $81,420,775 | 1.39% | 1m ago | |
| 6 | BNB | BNB/USDT | $650.47 | 0.01% | $69,124,530 | 1.18% | Recently | |
| 7 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0981 | 0.01% | $66,812,260 | 1.14% | 1m ago | |
| 8 | USDC | USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $54,926,480 | 0.94% | 1m ago | |
| 9 | LINK | LINK/USDT | $8.92 | 0.22% | $53,242,791 | 0.91% | 1m ago | |
| 10 | GOLD(XAUT) | GOLD(XAUT)/USDT | $4,902.65 | 0.01% | $48,941,737 | 0.83% | 9m ago | |
| 11 | SUI | SUI/USDT | $1.00 | 0.02% | $47,137,162 | 0.80% | 1m ago | |
| 12 | USD1 | USD1/USDT | $1.00 | 0.02% | $35,181,005 | 0.60% | 11m ago | |
| 13 | HYPE | HYPE/USDT | $33.21 | 0.03% | $27,199,900 | 0.46% | 11m ago | |
| 14 | BCH | BCH/USDT | $522.99 | 0.02% | $25,441,199 | 0.43% | 1m ago | |
| 15 | LTC | LTC/USDT | $54.39 | 0.02% | $24,399,135 | 0.42% | 1m ago | |
| 16 | WLFI | WLFI/USDT | $0.105 | 0.10% | $22,213,096 | 0.38% | 6m ago | |
| 17 | AVAX | AVAX/USDT | $9.26 | 0.11% | $20,531,734 | 0.35% | 1m ago | |
| 18 | ZEC | ZEC/USDT | $236.05 | 0.01% | $18,903,903 | 0.32% | 1m ago | |
| 19 | BTC | BTC/USDC | $69,778.00 | 0.02% | $18,428,299 | 0.31% | Recently | |
| 20 | GOLD(PAXG) | GOLD(PAXG)/USDT | $4,940.22 | 0.01% | $18,360,578 | 0.31% | 9m ago | |
| 21 | PEPE | PEPE/USDT | $0.000004 | 0.13% | $18,011,341 | 0.31% | 1m ago | |
| 22 | HBAR | HBAR/USDT | $0.0909 | 0.01% | $16,988,233 | 0.29% | 1m ago | |
| 23 | TRX | TRX/USDT | $0.276 | 0.07% | $15,734,410 | 0.27% | 1m ago | |
| 24 | AAVE | AAVE/USDT | $114.44 | 0.02% | $14,359,603 | 0.24% | 1m ago | |
| 25 | XLM | XLM/USDT | $0.163 | 0.06% | $13,254,545 | 0.23% | 1m ago | |
| 26 | UNI | UNI/USDT | $3.55 | 0.03% | $12,814,018 | 0.22% | 1m ago | |
| 27 | ENA | ENA/USDT | $0.125 | 0.08% | $11,703,265 | 0.20% | Recently | |
| 28 | ETH | ETH/BTC | $2,075.24 | 0.01% | $11,580,919 | 0.20% | Recently | |
| 29 | MBG | MBG/USDT | $0.34 | 0.03% | $11,370,660 | 0.19% | 9m ago | |
| 30 | USDE | USDE/USDT | $0.999 | 0.01% | $10,814,484 | 0.18% | 1m ago | |
| 31 | WLD | WLD/USDT | $0.403 | 0.02% | $9,483,043 | 0.16% | 1m ago | |
| 32 | WXT | WXT/USDT | $0.0204 | 0.02% | $9,254,866 | 0.16% | 1m ago | |
| 33 | WARD | WARD/USDT | $0.0979 | 0.09% | $8,915,119 | 0.15% | 9m ago | |
| 34 | FIL | FIL/USDT | $0.981 | 0.10% | $8,446,862 | 0.14% | 1m ago | |
| 35 | RDDTON | RDDTON/USDT | $141.26 | 0.29% | $8,344,032 | 0.14% | 6m ago | |
| 36 | CRCLON | CRCLON/USDT | $57.08 | 0.31% | $8,264,966 | 0.14% | 6m ago | |
| 37 | DOT | DOT/USDT | $1.36 | 0.07% | $8,177,986 | 0.14% | 1m ago | |
| 38 | TAO | TAO/USDT | $166.93 | 0.07% | $8,136,696 | 0.14% | 1m ago | |
| 39 | ASTER | ASTER/USDT | $0.552 | 0.04% | $7,278,755 | 0.12% | 6m ago | |
| 40 | MSTRON | MSTRON/USDT | $135.14 | 0.18% | $7,025,456 | 0.12% | 6m ago | |
| 41 | TRUMP | TRUMP/USDT | $3.38 | 0.03% | $6,962,028 | 0.12% | Recently | |
| 42 | IRENON | IRENON/USDT | $42.71 | 0.23% | $6,833,638 | 0.12% | 5m ago | |
| 43 | BERA | BERA/USDT | $0.491 | 0.18% | $6,805,788 | 0.12% | 1m ago | |
| 44 | WBT | WBT/USDT | $52.71 | 0.07% | $6,534,767 | 0.11% | 1m ago | |
| 45 | TON | TON/USDT | $1.39 | 0.07% | $6,483,796 | 0.11% | 1m ago | |
| 46 | DAI | DAI/USDT | $1.00 | 0.02% | $6,306,437 | 0.11% | 1m ago | |
| 47 | WBTC | WBTC/USDT | $69,751.00 | 0.04% | $6,291,490 | 0.11% | 1m ago | |
| 48 | XRP | XRP/BTC | $1.46 | 0.05% | $6,215,131 | 0.11% | Recently | |
| 49 | ETC | ETC/USDT | $8.73 | 0.11% | $6,017,023 | 0.10% | 1m ago | |
| 50 | ONDO | ONDO/USDT | $0.256 | 0.04% | $5,876,723 | 0.10% | Recently | |
| 51 | ICP | ICP/USDT | $2.52 | 0.04% | $5,847,895 | 0.10% | 1m ago | |
| 52 | CHZ | CHZ/USDT | $0.0423 | 0.02% | $5,825,849 | 0.10% | 1m ago | |
| 53 | APT | APT/USDT | $1.13 | 0.09% | $5,534,438 | 0.09% | 1m ago | |
| 54 | MUON | MUON/USDT | $394.75 | 0.13% | $5,512,240 | 0.09% | 6m ago | |
| 55 | ETHFI | ETHFI/USDT | $0.476 | 0.02% | $5,474,001 | 0.09% | Recently | |
| 56 | SHIB | SHIB/USDT | $0.000006 | 0.08% | $5,460,239 | 0.09% | 1m ago | |
| 57 | ETH | ETH/USDC | $2,071.75 | 0.05% | $5,333,922 | 0.09% | Recently | |
| 58 | MX | MX/USDT | $1.83 | 0.02% | $5,261,762 | 0.09% | 1m ago | |
| 59 | DASH | DASH/USDT | $36.65 | 0.03% | $5,193,391 | 0.09% | 1m ago | |
| 60 | BULLA | BULLA/USDT | $0.0283 | 0.18% | $5,157,825 | 0.09% | 10m ago | |
| 61 | LTC | LTC/BTC | $54.47 | 0.18% | $4,979,571 | 0.08% | Recently | |
| 62 | XMR | XMR/USDT | $327.37 | 0.12% | $4,895,139 | 0.08% | 1m ago | |
| 63 | HIMSON | HIMSON/USDT | $19.48 | 0.21% | $4,873,477 | 0.08% | 6m ago | |
| 64 | ARB | ARB/USDT | $0.119 | 0.08% | $4,836,799 | 0.08% | 1m ago | |
| 65 | RIVER | RIVER/USDT | $13.26 | 0.15% | $4,616,177 | 0.08% | 6m ago | |
| 66 | PENGU | PENGU/USDT | $0.006614 | 0.02% | $4,346,451 | 0.07% | 1m ago | |
| 67 | ADA | ADA/BTC | $0.274 | 0.36% | $4,077,568 | 0.07% | Recently | |
| 68 | AMDON | AMDON/USDT | $208.94 | 0.25% | $4,009,984 | 0.07% | 6m ago | |
| 69 | AMZNON | AMZNON/USDT | $210.24 | 0.32% | $3,948,177 | 0.07% | 6m ago | |
| 70 | ADA | ADA/USDC | $0.274 | 0.07% | $3,906,810 | 0.07% | 1m ago | |
| 71 | SEI | SEI/USDT | $0.0786 | 0.24% | $3,887,741 | 0.07% | 1m ago | |
| 72 | BTC | BTC/EUR | $70,123.00 | 0.31% | $3,830,905 | 0.07% | Recently | |
| 73 | SMCION | SMCION/USDT | $34.16 | 0.29% | $3,797,711 | 0.06% | 5m ago | |
| 74 | BTC | BTC/USDE | $69,839.00 | 0.31% | $3,778,238 | 0.06% | Recently | |
| 75 | XUSD | XUSD/USDT | $1.00 | 0.02% | $3,692,068 | 0.06% | 2m ago | |
| 76 | NOWON | NOWON/USDT | $507.08 | 0.23% | $3,613,452 | 0.06% | 5m ago | |
| 77 | TRIA | TRIA/USDT | $0.0229 | 0.17% | $3,609,148 | 0.06% | 9m ago | |
| 78 | PUMP | PUMP/USDT | $0.002058 | 0.10% | $3,519,456 | 0.06% | Recently | |
| 79 | ARMON | ARMON/USDT | $123.65 | 0.15% | $3,516,469 | 0.06% | 6m ago | |
| 80 | MRVLON | MRVLON/USDT | $81.33 | 0.33% | $3,461,111 | 0.06% | 5m ago | |
| 81 | NVDAON | NVDAON/USDT | $185.16 | 0.04% | $3,452,848 | 0.06% | 6m ago | |
| 82 | LTC | LTC/USDC | $54.41 | 0.04% | $3,389,833 | 0.06% | 1m ago | |
| 83 | OP | OP/USDT | $0.195 | 0.05% | $3,367,744 | 0.06% | 1m ago | |
| 84 | LRCXON | LRCXON/USDT | $230.90 | 0.23% | $3,304,363 | 0.06% | 5m ago | |
| 85 | LINK | LINK/ETH | $8.91 | 0.42% | $3,283,332 | 0.06% | Recently | |
| 86 | NEAR | NEAR/USDT | $1.08 | 0.06% | $3,274,737 | 0.06% | 1m ago | |
| 87 | XRP | XRP/USDC | $1.46 | 0.08% | $3,244,242 | 0.06% | 1m ago | |
| 88 | MNT | MNT/USDT | $0.646 | 0.05% | $3,214,399 | 0.05% | 1m ago | |
| 89 | WIF | WIF/USDT | $0.231 | 0.09% | $3,141,258 | 0.05% | Recently | |
| 90 | XRP | XRP/ETH | $1.46 | 0.37% | $3,122,356 | 0.05% | Recently | |
| 91 | POPCAT | POPCAT/USDT | $0.0521 | 0.10% | $3,116,019 | 0.05% | Recently | |
| 92 | UNI | UNI/USDC | $3.55 | 0.08% | $2,930,692 | 0.05% | 1m ago | |
| 93 | SENT | SENT/USDT | $0.0307 | 0.03% | $2,872,363 | 0.05% | 5m ago | |
| 94 | SUI | SUI/USDC | $1.00 | 0.09% | $2,755,865 | 0.05% | 1m ago | |
| 95 | ALGO | ALGO/USDT | $0.0986 | 0.10% | $2,754,431 | 0.05% | 1m ago | |
| 96 | PLTRON | PLTRON/USDT | $137.42 | 0.16% | $2,724,792 | 0.05% | 6m ago | |
| 97 | KAS | KAS/USDT | $0.0315 | 0.09% | $2,716,279 | 0.05% | 1m ago | |
| 98 | SOL | SOL/USDC | $87.45 | 0.03% | $2,623,783 | 0.04% | 1m ago | |
| 99 | ZRO | ZRO/USDT | $1.63 | 0.06% | $2,363,959 | 0.04% | 3m ago | |
| 100 | BNB | BNB/USDC | $650.09 | 0.02% | $2,062,361 | 0.04% | Recently |
MEXC är en global plattform för handel med digitala tillgångar, grundad i april 2018. Den erbjuder en rad tjänster för kryptovalutor.
MEXC:s kärnteam består av individer med erfarenhet från både blockchain- och finansindustrin. Detta bidrar till plattformens utveckling och drift.
Plattformen strävar efter att tillhandahålla en tillgänglig handelsmiljö för användare över hela världen, med fokus på att stödja ett brett utbud av digitala tillgångar.