# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 0G-PERP_USDT | $0.975 | $0.98 |
| 2 | 1000000 BABYDOGE-PERP_USDT | $0.001 | $0.00 |
| 3 | 1000BONK-PERP_USDC | $0.008 | $0.01 |
| 4 | 1000BONK-PERP_USDT | $0.008 | $0.01 |
| 5 | 1000 BONK-PERP_USDC | $0.012 | $0.01 |
| 6 | 1000 BONK-PERP_USDT | $0.012 | $0.01 |
| 7 | 1000 FLOKI-PERP_USDT | $0.056 | $0.06 |
| 8 | 1000 PEPE-PERP_USDC | $0.005 | $0.01 |
| 9 | 1000 PEPE-PERP_USDT | $0.005 | $0.01 |
| 10 | 1000RATS-PERP_USDT | $0.04 | $0.04 |
| 11 | 1000 RATS-PERP_USDT | $0.042 | $0.04 |
| 12 | 1000SATS-PERP_USDT | $0.00 | $0.00 |
| 13 | 1000 SATS-PERP_USDT | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 1000SHIB-PERP_USDC | $0.007 | $0.01 |
| 15 | 1000SHIB-PERP_USDT | $0.007 | $0.01 |
| 16 | 1000 SHIB-PERP_USDC | $0.009 | $0.01 |
| 17 | 1000 SHIB-PERP_USDT | $0.009 | $0.01 |
| 18 | 1INCH-PERP_USDT | $0.143 | $0.14 |
| 19 | A-PERP_USDT | $0.161 | $0.16 |
| 20 | AAVE-PERP_USDT | $149.15 | $149.22 |
| 21 | ACH-PERP_USDT | $0.008 | $0.01 |
| 22 | ACT-PERP_USDT | $0.034 | $0.03 |
| 23 | ACX-PERP_USDT | $0.048 | $0.05 |
| 24 | ADA-PERP_USD | $0.349 | $0.35 |
| 25 | ADA-PERP_USDT | $0.35 | $0.35 |
| 26 | AEVO-PERP_USDT | $0.038 | $0.04 |
| 27 | AGI-PERP_USDT | $0.014 | $0.01 |
| 28 | AGLD-PERP_USDT | $0.264 | $0.26 |
| 29 | AIXBT-PERP_USDT | $0.034 | $0.03 |
| 30 | AKE-PERP_USDT | $0.00 | $0.00 |
| 31 | ALCH-PERP_USDT | $0.14 | $0.14 |
| 32 | ALGO-PERP_USDT | $0.112 | $0.11 |
| 33 | ALPINE-PERP_USDT | $0.599 | $0.60 |
| 34 | ALT-PERP_USDT | $0.012 | $0.01 |
| 35 | APE-PERP_USDT | $0.199 | $0.20 |
| 36 | APT-PERP_USD | $1.69 | $1.70 |
| 37 | APT-PERP_USDT | $1.70 | $1.70 |
| 38 | AR-PERP_USDT | $3.50 | $3.51 |
| 39 | ARB-PERP_USDC | $0.19 | $0.19 |
| 40 | ARB-PERP_USDT | $0.191 | $0.19 |
| 41 | ARK-PERP_USDT | $0.258 | $0.26 |
| 42 | ARKM-PERP_USDT | $0.181 | $0.18 |
| 43 | ASTER-PERP_USDT | $0.691 | $0.69 |
| 44 | ATH-PERP_USDT | $0.009 | $0.01 |
| 45 | ATOM-PERP_USDT | $1.96 | $1.96 |
| 46 | AUCTION-PERP_USDT | $5.42 | $5.43 |
| 47 | AVAX-PERP_USDC | $12.53 | $12.53 |
| 48 | AVAX-PERP_USDT | $12.55 | $12.56 |
| 49 | AVNT-PERP_USDT | $0.361 | $0.36 |
| 50 | AXS-PERP_USDT | $0.825 | $0.83 |
LeveX är en kryptobörs som lanserades den 1 oktober 2023, med fokus på att skapa en gemenskapsdriven handelsmiljö. Plattformen erbjuder ett brett utbud av handelsalternativ för stora kryptovalutor och handelspar, inklusive både spot- och terminsmarknader.
LeveX har konkurrenskraftiga avgifter, från så lågt som 0,0060%. Plattformen erbjuder rabatter via ett VIP-program för aktiva handlare. LeveX är registrerat i Panama och betjänar ett brett spektrum av internationella användare, men följer internationella regler gällande begränsade territorier och tillhandahåller inte tjänster till länder med sanktioner eller hög risk för penningtvätt.
Börsen stöder handel med populära kryptovalutor som BTC, ETH och USDT. LeveX erbjuder även hävstångsalternativ för terminsmarknaden, vilket ger handlare möjlighet att förstärka sina positioner. Nya handlare kan få en liten summa för att öva hävstångshandel.