Börser -Gemini
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USD | $74,324.00 | 0.01% | $24,190,663 | 33.30% | 26m ago | - |
| 2 | USDT | USDT/USD | $1.00 | 0.01% | $21,428,882 | 29.50% | 27m ago | - |
| 3 | BTC | BTC/USDT | $74,317.00 | 0.01% | $8,187,757 | 11.27% | 26m ago | - |
| 4 | ETH | ETH/USD | $2,323.44 | 0.01% | $6,886,720 | 9.48% | 26m ago | - |
| 5 | USDC | USDC/USD | $1.00 | 0.02% | $3,248,423 | 4.47% | 31m ago | - |
| 6 | XRP | XRP/USD | $1.42 | 0.01% | $1,845,513 | 2.54% | 27m ago | - |
| 7 | SOL | SOL/USD | $86.19 | 0.02% | $1,280,671 | 1.76% | 27m ago | - |
| 8 | ETH | ETH/USDT | $2,327.40 | 0.06% | $786,279 | 1.08% | 26m ago | - |
| 9 | WIF | WIF/USD | $0.213 | 0.05% | $478,086 | 0.66% | 27m ago | - |
| 10 | PEPE | PEPE/USD | $0.000004 | 0.05% | $394,583 | 0.54% | 27m ago | - |
| 11 | ZEC | ZEC/USD | $336.92 | 0.04% | $383,083 | 0.53% | 27m ago | - |
| 12 | ETH | ETH/SGD | $2,327.49 | 0.04% | $351,311 | 0.48% | 26m ago | - |
| 13 | AAVE | AAVE/USD | $106.88 | 0.13% | $328,190 | 0.45% | 27m ago | - |
| 14 | ETH | ETH/BTC | $2,324.11 | 0.03% | $286,263 | 0.39% | 26m ago | - |
| 15 | BTC | BTC/SGD | $74,013.00 | 0.03% | $269,402 | 0.37% | 26m ago | - |
| 16 | BONK | BONK/USD | $0.000006 | 0.02% | $228,730 | 0.31% | 27m ago | - |
| 17 | LINK | LINK/USD | $9.32 | 0.02% | $199,544 | 0.27% | 27m ago | - |
| 18 | DOGE | DOGE/USD | $0.0964 | 0.03% | $179,602 | 0.25% | 27m ago | - |
| 19 | PAXG | PAXG/USD | $4,794.79 | 0.03% | $164,118 | 0.23% | 32m ago | - |
| 20 | BCH | BCH/USD | $438.56 | 0.07% | $144,769 | 0.20% | 43m ago | - |
| 21 | SOL | SOL/ETH | $85.81 | 0.01% | $131,177 | 0.18% | 47m ago | - |
| 22 | AVAX | AVAX/USD | $9.50 | 0.02% | $119,126 | 0.16% | 27m ago | - |
| 23 | LTC | LTC/USD | $55.25 | 0.02% | $98,669 | 0.14% | 27m ago | - |
| 24 | PNUT | PNUT/USD | $0.0534 | 0.19% | $84,096 | 0.12% | 34m ago | - |
| 25 | MON | MON/USD | $0.0352 | 0.20% | $70,295 | 0.10% | 27m ago | - |
| 26 | POL | POL/USD | $0.0868 | 0.21% | $67,582 | 0.09% | 40m ago | - |
| 27 | POPCAT | POPCAT/USD | $0.0557 | 0.18% | $67,433 | 0.09% | 32m ago | - |
| 28 | UNI | UNI/USD | $3.32 | 0.04% | $66,039 | 0.09% | 27m ago | - |
| 29 | DOT | DOT/USD | $1.30 | 0.06% | $57,677 | 0.08% | 27m ago | - |
| 30 | FET | FET/USD | $0.23 | 0.01% | $43,320 | 0.06% | 27m ago | - |
| 31 | SHIB | SHIB/USD | $0.000006 | 0.02% | $42,695 | 0.06% | 27m ago | - |
| 32 | CHZ | CHZ/USD | $0.0428 | 0.16% | $41,635 | 0.06% | 32m ago | - |
| 33 | HYPE | HYPE/USD | $44.87 | 0.17% | $40,096 | 0.06% | 27m ago | - |
| 34 | GOAT | GOAT/USD | $0.0162 | 0.61% | $33,552 | 0.05% | 27m ago | - |
| 35 | COMP | COMP/USD | $22.95 | 0.17% | $31,632 | 0.04% | 27m ago | - |
| 36 | PENGU | PENGU/USD | $0.007396 | 0.35% | $28,625 | 0.04% | 27m ago | - |
| 37 | RLUSD | RLUSD/USD | $1.00 | 0.02% | $28,047 | 0.04% | 32m ago | - |
| 38 | MOODENG | MOODENG/USD | $0.0555 | 0.44% | $27,484 | 0.04% | 30m ago | - |
| 39 | APE | APE/USD | $0.0985 | 0.10% | $23,765 | 0.03% | 27m ago | - |
| 40 | OP | OP/USD | $0.127 | 0.08% | $23,010 | 0.03% | 27m ago | - |
| 41 | LTC | LTC/ETH | $55.44 | 0.13% | $18,114 | 0.02% | 1h ago | - |
| 42 | FIL | FIL/USD | $0.985 | 0.12% | $17,250 | 0.02% | 27m ago | - |
| 43 | WLFI | WLFI/USD | $0.081 | 0.18% | $16,632 | 0.02% | 27m ago | - |
| 44 | SOL | SOL/BTC | $85.67 | 0.03% | $15,537 | 0.02% | 33m ago | - |
| 45 | BNB | BNB/USD | $622.13 | 0.03% | $13,764 | 0.02% | 25m ago | - |
| 46 | BTC | BTC/EUR | $73,824.00 | 0.05% | $13,098 | 0.02% | 1h ago | - |
| 47 | INJ | INJ/USD | $3.34 | 0.05% | $11,718 | 0.02% | 27m ago | - |
| 48 | LTC | LTC/BTC | $55.35 | 0.09% | $9,810 | 0.01% | 34m ago | - |
| 49 | SUI | SUI/USD | $0.981 | 0.25% | $9,492 | 0.01% | 27m ago | - |
| 50 | GALA | GALA/USD | $0.00326 | 0.91% | $8,308 | 0.01% | 27m ago | - |
| 51 | JTO | JTO/USD | $0.322 | 1.72% | $8,172 | 0.01% | 1h ago | - |
| 52 | FLOKI | FLOKI/USD | $0.00003 | 0.33% | $8,054 | 0.01% | 27m ago | - |
| 53 | ARB | ARB/USD | $0.123 | 0.08% | $7,294 | 0.01% | 27m ago | - |
| 54 | YFI | YFI/USD | $2,688.43 | 0.23% | $7,080 | 0.01% | 40m ago | - |
| 55 | CRV | CRV/USD | $0.228 | 0.18% | $6,998 | 0.01% | 27m ago | - |
| 56 | ATOM | ATOM/USD | $1.80 | 0.11% | $6,520 | 0.01% | 27m ago | - |
| 57 | UMA | UMA/USD | $0.456 | 0.16% | $6,176 | 0.01% | 1h ago | - |
| 58 | RNDR | RNDR/USD | $1.82 | 2.69% | $6,127 | 0.01% | 27m ago | - |
| 59 | ELON | ELON/USD | $0.00 | 2.44% | $6,072 | 0.01% | 52m ago | - |
| 60 | DRIFT | DRIFT/USD | $0.0534 | 24.91% | $5,126 | 0.01% | 2h ago | - |
| 61 | TRUMP | TRUMP/USD | $2.92 | 0.07% | $4,727 | 0.01% | 32m ago | - |
| 62 | AMP | AMP/USD | $0.0009 | 2.22% | $4,134 | 0.01% | 1h ago | - |
| 63 | DOGE | DOGE/BTC | $0.0965 | 0.15% | $3,691 | 0.01% | 2h ago | - |
| 64 | FARTCOIN | FARTCOIN/USD | $0.213 | 0.50% | $3,447 | 0.00% | 27m ago | - |
| 65 | JUP | JUP/USD | $0.167 | 4.02% | $3,179 | 0.00% | 2h ago | - |
| 66 | TON | TON/USD | $1.42 | 0.06% | $3,058 | 0.00% | 27m ago | - |
| 67 | CTX | CTX/USD | $0.426 | 0.21% | $2,890 | 0.00% | 50m ago | - |
| 68 | WLD | WLD/USD | $0.315 | 0.07% | $2,810 | 0.00% | 27m ago | - |
| 69 | PYTH | PYTH/USD | $0.0462 | 0.17% | $2,776 | 0.00% | 2h ago | - |
| 70 | STORJ | STORJ/USD | $0.102 | 0.11% | $2,679 | 0.00% | 40m ago | - |
| 71 | SAND | SAND/USD | $0.0809 | 9.27% | $2,620 | 0.00% | 2h ago | - |
| 72 | ETH | ETH/EUR | $2,307.24 | 0.05% | $2,438 | 0.00% | 1h ago | - |
| 73 | QNT | QNT/USD | $74.33 | 0.17% | $2,306 | 0.00% | 30m ago | - |
| 74 | DAI | DAI/USD | $0.998 | 0.12% | $2,003 | 0.00% | 34m ago | - |
| 75 | GRT | GRT/USD | $0.0249 | 0.40% | $1,928 | 0.00% | 27m ago | - |
| 76 | PUMP | PUMP/USD | $0.001911 | 0.20% | $1,656 | 0.00% | 47m ago | - |
| 77 | WCT | WCT/USD | $0.0618 | 0.23% | $1,612 | 0.00% | 40m ago | - |
| 78 | ANKR | ANKR/USD | $0.005121 | 0.17% | $1,438 | 0.00% | 1h ago | - |
| 79 | SKY | SKY/USD | $0.0734 | 2.07% | $1,343 | 0.00% | 27m ago | - |
| 80 | IMX | IMX/USD | $0.166 | 2.90% | $1,229 | 0.00% | 1h ago | - |
| 81 | EUL | EUL/USD | $1.22 | 3.29% | $811 | 0.00% | 27m ago | - |
| 82 | CHILLGUY | CHILLGUY/USD | $0.012 | 0.84% | $802 | 0.00% | 2h ago | - |
| 83 | LPT | LPT/USD | $2.19 | 0.45% | $755 | 0.00% | 43m ago | - |
| 84 | TRX | TRX/USD | $0.328 | 0.01% | $617 | 0.00% | 2h ago | - |
| 85 | LDO | LDO/USD | $0.403 | 1.93% | $552 | 0.00% | 52m ago | - |
| 86 | HNT | HNT/USD | $1.00 | 4.50% | $540 | 0.00% | 2h ago | - |
| 87 | BOME | BOME/USD | $0.00044 | 0.21% | $526 | 0.00% | 2h ago | - |
| 88 | XTZ | XTZ/USD | $0.372 | 0.16% | $392 | 0.00% | 2h ago | - |
| 89 | SUSHI | SUSHI/USD | $0.214 | 0.14% | $355 | 0.00% | 37m ago | - |
| 90 | KMNO | KMNO/USD | $0.0219 | 0.07% | $342 | 0.00% | 27m ago | - |
| 91 | GUSD | GUSD/GBP | $0.999 | 0.10% | $258 | 0.00% | 3h ago | - |
| 92 | MANA | MANA/USD | $0.0938 | 0.23% | $248 | 0.00% | 2h ago | - |
| 93 | SKL | SKL/USD | $0.0065 | 0.15% | $131 | 0.00% | 2h ago | - |
| 94 | FTM | FTM/USD | $0.0473 | 4.25% | $106 | 0.00% | 1h ago | - |
| 95 | DOGE | DOGE/ETH | $0.0962 | 0.12% | $55 | 0.00% | 27m ago | - |
| 96 | USD1 | USD1/USD | $0.999 | 0.02% | $49 | 0.00% | 3h ago | - |
| 97 | GMT | GMT/USD | $0.0113 | 45.15% | $36 | 0.00% | 40m ago | - |
| 98 | LRC | LRC/USD | $0.0166 | 0.36% | $18 | 0.00% | 2h ago | - |
| 99 | MEW | MEW/USD | $0.000582 | 0.17% | $6 | 0.00% | 3h ago | - |
| 100 | CUBE | CUBE/USD | $0.107 | 6.10% | $4 | 0.00% | 2h ago | - |
Gemini är en reglerad kryptovalutabörs grundad av Cameron och Tyler Winklevoss. Plattformen möjliggör köp, försäljning och säker förvaring av kryptovalutor.
Gemini lägger stor vikt vid säkerhet och regelefterlevnad. Detta inkluderar robusta säkerhetsprotokoll och efterlevnad av gällande finansiella regleringar för att skydda användarnas tillgångar.
Plattformen är tillgänglig i flera länder och regioner, med fokus på att erbjuda en pålitlig handelsmiljö.