Börser -Deepcoin
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USDT | $67,180.00 | 0.01% | $591,959,018 | 54.77% | Recently | - |
| 2 | SOL | SOL/USDT | $75.94 | 0.01% | $171,244,441 | 15.84% | 2m ago | - |
| 3 | USDC | USDC/USDT | $1.00 | 0.02% | $101,308,098 | 9.37% | 2m ago | - |
| 4 | ETH | ETH/USDT | $1,909.40 | 0.01% | $94,403,556 | 8.73% | Recently | - |
| 5 | TON | TON/USDT | $1.94 | 0.05% | $27,421,856 | 2.54% | 2m ago | - |
| 6 | WLD | WLD/USDT | $0.398 | 0.02% | $17,990,655 | 1.66% | 3m ago | - |
| 7 | ADA | ADA/USDT | $0.214 | 0.05% | $14,914,551 | 1.38% | 2m ago | - |
| 8 | RENDER | RENDER/USDT | $2.02 | 0.05% | $8,495,520 | 0.79% | 2m ago | - |
| 9 | XAUT | XAUT/USDT | $4,478.17 | 0.01% | $4,634,151 | 0.43% | 4m ago | - |
| 10 | POL | POL/USDT | $0.0902 | 0.01% | $4,618,556 | 0.43% | 2m ago | - |
| 11 | TRX | TRX/USDT | $0.336 | 0.01% | $4,505,347 | 0.42% | 2m ago | - |
| 12 | JTO | JTO/USDT | $0.592 | 0.02% | $3,631,716 | 0.34% | 2m ago | - |
| 13 | ONDO | ONDO/USDT | $0.36 | 0.03% | $2,670,235 | 0.25% | 2m ago | - |
| 14 | BIO | BIO/USDT | $0.0346 | 0.03% | $2,533,053 | 0.23% | 4m ago | - |
| 15 | TRUMP | TRUMP/USDT | $1.97 | 0.05% | $2,351,382 | 0.22% | 2m ago | - |
| 16 | PENGU | PENGU/USDT | $0.006999 | 0.01% | $2,090,716 | 0.19% | 2m ago | - |
| 17 | XRP | XRP/USDT | $1.22 | 0.02% | $2,012,129 | 0.19% | 2m ago | - |
| 18 | BNB | BNB/USDT | $660.41 | 0.02% | $1,868,568 | 0.17% | Recently | - |
| 19 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0944 | 0.01% | $1,509,147 | 0.14% | 2m ago | - |
| 20 | BONK | BONK/USDT | $0.000005 | 0.02% | $1,063,689 | 0.10% | 4m ago | - |
| 21 | NEAR | NEAR/USDT | $2.46 | 0.04% | $919,769 | 0.09% | 2m ago | - |
| 22 | W | W/USDT | $0.012 | 0.08% | $840,758 | 0.08% | 4m ago | - |
| 23 | ETHFI | ETHFI/USDT | $0.355 | 0.03% | $817,578 | 0.08% | 2m ago | - |
| 24 | EIGEN | EIGEN/USDT | $0.203 | 0.05% | $768,656 | 0.07% | 4m ago | - |
| 25 | PARTI | PARTI/USDT | $0.0519 | 0.02% | $656,338 | 0.06% | 4m ago | - |
| 26 | JUP | JUP/USDT | $0.192 | 0.05% | $628,072 | 0.06% | 2m ago | - |
| 27 | PENDLE | PENDLE/USDT | $1.32 | 0.08% | $614,763 | 0.06% | 4m ago | - |
| 28 | BCH | BCH/USDT | $280.24 | 0.04% | $611,568 | 0.06% | 2m ago | - |
| 29 | ARKM | ARKM/USDT | $0.138 | 0.02% | $590,459 | 0.05% | 4m ago | - |
| 30 | CORE | CORE/USDT | $0.0294 | 0.03% | $562,611 | 0.05% | 2m ago | - |
| 31 | OMI | OMI/USDT | $0.000175 | 0.06% | $530,869 | 0.05% | 4m ago | - |
| 32 | PYTH | PYTH/USDT | $0.0384 | 0.03% | $489,673 | 0.05% | 4m ago | - |
| 33 | TURBO | TURBO/USDT | $0.000963 | 0.01% | $476,390 | 0.04% | 3m ago | - |
| 34 | ATH | ATH/USDT | $0.005389 | 0.02% | $474,517 | 0.04% | 2m ago | - |
| 35 | PNUT | PNUT/USDT | $0.0485 | 0.02% | $462,640 | 0.04% | 2m ago | - |
| 36 | DEGEN | DEGEN/USDT | $0.00094 | 0.01% | $424,454 | 0.04% | 2m ago | - |
| 37 | ENJ | ENJ/USDT | $0.0357 | 0.03% | $413,693 | 0.04% | 2m ago | - |
| 38 | KAITO | KAITO/USDT | $0.446 | 0.02% | $398,154 | 0.04% | 2m ago | - |
| 39 | ZRO | ZRO/USDT | $1.08 | 0.09% | $388,012 | 0.04% | 4m ago | - |
| 40 | TWT | TWT/USDT | $0.451 | 0.02% | $380,572 | 0.04% | 2m ago | - |
| 41 | VELO | VELO/USDT | $0.003618 | 0.03% | $364,419 | 0.03% | 2m ago | - |
| 42 | NOT | NOT/USDT | $0.000434 | 0.02% | $355,078 | 0.03% | 2m ago | - |
| 43 | RAY | RAY/USDT | $0.664 | 0.02% | $344,419 | 0.03% | 2m ago | - |
| 44 | MEW | MEW/USDT | $0.00045 | 0.02% | $319,056 | 0.03% | 4m ago | - |
| 45 | MOODENG | MOODENG/USDT | $0.0461 | 0.02% | $292,040 | 0.03% | 2m ago | - |
| 46 | MAGIC | MAGIC/USDT | $0.0547 | 0.02% | $291,590 | 0.03% | 2m ago | - |
| 47 | MOVE | MOVE/USDT | $0.0139 | 0.07% | $271,502 | 0.03% | 4m ago | - |
| 48 | FLOKI | FLOKI/USDT | $0.000026 | 0.04% | $269,854 | 0.02% | 2m ago | - |
| 49 | TNSR | TNSR/USDT | $0.0351 | 0.03% | $253,815 | 0.02% | 4m ago | - |
| 50 | SONIC | SONIC/USDT | $0.0336 | 0.03% | $249,578 | 0.02% | 4m ago | - |
| 51 | VINE | VINE/USDT | $0.0135 | 0.07% | $245,968 | 0.02% | 4m ago | - |
| 52 | GRT | GRT/USDT | $0.0234 | 0.04% | $234,474 | 0.02% | 4m ago | - |
| 53 | ACT | ACT/USDT | $0.011 | 0.09% | $232,397 | 0.02% | 2m ago | - |
| 54 | SAND | SAND/USDT | $0.0615 | 0.02% | $230,723 | 0.02% | 2m ago | - |
| 55 | DUCK | DUCK/USDT | $0.000059 | 0.02% | $222,159 | 0.02% | 2m ago | - |
| 56 | ANIME | ANIME/USDT | $0.00365 | 0.03% | $217,385 | 0.02% | 2m ago | - |
| 57 | UNI | UNI/USDT | $2.78 | 0.04% | $216,890 | 0.02% | 2m ago | - |
| 58 | GLM | GLM/USDT | $0.126 | 0.08% | $214,440 | 0.02% | 4m ago | - |
| 59 | BLUR | BLUR/USDT | $0.0197 | 0.05% | $212,799 | 0.02% | 2m ago | - |
| 60 | BIGTIME | BIGTIME/USDT | $0.0105 | 0.09% | $191,345 | 0.02% | 4m ago | - |
| 61 | BOME | BOME/USDT | $0.00047 | 0.02% | $181,116 | 0.02% | 4m ago | - |
| 62 | RSR | RSR/USDT | $0.001497 | 0.07% | $173,209 | 0.02% | 4m ago | - |
| 63 | FLUID | FLUID/USDT | $1.30 | 0.08% | $171,829 | 0.02% | 3m ago | - |
| 64 | WCT | WCT/USDT | $0.0512 | 0.02% | $163,439 | 0.02% | 4m ago | - |
| 65 | LAYER | LAYER/USDT | $0.0761 | 0.01% | $144,880 | 0.01% | 4m ago | - |
| 66 | COMP | COMP/USDT | $17.49 | 0.06% | $139,622 | 0.01% | 2m ago | - |
| 67 | ICP | ICP/USDT | $2.95 | 0.03% | $135,365 | 0.01% | 2m ago | - |
| 68 | LPT | LPT/USDT | $1.97 | 0.05% | $125,706 | 0.01% | 4m ago | - |
| 69 | PIXEL | PIXEL/USDT | $0.006599 | 0.02% | $117,986 | 0.01% | 4m ago | - |
| 70 | CRV | CRV/USDT | $0.20 | 0.05% | $113,529 | 0.01% | 2m ago | - |
| 71 | PROMPT | PROMPT/USDT | $0.03 | 0.03% | $99,887 | 0.01% | 4m ago | - |
| 72 | A | A/USDT | $0.0711 | 0.01% | $99,065 | 0.01% | 4m ago | - |
| 73 | INJ | INJ/USDT | $6.78 | 0.01% | $95,679 | 0.01% | 2m ago | - |
| 74 | CTC | CTC/USDT | $0.115 | 0.09% | $90,522 | 0.01% | 4m ago | - |
| 75 | BANANA | BANANA/USDT | $3.40 | 0.03% | $81,515 | 0.01% | 4m ago | - |
| 76 | XCH | XCH/USDT | $2.29 | 0.04% | $81,012 | 0.01% | 2m ago | - |
| 77 | BABYDOGE | BABYDOGE/USDT | $0.00 | 0.27% | $78,258 | 0.01% | 2m ago | - |
| 78 | SHIB | SHIB/USDT | $0.000005 | 0.02% | $76,271 | 0.01% | 2m ago | - |
| 79 | APE | APE/USDT | $0.144 | 0.02% | $74,613 | 0.01% | 2m ago | - |
| 80 | AVAX | AVAX/USDT | $8.31 | 0.01% | $71,695 | 0.01% | 2m ago | - |
| 81 | DOT | DOT/USDT | $1.09 | 0.09% | $59,873 | 0.01% | 2m ago | - |
| 82 | ARB | ARB/USDT | $0.0934 | 0.01% | $50,399 | 0.00% | 2m ago | - |
| 83 | ENS | ENS/USDT | $5.40 | 0.02% | $48,451 | 0.00% | 2m ago | - |
| 84 | ZETA | ZETA/USDT | $0.047 | 0.02% | $47,830 | 0.00% | 4m ago | - |
| 85 | APT | APT/USDT | $0.845 | 0.01% | $41,420 | 0.00% | 2m ago | - |
| 86 | MASK | MASK/USDT | $0.415 | 0.02% | $34,894 | 0.00% | 2m ago | - |
| 87 | LDO | LDO/USDT | $0.302 | 0.03% | $34,817 | 0.00% | 2m ago | - |
| 88 | FIL | FIL/USDT | $0.879 | 0.01% | $34,566 | 0.00% | 2m ago | - |
| 89 | AAVE | AAVE/USDT | $74.80 | 0.01% | $32,198 | 0.00% | 2m ago | - |
| 90 | ATOM | ATOM/USDT | $1.81 | 0.06% | $30,903 | 0.00% | 2m ago | - |
| 91 | CFX | CFX/USDT | $0.0493 | 0.02% | $30,150 | 0.00% | 2m ago | - |
| 92 | OP | OP/USDT | $0.116 | 0.09% | $26,889 | 0.00% | 2m ago | - |
| 93 | NTH | NTH/USDT | $0.006883 | 0.01% | $25,216 | 0.00% | 4m ago | - |
| 94 | SPX | SPX/USDT | $0.309 | 0.03% | $16,871 | 0.00% | 2m ago | - |
| 95 | MANA | MANA/USDT | $0.078 | 0.01% | $13,620 | 0.00% | 2m ago | - |
| 96 | JOE | JOE/USDT | $0.0373 | 0.03% | $12,023 | 0.00% | 2m ago | - |
| 97 | LUNA | LUNA/USDT | $0.0562 | 0.02% | $11,478 | 0.00% | 2m ago | - |
| 98 | EGLD | EGLD/USDT | $3.29 | 0.03% | $9,939 | 0.00% | 2m ago | - |
| 99 | FET | FET/USDT | $0.256 | 0.04% | $6,118 | 0.00% | 2m ago | - |
| 100 | PEPE | PEPE/USDT | $0.000003 | 0.03% | $4,750 | 0.00% | 2m ago | - |
Deepcoin Exchange är en plattform för handel med kryptovalutor som grundades 2018. Den erbjuder verktyg för att köpa och sälja över 120 olika kryptovalutor.
Användare kan engagera sig i både spothandel och terminskontraktshandel. Plattformen strävar efter att tillhandahålla en miljö för dessa aktiviteter.
Deepcoin Exchange har över 1 miljon användare globalt. Plattformen betonar sitt fokus på att erbjuda en säker och pålitlig upplevelse för kryptohandel.