Börser -Crypto.com Exchange (Futures)

Crypto.com Exchange (Futures)
CEX
Volume (24h)
50$ BonusNOK 18.03B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1INCH_USD | $0.141 | $0.14 |
| 2 | 1INCHUSD-PERP | $0.141 | $0.14 |
| 3 | 2ZUSD-PERP | $0.12 | $0.12 |
| 4 | AUSD-PERP | $0.157 | $0.16 |
| 5 | AAVE_USD | $145.51 | $145.44 |
| 6 | AAVEUSD-PERP | $145.46 | $145.44 |
| 7 | ACA_USD | $0.009 | $0.01 |
| 8 | ACH_USD | $0.007 | $0.01 |
| 9 | ACHUSD-PERP | $0.007 | $0.01 |
| 10 | ACTUSD-PERP | $0.034 | $0.03 |
| 11 | ADA_USD | $0.334 | $0.33 |
| 12 | ADAUSD-PERP | $0.334 | $0.33 |
| 13 | AERGO_USD | $0.056 | $0.06 |
| 14 | AGLD_USD | $0.251 | $0.26 |
| 15 | AI16ZUSD-PERP | $0.046 | $0.05 |
| 16 | AIOZ_USD | $0.088 | $0.09 |
| 17 | AIXBTUSD-PERP | $0.033 | $0.03 |
| 18 | AKT_USD | $0.357 | $0.36 |
| 19 | AKTUSD-PERP | $0.357 | $0.36 |
| 20 | ALGO_USD | $0.111 | $0.11 |
| 21 | ALGOUSD-PERP | $0.111 | $0.11 |
| 22 | ALI_USD | $0.002 | $0.00 |
| 23 | ALICE_USD | $0.16 | $0.16 |
| 24 | AMP_USD | $0.002 | $0.00 |
| 25 | ANIMEUSD-PERP | $0.007 | $0.01 |
| 26 | ANKR_USD | $0.006 | $0.01 |
| 27 | ANKRUSD-PERP | $0.006 | $0.01 |
| 28 | APE_USD | $0.194 | $0.19 |
| 29 | APEUSD-PERP | $0.194 | $0.19 |
| 30 | API3_USD | $0.426 | $0.43 |
| 31 | API3USD-PERP | $0.429 | $0.43 |
| 32 | APT_USD | $1.66 | $1.66 |
| 33 | APTUSD-PERP | $1.66 | $1.66 |
| 34 | AR_USD | $3.36 | $3.39 |
| 35 | ARUSD-PERP | $3.39 | $3.39 |
| 36 | ARBUSD-PERP | $0.186 | $0.19 |
| 37 | ARCUSD-PERP | $0.035 | $0.04 |
| 38 | ARKUSD-PERP | $0.255 | $0.25 |
| 39 | ARKMUSD-PERP | $0.174 | $0.17 |
| 40 | ARPA_USD | $0.011 | $0.01 |
| 41 | ARPAUSD-PERP | $0.012 | $0.01 |
| 42 | ASTR_USD | $0.01 | $0.01 |
| 43 | ASTRUSD-PERP | $0.01 | $0.01 |
| 44 | ATOM_USD | $1.93 | $1.92 |
| 45 | ATOMUSD-PERP | $1.93 | $1.92 |
| 46 | AUDIO_USD | $0.028 | $0.03 |
| 47 | AURORA_USD | $0.05 | $0.05 |
| 48 | AVAX_USD | $12.33 | $12.33 |
| 49 | AVAXUSD-PERP | $12.33 | $12.33 |
| 50 | AVNTUSD-PERP | $0.347 | $0.35 |
Crypto.com Exchange är en plattform för handel med kryptovalutor, designad för att erbjuda användare en miljö för att köpa, sälja och handla digitala tillgångar. Plattformen strävar efter att tillhandahålla en effektiv handelsupplevelse.
Användare kan potentiellt ta del av förmåner kopplade till plattformens ursprungliga kryptovaluta, CRO. Dessa förmåner kan inkludera reducerade handelsavgifter eller andra incitament inom ekosystemet.
Plattformen är tillgänglig för en global publik och implementerar säkerhetsåtgärder för att skydda användarnas tillgångar och data. Crypto.com Exchange är en del av det bredare Crypto.com-ekosystemet.