Börser -CoinCatch Derivatives
# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 0GUSDT_UMCBL | $0.972 | $0.98 |
| 2 | 1000BONKUSDT_UMCBL | $0.008 | $0.01 |
| 3 | 1000RATSUSDT_UMCBL | $0.04 | $0.04 |
| 4 | 1000SATSUSDT_UMCBL | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 1000XECUSDT_UMCBL | $0.011 | $0.01 |
| 6 | 1INCHUSDT_UMCBL | $0.143 | $0.14 |
| 7 | 1MBABYDOGEUSDT_UMCBL | $0.001 | $0.00 |
| 8 | 2ZUSDT_UMCBL | $0.12 | $0.12 |
| 9 | A2ZUSDT_UMCBL | $0.001 | $0.00 |
| 10 | AAVEUSDT_UMCBL | $149.11 | $149.19 |
| 11 | ACEUSDT_UMCBL | $0.272 | $0.27 |
| 12 | ACHUSDT_UMCBL | $0.008 | $0.01 |
| 13 | ACTUSDT_UMCBL | $0.035 | $0.03 |
| 14 | ADAUSDT_UMCBL | $0.348 | $0.35 |
| 15 | AERGOUSDT_UMCBL | $0.056 | $0.06 |
| 16 | AEROUSDT_UMCBL | $0.443 | $0.44 |
| 17 | AEVOUSDT_UMCBL | $0.038 | $0.04 |
| 18 | AGLDUSDT_UMCBL | $0.264 | $0.26 |
| 19 | AIUSDT_UMCBL | $0.056 | $0.06 |
| 20 | AIXBTUSDT_UMCBL | $0.034 | $0.03 |
| 21 | AKTUSDT_UMCBL | $0.369 | $0.37 |
| 22 | ALCHUSDT_UMCBL | $0.14 | $0.14 |
| 23 | ALGOUSDT_UMCBL | $0.113 | $0.11 |
| 24 | ALLOUSDT_UMCBL | $0.111 | $0.11 |
| 25 | ALTUSDT_UMCBL | $0.012 | $0.01 |
| 26 | ANKRUSDT_UMCBL | $0.006 | $0.01 |
| 27 | APEUSDT_UMCBL | $0.20 | $0.20 |
| 28 | API3USDT_UMCBL | $0.438 | $0.44 |
| 29 | APTUSDT_UMCBL | $1.70 | $1.69 |
| 30 | ARUSDT_UMCBL | $3.51 | $3.51 |
| 31 | ARBUSDT_UMCBL | $0.191 | $0.19 |
| 32 | ARKMUSDT_UMCBL | $0.181 | $0.18 |
| 33 | ASRUSDT_UMCBL | $1.55 | $1.55 |
| 34 | ASTERUSDT_UMCBL | $0.69 | $0.69 |
| 35 | ASTRUSDT_UMCBL | $0.01 | $0.01 |
| 36 | ATOMUSDT_UMCBL | $1.96 | $1.96 |
| 37 | AVAXUSDT_UMCBL | $12.55 | $12.56 |
| 38 | AVNTUSDT_UMCBL | $0.36 | $0.36 |
| 39 | AWEUSDT_UMCBL | $0.055 | $0.06 |
| 40 | AXLUSDT_UMCBL | $0.069 | $0.07 |
| 41 | AXSUSDT_UMCBL | $0.822 | $0.82 |
| 42 | B2USDT_UMCBL | $0.793 | $0.79 |
| 43 | BABYUSDT_UMCBL | $0.016 | $0.02 |
| 44 | BANDUSDT_UMCBL | $0.328 | $0.33 |
| 45 | BARDUSDT_UMCBL | $0.789 | $0.78 |
| 46 | BCHUSDT_UMCBL | $595.16 | $595.59 |
| 47 | BEAMUSDT_UMCBL | $0.003 | $0.00 |
| 48 | BICOUSDT_UMCBL | $0.041 | $0.04 |
| 49 | BIGTIMEUSDT_UMCBL | $0.02 | $0.02 |
| 50 | BLURUSDT_UMCBL | $0.028 | $0.03 |
CoinCatch är en kryptovalutabörs som strävar efter att erbjuda en användarvänlig och funktionsrik plattform för handlare. Börsen fokuserar på säkerhet och tillförlitlighet för att ge en optimerad handelsupplevelse.
Plattformen erbjuder handel med både spot- och derivatprodukter för de flesta större kryptovalutor på marknaden. Detta inkluderar ett brett urval av digitala tillgångar för olika handelsstrategier.
CoinCatch prioriterar säkerheten för användarnas tillgångar och data. De tillhandahåller även kundsupport dygnet runt för att hantera eventuella frågor och funderingar som kan uppstå under handelsprocessen.
För ytterligare detaljer om CoinCatch och dess tjänster, besök deras officiella webbplats: https://www.coincatch.com/en/.