Börser -BitKan (Futures)
# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 0G_USDT_PERP | $0.872 | $0.87 |
| 2 | 1000000BOB_USDT_PERP | $0.019 | $0.02 |
| 3 | 1000000MOG_USDT_PERP | $0.30 | $0.30 |
| 4 | 1000BONK_USDT_PERP | $0.011 | $0.01 |
| 5 | 1000CAT_USDT_PERP | $0.003 | $0.00 |
| 6 | 1000CHEEMS_USDT_PERP | $0.001 | $0.00 |
| 7 | 1000FLOKI_USDT_PERP | $0.05 | $0.05 |
| 8 | 1000LUNC_USDT_PERP | $0.041 | $0.04 |
| 9 | 1000PEPE_USDT_PERP | $0.006 | $0.01 |
| 10 | 1000RATS_USDT_PERP | $0.05 | $0.05 |
| 11 | 1000SATS_USDT_PERP | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 1000SHIB_USDT_PERP | $0.008 | $0.01 |
| 13 | 1000WHY_USDT_PERP | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 1000XEC_USDT_PERP | $0.012 | $0.01 |
| 15 | 1INCH_USDT_PERP | $0.157 | $0.16 |
| 16 | 1MBABYDOGE_USDT_PERP | $0.001 | $0.00 |
| 17 | 2Z_USDT_PERP | $0.128 | $0.13 |
| 18 | 4_USDT_PERP | $0.027 | $0.03 |
| 19 | 42_USDT_PERP | $0.044 | $0.04 |
| 20 | A_USDT_PERP | $0.14 | $0.14 |
| 21 | A2Z_USDT_PERP | $0.002 | $0.00 |
| 22 | AAVE_USDT_PERP | $172.10 | $172.10 |
| 23 | ACE_USDT_PERP | $0.261 | $0.26 |
| 24 | ACH_USDT_PERP | $0.011 | $0.01 |
| 25 | ACT_USDT_PERP | $0.027 | $0.03 |
| 26 | ACX_USDT_PERP | $0.054 | $0.05 |
| 27 | ADA_USDT_PERP | $0.389 | $0.39 |
| 28 | AERGO_USDT_PERP | $0.063 | $0.06 |
| 29 | AERO_USDT_PERP | $0.56 | $0.56 |
| 30 | AEVO_USDT_PERP | $0.042 | $0.04 |
| 31 | AGLD_USDT_PERP | $0.317 | $0.32 |
| 32 | AGT_USDT_PERP | $0.004 | $0.00 |
| 33 | AIN_USDT_PERP | $0.052 | $0.05 |
| 34 | AIO_USDT_PERP | $0.153 | $0.15 |
| 35 | AIOT_USDT_PERP | $0.087 | $0.09 |
| 36 | AIXBT_USDT_PERP | $0.034 | $0.03 |
| 37 | AKE_USDT_PERP | $0.00 | $0.00 |
| 38 | AKT_USDT_PERP | $0.476 | $0.48 |
| 39 | ALCH_USDT_PERP | $0.156 | $0.16 |
| 40 | ALGO_USDT_PERP | $0.127 | $0.13 |
| 41 | ALICE_USDT_PERP | $0.172 | $0.17 |
| 42 | ALLO_USDT_PERP | $0.102 | $0.10 |
| 43 | ALPINE_USDT_PERP | $0.61 | $0.61 |
| 44 | ALT_USDT_PERP | $0.013 | $0.01 |
| 45 | ANIME_USDT_PERP | $0.007 | $0.01 |
| 46 | ANKR_USDT_PERP | $0.007 | $0.01 |
| 47 | APE_USDT_PERP | $0.215 | $0.22 |
| 48 | API3_USDT_PERP | $0.437 | $0.44 |
| 49 | APR_USDT_PERP | $0.139 | $0.14 |
| 50 | APT_USDT_PERP | $1.78 | $1.78 |
BitKan är en kryptobörs som lanserades 2019 och erbjuder tillgång till digitala tillgångar. Plattformen samarbetar med flera andra börser för att ge användare en bred handelsvolym och ett stort utbud av kryptotillgångar.
BitKan tillhandahåller en rad handelsverktyg och tjänster för både nya och erfarna användare. Dessa inkluderar:
BitKan är tillgängligt via mobilappar för iOS och Android, samt via en webbplattform. Plattformen betonar säkerhet genom att använda avancerad teknik och protokoll för att skydda användarnas tillgångar och handelsmiljö.