Börser -Flipster
# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 0G-USDT.PERP | $0.404 | $0.41 |
| 2 | 1000000MOG-USDT.PERP | $0.127 | $0.13 |
| 3 | 10000SATS-USDT.PERP | $0.00 | $0.00 |
| 4 | 1000BONK-USDT.PERP | $0.005 | $0.01 |
| 5 | 1000CAT-USDT.PERP | $0.002 | $0.00 |
| 6 | 1000CHEEMS-USDT.PERP | $0.001 | $0.00 |
| 7 | 1000FLOKI-USDT.PERP | $0.028 | $0.03 |
| 8 | 1000LUNC-USDT.PERP | $0.084 | $0.08 |
| 9 | 1000PEPE-USDT.PERP | $0.003 | $0.00 |
| 10 | 1000RATS-USDT.PERP | $0.034 | $0.03 |
| 11 | 1000SHIB-USDT.PERP | $0.005 | $0.01 |
| 12 | 1000XEC-USDT.PERP | $0.007 | $0.01 |
| 13 | 1INCH-USDT.PERP | $0.086 | $0.09 |
| 14 | 1MBABYDOGE-USDT.PERP | $0.00 | $0.00 |
| 15 | 2Z-USDT.PERP | $0.09 | $0.09 |
| 16 | 4-USDT.PERP | $0.01 | $0.01 |
| 17 | A-USDT.PERP | $0.075 | $0.08 |
| 18 | AAPL-USDT.PERP | $310.33 | $310.30 |
| 19 | AAVE-USDT.PERP | $81.34 | $81.40 |
| 20 | ACE-USDT.PERP | $0.119 | $0.12 |
| 21 | ACH-USDT.PERP | $0.006 | $0.01 |
| 22 | ACT-USDT.PERP | $0.012 | $0.01 |
| 23 | ACU-USDT.PERP | $0.097 | $0.10 |
| 24 | ADA-USDT.PERP | $0.235 | $0.23 |
| 25 | AERO-USDT.PERP | $0.406 | $0.41 |
| 26 | AEVO-USDT.PERP | $0.024 | $0.02 |
| 27 | AGLD-USDT.PERP | $0.218 | $0.22 |
| 28 | AIGENSYN-USDT.PERP | $0.031 | $0.03 |
| 29 | AIXBT-USDT.PERP | $0.028 | $0.03 |
| 30 | AKT-USDT.PERP | $0.753 | $0.76 |
| 31 | ALCH-USDT.PERP | $0.07 | $0.07 |
| 32 | ALGO-USDT.PERP | $0.121 | $0.12 |
| 33 | ALLO-USDT.PERP | $0.186 | $0.19 |
| 34 | ALPINE-USDT.PERP | $0.42 | $0.42 |
| 35 | ALT-USDT.PERP | $0.007 | $0.01 |
| 36 | AMD-USDT.PERP | $498.09 | $498.33 |
| 37 | AMZN-USDT.PERP | $269.46 | $269.66 |
| 38 | ANIME-USDT.PERP | $0.004 | $0.00 |
| 39 | ANKR-USDT.PERP | $0.005 | $0.00 |
| 40 | APE-USDT.PERP | $0.146 | $0.15 |
| 41 | API3-USDT.PERP | $0.307 | $0.31 |
| 42 | APP-USDT.PERP | $608.79 | $618.91 |
| 43 | APR-USDT.PERP | $0.184 | $0.19 |
| 44 | APT-USDT.PERP | $0.924 | $0.92 |
| 45 | AR-USDT.PERP | $2.25 | $2.26 |
| 46 | ARB-USDT.PERP | $0.101 | $0.10 |
| 47 | ARC-USDT.PERP | $0.076 | $0.08 |
| 48 | ARK-USDT.PERP | $0.154 | $0.16 |
| 49 | ARKM-USDT.PERP | $0.142 | $0.14 |
| 50 | ARM-USDT.PERP | $391.61 | $396.20 |
Flipster är en plattform för handel med kryptoterminer (perpetuals), designad för snabb exekvering och kostnadseffektivitet. Den syftar till att erbjuda en optimerad handelsupplevelse för användare som fokuserar på perpetuals.
Plattformen erbjuder möjligheten att tjäna avkastning på USDT-saldon samtidigt som man är aktiv på marknaden. Detta är utformat för att maximera kapitaleffektiviteten för handlare.
Flipster riktar sig till kryptohandlare som söker en avancerad upplevelse inom perpetuals, från aktiva privatpersoner till erfarna proffs. Plattformen är tillgänglig i nästan 200 länder och följer regleringskrav för att säkerställa en säker handelsmiljö.