Børser -Crypto.com Exchange (Futures)

Crypto.com Exchange (Futures)
CEX
Volume (24h)
50$ BonusNOK 19.56B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1INCH_USD | $0.144 | $0.14 |
| 2 | 1INCHUSD-PERP | $0.144 | $0.14 |
| 3 | 2ZUSD-PERP | $0.12 | $0.12 |
| 4 | AUSD-PERP | $0.161 | $0.16 |
| 5 | AAVE_USD | $149.44 | $149.46 |
| 6 | AAVEUSD-PERP | $149.47 | $149.46 |
| 7 | ACA_USD | $0.01 | $0.01 |
| 8 | ACH_USD | $0.008 | $0.01 |
| 9 | ACHUSD-PERP | $0.008 | $0.01 |
| 10 | ACTUSD-PERP | $0.033 | $0.03 |
| 11 | ADA_USD | $0.351 | $0.35 |
| 12 | ADAUSD-PERP | $0.351 | $0.35 |
| 13 | AERGO_USD | $0.055 | $0.06 |
| 14 | AGLD_USD | $0.259 | $0.26 |
| 15 | AI16ZUSD-PERP | $0.046 | $0.05 |
| 16 | AIOZ_USD | $0.089 | $0.09 |
| 17 | AIXBTUSD-PERP | $0.032 | $0.03 |
| 18 | AKT_USD | $0.369 | $0.37 |
| 19 | AKTUSD-PERP | $0.368 | $0.37 |
| 20 | ALGO_USD | $0.114 | $0.11 |
| 21 | ALGOUSD-PERP | $0.114 | $0.11 |
| 22 | ALI_USD | $0.002 | $0.00 |
| 23 | ALICE_USD | $0.166 | $0.17 |
| 24 | AMP_USD | $0.002 | $0.00 |
| 25 | ANIMEUSD-PERP | $0.007 | $0.01 |
| 26 | ANKR_USD | $0.006 | $0.01 |
| 27 | ANKRUSD-PERP | $0.006 | $0.01 |
| 28 | APE_USD | $0.20 | $0.20 |
| 29 | APEUSD-PERP | $0.20 | $0.20 |
| 30 | API3_USD | $0.437 | $0.44 |
| 31 | API3USD-PERP | $0.44 | $0.44 |
| 32 | APT_USD | $1.69 | $1.69 |
| 33 | APTUSD-PERP | $1.69 | $1.69 |
| 34 | AR_USD | $3.51 | $3.52 |
| 35 | ARUSD-PERP | $3.52 | $3.52 |
| 36 | ARBUSD-PERP | $0.191 | $0.19 |
| 37 | ARCUSD-PERP | $0.034 | $0.03 |
| 38 | ARKUSD-PERP | $0.26 | $0.26 |
| 39 | ARKMUSD-PERP | $0.18 | $0.18 |
| 40 | ARPA_USD | $0.012 | $0.01 |
| 41 | ARPAUSD-PERP | $0.012 | $0.01 |
| 42 | ASTR_USD | $0.01 | $0.01 |
| 43 | ASTRUSD-PERP | $0.01 | $0.01 |
| 44 | ATOM_USD | $1.96 | $1.96 |
| 45 | ATOMUSD-PERP | $1.96 | $1.96 |
| 46 | AUDIO_USD | $0.028 | $0.03 |
| 47 | AURORA_USD | $0.05 | $0.05 |
| 48 | AVAX_USD | $12.54 | $12.53 |
| 49 | AVAXUSD-PERP | $12.54 | $12.53 |
| 50 | AVNTUSD-PERP | $0.368 | $0.37 |
Crypto.com Exchange er en plattform for handel med kryptovalutaer, som tilbyr et utvalg av digitale eiendeler for kjøp, salg og bytte. Plattformen er designet for å imøtekomme både nye og erfarne tradere.
Brukere kan potensielt motta belønninger knyttet til CRO-tokenet (Cronos) gjennom plattformens økosystem. Dette er en integrert del av brukeropplevelsen på Crypto.com Exchange.
Plattformen er tilgjengelig for et globalt publikum, med unntak av visse jurisdiksjoner hvor reguleringer begrenser tilgangen. Den streber etter å tilby en brukervennlig opplevelse for handel med digitale eiendeler.