
BTC, ETH, SOL priskurs: Bitcoin har nådd en dyp bjørnemarked-verdivurderingssone
Lescoindesk.com
Favorite | # | Navn | Kjøp | Pris | 1t | 24t | 7d | Markedsverdi | Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 610,791 | -0.2% | 0.3% | 3.1% | kr 12.25T | Les mer | |||
| 2 | kr 15,827 | -0.4% | -0.8% | 2.6% | kr 1.91T | Les mer | |||
| 3 | kr 9.49 | 0.0% | -0.0% | 0.3% | kr 1.77T | Les mer | |||
| 4 | kr 5,802.52 | -0.1% | 0.4% | 3.3% | kr 782.52B | Les mer | |||
| 5 | kr 9.5 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | kr 710.71B | Les mer | |||
| 6 | kr 10.81 | -0.4% | -1.2% | 0.3% | kr 670.78B | Les mer | |||
| 7 | kr 642.86 | -0.5% | -0.3% | 4.4% | kr 373.12B | Les mer | |||
| 8 | kr 3.01 | -0.3% | 0.1% | -2.9% | kr 285.89B | Les mer | |||
| 9 | kr 9.67 | - | -1.3% | -1.2% | kr 182B | Les mer | |||
| 10 | kr 577.56 | -0.3% | 2.1% | 3.4% | kr 128.43B | Les mer | |||
| 11 | kr 0.821 | -0.5% | -2.0% | 2.6% | kr 127.06B | Les mer | |||
| 12 | kr 9.49 | -0.0% | -0.0% | 0.3% | kr 100.4B | Les mer | |||
| 13 | kr 92.22 | -0.2% | 1.4% | 2.5% | kr 85.08B | Les mer | |||
| 14 | kr 0.124 | 0.0% | 0.4% | -0.8% | kr 77.22B | Les mer | |||
| 15 | kr 3,973.36 | -0.7% | 0.3% | 3.6% | kr 66.65B | Les mer | |||
| 16 | kr 3,270.52 | 0.5% | 1.5% | 14.4% | kr 61.49B | Les mer | |||
| 17 | kr 1.6 | -0.7% | -3.1% | 2.5% | kr 59.49B | Les mer | |||
| 18 | kr 496.95 | -0.2% | 0.0% | 18.9% | kr 58.76B | Les mer | |||
| 19 | kr 1.73 | -0.4% | -3.7% | -10.9% | kr 58.59B | Les mer | |||
| 20 | kr 1.49 | 0.4% | -3.5% | -6.5% | kr 57.97B | Les mer | |||
| 21 | kr 74.87 | -0.5% | -1.4% | 3.0% | kr 54.44B | Les mer | |||
| 22 | kr 16.35 | -0.5% | 1.4% | 1.0% | kr 43.77B | Les mer | |||
| 23 | kr 9.49 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | kr 42.6B | Les mer | |||
| 24 | kr 9.5 | -0.0% | 0.0% | 0.5% | kr 41.69B | Les mer | |||
| 25 | kr 9.49 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | kr 39.86B | Les mer | |||
| 26 | kr 1,928.1 | -0.6% | -2.6% | -9.2% | kr 38.66B | Les mer | |||
| 27 | kr 28.02 | -0.2% | -0.2% | -5.6% | kr 36.69B | Les mer | |||
| 28 | kr 0.746 | -0.2% | -0.2% | -2.5% | kr 32.35B | Les mer | |||
| 29 | kr 417.5 | -0.3% | 0.1% | 4.1% | kr 32.27B | Les mer | |||
| 30 | kr 93.89 | -1.0% | 5.8% | -24.5% | kr 29.41B | Les mer | |||
| 31 | kr 7.19 | -0.4% | -2.1% | 1.0% | kr 28.96B | Les mer | |||
| 32 | kr 10.52 | - | - | 0.0% | kr 28.09B | Les mer | |||
| 33 | kr 0.000047 | -0.6% | -1.5% | 4.8% | kr 27.54B | Les mer | |||
| 34 | kr 62.74 | -0.5% | -1.0% | -1.5% | kr 27.09B | Les mer | |||
| 35 | kr 9.5 | -0.0% | 0.0% | 0.4% | kr 26.34B | Les mer | |||
| 36 | kr 0.579 | -0.8% | 1.6% | 1.5% | kr 25.99B | Les mer | |||
| 37 | kr 19.87 | -0.5% | 1.4% | 9.0% | kr 25.83B | Les mer | |||
| 38 | kr 9.5 | -0.0% | 0.0% | 0.3% | kr 25.08B | Les mer | |||
| 39 | kr 40,027 | -0.0% | 0.2% | -1.6% | kr 24.53B | Les mer | |||
| 40 | kr 2,510.95 | -1.2% | 5.3% | 26.5% | kr 24.11B | Les mer | |||
| 41 | kr 9.5 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | kr 22.63B | Les mer | |||
| 42 | kr 10.79 | 0.6% | -0.1% | -0.2% | kr 20.43B | Les mer | |||
| 43 | kr 40,086 | -0.1% | 0.1% | -1.6% | kr 18.32B | Les mer | |||
| 44 | kr 0.564 | -0.5% | 0.1% | 7.3% | kr 17.9B | Les mer | |||
| 45 | kr 5.29 | -0.2% | 2.1% | 4.6% | kr 17.47B | Les mer | |||
| 46 | kr 3.33 | -1.3% | -6.1% | 1.6% | kr 16.2B | Les mer | |||
| 47 | kr 4.72 | -0.5% | -1.6% | 14.8% | kr 16.02B | Les mer | |||
| 48 | kr 5.95 | -0.3% | -1.9% | -1.4% | kr 15.92B | Les mer | |||
| 49 | kr 9.5 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | kr 15.57B | Les mer | |||
| 50 | kr 9.15 | -0.6% | -2.7% | -0.5% | kr 15.46B | Les mer | |||
| 51 | kr 52.51 | -2.6% | -34.7% | 119.1% | kr 15B | Les mer | |||
| 52 | kr 23.88 | -0.4% | -1.5% | -1.0% | kr 14.87B | Les mer | |||
| 53 | kr 703.61 | -0.1% | -0.8% | 5.2% | kr 14.78B | Les mer | |||
| 54 | kr 0.000016 | -0.0% | -0.4% | -4.6% | kr 14.49B | Les mer | |||
| 55 | kr 9.46 | 0.1% | 0.1% | 0.3% | kr 13.88B | Les mer | |||
| 56 | kr 1.25 | -0.7% | 3.0% | 2.7% | kr 13.47B | Les mer | |||
| 57 | kr 9.49 | -0.0% | 0.0% | 0.3% | kr 12.93B | Les mer | |||
| 58 | kr 22.9 | -1.5% | -2.5% | 1.9% | kr 12.69B | Les mer | |||
| 59 | kr 9.49 | 0.0% | 0.0% | 0.3% | kr 12.52B | Les mer | |||
| 60 | kr 0.538 | -0.2% | 1.3% | 1.1% | kr 12.51B | Les mer | |||
| 61 | kr 18.45 | 0.1% | -1.1% | 12.4% | kr 11.92B | Les mer | |||
| 62 | kr 16.96 | -0.3% | -0.2% | -3.0% | kr 11.87B | Les mer | |||
| 63 | kr 0.000027 | -0.6% | -1.7% | 2.9% | kr 11.21B | Les mer | |||
| 64 | kr 67.24 | -0.4% | -1.6% | 0.7% | kr 10.53B | Les mer | |||
| 65 | kr 627.45 | 0.0% | -1.2% | 4.6% | kr 9.53B | Les mer | |||
| 66 | kr 9.5 | -0.0% | -0.0% | 0.4% | kr 9.5B | Les mer | |||
| 67 | kr 18.33 | -0.2% | -2.5% | 14.3% | kr 9.42B | Les mer | |||
| 68 | kr 647.05 | -0.9% | 1.8% | -1.9% | kr 9.41B | Les mer | |||
| 69 | kr 1,015.85 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | kr 9.26B | Les mer | |||
| 70 | kr 11.57 | -0.0% | -0.0% | 0.8% | kr 9.23B | Les mer | |||
| 71 | kr 105.53 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | kr 9.02B | Les mer | |||
| 72 | kr 65.87 | -0.4% | 0.2% | 8.2% | kr 8.87B | Les mer | |||
| 73 | kr 9.5 | 0.0% | 0.1% | 0.4% | kr 8.7B | Les mer | |||
| 74 | kr 16.57 | -1.0% | -1.7% | 7.0% | kr 8.6B | Les mer | |||
| 75 | kr 0.3 | -0.1% | -0.2% | 4.5% | kr 8.24B | Les mer | |||
| 76 | kr 10.51 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | kr 8.22B | Les mer | |||
| 77 | kr 170.65 | 1.1% | 0.5% | -8.9% | kr 7.98B | Les mer | |||
| 78 | kr 0.33 | -1.5% | -3.9% | 3.9% | kr 7.78B | Les mer | |||
| 79 | kr 0.863 | -0.9% | 2.3% | -3.7% | kr 7.71B | Les mer | |||
| 80 | kr 0.714 | -0.2% | 0.4% | -5.0% | kr 7.61B | Les mer | |||
| 81 | kr 7.54 | -0.1% | -0.4% | 5.3% | kr 7.54B | Les mer | |||
| 82 | kr 0.775 | -1.2% | -4.0% | -10.2% | kr 7.2B | Les mer | |||
| 83 | kr 151.6 | -0.1% | -5.9% | -4.9% | kr 7.12B | Les mer | |||
| 84 | kr 63.88 | -0.1% | 1.5% | 7.3% | kr 6.79B | Les mer | |||
| 85 | kr 9.85 | 0.0% | 0.0% | 0.4% | kr 6.5B | Les mer | |||
| 86 | kr 0.0753 | 0.5% | -0.2% | 13.5% | kr 6.47B | Les mer | |||
| 87 | kr 6.34 | 0.1% | -2.1% | -22.5% | kr 6.35B | Les mer | |||
| 88 | kr 0.72 | 0.3% | -0.3% | -5.2% | kr 6.16B | Les mer | |||
| 89 | kr 0.76 | 0.1% | 2.4% | 2.4% | kr 5.88B | Les mer | |||
| 90 | kr 7.29 | -0.6% | -2.6% | 2.1% | kr 5.76B | Les mer | |||
| 91 | kr 9.49 | -0.0% | -0.0% | 0.3% | kr 5.68B | Les mer | |||
| 92 | kr 0.285 | -0.0% | -1.7% | 1.5% | kr 5.68B | Les mer | |||
| 93 | kr 1.6 | -1.1% | -3.1% | 8.1% | kr 5.32B | Les mer | |||
| 94 | kr 9.5 | -0.0% | 0.0% | 0.3% | kr 5.3B | Les mer | |||
| 95 | kr 9.48 | 0.0% | -0.0% | 0.4% | kr 5.25B | Les mer | |||
| 96 | kr 6.24 | -1.0% | -3.1% | -2.2% | kr 5.19B | Les mer | |||
| 97 | kr 0.0957 | 1.5% | 0.2% | 12.5% | kr 5.18B | Les mer | |||
| 98 | kr 0.0146 | 1.1% | -0.7% | 4.5% | kr 5.1B | Les mer | |||
| 99 | kr 0.126 | -0.0% | 0.6% | 1.5% | kr 4.95B | Les mer | |||
| 100 | kr 0.298 | -0.9% | -7.8% | 6.8% | kr 4.95B | Les mer |
| Navn | Symbol | Pris (NOK) | Markedsverdi | 24t endring |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 610 791,00 kr | 12 251 360 374 567 kr | 0.26% |
| Ethereum | ETH | 15 827,00 kr | 1 911 495 357 431 kr | -0.76% |
| Tether | USDT | 9,49 kr | 1 771 045 805 472 kr | -0.00% |
| BNB | BNB | 5 802,52 kr | 782 515 266 057 kr | 0.38% |
| USDC | USDC | 9,50 kr | 710 710 506 482 kr | 0.00% |
| XRP | XRP | 10,81 kr | 670 778 236 645 kr | -1.21% |
| Solana | SOL | 642,86 kr | 373 119 062 657 kr | -0.33% |
| TRON | TRX | 3,01 kr | 285 893 514 310 kr | 0.15% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 9,67 kr | 181 998 320 315 kr | -1.29% |
| Hyperliquid | HYPE | 577,56 kr | 128 427 167 489 kr | 2.11% |
| Dogecoin | DOGE | 0,82 kr | 127 061 220 443 kr | -1.96% |
| USDS | USDS | 9,49 kr | 100 396 932 912 kr | -0.01% |
| LEO Token | LEO | 92,22 kr | 85 082 683 676 kr | 1.40% |
| Rain | RAIN | 0,12 kr | 77 219 657 333 kr | 0.35% |
| Zcash | ZEC | 3 973,36 kr | 66 652 792 976 kr | 0.31% |
| Monero | XMR | 3 270,52 kr | 61 494 132 279 kr | 1.51% |
| Cardano | ADA | 1,60 kr | 59 488 964 035 kr | -3.05% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 496,95 kr | 58 757 094 173 kr | 0.01% |
| Stellar | XLM | 1,73 kr | 58 585 222 092 kr | -3.68% |
| Canton | CC | 1,49 kr | 57 972 314 715 kr | -3.46% |
| Chainlink | LINK | 74,87 kr | 54 441 365 732 kr | -1.41% |
| Toncoin | TON | 16,35 kr | 43 774 733 421 kr | 1.39% |
| Ethena USDe | USDE | 9,49 kr | 42 600 048 460 kr | 0.01% |
| USD1 | USD1 | 9,50 kr | 41 685 274 851 kr | 0.04% |
| Dai | DAI | 9,49 kr | 39 857 851 882 kr | 0.00% |
| Bitcoin Cash | BCH | 1 928,10 kr | 38 655 694 148 kr | -2.62% |
| MemeCore | M | 28,02 kr | 36 686 715 839 kr | -0.25% |
| Hedera | HBAR | 0,75 kr | 32 351 126 380 kr | -0.22% |
| Litecoin | LTC | 417,50 kr | 32 266 726 863 kr | 0.05% |
| LAB | LAB | 93,89 kr | 29 414 605 183 kr | 5.79% |
| Sui | SUI | 7,19 kr | 28 963 862 300 kr | -2.06% |
| Circle USYC | USYC | 10,52 kr | 28 093 371 483 kr | |
| Shiba Inu | SHIB | 0,00 kr | 27 540 207 841 kr | -1.46% |
| Avalanche | AVAX | 62,74 kr | 27 094 327 791 kr | -1.01% |
| PayPal USD | PYUSD | 9,50 kr | 26 337 668 233 kr | 0.00% |
| Cronos | CRO | 0,58 kr | 25 987 886 800 kr | 1.55% |
| NEAR Protocol | NEAR | 19,87 kr | 25 826 355 058 kr | 1.44% |
| Global Dollar | USDG | 9,50 kr | 25 084 828 714 kr | 0.00% |
| Tether Gold | XAUT | 40 027,00 kr | 24 529 493 973 kr | 0.25% |
| Bittensor | TAO | 2 510,95 kr | 24 111 256 767 kr | 5.30% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 9,50 kr | 22 631 212 215 kr | 0.00% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 10,79 kr | 20 428 758 701 kr | -0.06% |
| PAX Gold | PAXG | 40 086,00 kr | 18 315 140 585 kr | 0.13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,56 kr | 17 899 681 873 kr | 0.15% |
| Mantle | MNT | 5,29 kr | 17 472 185 311 kr | 2.13% |
| Ondo | ONDO | 3,33 kr | 16 203 840 762 kr | -6.07% |
| Worldcoin | WLD | 4,72 kr | 16 018 024 331 kr | -1.65% |
| Aster | ASTER | 5,95 kr | 15 920 574 494 kr | -1.86% |
| Ripple USD | RLUSD | 9,50 kr | 15 565 069 564 kr | 0.01% |
| Polkadot | DOT | 9,15 kr | 15 458 840 693 kr | -2.73% |
KryptoTid gir deg sanntidsoversikt over hele kryptomarkedet. Følg priser på Bitcoin, Ethereum og tusenvis av altcoins i norske kroner, svenske kroner og danske kroner — oppdatert hvert minutt.
Sammenlign kryptobørser side om side, les grundige anmeldelser og finn den tryggeste plattformen for dine behov. Vi dekker både norske og internasjonale børser med fokus på sikkerhet, gebyrer og brukervennlighet.
Enten du er nybegynner som ønsker å kjøpe din første Bitcoin, eller en erfaren trader som følger markedet tett — KryptoTid har verktøyene du trenger.
Siste nyheter fra våre partnere og eksterne kilder.


cryptopotato.com


