
Spot Bitcoin ETF-er registrerer $450M i tilførsler i 'tidlig posisjonering'-push
Les
# | Navn | Kjøp | Pris | 1t | 24t | 7d | Markedsverdi | Les mer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 911,653 | -0.3% | -2.9% | -1.7% | kr 18.22T | Les mer | |||
| 2 | kr 31,090 | -0.0% | -4.4% | -1.5% | kr 3.75T | Les mer | |||
| 3 | kr 9.99 | -0.2% | -1.0% | -0.9% | kr 1.87T | Les mer | |||
| 4 | kr 9,142.71 | -0.1% | -2.1% | -0.2% | kr 1.24T | Les mer | |||
| 5 | kr 19.31 | -0.3% | -3.1% | -7.0% | kr 1.17T | Les mer | |||
| 6 | kr 9.99 | -0.2% | -1.0% | -0.9% | kr 755.97B | Les mer | |||
| 7 | kr 1,291.25 | -0.1% | -4.4% | -9.7% | kr 728.25B | Les mer | |||
| 8 | kr 3.03 | -0.3% | -4.7% | 0.6% | kr 287.59B | Les mer | |||
| 9 | kr 31,068 | -0.1% | -4.5% | -1.6% | kr 283.19B | Les mer | |||
| 10 | kr 1.25 | -0.4% | -2.6% | -10.7% | kr 211.07B | Les mer | |||
| 11 | kr 10.1 | - | - | -3.4% | kr 147.87B | Les mer | |||
| 12 | kr 3.59 | -0.5% | -3.2% | -9.1% | kr 131.48B | Les mer | |||
| 13 | kr 38,089 | 0.0% | -4.4% | -1.3% | kr 129.43B | Les mer | |||
| 14 | kr 551.98 | 0.0% | -3.0% | -0.5% | kr 118.07B | Les mer | |||
| 15 | kr 5,775.59 | 0.2% | -2.9% | -5.9% | kr 115.36B | Les mer | |||
| 16 | kr 33,847 | 0.0% | -4.4% | -1.3% | kr 113.8B | Les mer | |||
| 17 | kr 909,657 | 0.1% | -3.0% | -1.4% | kr 113.36B | Les mer | |||
| 18 | kr 5,675.75 | 0.2% | -11.5% | -15.4% | kr 104.75B | Les mer | |||
| 19 | kr 33,775 | 0.0% | -4.4% | -1.3% | kr 100.12B | Les mer | |||
| 20 | kr 9.99 | -0.1% | -1.0% | -0.7% | kr 97.77B | Les mer | |||
| 21 | kr 9.99 | -0.1% | -1.0% | -0.9% | kr 89.71B | Les mer | |||
| 22 | kr 125.34 | -0.3% | -2.7% | -6.0% | kr 88.6B | Les mer | |||
| 23 | kr 86.97 | -0.1% | -4.9% | -4.7% | kr 80.23B | Les mer | |||
| 24 | kr 31,100 | 0.0% | -4.4% | -1.3% | kr 76.86B | Les mer | |||
| 25 | kr 911,524 | -0.3% | -3.0% | -1.5% | kr 70.49B | Les mer | |||
| 26 | kr 2.12 | -0.4% | -2.1% | -6.0% | kr 68.64B | Les mer | |||
| 27 | kr 10 | -0.1% | -1.3% | -0.6% | kr 64.73B | Les mer | |||
| 28 | kr 3,674.76 | 0.2% | -2.3% | -10.6% | kr 60.67B | Les mer | |||
| 29 | kr 15.16 | -0.6% | -3.3% | -16.1% | kr 57.48B | Les mer | |||
| 30 | kr 227.92 | -0.7% | -6.1% | -6.9% | kr 54.21B | Les mer | |||
| 31 | kr 124.48 | -0.4% | -2.8% | -10.3% | kr 53.68B | Les mer | |||
| 32 | kr 693.76 | -0.4% | -2.0% | -9.0% | kr 53.27B | Les mer | |||
| 33 | kr 1.25 | -0.0% | 10.5% | -15.0% | kr 46.67B | Les mer | |||
| 34 | kr 9.99 | -0.1% | -1.0% | -0.7% | kr 46.67B | Les mer | |||
| 35 | kr 1.08 | 0.1% | -1.7% | -7.6% | kr 46.31B | Les mer | |||
| 36 | kr 10.83 | -0.2% | -1.0% | -0.6% | kr 46.15B | Les mer | |||
| 37 | kr 0.000078 | -0.5% | -1.4% | -9.5% | kr 46.07B | Les mer | |||
| 38 | kr 9.99 | -0.2% | -1.0% | -0.9% | kr 43.85B | Les mer | |||
| 39 | kr 1.6 | -0.9% | -3.7% | -6.7% | kr 43.64B | Les mer | |||
| 40 | kr 15.7 | -0.2% | -2.7% | -10.3% | kr 38.15B | Les mer | |||
| 41 | kr 12.15 | -0.2% | -1.0% | -0.7% | kr 37.8B | Les mer | |||
| 42 | kr 9.99 | -0.2% | -1.0% | -0.9% | kr 37.12B | Les mer | |||
| 43 | kr 0.92 | -0.1% | -3.5% | -8.7% | kr 36.55B | Les mer | |||
| 44 | kr 9.98 | -0.2% | -1.0% | -0.8% | kr 33.61B | Les mer | |||
| 45 | kr 19.66 | -0.8% | -1.3% | -6.4% | kr 32.5B | Les mer | |||
| 46 | kr 49.09 | -0.5% | -2.3% | -10.2% | kr 31.17B | Les mer | |||
| 47 | kr 0.0895 | -0.0% | -2.5% | 1.3% | kr 30.4B | Les mer | |||
| 48 | kr 9.19 | 3.1% | -1.6% | -5.3% | kr 29.65B | Les mer | |||
| 49 | kr 16.5 | 0.1% | 4.0% | -3.1% | kr 28.49B | Les mer | |||
| 50 | kr 36.88 | -0.2% | -2.3% | 3.3% | kr 25.82B | Les mer | |||
| 51 | kr 47,241 | -0.1% | 0.3% | 2.3% | kr 24.59B | Les mer | |||
| 52 | kr 1,597.46 | -0.2% | -3.2% | -6.5% | kr 24.27B | Les mer | |||
| 53 | kr 2,411.91 | -0.9% | -4.4% | -16.3% | kr 23.1B | Les mer | |||
| 54 | kr 1,062.05 | -0.2% | -3.1% | -5.4% | kr 22.31B | Les mer | |||
| 55 | kr 9.96 | -0.2% | -1.0% | -0.7% | kr 21.69B | Les mer | |||
| 56 | kr 0.000051 | -0.7% | -3.1% | -14.8% | kr 21.44B | Les mer | |||
| 57 | kr 36.82 | -0.8% | -8.9% | 11.6% | kr 20.15B | Les mer | |||
| 58 | kr 15.4 | -0.8% | -1.8% | -14.4% | kr 19.8B | Les mer | |||
| 59 | kr 31,095 | 0.1% | -4.4% | -1.5% | kr 18.79B | Les mer | |||
| 60 | kr 1,621.21 | -0.1% | -4.4% | -9.4% | kr 18.64B | Les mer | |||
| 61 | kr 117.79 | -0.5% | -2.4% | -7.0% | kr 18.29B | Les mer | |||
| 62 | kr 47,450 | -0.1% | 0.6% | 2.5% | kr 18.2B | Les mer | |||
| 63 | kr 10 | -0.1% | -1.0% | -0.7% | kr 17.19B | Les mer | |||
| 64 | kr 3.41 | 0.1% | 0.6% | -15.0% | kr 16.6B | Les mer | |||
| 65 | kr 9.99 | -0.2% | -1.0% | -0.7% | kr 16.01B | Les mer | |||
| 66 | kr 1.88 | 0.0% | -1.5% | -9.4% | kr 15.77B | Les mer | |||
| 67 | kr 0.000017 | -0.5% | -4.1% | -0.5% | kr 15.63B | Les mer | |||
| 68 | kr 1,290.82 | -0.1% | -4.4% | -9.6% | kr 15.54B | Les mer | |||
| 69 | kr 46.5 | -0.2% | -2.9% | -4.3% | kr 15.34B | Les mer | |||
| 70 | kr 0.0258 | -0.5% | 1.9% | 2.1% | kr 15.21B | Les mer | |||
| 71 | kr 6.07 | -0.5% | -3.4% | -14.1% | kr 14.89B | Les mer | |||
| 72 | kr 11.25 | - | - | 0.5% | kr 14.97B | Les mer | |||
| 73 | kr 1.85 | -1.5% | -4.8% | -16.1% | kr 14.74B | Les mer | |||
| 74 | kr 0.631 | 0.2% | -5.0% | 7.3% | kr 14.46B | Les mer | |||
| 75 | kr 107.76 | -0.1% | -4.7% | -4.1% | kr 14.27B | Les mer | |||
| 76 | kr 0.263 | 0.0% | 10.5% | 5.9% | kr 14.1B | Les mer | |||
| 77 | kr 9.99 | -0.2% | -1.0% | -0.7% | kr 14.05B | Les mer | |||
| 78 | kr 1.32 | -0.9% | -3.3% | -12.8% | kr 13.95B | Les mer | |||
| 79 | kr 1,414.98 | -0.0% | -4.2% | -9.3% | kr 13.93B | Les mer | |||
| 80 | kr 11.47 | -0.2% | -1.0% | -0.6% | kr 13.92B | Les mer | |||
| 81 | kr 9,143.28 | 0.0% | -2.1% | 0.1% | kr 13.51B | Les mer | |||
| 82 | kr 4.87 | -0.7% | -2.4% | -15.4% | kr 13.39B | Les mer | |||
| 83 | kr 9.98 | -0.2% | -1.0% | -0.7% | kr 13.18B | Les mer | |||
| 84 | kr 35,950 | 0.0% | -4.4% | -1.3% | kr 12.94B | Les mer | |||
| 85 | kr 10 | -0.1% | -1.0% | -0.7% | kr 12.89B | Les mer | |||
| 86 | kr 15.92 | -0.6% | -1.0% | -12.4% | kr 12.16B | Les mer | |||
| 87 | kr 813.05 | -0.2% | -3.2% | 10.0% | kr 11.84B | Les mer | |||
| 88 | kr 23.97 | -0.6% | -0.3% | -6.6% | kr 11.66B | Les mer | |||
| 89 | kr 99.49 | -0.2% | -1.5% | -3.9% | kr 11.45B | Les mer | |||
| 90 | kr 33,056 | -0.1% | -4.4% | -1.4% | kr 11.44B | Les mer | |||
| 91 | kr 9.99 | -0.2% | -1.0% | -0.7% | kr 11.35B | Les mer | |||
| 92 | kr 0.415 | 0.4% | -3.6% | -13.2% | kr 11.12B | Les mer | |||
| 93 | kr 1.89 | -0.5% | -1.0% | -8.8% | kr 11.01B | Les mer | |||
| 94 | kr 1.17 | -0.6% | -3.0% | -12.4% | kr 10.38B | Les mer | |||
| 95 | kr 53.93 | -2.2% | 4.0% | -16.5% | kr 10.31B | Les mer | |||
| 96 | kr 19.75 | -0.8% | -5.2% | -17.0% | kr 10.21B | Les mer | |||
| 97 | kr 915,825 | 0.2% | -2.2% | -1.3% | kr 10.07B | Les mer | |||
| 98 | kr 13.42 | -0.6% | -3.0% | -10.6% | kr 9.9B | Les mer | |||
| 99 | kr 49.23 | -0.6% | -1.7% | -10.7% | kr 9.85B | Les mer | |||
| 100 | kr 911,908 | 0.3% | -3.1% | -1.9% | kr 9.76B | Les mer |
Siste nyheter fra våre partnere og eksterne kilder.




www.newsbtc.com
