Børser -Crypto.com Exchange

Crypto.com Exchange
CEX
Volume (24h)
50$ BonusNOK 14.64B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USD | $88,865.00 | 0.01% | $596,274,899 | 41.22% | 2m ago | |
| 2 | BTC | BTC/USDT | $88,874.00 | 0.01% | $326,876,089 | 22.60% | 2m ago | |
| 3 | ETH | ETH/USD | $2,988.10 | 0.01% | $279,135,280 | 19.30% | 2m ago | |
| 4 | ETH | ETH/USDT | $2,987.88 | 0.01% | $147,134,170 | 10.17% | Recently | |
| 5 | XRP | XRP/USD | $1.88 | 0.02% | $35,148,240 | 2.43% | 1m ago | |
| 6 | SOL | SOL/USD | $126.34 | 0.02% | $22,612,168 | 1.56% | 1m ago | |
| 7 | XRP | XRP/USDT | $1.88 | 0.05% | $8,703,426 | 0.60% | 2m ago | |
| 8 | DOGE | DOGE/USD | $0.123 | 0.02% | $4,728,145 | 0.33% | 2m ago | |
| 9 | SOL | SOL/USDT | $126.37 | 0.02% | $4,105,467 | 0.28% | 2m ago | |
| 10 | DOGE | DOGE/USDT | $0.123 | 0.01% | $2,466,359 | 0.17% | 2m ago | |
| 11 | CRO | CRO/USD | $0.0917 | 0.01% | $1,871,979 | 0.13% | 2m ago | |
| 12 | ADA | ADA/USD | $0.352 | 0.02% | $1,865,271 | 0.13% | 2m ago | |
| 13 | ETH | ETH/BTC | $2,987.91 | 0.01% | $1,683,272 | 0.12% | Recently | |
| 14 | LINK | LINK/USD | $12.43 | 0.02% | $1,677,083 | 0.12% | Recently | |
| 15 | USDT | USDT/USD | $0.999 | 0.01% | $1,298,308 | 0.09% | 5m ago | |
| 16 | LTC | LTC/USDT | $78.11 | 0.02% | $1,143,608 | 0.08% | 2m ago | |
| 17 | SUI | SUI/USD | $1.45 | 0.02% | $1,015,241 | 0.07% | 1m ago | |
| 18 | ADA | ADA/USDT | $0.352 | 0.01% | $981,360 | 0.07% | 2m ago | |
| 19 | CRO | CRO/USDT | $0.0918 | 0.01% | $728,242 | 0.05% | 2m ago | |
| 20 | LTC | LTC/USD | $78.11 | 0.01% | $699,293 | 0.05% | Recently | |
| 21 | HBAR | HBAR/USD | $0.111 | 0.02% | $670,486 | 0.05% | Recently | |
| 22 | AVAX | AVAX/USDT | $12.54 | 0.04% | $578,455 | 0.04% | 2m ago | |
| 23 | LINK | LINK/USDT | $12.44 | 0.02% | $515,536 | 0.04% | 2m ago | |
| 24 | BTC | BTC/EUR | $88,830.00 | 0.01% | $450,182 | 0.03% | Recently | |
| 25 | AVAX | AVAX/USD | $12.54 | 0.02% | $446,759 | 0.03% | 2m ago | |
| 26 | SOL | SOL/EUR | $126.25 | 0.05% | $438,757 | 0.03% | 1m ago | |
| 27 | MON | MON/USD | $0.0236 | 0.03% | $357,954 | 0.02% | Recently | |
| 28 | SUI | SUI/USDT | $1.44 | 0.01% | $229,333 | 0.02% | 1m ago | |
| 29 | 2Z | 2Z/USD | $0.12 | 0.18% | $219,744 | 0.02% | Recently | |
| 30 | LUNA2 | LUNA2/USD | $0.092 | 0.65% | $192,109 | 0.01% | Recently | |
| 31 | PAXG | PAXG/USD | $4,325.40 | 0.01% | $185,646 | 0.01% | Recently | |
| 32 | ARB | ARB/USD | $0.191 | 0.05% | $157,032 | 0.01% | 1m ago | |
| 33 | FIL | FIL/USD | $1.33 | 0.09% | $154,621 | 0.01% | 2m ago | |
| 34 | FLR | FLR/USD | $0.0106 | 0.19% | $137,800 | 0.01% | 1m ago | |
| 35 | XTZ | XTZ/USD | $0.504 | 0.24% | $131,933 | 0.01% | 3m ago | |
| 36 | QNT | QNT/USD | $70.49 | 0.03% | $123,421 | 0.01% | 2m ago | |
| 37 | TRUMP | TRUMP/USDT | $4.94 | 0.04% | $101,207 | 0.01% | 16m ago | |
| 38 | WCT | WCT/USD | $0.0834 | 0.14% | $79,937 | 0.01% | Recently | |
| 39 | CHZ | CHZ/USD | $0.0439 | 0.95% | $72,973 | 0.01% | 2m ago | |
| 40 | POL | POL/USD | $0.102 | 0.10% | $65,699 | 0.00% | 11m ago | |
| 41 | WLFI | WLFI/USD | $0.144 | 0.12% | $63,671 | 0.00% | 15m ago | |
| 42 | WIF | WIF/USD | $0.275 | 0.04% | $60,646 | 0.00% | 1m ago | |
| 43 | CHZ | CHZ/USDT | $0.044 | 0.68% | $60,096 | 0.00% | 2m ago | |
| 44 | LVVA | LVVA/USD | $0.000915 | 0.17% | $59,755 | 0.00% | Recently | |
| 45 | ZRX | ZRX/USD | $0.15 | 0.70% | $53,151 | 0.00% | 6m ago | |
| 46 | PROVE | PROVE/USD | $0.404 | 0.02% | $45,112 | 0.00% | Recently | |
| 47 | UNI | UNI/USDT | $5.88 | 0.06% | $45,050 | 0.00% | 16m ago | |
| 48 | PYTH | PYTH/USD | $0.0573 | 0.12% | $44,835 | 0.00% | 22m ago | |
| 49 | WIF | WIF/USDT | $0.274 | 0.15% | $44,613 | 0.00% | 35m ago | |
| 50 | KERNEL | KERNEL/USD | $0.0709 | 0.25% | $42,902 | 0.00% | Recently | |
| 51 | ARKM | ARKM/USD | $0.181 | 0.61% | $41,485 | 0.00% | 1m ago | |
| 52 | EGLD | EGLD/USD | $5.67 | 0.86% | $38,310 | 0.00% | 21m ago | |
| 53 | ICX | ICX/USD | $0.0548 | 0.47% | $35,434 | 0.00% | 2m ago | |
| 54 | COMP | COMP/USD | $25.67 | 0.08% | $32,439 | 0.00% | 2m ago | |
| 55 | SEI | SEI/USD | $0.113 | 0.18% | $32,422 | 0.00% | 6m ago | |
| 56 | DGB | DGB/USD | $0.005939 | 0.44% | $32,054 | 0.00% | 2m ago | |
| 57 | S | S/USD | $0.0766 | 0.12% | $30,324 | 0.00% | 16m ago | |
| 58 | LPT | LPT/USD | $2.95 | 0.41% | $27,972 | 0.00% | 35m ago | |
| 59 | IP | IP/USD | $1.62 | 0.13% | $25,405 | 0.00% | 1m ago | |
| 60 | AR | AR/USD | $3.54 | 0.71% | $24,942 | 0.00% | 2m ago | |
| 61 | CSPR | CSPR/USD | $0.004331 | 0.55% | $20,897 | 0.00% | 2m ago | |
| 62 | DYDX | DYDX/USD | $0.172 | 0.23% | $19,636 | 0.00% | 7m ago | |
| 63 | KAVA | KAVA/USD | $0.0768 | 0.65% | $19,627 | 0.00% | 13m ago | |
| 64 | GALA | GALA/USDT | $0.005906 | 0.15% | $19,400 | 0.00% | 3m ago | |
| 65 | RUNE | RUNE/USD | $0.565 | 0.27% | $17,277 | 0.00% | 4m ago | |
| 66 | CYBER | CYBER/USD | $0.82 | 0.30% | $16,857 | 0.00% | 24m ago | |
| 67 | AERO | AERO/USD | $0.435 | 0.27% | $16,494 | 0.00% | 1m ago | |
| 68 | METIS | METIS/USD | $5.05 | 0.96% | $16,370 | 0.00% | 13m ago | |
| 69 | FLIP | FLIP/USD | $0.411 | 0.65% | $15,858 | 0.00% | 47m ago | |
| 70 | AIOZ | AIOZ/USDT | $0.0891 | 0.22% | $13,577 | 0.00% | 16m ago | |
| 71 | VELO | VELO/USD | $0.006539 | 0.85% | $11,798 | 0.00% | 9m ago | |
| 72 | API3 | API3/USD | $0.438 | 0.41% | $11,256 | 0.00% | 2m ago | |
| 73 | RENDER | RENDER/USDT | $1.29 | 0.38% | $10,258 | 0.00% | 22m ago | |
| 74 | IO | IO/USD | $0.156 | 0.32% | $9,884 | 0.00% | 16m ago | |
| 75 | ENS | ENS/USD | $9.59 | 0.22% | $8,719 | 0.00% | 21m ago | |
| 76 | PENDLE | PENDLE/USD | $1.91 | 0.11% | $8,569 | 0.00% | 16m ago | |
| 77 | MLN | MLN/USD | $4.67 | 0.13% | $8,139 | 0.00% | 33m ago | |
| 78 | LION | LION/CRO | $0.006723 | 0.62% | $8,067 | 0.00% | Recently | |
| 79 | RONIN | RONIN/USD | $0.135 | 0.81% | $7,745 | 0.00% | 6m ago | |
| 80 | RUNE | RUNE/USDT | $0.562 | 0.23% | $7,689 | 0.00% | 33m ago | |
| 81 | 1INCH | 1INCH/USDT | $0.144 | 0.19% | $7,215 | 0.00% | 2m ago | |
| 82 | ZK | ZK/USD | $0.0293 | 0.20% | $7,008 | 0.00% | 16m ago | |
| 83 | BOSON | BOSON/USD | $0.0398 | 0.10% | $6,977 | 0.00% | 51m ago | |
| 84 | POL | POL/USDT | $0.102 | 0.19% | $6,954 | 0.00% | 22m ago | |
| 85 | SHDW | SHDW/USD | $0.0401 | 0.25% | $6,450 | 0.00% | 1m ago | |
| 86 | ASTR | ASTR/USDT | $0.009807 | 0.31% | $6,283 | 0.00% | 29m ago | |
| 87 | RENDER | RENDER/USD | $1.29 | 0.32% | $6,248 | 0.00% | 40m ago | |
| 88 | AMP | AMP/USD | $0.001726 | 0.52% | $6,155 | 0.00% | 13m ago | |
| 89 | ATOM | ATOM/CRO | $1.96 | 0.74% | $5,670 | 0.00% | 29m ago | |
| 90 | BONE | BONE/USD | $0.0816 | 0.61% | $5,486 | 0.00% | 9m ago | |
| 91 | GMX | GMX/USD | $8.05 | 0.52% | $4,357 | 0.00% | 4m ago | |
| 92 | PYUSD | PYUSD/USD | $1.00 | 0.10% | $4,296 | 0.00% | 40m ago | |
| 93 | AXS | AXS/USD | $0.817 | 0.72% | $4,024 | 0.00% | 56m ago | |
| 94 | SKY | SKY/USD | $0.0589 | 0.24% | $3,489 | 0.00% | 11m ago | |
| 95 | AMP | AMP/USDT | $0.001716 | 0.71% | $3,148 | 0.00% | 43m ago | |
| 96 | UMA | UMA/USD | $0.713 | 0.93% | $2,756 | 0.00% | 1h ago | |
| 97 | ERA | ERA/USD | $0.193 | 0.10% | $2,235 | 0.00% | 3m ago | |
| 98 | YGG | YGG/USD | $0.0636 | 0.63% | $2,076 | 0.00% | 29m ago | |
| 99 | ES | ES/USD | $0.102 | 0.17% | $1,736 | 0.00% | 24m ago | |
| 100 | CDCSOL | CDCSOL/USD | $135.85 | 0.22% | $1,398 | 0.00% | 24m ago |
Crypto.com Exchange er en plattform for handel med kryptovalutaer, som tilbyr et utvalg av digitale eiendeler for kjøp, salg og bytte. Plattformen er designet for å imøtekomme både nye og erfarne tradere.
Brukere kan potensielt motta belønninger knyttet til CRO-tokenet (Cronos) gjennom plattformens økosystem. Dette er en integrert del av brukeropplevelsen på Crypto.com Exchange.
Plattformen er tilgjengelig for et globalt publikum, med unntak av visse jurisdiksjoner hvor reguleringer begrenser tilgangen. Den streber etter å tilby en brukervennlig opplevelse for handel med digitale eiendeler.