Børser -CoinW (Futures)
# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000BONK/USDT | $0.006 | $0.01 |
| 2 | 1000FLOKI/USDT | $0.027 | $0.03 |
| 3 | 1000PEPE/USDT | $0.003 | $0.00 |
| 4 | 1000RATS/USDT | $0.033 | $0.03 |
| 5 | 1000SATS/USDT | $0.00 | $0.00 |
| 6 | 1000SHIB/USDT | $0.006 | $0.01 |
| 7 | 2Z/USDT | $0.072 | $0.07 |
| 8 | A/USDT | $0.078 | $0.08 |
| 9 | AAVE/USDT | $114.71 | $114.71 |
| 10 | ACE/USDT | $0.159 | $0.16 |
| 11 | ACH/USDT | $0.007 | $0.01 |
| 12 | ACT/USDT | $0.014 | $0.01 |
| 13 | ADA/USDT | $0.272 | $0.27 |
| 14 | AERO/USDT | $0.336 | $0.34 |
| 15 | AEVO/USDT | $0.022 | $0.02 |
| 16 | AI/USDT | $0.019 | $0.02 |
| 17 | APE/USDT | $0.103 | $0.10 |
| 18 | APT/USDT | $0.999 | $1.00 |
| 19 | AR/USDT | $1.56 | $1.57 |
| 20 | ARB/USDT | $0.10 | $0.10 |
| 21 | ARC/USDT | $0.057 | $0.06 |
| 22 | ASTER/USDT | $0.696 | $0.70 |
| 23 | AT/USDT | $0.158 | $0.16 |
| 24 | ATOM/USDT | $1.80 | $1.80 |
| 25 | AUCTION/USDT | $4.74 | $4.74 |
| 26 | AVAX/USDT | $8.94 | $8.94 |
| 27 | AVNT/USDT | $0.185 | $0.19 |
| 28 | AXS/USDT | $1.38 | $1.38 |
| 29 | B2/USDT | $0.723 | $0.72 |
| 30 | BB/USDT | $0.024 | $0.02 |
| 31 | BCH/USDT | $438.44 | $438.44 |
| 32 | BERA/USDT | $0.591 | $0.59 |
| 33 | BIGTIME/USDT | $0.014 | $0.01 |
| 34 | BLUR/USDT | $0.02 | $0.02 |
| 35 | BNB/USDT | $618.64 | $618.64 |
| 36 | BNT/USDT | $0.283 | $0.28 |
| 37 | BOME/USDT | $0.00 | $0.00 |
| 38 | BREV/USDT | $0.137 | $0.14 |
| 39 | BSV/USDT | $15.06 | $15.06 |
| 40 | BTC/USDC | $66,171.50 | $66,160.00 |
| 41 | BTC/USDT | $66,160.00 | $66,160.00 |
| 42 | CAKE/USDT | $1.31 | $1.31 |
| 43 | CC/USDT | $0.159 | $0.16 |
| 44 | CFX/USDT | $0.048 | $0.05 |
| 45 | CHZ/USDT | $0.033 | $0.03 |
| 46 | COMP/USDT | $17.71 | $17.71 |
| 47 | CRO/USDT | $0.074 | $0.07 |
| 48 | CRV/USDT | $0.242 | $0.24 |
| 49 | DOGE/USDT | $0.092 | $0.09 |
| 50 | DOGS/USDT | $0.00 | $0.00 |
CoinW er en kryptovalutabørs som ble lansert i 2017. Plattformen tilbyr handel med et bredt spekter av digitale eiendeler og fokuserer på sikkerhet og brukeropplevelse.
CoinW opererer med en gebyrmodell der brukere betaler en prosentandel av transaksjonsverdien. Standard gebyrer er 0,01% for "maker"-ordrer og 0,06% for "taker"-ordrer. Gebyrene kan variere basert på handelsvolum og andre faktorer.
Børsen betjener over 13 millioner brukere i mer enn 200 regioner og land. CoinW legger vekt på å overholde regulatoriske standarder og samarbeider med internasjonale organer for å fremme et trygt handelsmiljø.