Børser -CoinW
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USDT | $66,162.00 | 0.01% | $1,573,126,625 | 59.48% | 15m ago | |
| 2 | ETH | ETH/USDT | $1,943.22 | 0.01% | $297,737,297 | 11.26% | 16m ago | |
| 3 | SOL | SOL/USDT | $83.07 | 0.03% | $161,040,533 | 6.09% | 22m ago | |
| 4 | ETH | ETH/USDC | $1,942.37 | 0.03% | $57,634,178 | 2.18% | 15m ago | |
| 5 | XRP | XRP/USDT | $1.35 | 0.22% | $52,645,727 | 1.99% | 21m ago | |
| 6 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0921 | 0.03% | $32,643,222 | 1.23% | 22m ago | |
| 7 | BNB | BNB/USDT | $617.03 | 0.04% | $31,922,926 | 1.21% | 15m ago | |
| 8 | PAXG | PAXG/USDT | $5,423.34 | 0.01% | $29,455,867 | 1.11% | 22m ago | |
| 9 | USD1 | USD1/USDT | $0.999 | 0.03% | $24,137,403 | 0.91% | 22m ago | |
| 10 | DOT | DOT/USDT | $1.52 | 0.17% | $19,508,957 | 0.74% | 22m ago | |
| 11 | ADA | ADA/USDT | $0.272 | 0.06% | $17,169,327 | 0.65% | 22m ago | |
| 12 | SOL | SOL/USDC | $83.11 | 0.08% | $15,979,138 | 0.60% | 22m ago | |
| 13 | HYPE | HYPE/USDT | $30.56 | 0.08% | $15,834,134 | 0.60% | 22m ago | |
| 14 | NEAR | NEAR/USDT | $1.22 | 0.05% | $15,032,426 | 0.57% | 22m ago | |
| 15 | SUI | SUI/USDC | $0.892 | 0.10% | $13,750,074 | 0.52% | 22m ago | |
| 16 | SUI | SUI/USDT | $0.892 | 0.07% | $13,311,161 | 0.50% | 22m ago | |
| 17 | USDC | USDC/USDT | $1.00 | 0.03% | $13,139,229 | 0.50% | 22m ago | |
| 18 | TRX | TRX/USDT | $0.281 | 0.02% | $12,677,365 | 0.48% | 22m ago | |
| 19 | LINK | LINK/USDT | $8.70 | 0.06% | $12,600,374 | 0.48% | 22m ago | |
| 20 | XRP | XRP/USDC | $1.35 | 0.14% | $11,817,544 | 0.45% | 21m ago | |
| 21 | PEPE | PEPE/USDT | $0.000003 | 0.12% | $10,658,233 | 0.40% | 22m ago | |
| 22 | POL | POL/USDT | $0.107 | 0.19% | $9,785,970 | 0.37% | 22m ago | |
| 23 | AAVE | AAVE/USDT | $114.21 | 0.11% | $9,470,712 | 0.36% | 22m ago | |
| 24 | AVAX | AVAX/USDT | $8.97 | 0.11% | $7,891,730 | 0.30% | 25m ago | |
| 25 | XLM | XLM/USDT | $0.154 | 0.19% | $6,234,818 | 0.24% | 25m ago | |
| 26 | BCH | BCH/USDT | $446.77 | 0.07% | $6,070,083 | 0.23% | 25m ago | |
| 27 | UNI | UNI/USDT | $3.79 | 0.04% | $5,887,522 | 0.22% | 25m ago | |
| 28 | SHIB | SHIB/USDT | $0.000006 | 0.09% | $5,736,299 | 0.22% | 25m ago | |
| 29 | CWT | CWT/USDT | $0.123 | 0.96% | $5,550,101 | 0.21% | 25m ago | |
| 30 | KNC | KNC/USDT | $0.17 | 0.29% | $5,424,756 | 0.21% | 25m ago | |
| 31 | ARB | ARB/USDT | $0.10 | 0.40% | $5,386,428 | 0.20% | 25m ago | |
| 32 | ENA | ENA/USDT | $0.104 | 0.10% | $5,079,575 | 0.19% | 25m ago | |
| 33 | WLD | WLD/USDT | $0.383 | 0.13% | $4,993,083 | 0.19% | 25m ago | |
| 34 | ZRO | ZRO/USDT | $1.80 | 0.17% | $4,757,587 | 0.18% | 25m ago | |
| 35 | TON | TON/USDT | $1.22 | 0.25% | $4,465,584 | 0.17% | 25m ago | |
| 36 | TRUMP(OFFICIAL) | TRUMP(OFFICIAL)/USDT | $3.41 | 0.05% | $4,450,411 | 0.17% | 22m ago | |
| 37 | STABLE | STABLE/USDT | $0.0323 | 0.31% | $4,079,864 | 0.15% | 25m ago | |
| 38 | BNB | BNB/USDC | $616.83 | 0.05% | $3,997,874 | 0.15% | 15m ago | |
| 39 | WET | WET/USDT | $0.10 | 0.40% | $3,976,086 | 0.15% | 25m ago | |
| 40 | FIL | FIL/USDT | $0.975 | 0.07% | $3,965,822 | 0.15% | 25m ago | |
| 41 | ALICE | ALICE/USDT | $0.156 | 0.46% | $3,708,889 | 0.14% | 25m ago | |
| 42 | OP | OP/USDT | $0.122 | 0.17% | $3,618,975 | 0.14% | 25m ago | |
| 43 | SUN | SUN/USDT | $0.0153 | 0.36% | $3,313,169 | 0.13% | 25m ago | |
| 44 | KITE | KITE/USDT | $0.239 | 0.40% | $3,235,438 | 0.12% | 22m ago | |
| 45 | SAHARA | SAHARA/USDT | $0.0246 | 0.32% | $3,209,018 | 0.12% | 25m ago | |
| 46 | ADA | ADA/USDC | $0.272 | 0.15% | $3,096,432 | 0.12% | 21m ago | |
| 47 | PENGU | PENGU/USDT | $0.006759 | 0.18% | $3,054,434 | 0.12% | 25m ago | |
| 48 | XPL | XPL/USDT | $0.0967 | 2.12% | $3,031,735 | 0.11% | 22m ago | |
| 49 | APT | APT/USDT | $0.937 | 0.17% | $2,932,598 | 0.11% | 25m ago | |
| 50 | ICP | ICP/USDT | $2.38 | 0.24% | $2,787,044 | 0.11% | 25m ago | |
| 51 | NEAR | NEAR/USDC | $1.22 | 0.08% | $2,751,734 | 0.10% | 22m ago | |
| 52 | AVAX | AVAX/USDC | $8.96 | 0.22% | $2,671,084 | 0.10% | 21m ago | |
| 53 | AR | AR/USDT | $1.54 | 0.17% | $2,640,462 | 0.10% | 25m ago | |
| 54 | LAYER | LAYER/USDT | $0.0908 | 0.17% | $2,399,217 | 0.09% | 25m ago | |
| 55 | NEWT | NEWT/USDT | $0.0722 | 0.41% | $2,328,019 | 0.09% | 25m ago | |
| 56 | XLM | XLM/USDC | $0.154 | 0.13% | $2,246,273 | 0.08% | 22m ago | |
| 57 | DOGE | DOGE/USDC | $0.0921 | 0.04% | $2,025,208 | 0.08% | 21m ago | |
| 58 | LTC | LTC/USDT | $53.51 | 0.13% | $1,868,198 | 0.07% | 25m ago | |
| 59 | BONK | BONK/USDT | $0.000006 | 0.13% | $1,804,664 | 0.07% | 25m ago | |
| 60 | FF | FF/USDT | $0.0787 | 0.27% | $1,782,890 | 0.07% | 25m ago | |
| 61 | INIT | INIT/USDT | $0.0768 | 0.39% | $1,756,260 | 0.07% | 25m ago | |
| 62 | WIF | WIF/USDT | $0.191 | 0.16% | $1,745,755 | 0.07% | 25m ago | |
| 63 | LUNC | LUNC/USDT | $0.000043 | 0.23% | $1,740,254 | 0.07% | 25m ago | |
| 64 | AAVE | AAVE/USDC | $114.31 | 0.19% | $1,740,014 | 0.07% | 22m ago | |
| 65 | FLOKI | FLOKI/USDT | $0.000027 | 0.14% | $1,572,252 | 0.06% | 25m ago | |
| 66 | DASH | DASH/USDT | $31.88 | 0.28% | $1,568,017 | 0.06% | 25m ago | |
| 67 | MORPHO | MORPHO/USDT | $1.75 | 0.13% | $1,565,912 | 0.06% | 25m ago | |
| 68 | ETC | ETC/USDT | $8.58 | 0.06% | $1,561,333 | 0.06% | 25m ago | |
| 69 | SIGN | SIGN/USDT | $0.0258 | 0.50% | $1,557,687 | 0.06% | 25m ago | |
| 70 | CAKE | CAKE/USDT | $1.31 | 0.18% | $1,542,164 | 0.06% | 25m ago | |
| 71 | LINK | LINK/USDC | $8.69 | 0.12% | $1,517,690 | 0.06% | 21m ago | |
| 72 | SHIB | SHIB/USDC | $0.000006 | 0.54% | $1,411,961 | 0.05% | 21m ago | |
| 73 | ATOM | ATOM/USDT | $1.82 | 0.14% | $1,393,804 | 0.05% | 25m ago | |
| 74 | APT | APT/USDC | $0.938 | 0.32% | $1,374,997 | 0.05% | 22m ago | |
| 75 | INJ | INJ/USDT | $3.02 | 0.26% | $1,370,100 | 0.05% | 25m ago | |
| 76 | JUP | JUP/USDT | $0.169 | 0.07% | $1,327,839 | 0.05% | 25m ago | |
| 77 | ALGO | ALGO/USDT | $0.0862 | 0.13% | $1,324,574 | 0.05% | 25m ago | |
| 78 | APE | APE/USDT | $0.101 | 0.22% | $1,311,649 | 0.05% | 25m ago | |
| 79 | PUMP | PUMP/USDT | $0.001904 | 0.16% | $1,276,270 | 0.05% | 22m ago | |
| 80 | AXS | AXS/USDT | $1.26 | 0.19% | $1,274,293 | 0.05% | 25m ago | |
| 81 | ZEC | ZEC/USDT | $214.70 | 0.07% | $1,268,640 | 0.05% | 25m ago | |
| 82 | BCH | BCH/USDC | $446.90 | 0.16% | $1,267,629 | 0.05% | 22m ago | |
| 83 | ASTER | ASTER/USDT | $0.697 | 0.42% | $1,244,132 | 0.05% | 22m ago | |
| 84 | STX | STX/USDT | $0.252 | 0.20% | $1,212,436 | 0.05% | 25m ago | |
| 85 | WLFI | WLFI/USDT | $0.106 | 0.28% | $1,187,347 | 0.04% | 22m ago | |
| 86 | GRASS | GRASS/USDT | $0.286 | 0.47% | $1,180,748 | 0.04% | 25m ago | |
| 87 | NEIRO(ETH) | NEIRO(ETH)/USDT | $0.000066 | 0.12% | $1,178,868 | 0.04% | 25m ago | |
| 88 | TIA | TIA/USDT | $0.322 | 0.28% | $1,096,809 | 0.04% | 25m ago | |
| 89 | PARTI | PARTI/USDT | $0.0927 | 0.32% | $1,076,450 | 0.04% | 25m ago | |
| 90 | IMX | IMX/USDT | $0.166 | 0.32% | $1,047,161 | 0.04% | 25m ago | |
| 91 | STRK | STRK/USDT | $0.0402 | 0.07% | $1,035,696 | 0.04% | 25m ago | |
| 92 | LIT | LIT/USDT | $1.40 | 0.19% | $1,028,920 | 0.04% | 25m ago | |
| 93 | CHZ | CHZ/USDT | $0.0334 | 0.30% | $1,024,414 | 0.04% | 25m ago | |
| 94 | DOT | DOT/USDC | $1.52 | 0.13% | $1,006,342 | 0.04% | 21m ago | |
| 95 | LTC | LTC/USDC | $53.44 | 0.09% | $981,847 | 0.04% | 21m ago | |
| 96 | VET | VET/USDT | $0.007189 | 0.17% | $980,503 | 0.04% | 25m ago | |
| 97 | FET | FET/USDT | $0.15 | 0.25% | $939,184 | 0.04% | 25m ago | |
| 98 | TRX | TRX/USDC | $0.281 | 0.04% | $938,688 | 0.04% | 22m ago | |
| 99 | ETH | ETH/BTC | $1,941.88 | 0.10% | $880,182 | 0.03% | 15m ago | |
| 100 | ONDO | ONDO/USDT | $0.253 | 0.12% | $832,694 | 0.03% | 25m ago |
CoinW er en kryptovalutabørs som ble lansert i 2017. Plattformen tilbyr handel med et bredt spekter av digitale eiendeler og fokuserer på sikkerhet og brukeropplevelse.
CoinW opererer med en gebyrmodell der brukere betaler en prosentandel av transaksjonsverdien. Standard gebyrer er 0,01% for "maker"-ordrer og 0,06% for "taker"-ordrer. Gebyrene kan variere basert på handelsvolum og andre faktorer.
Børsen betjener over 13 millioner brukere i mer enn 200 regioner og land. CoinW legger vekt på å overholde regulatoriske standarder og samarbeider med internasjonale organer for å fremme et trygt handelsmiljø.