Børser -Upbit

Upbit Kryptobørs
CEX
Volume (24h)
NOK 11.3B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | XRP/KRW | $1.36 | 0.10% | $209,706,704 | 18.72% | 1m ago | |
| 2 | BTC | BTC/KRW | $66,747.00 | 0.04% | $120,567,975 | 10.76% | Recently | |
| 3 | SAHARA | SAHARA/KRW | $0.0251 | 0.27% | $89,992,814 | 8.03% | Recently | |
| 4 | ETH | ETH/KRW | $1,972.56 | 0.03% | $85,294,955 | 7.61% | 2m ago | |
| 5 | CFG | CFG/KRW | $0.147 | 0.47% | $53,962,303 | 4.82% | 1m ago | |
| 6 | DKA | DKA/KRW | $0.005744 | 0.24% | $41,537,754 | 3.71% | 1m ago | |
| 7 | SOL | SOL/KRW | $84.31 | 0.08% | $35,890,844 | 3.20% | Recently | |
| 8 | USDT | USDT/KRW | $1.00 | 0.07% | $35,393,868 | 3.16% | Recently | |
| 9 | ORBS | ORBS/KRW | $0.0128 | 0.53% | $33,423,267 | 2.98% | 1m ago | |
| 10 | ESP | ESP/KRW | $0.132 | 0.52% | $29,882,113 | 2.67% | 1m ago | |
| 11 | KNC | KNC/KRW | $0.169 | 0.40% | $23,568,932 | 2.10% | Recently | |
| 12 | DOGE | DOGE/KRW | $0.0932 | 0.74% | $23,421,977 | 2.09% | Recently | |
| 13 | ATH | ATH/KRW | $0.006197 | 0.22% | $22,539,156 | 2.01% | Recently | |
| 14 | STEEM | STEEM/KRW | $0.0615 | 0.11% | $16,717,592 | 1.49% | Recently | |
| 15 | ENSO | ENSO/KRW | $1.30 | 0.16% | $16,387,204 | 1.46% | 2m ago | |
| 16 | KITE | KITE/KRW | $0.239 | 0.29% | $14,098,875 | 1.26% | 2m ago | |
| 17 | AZTEC | AZTEC/KRW | $0.022 | 0.31% | $11,389,041 | 1.02% | 1m ago | |
| 18 | VIRTUAL | VIRTUAL/KRW | $0.703 | 0.19% | $11,271,105 | 1.01% | Recently | |
| 19 | SUI | SUI/KRW | $0.901 | 0.15% | $10,661,856 | 0.95% | Recently | |
| 20 | SKR | SKR/KRW | $0.0217 | 0.32% | $10,494,433 | 0.94% | 1m ago | |
| 21 | MIRA | MIRA/KRW | $0.0953 | 0.71% | $10,306,681 | 0.92% | 2m ago | |
| 22 | SIGN | SIGN/KRW | $0.0252 | 0.54% | $7,953,653 | 0.71% | Recently | |
| 23 | HOLO | HOLO/KRW | $0.061 | 0.34% | $7,811,829 | 0.70% | 2m ago | |
| 24 | ZKP | ZKP/KRW | $0.0891 | 0.77% | $7,446,199 | 0.66% | 1m ago | |
| 25 | ADA | ADA/KRW | $0.276 | 0.25% | $7,436,283 | 0.66% | Recently | |
| 26 | IP | IP/KRW | $0.867 | 0.08% | $7,339,957 | 0.66% | Recently | |
| 27 | IMX | IMX/KRW | $0.167 | 0.41% | $7,322,631 | 0.65% | Recently | |
| 28 | WET | WET/KRW | $0.101 | 0.68% | $6,471,577 | 0.58% | 2m ago | |
| 29 | NEAR | NEAR/KRW | $1.18 | 0.12% | $6,433,733 | 0.57% | Recently | |
| 30 | LAYER | LAYER/KRW | $0.0919 | 0.75% | $5,850,075 | 0.52% | Recently | |
| 31 | BREV | BREV/KRW | $0.14 | 0.49% | $5,506,144 | 0.49% | 1m ago | |
| 32 | SHIB | SHIB/KRW | $0.000006 | 0.12% | $5,331,946 | 0.48% | Recently | |
| 33 | XAUT | XAUT/KRW | $5,324.60 | 0.21% | $5,113,368 | 0.46% | 1m ago | |
| 34 | PENGU | PENGU/KRW | $0.00682 | 0.10% | $5,043,205 | 0.45% | Recently | |
| 35 | PEPE | PEPE/KRW | $0.000003 | 0.40% | $4,872,471 | 0.43% | Recently | |
| 36 | BARD | BARD/KRW | $1.00 | 0.14% | $4,645,593 | 0.41% | 2m ago | |
| 37 | ONDO | ONDO/KRW | $0.255 | 0.27% | $4,331,122 | 0.39% | Recently | |
| 38 | BCH | BCH/KRW | $450.02 | 0.08% | $4,267,624 | 0.38% | 1m ago | |
| 39 | XLM | XLM/KRW | $0.155 | 0.44% | $4,047,530 | 0.36% | Recently | |
| 40 | TRUMP | TRUMP/KRW | $3.42 | 0.12% | $4,042,733 | 0.36% | Recently | |
| 41 | FLOW | FLOW/KRW | $0.0407 | 0.17% | $3,747,209 | 0.33% | Recently | |
| 42 | BIRB | BIRB/KRW | $0.154 | 0.44% | $3,667,273 | 0.33% | 1m ago | |
| 43 | DOT | DOT/KRW | $1.55 | 0.04% | $3,567,354 | 0.32% | 1m ago | |
| 44 | OM | OM/KRW | $0.0668 | 0.41% | $3,499,369 | 0.31% | Recently | |
| 45 | 0G | 0G/KRW | $0.62 | 0.22% | $3,403,814 | 0.30% | 2m ago | |
| 46 | MOC | MOC/KRW | $0.0284 | 0.24% | $3,392,354 | 0.30% | 1m ago | |
| 47 | ZRO | ZRO/KRW | $1.82 | 0.19% | $3,156,555 | 0.28% | Recently | |
| 48 | BERA | BERA/KRW | $0.60 | 0.34% | $3,149,635 | 0.28% | Recently | |
| 49 | LINK | LINK/KRW | $8.79 | 0.16% | $2,477,515 | 0.22% | 1m ago | |
| 50 | SEI | SEI/KRW | $0.0692 | 0.98% | $2,357,510 | 0.21% | Recently | |
| 51 | AXS | AXS/KRW | $1.27 | 0.16% | $2,353,849 | 0.21% | Recently | |
| 52 | ETC | ETC/KRW | $8.65 | 0.24% | $2,341,111 | 0.21% | 1m ago | |
| 53 | XTZ | XTZ/KRW | $0.374 | 0.37% | $2,324,916 | 0.21% | 1m ago | |
| 54 | XPL | XPL/KRW | $0.098 | 1.39% | $2,308,670 | 0.21% | 2m ago | |
| 55 | TRX | TRX/KRW | $0.282 | 0.49% | $2,288,933 | 0.20% | Recently | |
| 56 | NEWT | NEWT/KRW | $0.0733 | 0.93% | $2,284,483 | 0.20% | Recently | |
| 57 | BORA | BORA/KRW | $0.038 | 0.36% | $2,134,698 | 0.19% | 1m ago | |
| 58 | ENS | ENS/KRW | $6.05 | 0.17% | $2,117,401 | 0.19% | Recently | |
| 59 | WLFI | WLFI/KRW | $0.108 | 0.64% | $2,100,345 | 0.19% | 5m ago | |
| 60 | ARB | ARB/KRW | $0.102 | 0.67% | $2,092,529 | 0.19% | Recently | |
| 61 | EGLD | EGLD/KRW | $4.37 | 0.24% | $1,951,906 | 0.17% | Recently | |
| 62 | ZK | ZK/KRW | $0.0187 | 0.36% | $1,906,002 | 0.17% | 1m ago | |
| 63 | IN | IN/KRW | $0.0686 | 0.40% | $1,842,477 | 0.16% | 2m ago | |
| 64 | AGLD | AGLD/KRW | $0.219 | 0.31% | $1,831,829 | 0.16% | Recently | |
| 65 | HBAR | HBAR/KRW | $0.098 | 0.69% | $1,761,740 | 0.16% | 1m ago | |
| 66 | ELF | ELF/KRW | $0.0788 | 0.86% | $1,660,922 | 0.15% | Recently | |
| 67 | ME | ME/KRW | $0.115 | 0.59% | $1,650,479 | 0.15% | Recently | |
| 68 | OP | OP/KRW | $0.123 | 0.56% | $1,571,451 | 0.14% | Recently | |
| 69 | UNI | UNI/KRW | $3.80 | 0.27% | $1,556,279 | 0.14% | 4m ago | |
| 70 | ZBT | ZBT/KRW | $0.0761 | 0.89% | $1,493,863 | 0.13% | 2m ago | |
| 71 | SENT | SENT/KRW | $0.0213 | 0.32% | $1,474,062 | 0.13% | 1m ago | |
| 72 | WLD | WLD/KRW | $0.387 | 0.18% | $1,321,565 | 0.12% | 5m ago | |
| 73 | GLM | GLM/KRW | $0.134 | 0.51% | $1,280,189 | 0.11% | 4m ago | |
| 74 | HIVE | HIVE/KRW | $0.0648 | 0.21% | $1,254,268 | 0.11% | 1m ago | |
| 75 | SOPH | SOPH/KRW | $0.009048 | 0.75% | $1,235,935 | 0.11% | Recently | |
| 76 | ENA | ENA/KRW | $0.106 | 0.65% | $1,215,657 | 0.11% | Recently | |
| 77 | STX | STX/KRW | $0.254 | 0.27% | $1,201,670 | 0.11% | Recently | |
| 78 | JUP | JUP/KRW | $0.169 | 0.80% | $1,186,926 | 0.11% | Recently | |
| 79 | AVNT | AVNT/KRW | $0.176 | 0.39% | $1,152,654 | 0.10% | 2m ago | |
| 80 | ARK | ARK/KRW | $0.175 | 0.39% | $1,074,749 | 0.10% | Recently | |
| 81 | DRIFT | DRIFT/KRW | $0.0843 | 0.81% | $1,069,294 | 0.10% | Recently | |
| 82 | APT | APT/KRW | $0.948 | 0.14% | $1,039,528 | 0.09% | 4m ago | |
| 83 | ATOM | ATOM/KRW | $1.83 | 0.11% | $1,026,121 | 0.09% | Recently | |
| 84 | SAND | SAND/KRW | $0.0829 | 0.82% | $988,929 | 0.09% | Recently | |
| 85 | AAVE | AAVE/KRW | $115.09 | 0.12% | $977,545 | 0.09% | Recently | |
| 86 | FLOCK | FLOCK/KRW | $0.0588 | 0.58% | $928,386 | 0.08% | 2m ago | |
| 87 | AWE | AWE/KRW | $0.0513 | 0.27% | $916,489 | 0.08% | Recently | |
| 88 | MON | MON/KRW | $0.0207 | 0.66% | $906,106 | 0.08% | 2m ago | |
| 89 | BIO | BIO/KRW | $0.0204 | 0.67% | $903,966 | 0.08% | 2m ago | |
| 90 | POKT | POKT/KRW | $0.0145 | 0.47% | $895,436 | 0.08% | Recently | |
| 91 | PROVE | PROVE/KRW | $0.297 | 0.46% | $892,946 | 0.08% | Recently | |
| 92 | AVAX | AVAX/KRW | $9.10 | 0.23% | $875,625 | 0.08% | Recently | |
| 93 | SYRUP | SYRUP/KRW | $0.234 | 0.29% | $863,244 | 0.08% | Recently | |
| 94 | RENDER | RENDER/KRW | $1.37 | 0.10% | $859,360 | 0.08% | Recently | |
| 95 | PUMP | PUMP/KRW | $0.001933 | 0.35% | $851,520 | 0.08% | 2m ago | |
| 96 | MLK | MLK/KRW | $0.0553 | 0.37% | $848,581 | 0.08% | 1m ago | |
| 97 | PENDLE | PENDLE/KRW | $1.29 | 0.21% | $836,169 | 0.07% | Recently | |
| 98 | MOVE | MOVE/KRW | $0.0217 | 0.32% | $825,314 | 0.07% | Recently | |
| 99 | LINEA | LINEA/KRW | $0.003044 | 0.22% | $801,329 | 0.07% | 2m ago | |
| 100 | CHZ | CHZ/KRW | $0.0335 | 0.20% | $789,998 | 0.07% | 1m ago |
Upbit er en kryptovalutabørs, der tilbyder en bred vifte af handelsmuligheder og fokuserer på sikkerhed og brugervenlighed.
Platformen understøtter handel med et stort udvalg af kryptovalutaer, hvilket giver brugerne adgang til forskellige digitale aktiver.
Upbit er primært rettet mod det sydkoreanske marked, men har også udvidet sin tilstedeværelse i Sydøstasien.