Børser -LCX Exchange

LCX Exchange Kryptobørs
CEX
Volume (24h)
NOK 40.5M
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOME | HOME/EUR | $0.0287 | 0.33% | $205,129 | 4.47% | 1h ago | |
| 2 | LCX | LCX/EUR | $0.0442 | 0.16% | $151,881 | 3.31% | 1h ago | |
| 3 | LCX | LCX/USDC | $0.0442 | 0.29% | $151,511 | 3.30% | 1h ago | |
| 4 | DOVU | DOVU/EUR | $0.005192 | 0.30% | $145,952 | 3.18% | 1h ago | |
| 5 | XYO | XYO/EUR | $0.004185 | 0.30% | $145,120 | 3.16% | 1h ago | |
| 6 | VIRTUAL | VIRTUAL/EUR | $0.703 | 0.30% | $141,165 | 3.07% | 1h ago | |
| 7 | TRAC | TRAC/EUR | $0.313 | 0.30% | $141,020 | 3.07% | 1h ago | |
| 8 | PENDLE | PENDLE/EUR | $1.29 | 0.30% | $140,826 | 3.07% | 1h ago | - |
| 9 | EURQ | EURQ/EUR | $1.14 | 0.90% | $138,322 | 3.01% | 3d ago | - |
| 10 | ASM | ASM/EUR | $0.007337 | 0.30% | $137,903 | 3.00% | 4d ago | |
| 11 | USDR | USDR/EUR | $0.999 | 0.30% | $125,429 | 2.73% | 1h ago | |
| 12 | USDQ | USDQ/EUR | $0.998 | 0.30% | $125,049 | 2.72% | 1h ago | |
| 13 | W | W/EUR | $0.0187 | 0.25% | $123,145 | 2.68% | 1h ago | |
| 14 | JUP | JUP/EUR | $0.173 | 0.30% | $120,590 | 2.62% | 1h ago | |
| 15 | AUKI | AUKI/EUR | $0.009229 | 0.30% | $118,836 | 2.59% | 1h ago | |
| 16 | WLFI | WLFI/EUR | $0.105 | 0.30% | $114,404 | 2.49% | 1h ago | |
| 17 | NIGHT | NIGHT/EUR | $0.0576 | 0.30% | $112,802 | 2.46% | 1h ago | - |
| 18 | GRASS | GRASS/EUR | $0.321 | 0.30% | $110,049 | 2.40% | 1h ago | |
| 19 | NVL | NVL/EUR | $0.211 | 0.30% | $104,097 | 2.27% | 1h ago | |
| 20 | AVA | AVA/EUR | $0.196 | 0.30% | $101,316 | 2.21% | 1h ago | |
| 21 | NPC | NPC/EUR | $0.007002 | 0.30% | $98,429 | 2.14% | 1h ago | |
| 22 | ACH | ACH/EUR | $0.006639 | 0.30% | $98,233 | 2.14% | 1h ago | |
| 23 | API3 | API3/EUR | $0.28 | 0.30% | $89,995 | 1.96% | 1h ago | |
| 24 | GAME | GAME/EUR | $0.012 | 0.30% | $89,735 | 1.95% | 1h ago | |
| 25 | MYRIA | MYRIA/EUR | $0.000049 | 0.29% | $89,725 | 1.95% | 1h ago | |
| 26 | KAITO | KAITO/EUR | $0.328 | 0.30% | $89,332 | 1.94% | 1h ago | |
| 27 | SPK | SPK/EUR | $0.0195 | 0.30% | $87,411 | 1.90% | 1h ago | |
| 28 | ACS | ACS/EUR | $0.000189 | 0.30% | $87,160 | 1.90% | 1h ago | |
| 29 | FLUID | FLUID/EUR | $2.17 | 0.30% | $86,950 | 1.89% | 1h ago | |
| 30 | 1INCH | 1INCH/EUR | $0.0925 | 0.30% | $86,040 | 1.87% | 1h ago | |
| 31 | AERO | AERO/EUR | $0.341 | 0.30% | $83,917 | 1.83% | 1h ago | |
| 32 | HIVE | HIVE/EUR | $0.0651 | 0.29% | $80,733 | 1.76% | 1h ago | |
| 33 | HYPER | HYPER/EUR | $0.0919 | 0.31% | $80,534 | 1.75% | 1h ago | |
| 34 | AEVO | AEVO/EUR | $0.0225 | 0.26% | $77,485 | 1.69% | 1h ago | |
| 35 | PYTH | PYTH/EUR | $0.0494 | 0.31% | $76,278 | 1.66% | 1h ago | - |
| 36 | PUMP | PUMP/EUR | $0.001927 | 0.30% | $74,715 | 1.63% | 1h ago | |
| 37 | GRIFFAIN | GRIFFAIN/EUR | $0.008879 | 0.30% | $69,701 | 1.52% | 1h ago | |
| 38 | LUMIA | LUMIA/EUR | $0.0595 | 0.30% | $67,710 | 1.47% | 1h ago | |
| 39 | LBAI | LBAI/EUR | $0.000002 | 0.73% | $50,788 | 1.11% | 1h ago | |
| 40 | SANTA | SANTA/EUR | $0.001249 | 0.30% | $47,719 | 1.04% | 1h ago | |
| 41 | CPOOL | CPOOL/EUR | $0.0202 | 0.29% | $44,228 | 0.96% | 1h ago | |
| 42 | GLM | GLM/EUR | $0.132 | 0.30% | $41,602 | 0.91% | 1h ago | |
| 43 | AURA | AURA/EUR | $0.000355 | 0.30% | $39,561 | 0.86% | 1h ago | |
| 44 | EIGEN | EIGEN/EUR | $0.178 | 0.33% | $39,237 | 0.85% | 1h ago | |
| 45 | LBAI | LBAI/USDC | $0.000002 | 0.62% | $37,331 | 0.81% | 1h ago | |
| 46 | ATTO | ATTO/EUR | $0.000065 | 0.90% | $27,166 | 0.59% | 1h ago | |
| 47 | PING | PING/EUR | $0.001306 | 0.30% | $21,834 | 0.48% | 1h ago | |
| 48 | MPLX | MPLX/EUR | $0.0313 | 0.38% | $16,936 | 0.37% | 3d ago | |
| 49 | JTO | JTO/EUR | $0.274 | 0.30% | $12,937 | 0.28% | 1h ago | |
| 50 | BIO | BIO/EUR | $0.0204 | 0.29% | $11,294 | 0.25% | 1h ago | |
| 51 | IO | IO/EUR | $0.108 | 0.89% | $10,094 | 0.22% | 1h ago | |
| 52 | REI | REI/EUR | $0.0258 | 0.30% | $5,193 | 0.11% | 1h ago | |
| 53 | EURR | EURR/EUR | $1.18 | 0.30% | $4,613 | 0.10% | 3d ago | |
| 54 | COW | COW/EUR | $0.212 | 0.99% | $3,175 | 0.07% | 1h ago | - |
| 55 | RPL | RPL/EUR | $2.10 | 1.55% | $2,016 | 0.04% | 2h ago | - |
| 56 | RSR | RSR/EUR | $0.001442 | 0.32% | $1,299 | 0.03% | 1h ago | |
| 57 | IMX | IMX/EUR | $0.166 | 0.21% | $987 | 0.02% | 2h ago | |
| 58 | DRV | DRV/EUR | $0.0402 | 0.32% | $665 | 0.01% | 2h ago | |
| 59 | L3 | L3/EUR | $0.007072 | 0.30% | $536 | 0.01% | 2h ago | |
| 60 | AIOZ | AIOZ/EUR | $0.061 | 1.00% | $530 | 0.01% | 1h ago | |
| 61 | BOBA | BOBA/EUR | $0.0187 | 0.31% | $486 | 0.01% | 2h ago | |
| 62 | KTA | KTA/EUR | $0.242 | 0.30% | $471 | 0.01% | 2h ago | |
| 63 | USUAL | USUAL/EUR | $0.0122 | 1.44% | $392 | 0.01% | 1h ago | |
| 64 | COOKIE | COOKIE/EUR | $0.0173 | 0.27% | $386 | 0.01% | 1h ago | |
| 65 | BLUR | BLUR/EUR | $0.0199 | 0.24% | $378 | 0.01% | 1h ago | |
| 66 | EPIC | EPIC/EUR | $0.265 | 0.30% | $349 | 0.01% | 1h ago | |
| 67 | JYAI | JYAI/USDC | $0.000015 | 0.28% | $348 | 0.01% | 2h ago | |
| 68 | AWE | AWE/EUR | $0.0597 | 1.81% | $345 | 0.01% | 3d ago | - |
| 69 | AGRI | AGRI/EUR | $0.002983 | 0.30% | $323 | 0.01% | 2h ago | |
| 70 | JYAI | JYAI/EUR | $0.000015 | 0.33% | $317 | 0.01% | 2h ago | |
| 71 | SYRUP | SYRUP/EUR | $0.23 | 0.30% | $314 | 0.01% | 1h ago | - |
| 72 | AVAX | AVAX/EUR | $16.47 | 60.90% | $302 | 0.01% | 2d ago | - |
| 73 | ALCH | ALCH/EUR | $0.0798 | 0.30% | $291 | 0.01% | 2h ago | - |
| 74 | APEX | APEX/EUR | $0.293 | 0.30% | $257 | 0.01% | 1h ago | - |
| 75 | B3 | B3/EUR | $0.000363 | 0.30% | $175 | 0.00% | 2h ago | - |
| 76 | BAND | BAND/EUR | $0.202 | 0.30% | $120 | 0.00% | 3h ago | - |
| 77 | BTC | BTC/EUR | $63,462.00 | 0.04% | $89 | 0.00% | 2h ago | - |
| 78 | FORTH | FORTH/EUR | $0.956 | 0.30% | $50 | 0.00% | 1h ago | - |
| 79 | SRX | SRX/EUR | $0.0617 | 0.30% | $46 | 0.00% | 3h ago | |
| 80 | ATH | ATH/EUR | $0.005555 | 2.41% | $42 | 0.00% | 1d ago | - |
| 81 | TOTO | TOTO/USDC | $0.001855 | 0.05% | $38 | 0.00% | 20h ago | |
| 82 | TOTO | TOTO/EUR | $0.001872 | 0.06% | $38 | 0.00% | 1d ago | |
| 83 | ETH | ETH/USDC | $2,198.83 | 17.28% | $37 | 0.00% | 2d ago | - |
| 84 | HBAR | HBAR/EUR | $0.106 | 57.94% | $27 | 0.00% | 6d ago | - |
| 85 | BEAM | BEAM/EUR | $0.001877 | 1.23% | $24 | 0.00% | 1h ago | |
| 86 | DRGN | DRGN/EUR | $0.0108 | 0.41% | $23 | 0.00% | 8h ago | |
| 87 | USDC | USDC/EUR | $1.47 | 62.73% | $22 | 0.00% | 22h ago | - |
| 88 | SAFE | SAFE/EUR | $0.105 | 0.35% | $18 | 0.00% | 1d ago | - |
| 89 | SPX | SPX/EUR | $0.341 | 1.00% | $12 | 0.00% | 11h ago | - |
| 90 | BTC | BTC/USDC | $62,857.00 | 36.66% | $11 | 0.00% | 2d ago | - |
| 91 | WMTX | WMTX/EUR | $0.079 | 0.03% | $10 | 0.00% | 5d ago | - |
| 92 | SOL | SOL/EUR | $84.08 | 0.01% | $10 | 0.00% | 2d ago | - |
| 93 | DOGE | DOGE/EUR | $0.354 | 83.90% | $4 | 0.00% | 2d ago | - |
| 94 | ETH | ETH/EUR | $5,904.81 | 65.56% | $3 | 0.00% | 2d ago | - |
| 95 | SQD | SQD/EUR | $0.0393 | 0.87% | $2 | 0.00% | 2d ago | - |
| 96 | ADA | ADA/EUR | $2.35 | 25.92% | $2 | 0.00% | 15h ago | - |
| 97 | ZKP | ZKP/EUR | $0.0112 | 0.21% | $1 | 0.00% | 5d ago | - |
| 98 | MDEX | MDEX/EUR | $0.009084 | 68.13% | $1 | 0.00% | 4d ago |
LCX Exchange er en reguleret handelsplatform, der tilbyder et udvalg af digitale valutaer. Platformen fokuserer på at levere infrastruktur til digital finansiering med vægt på overholdelse af regler og bestemmelser.
LCX er registreret under nr. 288159 og har opnået godkendelser for otte blockchain-registreringer. Dette giver platformen mulighed for at tilbyde en bred vifte af blockchain-tjenester. De deltager regelmæssigt i finansielle og sikkerhedsmæssige revisioner samt gennemgange af lovgivningsmæssig overholdelse.