Børser -Coinbase Exchange

Coinbase Exchange Kryptobørs
CEX
Volume (24h)
NOK 15.52B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USD | $66,777.00 | 0.01% | $554,243,767 | 35.98% | 57m ago | |
| 2 | ETH | ETH/USD | $1,973.64 | 0.01% | $270,431,410 | 17.56% | 57m ago | |
| 3 | XRP | XRP/USD | $1.37 | 0.02% | $162,427,195 | 10.55% | 1h ago | |
| 4 | SOL | SOL/USD | $84.13 | 0.01% | $151,474,118 | 9.83% | 56m ago | |
| 5 | BTC | BTC/EUR | $66,828.00 | 0.02% | $29,098,574 | 1.89% | 58m ago | |
| 6 | USDT | USDT/USD | $1.00 | 0.01% | $21,377,667 | 1.39% | 58m ago | |
| 7 | LINK | LINK/USD | $8.83 | 0.02% | $20,761,159 | 1.35% | 1h ago | |
| 8 | DOGE | DOGE/USD | $0.093 | 0.01% | $19,842,544 | 1.29% | 56m ago | |
| 9 | SUI | SUI/USD | $0.902 | 0.03% | $19,740,083 | 1.28% | 57m ago | |
| 10 | VVV | VVV/USD | $6.60 | 0.01% | $17,945,191 | 1.17% | 57m ago | |
| 11 | ZEC | ZEC/USD | $217.05 | 0.04% | $16,608,363 | 1.08% | 1h ago | |
| 12 | ADA | ADA/USD | $0.275 | 0.04% | $14,044,697 | 0.91% | 58m ago | |
| 13 | PAXG | PAXG/USD | $5,405.66 | 0.02% | $12,516,233 | 0.81% | 56m ago | |
| 14 | BTC | BTC/GBP | $66,826.00 | 0.02% | $11,707,854 | 0.76% | 56m ago | |
| 15 | HBAR | HBAR/USD | $0.0987 | 0.01% | $10,949,944 | 0.71% | 58m ago | |
| 16 | HYPE | HYPE/USD | $30.99 | 0.03% | $9,292,782 | 0.60% | 59m ago | |
| 17 | LTC | LTC/USD | $53.98 | 0.02% | $8,963,674 | 0.58% | 1h ago | |
| 18 | BTC | BTC/USDT | $66,799.00 | 0.01% | $8,614,167 | 0.56% | 57m ago | |
| 19 | ETH | ETH/EUR | $1,974.03 | 0.02% | $8,491,937 | 0.55% | 57m ago | |
| 20 | USDT | USDT/EUR | $1.00 | 0.02% | $7,275,607 | 0.47% | 56m ago | |
| 21 | ETH | ETH/BTC | $1,974.26 | 0.02% | $7,110,655 | 0.46% | 59m ago | |
| 22 | ETH | ETH/USDT | $1,973.92 | 0.05% | $6,510,229 | 0.42% | 57m ago | |
| 23 | TAO | TAO/USD | $178.53 | 0.02% | $6,455,313 | 0.42% | 57m ago | |
| 24 | BCH | BCH/USD | $452.81 | 0.01% | $5,219,011 | 0.34% | 1h ago | |
| 25 | ZRO | ZRO/USD | $1.83 | 0.05% | $5,201,608 | 0.34% | 59m ago | |
| 26 | PENGU | PENGU/USD | $0.006838 | 0.04% | $5,160,793 | 0.34% | 1h ago | |
| 27 | NEAR | NEAR/USD | $1.21 | 0.08% | $5,100,528 | 0.33% | 58m ago | |
| 28 | XLM | XLM/USD | $0.155 | 0.03% | $5,093,138 | 0.33% | 57m ago | |
| 29 | AVAX | AVAX/USD | $9.08 | 0.11% | $5,051,893 | 0.33% | 59m ago | |
| 30 | SYND | SYND/USD | $0.0603 | 0.50% | $4,878,040 | 0.32% | 1h ago | |
| 31 | SOL | SOL/EUR | $84.25 | 0.03% | $4,874,244 | 0.32% | 56m ago | |
| 32 | AAVE | AAVE/USD | $116.00 | 0.02% | $4,480,939 | 0.29% | 57m ago | |
| 33 | PERP | PERP/USD | $0.0325 | 0.61% | $4,034,064 | 0.26% | 59m ago | |
| 34 | PEPE | PEPE/USD | $0.000003 | 0.29% | $3,955,693 | 0.26% | 57m ago | |
| 35 | ETH | ETH/GBP | $1,974.49 | 0.06% | $3,582,448 | 0.23% | 57m ago | |
| 36 | ONDO | ONDO/USD | $0.255 | 0.05% | $3,349,531 | 0.22% | 58m ago | |
| 37 | EURC | EURC/USDC | $1.18 | 0.02% | $3,251,118 | 0.21% | 58m ago | |
| 38 | PUMP | PUMP/USD | $0.001933 | 0.05% | $3,087,612 | 0.20% | 1h ago | |
| 39 | DOT | DOT/USD | $1.54 | 0.06% | $2,968,976 | 0.19% | 56m ago | |
| 40 | UNI | UNI/USD | $3.84 | 0.05% | $2,904,747 | 0.19% | 59m ago | |
| 41 | BONK | BONK/USD | $0.000006 | 0.17% | $2,884,372 | 0.19% | 1h ago | |
| 42 | XRP | XRP/EUR | $1.37 | 0.03% | $2,615,595 | 0.17% | 1h ago | |
| 43 | FARTCOIN | FARTCOIN/USD | $0.156 | 0.13% | $2,591,300 | 0.17% | 1h ago | |
| 44 | CFG | CFG/USD | $0.146 | 0.14% | $2,486,122 | 0.16% | 1h ago | |
| 45 | SPX | SPX/USD | $0.32 | 0.09% | $2,334,451 | 0.15% | 1h ago | |
| 46 | USDT | USDT/GBP | $1.00 | 0.03% | $2,184,555 | 0.14% | 56m ago | |
| 47 | SOL | SOL/USDT | $84.21 | 0.02% | $2,098,437 | 0.14% | 56m ago | |
| 48 | PIRATE | PIRATE/USD | $0.0063 | 3.13% | $2,076,566 | 0.13% | 59m ago | |
| 49 | MON | MON/USD | $0.0207 | 0.05% | $1,986,388 | 0.13% | 1h ago | |
| 50 | ARB | ARB/USD | $0.101 | 0.10% | $1,965,422 | 0.13% | 57m ago | |
| 51 | BNB | BNB/USD | $623.28 | 0.02% | $1,932,894 | 0.13% | 56m ago | |
| 52 | AERO | AERO/USD | $0.344 | 0.09% | $1,898,726 | 0.12% | 57m ago | |
| 53 | WLFI | WLFI/USD | $0.107 | 0.07% | $1,868,036 | 0.12% | 1h ago | |
| 54 | ICP | ICP/USD | $2.40 | 0.04% | $1,799,202 | 0.12% | 58m ago | |
| 55 | ALICE | ALICE/USD | $0.157 | 0.64% | $1,705,778 | 0.11% | 1h ago | |
| 56 | SOL | SOL/GBP | $84.32 | 0.05% | $1,644,068 | 0.11% | 56m ago | |
| 57 | ENA | ENA/USD | $0.105 | 0.19% | $1,540,454 | 0.10% | 56m ago | |
| 58 | SKR | SKR/USD | $0.0218 | 0.14% | $1,536,462 | 0.10% | 59m ago | |
| 59 | KITE | KITE/USD | $0.241 | 0.12% | $1,410,810 | 0.09% | 1h ago | |
| 60 | USELESS | USELESS/USD | $0.0409 | 0.24% | $1,384,538 | 0.09% | 1h ago | |
| 61 | CRV | CRV/USD | $0.243 | 0.08% | $1,351,227 | 0.09% | 58m ago | |
| 62 | WIF | WIF/USD | $0.194 | 0.52% | $1,275,003 | 0.08% | 57m ago | |
| 63 | SYRUP | SYRUP/USD | $0.236 | 0.08% | $1,261,503 | 0.08% | 56m ago | |
| 64 | FET | FET/USD | $0.152 | 0.07% | $1,215,127 | 0.08% | 1h ago | |
| 65 | LTC | LTC/EUR | $53.98 | 0.04% | $1,157,896 | 0.08% | 57m ago | |
| 66 | ROBO | ROBO/USD | $0.0404 | 0.12% | $1,119,042 | 0.07% | 59m ago | |
| 67 | FIL | FIL/USD | $0.978 | 0.10% | $1,069,222 | 0.07% | 58m ago | |
| 68 | ESP | ESP/USD | $0.132 | 0.36% | $1,068,654 | 0.07% | 57m ago | |
| 69 | KNC | KNC/USD | $0.176 | 0.74% | $1,035,342 | 0.07% | 57m ago | - |
| 70 | SHIB | SHIB/USD | $0.000006 | 0.18% | $953,123 | 0.06% | 56m ago | |
| 71 | APT | APT/USD | $0.95 | 0.02% | $918,657 | 0.06% | 57m ago | |
| 72 | DASH | DASH/USD | $32.24 | 0.03% | $909,407 | 0.06% | 1h ago | |
| 73 | TIA | TIA/USD | $0.326 | 0.03% | $902,264 | 0.06% | 1h ago | |
| 74 | RENDER | RENDER/USD | $1.37 | 0.07% | $894,982 | 0.06% | 56m ago | |
| 75 | BNKR | BNKR/USD | $0.000511 | 0.22% | $855,171 | 0.06% | 56m ago | |
| 76 | MORPHO | MORPHO/USD | $1.81 | 0.25% | $839,248 | 0.05% | 56m ago | |
| 77 | SOL | SOL/BTC | $84.31 | 0.02% | $802,492 | 0.05% | 56m ago | |
| 78 | ATH | ATH/USD | $0.00616 | 0.16% | $768,702 | 0.05% | 56m ago | |
| 79 | LIGHTER | LIGHTER/USD | $1.41 | 0.14% | $741,293 | 0.05% | 59m ago | |
| 80 | VET | VET/USD | $0.00726 | 0.14% | $737,627 | 0.05% | 1h ago | |
| 81 | SEI | SEI/USD | $0.0695 | 0.06% | $723,242 | 0.05% | 57m ago | |
| 82 | ATOM | ATOM/USD | $1.82 | 0.05% | $720,950 | 0.05% | 57m ago | |
| 83 | ZORA | ZORA/USD | $0.0179 | 0.06% | $705,767 | 0.05% | 56m ago | |
| 84 | IP | IP/USD | $0.862 | 0.12% | $697,905 | 0.05% | 57m ago | |
| 85 | JASMY | JASMY/USD | $0.00541 | 0.19% | $691,854 | 0.04% | 59m ago | |
| 86 | DOGE | DOGE/GBP | $0.093 | 0.14% | $674,794 | 0.04% | 56m ago | |
| 87 | INJ | INJ/USD | $3.04 | 0.07% | $672,717 | 0.04% | 58m ago | |
| 88 | CRO | CRO/USD | $0.0751 | 0.07% | $671,362 | 0.04% | 59m ago | |
| 89 | LINK | LINK/GBP | $8.83 | 0.15% | $669,865 | 0.04% | 1h ago | |
| 90 | AVNT | AVNT/USD | $0.175 | 0.11% | $664,004 | 0.04% | 1h ago | |
| 91 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0933 | 0.21% | $647,701 | 0.04% | 1h ago | |
| 92 | PROVE | PROVE/USD | $0.30 | 0.07% | $619,514 | 0.04% | 1h ago | |
| 93 | TRUMP | TRUMP/USD | $3.43 | 0.29% | $613,402 | 0.04% | 57m ago | |
| 94 | IMX | IMX/USD | $0.166 | 0.06% | $602,987 | 0.04% | 58m ago | |
| 95 | ALGO | ALGO/USD | $0.0873 | 0.11% | $590,969 | 0.04% | 1h ago | |
| 96 | LINK | LINK/EUR | $8.83 | 0.13% | $558,870 | 0.04% | 59m ago | |
| 97 | ROSE | ROSE/USD | $0.0112 | 0.09% | $539,470 | 0.04% | 59m ago | |
| 98 | XTZ | XTZ/USD | $0.376 | 0.03% | $462,962 | 0.03% | 57m ago | |
| 99 | LINK | LINK/ETH | $8.82 | 0.05% | $432,917 | 0.03% | 57m ago | |
| 100 | STX | STX/USD | $0.255 | 0.04% | $427,195 | 0.03% | 1h ago |
Denne kryptobørs er anerkendt for sin overholdelse af regulativer og en brugervenlig platform, der understøtter en række transaktioner.
Børsen faciliterer direkte omveksling mellem traditionelle valutaer (fiat) og kryptovalutaer. Dette giver brugerne mulighed for nemt at indbetale og hæve midler ved brug af bankoverførsler eller andre understøttede betalingsmetoder.