Børser -Bithumb
Bithumb Kryptobørs
CEX
Volume (24h)
NOK 7.89B
User Reviews
Laster anmeldelser...
Laster anmeldelser...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH | HIGH/KRW | $0.491 | 0.14% | $106,496,750 | 20.06% | Recently | - |
| 2 | USDT | USDT/KRW | $1.01 | 0.07% | $87,924,986 | 16.57% | Recently | - |
| 3 | WLD | WLD/KRW | $0.287 | 0.24% | $20,933,623 | 3.94% | Recently | - |
| 4 | SOON | SOON/KRW | $0.191 | 0.36% | $17,254,529 | 3.25% | Recently | - |
| 5 | ALICE | ALICE/KRW | $0.209 | 0.32% | $16,682,461 | 3.14% | Recently | - |
| 6 | NCT | NCT/KRW | $0.009072 | 0.52% | $15,508,075 | 2.92% | Recently | - |
| 7 | AUDIO | AUDIO/KRW | $0.0245 | 0.97% | $15,197,876 | 2.86% | Recently | - |
| 8 | SKL | SKL/KRW | $0.007389 | 0.09% | $12,957,121 | 2.44% | Recently | - |
| 9 | DOGE | DOGE/KRW | $0.0975 | 0.69% | $12,914,928 | 2.43% | Recently | - |
| 10 | YB | YB/KRW | $0.156 | 0.43% | $11,678,170 | 2.20% | Recently | - |
| 11 | H | H/KRW | $0.14 | 0.49% | $8,258,895 | 1.56% | Recently | - |
| 12 | BTR | BTR/KRW | $0.0339 | 0.22% | $8,124,951 | 1.53% | Recently | - |
| 13 | SAPIEN | SAPIEN/KRW | $0.0886 | 0.76% | $8,022,431 | 1.51% | Recently | - |
| 14 | IP | IP/KRW | $0.593 | 0.23% | $7,549,193 | 1.42% | Recently | - |
| 15 | ENJ | ENJ/KRW | $0.0588 | 0.15% | $7,014,703 | 1.32% | Recently | - |
| 16 | METIS | METIS/KRW | $3.89 | 0.09% | $6,800,988 | 1.28% | Recently | - |
| 17 | ACE | ACE/KRW | $0.148 | 0.46% | $6,557,482 | 1.24% | Recently | - |
| 18 | VIRTUAL | VIRTUAL/KRW | $0.748 | 0.09% | $6,253,927 | 1.18% | Recently | - |
| 19 | ONT | ONT/KRW | $0.0832 | 0.81% | $5,421,875 | 1.02% | Recently | - |
| 20 | XVS | XVS/KRW | $2.91 | 0.21% | $5,282,149 | 1.00% | Recently | - |
| 21 | CYS | CYS/KRW | $0.445 | 0.31% | $5,265,128 | 0.99% | Recently | - |
| 22 | ENA | ENA/KRW | $0.123 | 0.55% | $5,200,289 | 0.98% | Recently | - |
| 23 | BIO | BIO/KRW | $0.0283 | 0.12% | $4,841,260 | 0.91% | Recently | - |
| 24 | MERL | MERL/KRW | $0.0376 | 0.16% | $4,725,512 | 0.89% | Recently | - |
| 25 | GWEI | GWEI/KRW | $0.0797 | 0.85% | $4,089,916 | 0.77% | Recently | - |
| 26 | SUI | SUI/KRW | $0.995 | 0.14% | $3,866,281 | 0.73% | Recently | - |
| 27 | WAXL | WAXL/KRW | $0.0649 | 0.49% | $3,734,693 | 0.70% | Recently | - |
| 28 | CHR | CHR/KRW | $0.0215 | 0.57% | $3,532,969 | 0.67% | Recently | - |
| 29 | PENGU | PENGU/KRW | $0.007668 | 0.18% | $3,482,359 | 0.66% | Recently | - |
| 30 | BEL | BEL/KRW | $0.129 | 1.05% | $3,361,115 | 0.63% | Recently | - |
| 31 | GTC | GTC/KRW | $0.104 | 0.66% | $3,201,375 | 0.60% | Recently | - |
| 32 | XLM | XLM/KRW | $0.172 | 0.39% | $2,947,239 | 0.56% | Recently | - |
| 33 | EUL | EUL/KRW | $1.50 | 0.14% | $2,852,396 | 0.54% | Recently | - |
| 34 | SD | SD/KRW | $0.149 | 0.91% | $2,848,756 | 0.54% | 5m ago | - |
| 35 | D | D/KRW | $0.00974 | 0.42% | $2,813,418 | 0.53% | Recently | - |
| 36 | DEXE | DEXE/KRW | $14.50 | 0.14% | $2,714,722 | 0.51% | Recently | - |
| 37 | FLUX | FLUX/KRW | $0.0659 | 0.26% | $2,604,940 | 0.49% | Recently | - |
| 38 | ARPA | ARPA/KRW | $0.011 | 0.37% | $2,553,006 | 0.48% | Recently | - |
| 39 | PYR | PYR/KRW | $0.294 | 0.46% | $2,543,198 | 0.48% | Recently | - |
| 40 | ROBO | ROBO/KRW | $0.0217 | 0.22% | $2,429,606 | 0.46% | Recently | - |
| 41 | DYDX | DYDX/KRW | $0.145 | 0.94% | $2,365,706 | 0.45% | Recently | - |
| 42 | KAIA | KAIA/KRW | $0.0512 | 0.05% | $2,271,145 | 0.43% | Recently | - |
| 43 | USDC | USDC/KRW | $1.01 | 0.14% | $2,228,223 | 0.42% | Recently | - |
| 44 | ILV | ILV/KRW | $5.08 | 0.60% | $2,226,003 | 0.42% | Recently | - |
| 45 | ONDO | ONDO/KRW | $0.269 | 0.25% | $2,067,485 | 0.39% | Recently | - |
| 46 | THE | THE/KRW | $0.12 | 0.57% | $2,062,917 | 0.39% | Recently | - |
| 47 | THETA | THETA/KRW | $0.242 | 0.28% | $2,039,767 | 0.38% | Recently | - |
| 48 | CARV | CARV/KRW | $0.0596 | 0.34% | $1,965,159 | 0.37% | Recently | - |
| 49 | ZETA | ZETA/KRW | $0.0575 | 0.18% | $1,932,534 | 0.36% | Recently | - |
| 50 | RAD | RAD/KRW | $0.242 | 0.85% | $1,913,162 | 0.36% | Recently | - |
| 51 | EDU | EDU/KRW | $0.0504 | 0.14% | $1,883,855 | 0.35% | Recently | - |
| 52 | TAO | TAO/KRW | $252.33 | 0.14% | $1,788,398 | 0.34% | Recently | - |
| 53 | PUMPBTC | PUMPBTC/KRW | $0.0254 | 0.32% | $1,783,296 | 0.34% | Recently | - |
| 54 | NIL | NIL/KRW | $0.0412 | 0.20% | $1,630,005 | 0.31% | Recently | - |
| 55 | KAT | KAT/KRW | $0.009318 | 0.22% | $1,578,840 | 0.30% | Recently | - |
| 56 | B3 | B3/KRW | $0.00037 | 0.39% | $1,546,330 | 0.29% | Recently | - |
| 57 | MOODENG | MOODENG/KRW | $0.0586 | 0.16% | $1,486,227 | 0.28% | Recently | - |
| 58 | PIEVERSE | PIEVERSE/KRW | $0.548 | 0.25% | $1,479,291 | 0.28% | Recently | - |
| 59 | CORE | CORE/KRW | $0.031 | 0.35% | $1,439,422 | 0.27% | Recently | - |
| 60 | TRUMP | TRUMP/KRW | $2.97 | 0.07% | $1,436,445 | 0.27% | Recently | - |
| 61 | ONG | ONG/KRW | $0.0866 | 0.79% | $1,405,340 | 0.26% | Recently | - |
| 62 | LISTA | LISTA/KRW | $0.092 | 0.73% | $1,378,574 | 0.26% | 3m ago | - |
| 63 | XION | XION/KRW | $0.127 | 1.07% | $1,376,332 | 0.26% | Recently | - |
| 64 | SHIB | SHIB/KRW | $0.000006 | 1.09% | $1,285,360 | 0.24% | Recently | - |
| 65 | IRYS | IRYS/KRW | $0.029 | 0.26% | $1,269,959 | 0.24% | Recently | - |
| 66 | COMP | COMP/KRW | $26.24 | 0.36% | $1,257,974 | 0.24% | Recently | - |
| 67 | OGN | OGN/KRW | $0.0236 | 0.14% | $1,237,101 | 0.23% | Recently | - |
| 68 | PEAQ | PEAQ/KRW | $0.0166 | 0.25% | $1,200,828 | 0.23% | Recently | - |
| 69 | SHELL | SHELL/KRW | $0.0335 | 0.55% | $1,162,144 | 0.22% | 5m ago | - |
| 70 | WLFI | WLFI/KRW | $0.0811 | 0.84% | $1,133,699 | 0.21% | Recently | - |
| 71 | MAGIC | MAGIC/KRW | $0.0709 | 0.95% | $1,110,861 | 0.21% | 3m ago | - |
| 72 | HEMI | HEMI/KRW | $0.008357 | 0.24% | $1,100,420 | 0.21% | Recently | - |
| 73 | ZAMA | ZAMA/KRW | $0.0278 | 0.10% | $1,094,146 | 0.21% | Recently | - |
| 74 | LINK | LINK/KRW | $9.56 | 0.07% | $1,070,143 | 0.20% | Recently | - |
| 75 | SXT | SXT/KRW | $0.0173 | 0.20% | $1,043,533 | 0.20% | Recently | - |
| 76 | PARTI | PARTI/KRW | $0.0436 | 0.19% | $985,286 | 0.19% | Recently | - |
| 77 | AVAX | AVAX/KRW | $9.61 | 0.07% | $983,113 | 0.19% | Recently | - |
| 78 | AMO | AMO/KRW | $0.000421 | 0.58% | $975,256 | 0.18% | 13m ago | - |
| 79 | HAEDAL | HAEDAL/KRW | $0.0337 | 0.53% | $938,187 | 0.18% | Recently | - |
| 80 | PENDLE | PENDLE/KRW | $1.46 | 0.14% | $904,962 | 0.17% | Recently | - |
| 81 | TIA | TIA/KRW | $0.423 | 0.16% | $885,571 | 0.17% | Recently | - |
| 82 | SAND | SAND/KRW | $0.0845 | 0.80% | $872,563 | 0.16% | Recently | - |
| 83 | A8 | A8/KRW | $0.0107 | 0.06% | $868,819 | 0.16% | Recently | - |
| 84 | KITE | KITE/KRW | $0.145 | 0.47% | $847,580 | 0.16% | 3m ago | - |
| 85 | HFT | HFT/KRW | $0.0171 | 0.24% | $825,635 | 0.16% | Recently | - |
| 86 | KSM | KSM/KRW | $4.81 | 0.42% | $823,678 | 0.16% | Recently | - |
| 87 | ETC | ETC/KRW | $8.70 | 0.16% | $794,031 | 0.15% | Recently | - |
| 88 | SEI | SEI/KRW | $0.058 | 0.11% | $763,673 | 0.14% | Recently | - |
| 89 | IN | IN/KRW | $0.0642 | 0.21% | $727,443 | 0.14% | Recently | - |
| 90 | BLUR | BLUR/KRW | $0.0265 | 0.21% | $695,669 | 0.13% | Recently | - |
| 91 | WAVES | WAVES/KRW | $0.44 | 0.31% | $691,812 | 0.13% | Recently | - |
| 92 | WET | WET/KRW | $0.114 | 0.60% | $678,255 | 0.13% | 3m ago | - |
| 93 | COS | COS/KRW | $0.001279 | 0.05% | $664,186 | 0.13% | Recently | - |
| 94 | VANA | VANA/KRW | $1.42 | 0.29% | $636,994 | 0.12% | Recently | - |
| 95 | DOT | DOT/KRW | $1.32 | 0.05% | $628,029 | 0.12% | Recently | - |
| 96 | XPL | XPL/KRW | $0.125 | 0.54% | $597,695 | 0.11% | Recently | - |
| 97 | ENS | ENS/KRW | $6.24 | 0.05% | $591,603 | 0.11% | 3m ago | - |
| 98 | RENDER | RENDER/KRW | $1.86 | 0.15% | $572,944 | 0.11% | Recently | - |
| 99 | NEAR | NEAR/KRW | $1.42 | 0.19% | $566,857 | 0.11% | Recently | - |
| 100 | PLUME | PLUME/KRW | $0.0119 | 0.23% | $548,631 | 0.10% | Recently | - |
Bithumb er en af Sydkoreas største kryptovalutabørser, kendt for sit fokus på sikkerhed og overholdelse af regler. Platformen tilbyder en brugervenlig oplevelse og henvender sig primært til det sydkoreanske marked.
Bithumb har en stærk tilstedeværelse i Sydkorea, hvor den er en af de førende børser. Den understøtter en række digitale aktiver og har betydelige daglige handelsvolumener.
Børsen prioriterer sikkerhed og implementerer foranstaltninger for at beskytte brugeraktiver. Den overholder relevante regler og standarder for at sikre et sikkert handelsmiljø.