
XRP price prediction: What next for Ripple-linked token after Rakuten begins payments
Læscoindesk.com
Favorite | # | Navn | Køb | Pris | 1t | 24t | 7d | Markedsværdi | Læs mere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kr 473,778 | -0.1% | 0.5% | 4.2% | kr 9.49T | Læs mere | |||
| 2 | kr 14,919.85 | -0.0% | 1.1% | 6.9% | kr 1.8T | Læs mere | |||
| 3 | kr 6.33 | -0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 1.17T | Læs mere | |||
| 4 | kr 8.9 | 0.1% | 3.4% | 4.1% | kr 548.15B | Læs mere | |||
| 5 | kr 3,950.39 | -0.0% | 1.1% | 2.5% | kr 532.49B | Læs mere | |||
| 6 | kr 6.32 | 0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 497.21B | Læs mere | |||
| 7 | kr 539.67 | 0.1% | 2.0% | 2.5% | kr 310.53B | Læs mere | |||
| 8 | kr 2.06 | -0.1% | 0.1% | 1.2% | kr 195.05B | Læs mere | |||
| 9 | kr 6.51 | -0.0% | -0.1% | -1.6% | kr 109.2B | Læs mere | |||
| 10 | kr 0.614 | 1.3% | 3.9% | 4.6% | kr 94.6B | Læs mere | |||
| 11 | kr 345.72 | 0.0% | 0.1% | 2.6% | kr 73.8B | Læs mere | |||
| 12 | kr 6.32 | -0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 71.74B | Læs mere | |||
| 13 | kr 283.92 | 0.3% | 1.9% | 15.4% | kr 67.75B | Læs mere | |||
| 14 | kr 64.2 | 0.4% | 0.0% | -1.1% | kr 59.12B | Læs mere | |||
| 15 | kr 1.58 | 0.4% | 3.8% | -1.3% | kr 58.29B | Læs mere | |||
| 16 | kr 2,800.65 | 0.0% | 1.6% | -0.9% | kr 56.05B | Læs mere | |||
| 17 | kr 58.75 | 0.0% | 2.2% | 4.7% | kr 42.72B | Læs mere | |||
| 18 | kr 2,169.51 | -0.1% | 0.2% | 4.7% | kr 40.03B | Læs mere | |||
| 19 | kr 6.33 | 0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 36.87B | Læs mere | |||
| 20 | kr 0.946 | -0.3% | -0.6% | 2.2% | kr 36.24B | Læs mere | |||
| 21 | kr 2,153.71 | 0.4% | -4.5% | 6.4% | kr 35.89B | Læs mere | |||
| 22 | kr 1.01 | 0.2% | 2.6% | 0.9% | kr 33.54B | Læs mere | |||
| 23 | kr 18.05 | -0.5% | 0.2% | 3.6% | kr 31.71B | Læs mere | |||
| 24 | kr 6.32 | -0.1% | -0.2% | -1.3% | kr 27.43B | Læs mere | |||
| 25 | kr 350 | 0.2% | 2.1% | 1.3% | kr 26.97B | Læs mere | |||
| 26 | kr 60.02 | 0.4% | 1.4% | 4.3% | kr 25.91B | Læs mere | |||
| 27 | kr 6.32 | 0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 25.9B | Læs mere | |||
| 28 | kr 6.33 | 0.0% | -0.1% | -1.2% | kr 25.88B | Læs mere | |||
| 29 | kr 6.17 | 0.7% | 3.5% | 6.3% | kr 24.37B | Læs mere | |||
| 30 | kr 0.554 | 0.2% | 2.6% | -1.9% | kr 24B | Læs mere | |||
| 31 | kr 0.0496 | 0.1% | 1.5% | -1.6% | kr 23.71B | Læs mere | |||
| 32 | kr 0.000039 | 1.0% | 4.0% | 2.4% | kr 22.77B | Læs mere | |||
| 33 | kr 8.98 | 0.2% | 2.4% | 14.3% | kr 22.3B | Læs mere | |||
| 34 | kr 88.81 | -0.5% | -19.0% | 4348.8% | kr 22.2B | Læs mere | |||
| 35 | kr 0.443 | 0.4% | 1.1% | -0.6% | kr 18.76B | Læs mere | |||
| 36 | kr 7.16 | - | - | -0.4% | kr 18.1B | Læs mere | |||
| 37 | kr 30,384 | 0.1% | -0.2% | 0.8% | kr 17.01B | Læs mere | |||
| 38 | kr 0.512 | -0.1% | -0.1% | -12.3% | kr 16.25B | Læs mere | |||
| 39 | kr 6.33 | -0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 15.78B | Læs mere | |||
| 40 | kr 30,445 | 0.1% | -0.4% | 0.8% | kr 15.03B | Læs mere | |||
| 41 | kr 1,544.34 | 0.7% | -1.2% | -25.3% | kr 14.82B | Læs mere | |||
| 42 | kr 6.32 | -0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 13.86B | Læs mere | |||
| 43 | kr 4.23 | 0.2% | 1.7% | 0.3% | kr 13.85B | Læs mere | |||
| 44 | kr 20.47 | 0.1% | 2.4% | 2.9% | kr 12.98B | Læs mere | |||
| 45 | kr 7.6 | 0.8% | 2.8% | -5.4% | kr 12.76B | Læs mere | |||
| 46 | kr 9.03 | 0.7% | 4.2% | 6.3% | kr 11.67B | Læs mere | |||
| 47 | kr 540.49 | -0.2% | 0.4% | 1.7% | kr 11.35B | Læs mere | |||
| 48 | kr 6.31 | -0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 11.3B | Læs mere | |||
| 49 | kr 0.477 | 0.2% | 1.2% | -2.3% | kr 11.06B | Læs mere | |||
| 50 | kr 1.07 | 0.4% | 1.5% | -1.0% | kr 10.8B | Læs mere | |||
| 51 | kr 0.000025 | 2.6% | 10.1% | 11.6% | kr 10.53B | Læs mere | |||
| 52 | kr 4.23 | 0.3% | -0.4% | -0.7% | kr 10.39B | Læs mere | |||
| 53 | kr 0.000011 | -0.0% | 0.2% | 1.0% | kr 10.26B | Læs mere | |||
| 54 | kr 676.1 | 0.2% | 6.5% | 16.2% | kr 10.25B | Læs mere | |||
| 55 | kr 6.33 | -0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 9.76B | Læs mere | |||
| 56 | kr 6.33 | -0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 9.38B | Læs mere | |||
| 57 | kr 6.96 | -0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 9B | Læs mere | |||
| 58 | kr 16.08 | 0.9% | 4.8% | 3.4% | kr 8.87B | Læs mere | |||
| 59 | kr 7.13 | -0.1% | -0.2% | -1.1% | kr 8.67B | Læs mere | |||
| 60 | kr 54.07 | 0.8% | 2.6% | 0.6% | kr 8.44B | Læs mere | |||
| 61 | kr 12.05 | -0.2% | -0.2% | -0.5% | kr 8.44B | Læs mere | |||
| 62 | kr 6.32 | -0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 8.35B | Læs mere | |||
| 63 | kr 1.65 | 0.5% | 3.2% | 0.7% | kr 8.03B | Læs mere | |||
| 64 | kr 54.66 | -0.1% | 1.9% | 2.3% | kr 7.36B | Læs mere | |||
| 65 | kr 0.0123 | 0.6% | 5.2% | 10.2% | kr 7.26B | Læs mere | |||
| 66 | kr 45.3 | 0.2% | 3.0% | 9.2% | kr 7.12B | Læs mere | |||
| 67 | kr 473.02 | 0.6% | 1.0% | 0.2% | kr 6.88B | Læs mere | |||
| 68 | kr 1.97 | 0.8% | 4.2% | 20.9% | kr 6.47B | Læs mere | |||
| 69 | kr 0.716 | 0.8% | 4.2% | -0.7% | kr 6.37B | Læs mere | |||
| 70 | kr 11.41 | -4.2% | 4.1% | 4.7% | kr 6.25B | Læs mere | |||
| 71 | kr 11.96 | 0.8% | 0.6% | -6.7% | kr 6.2B | Læs mere | |||
| 72 | kr 7.85 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | kr 6.12B | Læs mere | |||
| 73 | kr 0.548 | 0.9% | 4.2% | -1.7% | kr 5.82B | Læs mere | |||
| 74 | kr 0.21 | 0.5% | 3.7% | 2.7% | kr 5.73B | Læs mere | |||
| 75 | kr 5.72 | 0.3% | 0.6% | 2.8% | kr 5.73B | Læs mere | |||
| 76 | kr 11.31 | 0.8% | 1.9% | -0.8% | kr 5.7B | Læs mere | |||
| 77 | kr 0.643 | 1.1% | 4.2% | 15.2% | kr 5.64B | Læs mere | |||
| 78 | kr 6.32 | -0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 5.48B | Læs mere | |||
| 79 | kr 69.91 | -0.0% | -0.2% | -1.2% | kr 5.18B | Læs mere | |||
| 80 | kr 523.46 | -0.0% | -0.2% | -1.7% | kr 4.77B | Læs mere | |||
| 81 | kr 5.75 | 1.1% | 4.8% | 9.5% | kr 4.63B | Læs mere | |||
| 82 | kr 5.98 | 1.6% | 5.2% | 6.1% | kr 4.62B | Læs mere | |||
| 83 | kr 0.739 | 0.5% | 3.7% | 13.9% | kr 4.46B | Læs mere | |||
| 84 | kr 0.0515 | 0.1% | 1.3% | 8.5% | kr 4.41B | Læs mere | |||
| 85 | kr 0.0769 | -0.8% | 9.7% | 12.6% | kr 4.36B | Læs mere | |||
| 86 | kr 18.33 | -0.6% | 3.2% | -0.8% | kr 4.26B | Læs mere | |||
| 87 | kr 0.507 | -0.1% | -0.1% | -1.0% | kr 3.92B | Læs mere | |||
| 88 | kr 0.196 | -0.7% | 3.3% | 0.5% | kr 3.91B | Læs mere | |||
| 89 | kr 0.0454 | 1.0% | 3.2% | -0.6% | kr 3.9B | Læs mere | |||
| 90 | kr 5.34 | -0.3% | 13.4% | 51.1% | kr 3.88B | Læs mere | |||
| 91 | kr 1.09 | 0.7% | 3.3% | 6.7% | kr 3.86B | Læs mere | |||
| 92 | kr 727.02 | 0.1% | -0.2% | -1.2% | kr 3.8B | Læs mere | |||
| 93 | kr 0.228 | 0.4% | 0.3% | -12.9% | kr 3.79B | Læs mere | |||
| 94 | kr 0.17 | 1.0% | 2.6% | 3.7% | kr 3.72B | Læs mere | |||
| 95 | kr 6.32 | 0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 3.69B | Læs mere | |||
| 96 | kr 6.32 | -0.0% | -0.2% | -1.3% | kr 3.64B | Læs mere | |||
| 97 | kr 6.31 | -0.0% | -0.2% | -1.2% | kr 3.53B | Læs mere | |||
| 98 | kr 0.00004 | 0.6% | 5.0% | 7.9% | kr 3.47B | Læs mere | |||
| 99 | kr 73.2 | 0.7% | -4.1% | 41.7% | kr 3.44B | Læs mere | |||
| 100 | kr 10.12 | 0.3% | 1.0% | 7.3% | kr 3.32B | Læs mere |
| Navn | Symbol | Pris (DKK) | Markedsverdi | 24t endring |
|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 473.778,00 kr. | 9.489.422.052.217 kr. | 0.50% |
| Ethereum | ETH | 14.919,85 kr. | 1.801.659.784.973 kr. | 1.05% |
| Tether | USDT | 6,33 kr. | 1.173.414.844.971 kr. | -0.23% |
| XRP | XRP | 8,90 kr. | 548.149.805.485 kr. | 3.39% |
| BNB | BNB | 3.950,39 kr. | 532.487.920.645 kr. | 1.12% |
| USDC | USDC | 6,32 kr. | 497.213.474.897 kr. | -0.22% |
| Solana | SOL | 539,67 kr. | 310.527.149.221 kr. | 1.99% |
| TRON | TRX | 2,06 kr. | 195.049.618.684 kr. | 0.08% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 6,51 kr. | 109.203.790.719 kr. | -0.07% |
| Dogecoin | DOGE | 0,61 kr. | 94.604.656.491 kr. | 3.93% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 345,72 kr. | 73.799.875.935 kr. | 0.10% |
| USDS | USDS | 6,32 kr. | 71.738.027.789 kr. | -0.21% |
| Hyperliquid | HYPE | 283,92 kr. | 67.746.919.533 kr. | 1.91% |
| LEO Token | LEO | 64,20 kr. | 59.116.674.311 kr. | 0.00% |
| Cardano | ADA | 1,58 kr. | 58.285.451.770 kr. | 3.77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 2.800,65 kr. | 56.047.925.501 kr. | 1.58% |
| Chainlink | LINK | 58,75 kr. | 42.724.708.508 kr. | 2.18% |
| Monero | XMR | 2.169,51 kr. | 40.029.928.238 kr. | 0.17% |
| Ethena USDe | USDE | 6,33 kr. | 36.866.333.540 kr. | -0.21% |
| Canton | CC | 0,95 kr. | 36.235.586.059 kr. | -0.56% |
| Zcash | ZEC | 2.153,71 kr. | 35.893.024.140 kr. | -4.49% |
| Stellar | XLM | 1,01 kr. | 33.537.340.081 kr. | 2.61% |
| MemeCore | M | 18,05 kr. | 31.713.136.097 kr. | 0.17% |
| Dai | DAI | 6,32 kr. | 27.428.375.719 kr. | -0.21% |
| Litecoin | LTC | 350,00 kr. | 26.969.836.749 kr. | 2.10% |
| Avalanche | AVAX | 60,02 kr. | 25.914.654.086 kr. | 1.38% |
| PayPal USD | PYUSD | 6,32 kr. | 25.900.519.909 kr. | -0.23% |
| USD1 | USD1 | 6,33 kr. | 25.877.876.164 kr. | -0.13% |
| Sui | SUI | 6,17 kr. | 24.371.828.239 kr. | 3.54% |
| Hedera | HBAR | 0,55 kr. | 24.002.363.952 kr. | 2.62% |
| Rain | RAIN | 0,05 kr. | 23.708.017.808 kr. | 1.50% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,00 kr. | 22.768.422.389 kr. | 4.04% |
| Toncoin | TON | 8,98 kr. | 22.295.312.121 kr. | 2.38% |
| RaveDAO | RAVE | 88,81 kr. | 22.203.632.767 kr. | -18.99% |
| Cronos | CRO | 0,44 kr. | 18.759.715.095 kr. | 1.10% |
| Circle USYC | USYC | 7,16 kr. | 18.096.582.690 kr. | |
| Tether Gold | XAUT | 30.384,00 kr. | 17.012.283.265 kr. | -0.20% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,51 kr. | 16.251.480.925 kr. | -0.06% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 6,33 kr. | 15.776.667.447 kr. | -0.22% |
| PAX Gold | PAXG | 30.445,00 kr. | 15.029.326.658 kr. | -0.35% |
| Bittensor | TAO | 1.544,34 kr. | 14.821.627.817 kr. | -1.24% |
| Global Dollar | USDG | 6,32 kr. | 13.857.642.329 kr. | -0.20% |
| Mantle | MNT | 4,23 kr. | 13.845.731.633 kr. | 1.65% |
| Uniswap | UNI | 20,47 kr. | 12.981.623.292 kr. | 2.42% |
| Polkadot | DOT | 7,60 kr. | 12.763.441.984 kr. | 2.80% |
| NEAR Protocol | NEAR | 9,03 kr. | 11.674.044.113 kr. | 4.24% |
| OKB | OKB | 540,49 kr. | 11.351.097.634 kr. | 0.36% |
| Falcon USD | USDF | 6,31 kr. | 11.301.000.518 kr. | -0.22% |
| Sky | SKY | 0,48 kr. | 11.058.874.444 kr. | 1.24% |
| Pi Network | PI | 1,07 kr. | 10.800.286.345 kr. | 1.51% |
KryptoTid giver dig realtidsoversigt over hele kryptomarkedet. Følg priser på Bitcoin, Ethereum og tusindvis af altcoins i danske kroner, norske kroner og svenske kroner — opdateret hvert minut.
Sammenlign kryptobørser side om side, læs grundige anmeldelser og find den sikreste platform til dine behov. Vi dækker både nordiske og internationale børser med fokus på sikkerhed, gebyrer og brugervenlighed.
Uanset om du er nybegynder, der vil købe din første Bitcoin, eller en erfaren handler, der følger markedet tæt — KryptoTid har de værktøjer, du har brug for.
Seneste nyheder fra vores partnere og eksterne kilder.





