Börser -Upbit

Upbit Kryptobörs
CEX
Volume (24h)
NOK 12.05B
User Reviews
Laster anmeldelser...

Laster anmeldelser...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO | BIO/KRW | $0.04 | 0.17% | $204,965,367 | 16.90% | 31m ago | - |
| 2 | XRP | XRP/KRW | $1.43 | 0.05% | $138,381,522 | 11.41% | 29m ago | - |
| 3 | BTC | BTC/KRW | $74,926.00 | 0.01% | $90,543,233 | 7.46% | 30m ago | - |
| 4 | AXL | AXL/KRW | $0.0613 | 0.11% | $84,032,736 | 6.93% | 29m ago | - |
| 5 | ETH | ETH/KRW | $2,348.74 | 0.03% | $78,009,235 | 6.43% | 29m ago | - |
| 6 | USDT | USDT/KRW | $1.00 | 0.07% | $57,646,971 | 4.75% | 30m ago | - |
| 7 | BLUR | BLUR/KRW | $0.0257 | 0.26% | $30,910,557 | 2.55% | 30m ago | - |
| 8 | DOGE | DOGE/KRW | $0.0976 | 0.69% | $28,801,180 | 2.37% | 30m ago | - |
| 9 | MOODENG | MOODENG/KRW | $0.0567 | 0.24% | $26,785,360 | 2.21% | 29m ago | - |
| 10 | ZAMA | ZAMA/KRW | $0.0323 | 0.21% | $26,454,321 | 2.18% | 30m ago | - |
| 11 | WAL | WAL/KRW | $0.082 | 0.82% | $22,951,669 | 1.89% | 29m ago | - |
| 12 | SOL | SOL/KRW | $86.20 | 0.08% | $22,234,389 | 1.83% | 29m ago | - |
| 13 | WCT | WCT/KRW | $0.0653 | 0.21% | $19,809,548 | 1.63% | 29m ago | - |
| 14 | IN | IN/KRW | $0.0705 | 0.95% | $16,810,194 | 1.39% | 31m ago | - |
| 15 | ARKM | ARKM/KRW | $0.124 | 0.55% | $15,705,460 | 1.29% | 29m ago | - |
| 16 | CFG | CFG/KRW | $0.223 | 0.30% | $14,837,754 | 1.22% | 30m ago | - |
| 17 | ALT | ALT/KRW | $0.00759 | 0.89% | $12,941,743 | 1.07% | 29m ago | - |
| 18 | CHZ | CHZ/KRW | $0.0438 | 0.15% | $12,102,330 | 1.00% | 30m ago | - |
| 19 | ADA | ADA/KRW | $0.254 | 0.27% | $11,143,459 | 0.92% | 29m ago | - |
| 20 | WET | WET/KRW | $0.117 | 0.58% | $10,518,796 | 0.87% | 31m ago | - |
| 21 | SIGN | SIGN/KRW | $0.0255 | 0.27% | $10,510,608 | 0.87% | 29m ago | - |
| 22 | BARD | BARD/KRW | $0.325 | 0.21% | $9,809,699 | 0.81% | 28m ago | - |
| 23 | ANIME | ANIME/KRW | $0.0049 | 0.14% | $9,765,620 | 0.80% | 29m ago | - |
| 24 | ZK | ZK/KRW | $0.0164 | 0.41% | $9,171,075 | 0.76% | 31m ago | - |
| 25 | KITE | KITE/KRW | $0.151 | 0.45% | $8,614,325 | 0.71% | 31m ago | - |
| 26 | TIA | TIA/KRW | $0.383 | 0.18% | $8,368,575 | 0.69% | 29m ago | - |
| 27 | DOT | DOT/KRW | $1.30 | 0.21% | $8,339,722 | 0.69% | 30m ago | - |
| 28 | RED | RED/KRW | $0.146 | 0.46% | $8,253,815 | 0.68% | 29m ago | - |
| 29 | TRUMP | TRUMP/KRW | $2.97 | 0.02% | $8,098,074 | 0.67% | 29m ago | - |
| 30 | PEPE | PEPE/KRW | $0.000004 | 0.17% | $7,502,447 | 0.62% | 30m ago | - |
| 31 | FLOCK | FLOCK/KRW | $0.06 | 0.34% | $7,063,535 | 0.58% | 29m ago | - |
| 32 | CPOOL | CPOOL/KRW | $0.026 | 0.26% | $6,477,027 | 0.53% | 31m ago | - |
| 33 | F | F/KRW | $0.005672 | 0.24% | $6,298,319 | 0.52% | 31m ago | - |
| 34 | TRUST | TRUST/KRW | $0.0718 | 0.94% | $6,094,920 | 0.50% | 31m ago | - |
| 35 | ONDO | ONDO/KRW | $0.268 | 0.25% | $5,678,061 | 0.47% | 30m ago | - |
| 36 | SUI | SUI/KRW | $0.989 | 0.07% | $5,404,895 | 0.45% | 30m ago | - |
| 37 | THETA | THETA/KRW | $0.197 | 0.68% | $5,212,083 | 0.43% | 30m ago | - |
| 38 | PENGU | PENGU/KRW | $0.007658 | 0.88% | $5,199,917 | 0.43% | 29m ago | - |
| 39 | JST | JST/KRW | $0.0596 | 0.23% | $5,173,757 | 0.43% | 30m ago | - |
| 40 | VIRTUAL | VIRTUAL/KRW | $0.726 | 0.19% | $5,027,847 | 0.41% | 29m ago | - |
| 41 | XPL | XPL/KRW | $0.138 | 0.49% | $5,008,502 | 0.41% | 31m ago | - |
| 42 | DOOD | DOOD/KRW | $0.003239 | 0.42% | $4,930,231 | 0.41% | 31m ago | - |
| 43 | MON | MON/KRW | $0.0364 | 0.19% | $4,566,435 | 0.38% | 31m ago | - |
| 44 | SHIB | SHIB/KRW | $0.000006 | 0.22% | $4,411,955 | 0.36% | 30m ago | - |
| 45 | IP | IP/KRW | $0.531 | 0.13% | $4,245,259 | 0.35% | 29m ago | - |
| 46 | FF | FF/KRW | $0.0752 | 0.90% | $3,729,709 | 0.31% | 31m ago | - |
| 47 | SPURS | SPURS/BTC | $0.883 | 1.54% | $3,573,717 | 0.29% | 29m ago | - |
| 48 | XLM | XLM/KRW | $0.162 | 0.42% | $3,568,875 | 0.29% | 29m ago | - |
| 49 | WLD | WLD/KRW | $0.317 | 0.21% | $3,305,527 | 0.27% | 29m ago | - |
| 50 | ENA | ENA/KRW | $0.105 | 0.64% | $3,143,375 | 0.26% | 29m ago | - |
| 51 | WLFI | WLFI/KRW | $0.082 | 0.83% | $3,020,030 | 0.25% | 29m ago | - |
| 52 | SEI | SEI/KRW | $0.0577 | 0.12% | $3,013,689 | 0.25% | 30m ago | - |
| 53 | BREV | BREV/KRW | $0.132 | 0.51% | $2,978,357 | 0.25% | 30m ago | - |
| 54 | TREE | TREE/KRW | $0.0678 | 0.99% | $2,953,064 | 0.24% | 29m ago | - |
| 55 | ENSO | ENSO/KRW | $0.885 | 0.08% | $2,880,190 | 0.24% | 31m ago | - |
| 56 | AVNT | AVNT/KRW | $0.141 | 0.48% | $2,858,842 | 0.24% | 28m ago | - |
| 57 | LINK | LINK/KRW | $9.41 | 0.07% | $2,842,767 | 0.23% | 30m ago | - |
| 58 | AAVE | AAVE/KRW | $108.36 | 0.13% | $2,796,599 | 0.23% | 30m ago | - |
| 59 | SAHARA | SAHARA/KRW | $0.0234 | 0.29% | $2,762,000 | 0.23% | 29m ago | - |
| 60 | ERA | ERA/KRW | $0.136 | 0.50% | $2,749,579 | 0.23% | 29m ago | - |
| 61 | ONT | ONT/KRW | $0.0745 | 0.91% | $2,689,176 | 0.22% | 29m ago | - |
| 62 | FIL | FIL/KRW | $1.00 | 0.14% | $2,677,255 | 0.22% | 29m ago | - |
| 63 | ORDER | ORDER/KRW | $0.0616 | 0.33% | $2,645,234 | 0.22% | 31m ago | - |
| 64 | BERA | BERA/KRW | $0.421 | 0.16% | $2,439,306 | 0.20% | 29m ago | - |
| 65 | W | W/KRW | $0.0128 | 0.53% | $2,340,706 | 0.19% | 30m ago | - |
| 66 | INJ | INJ/KRW | $3.42 | 0.20% | $2,307,660 | 0.19% | 30m ago | - |
| 67 | KAT | KAT/KRW | $0.008403 | 0.81% | $2,240,487 | 0.18% | 30m ago | - |
| 68 | BONK | BONK/KRW | $0.000006 | 0.32% | $2,194,702 | 0.18% | 30m ago | - |
| 69 | APT | APT/KRW | $0.956 | 0.07% | $2,035,139 | 0.17% | 30m ago | - |
| 70 | NEAR | NEAR/KRW | $1.41 | 0.10% | $2,008,843 | 0.17% | 30m ago | - |
| 71 | HOLO | HOLO/KRW | $0.0601 | 0.34% | $1,980,873 | 0.16% | 29m ago | - |
| 72 | ONG | ONG/KRW | $0.0792 | 0.85% | $1,954,003 | 0.16% | 30m ago | - |
| 73 | ETC | ETC/KRW | $8.65 | 0.08% | $1,944,371 | 0.16% | 30m ago | - |
| 74 | TRX | TRX/KRW | $0.326 | 0.21% | $1,897,589 | 0.16% | 29m ago | - |
| 75 | STX | STX/KRW | $0.242 | 0.28% | $1,819,405 | 0.15% | 30m ago | - |
| 76 | 0G | 0G/KRW | $0.608 | 0.33% | $1,817,540 | 0.15% | 31m ago | - |
| 77 | AXS | AXS/KRW | $1.18 | 0.12% | $1,815,510 | 0.15% | 30m ago | - |
| 78 | ZKP | ZKP/KRW | $0.0773 | 0.87% | $1,792,353 | 0.15% | 37m ago | - |
| 79 | MEW | MEW/KRW | $0.00061 | 0.22% | $1,774,011 | 0.15% | 30m ago | - |
| 80 | BIRB | BIRB/KRW | $0.146 | 0.46% | $1,751,647 | 0.14% | 29m ago | - |
| 81 | ATH | ATH/KRW | $0.006208 | 0.33% | $1,744,596 | 0.14% | 30m ago | - |
| 82 | ZBT | ZBT/KRW | $0.114 | 0.59% | $1,733,135 | 0.14% | 31m ago | - |
| 83 | POL | POL/KRW | $0.0888 | 0.76% | $1,731,164 | 0.14% | 30m ago | - |
| 84 | SAND | SAND/KRW | $0.082 | 0.82% | $1,718,108 | 0.14% | 30m ago | - |
| 85 | DKA | DKA/KRW | $0.006621 | 0.20% | $1,694,862 | 0.14% | 30m ago | - |
| 86 | AVAX | AVAX/KRW | $9.60 | 0.07% | $1,677,705 | 0.14% | 30m ago | - |
| 87 | RENDER | RENDER/KRW | $1.89 | 0.18% | $1,651,973 | 0.14% | 30m ago | - |
| 88 | HBAR | HBAR/KRW | $0.0887 | 0.76% | $1,615,209 | 0.13% | 30m ago | - |
| 89 | ASTR | ASTR/KRW | $0.008065 | 0.84% | $1,553,471 | 0.13% | 30m ago | - |
| 90 | TOSHI | TOSHI/KRW | $0.000186 | 0.72% | $1,549,404 | 0.13% | 28m ago | - |
| 91 | OPEN | OPEN/KRW | $0.203 | 0.67% | $1,534,992 | 0.13% | 29m ago | - |
| 92 | HYPER | HYPER/KRW | $0.10 | 0.68% | $1,519,885 | 0.13% | 29m ago | - |
| 93 | ARB | ARB/KRW | $0.125 | 0.54% | $1,496,918 | 0.12% | 30m ago | - |
| 94 | API3 | API3/KRW | $0.308 | 0.22% | $1,481,260 | 0.12% | 29m ago | - |
| 95 | ID | ID/KRW | $0.0325 | 0.42% | $1,372,371 | 0.11% | 30m ago | - |
| 96 | MINA | MINA/KRW | $0.0596 | 0.23% | $1,367,130 | 0.11% | 30m ago | - |
| 97 | SONIC | SONIC/KRW | $0.0372 | 0.18% | $1,302,434 | 0.11% | 29m ago | - |
| 98 | EGLD | EGLD/KRW | $4.30 | 0.16% | $1,147,311 | 0.09% | 30m ago | - |
| 99 | BCH | BCH/KRW | $441.78 | 0.15% | $1,140,457 | 0.09% | 29m ago | - |
| 100 | ENS | ENS/KRW | $6.11 | 0.11% | $1,019,885 | 0.08% | 30m ago | - |
Upbit är en kryptovalutabörs känd för sitt breda utbud av handelspar. Plattformen fokuserar på säkerhet och regelefterlevnad, med en användarvänlig upplevelse för sina kunder.
Börsen riktar sig primärt till den sydkoreanska marknaden men expanderar även sin närvaro i Sydostasien.
Upbit lägger stor vikt vid att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och följa gällande regelverk för kryptohandel.