Börser -Upbit

Upbit
CEX
Volume (24h)
NOK 8.57B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | XRP/KRW | $1.88 | 0.04% | $63,966,308 | 11.18% | 3h ago | |
| 2 | CYBER | CYBER/KRW | $0.839 | 0.16% | $44,582,373 | 7.79% | 3h ago | |
| 3 | POLYX | POLYX/KRW | $0.0599 | 0.12% | $43,651,132 | 7.63% | 3h ago | |
| 4 | USDT | USDT/KRW | $1.01 | 0.14% | $43,584,213 | 7.62% | 3h ago | |
| 5 | AUCTION | AUCTION/KRW | $5.46 | 0.13% | $39,825,099 | 6.96% | 3h ago | |
| 6 | ZKP | ZKP/KRW | $0.137 | 0.51% | $35,258,658 | 6.16% | 3h ago | |
| 7 | SOL | SOL/KRW | $126.62 | 0.05% | $22,841,567 | 3.99% | 3h ago | |
| 8 | WCT | WCT/KRW | $0.0831 | 0.83% | $21,829,113 | 3.82% | 3h ago | |
| 9 | CHZ | CHZ/KRW | $0.0442 | 0.16% | $21,068,932 | 3.68% | 3h ago | |
| 10 | XPL | XPL/KRW | $0.17 | 0.41% | $17,448,938 | 3.05% | 3h ago | |
| 11 | DKA | DKA/KRW | $0.006022 | 0.11% | $11,817,788 | 2.07% | 3h ago | |
| 12 | ZRX | ZRX/KRW | $0.149 | 0.47% | $10,651,635 | 1.86% | 3h ago | |
| 13 | AVNT | AVNT/KRW | $0.363 | 0.19% | $9,702,650 | 1.70% | 3h ago | |
| 14 | IOST | IOST/KRW | $0.00182 | 0.38% | $7,670,192 | 1.34% | 3h ago | |
| 15 | SUI | SUI/KRW | $1.45 | 0.14% | $7,293,561 | 1.28% | 3h ago | |
| 16 | ADA | ADA/KRW | $0.352 | 0.20% | $7,272,461 | 1.27% | 3h ago | |
| 17 | CPOOL | CPOOL/KRW | $0.0323 | 0.21% | $6,984,533 | 1.22% | 3h ago | |
| 18 | WAL | WAL/KRW | $0.122 | 0.57% | $6,572,864 | 1.15% | 3h ago | |
| 19 | WET | WET/KRW | $0.173 | 0.40% | $5,688,942 | 0.99% | 3h ago | |
| 20 | 0G | 0G/KRW | $0.983 | 0.14% | $5,594,615 | 0.98% | 3h ago | |
| 21 | SONIC | SONIC/KRW | $0.0762 | 0.91% | $5,569,003 | 0.97% | 3h ago | |
| 22 | SHIB | SHIB/KRW | $0.000007 | 0.96% | $5,427,330 | 0.95% | 3h ago | |
| 23 | BCH | BCH/KRW | $597.70 | 0.06% | $4,784,947 | 0.84% | 3h ago | |
| 24 | ID | ID/KRW | $0.072 | 0.96% | $4,552,518 | 0.80% | 3h ago | |
| 25 | 2Z | 2Z/KRW | $0.121 | 0.57% | $4,523,839 | 0.79% | 3h ago | |
| 26 | GRS | GRS/KRW | $0.15 | 0.46% | $4,412,655 | 0.77% | 3h ago | |
| 27 | CVC | CVC/KRW | $0.0429 | 0.16% | $4,097,991 | 0.72% | 3h ago | |
| 28 | WAVES | WAVES/KRW | $0.696 | 0.20% | $3,912,885 | 0.68% | 3h ago | |
| 29 | ONT | ONT/KRW | $0.0676 | 0.20% | $3,836,521 | 0.67% | 3h ago | |
| 30 | ENA | ENA/KRW | $0.205 | 0.34% | $3,782,295 | 0.66% | 3h ago | |
| 31 | SXP | SXP/KRW | $0.0612 | 0.11% | $3,560,239 | 0.62% | 3h ago | |
| 32 | IP | IP/KRW | $1.70 | 0.08% | $3,485,650 | 0.61% | 3h ago | |
| 33 | POWR | POWR/KRW | $0.0858 | 0.81% | $3,260,008 | 0.57% | 3h ago | |
| 34 | BOUNTY | BOUNTY/KRW | $0.021 | 0.33% | $3,173,769 | 0.55% | 3h ago | |
| 35 | BORA | BORA/KRW | $0.0408 | 0.34% | $3,161,115 | 0.55% | 3h ago | |
| 36 | RED | RED/KRW | $0.217 | 0.32% | $3,071,751 | 0.54% | 3h ago | |
| 37 | DOOD | DOOD/KRW | $0.005331 | 0.26% | $3,058,921 | 0.53% | 3h ago | |
| 38 | ZETA | ZETA/KRW | $0.0706 | 0.98% | $2,957,208 | 0.52% | 3h ago | |
| 39 | POKT | POKT/KRW | $0.0118 | 0.58% | $2,826,997 | 0.49% | 3h ago | |
| 40 | GAS | GAS/KRW | $2.07 | 0.17% | $2,739,149 | 0.48% | 3h ago | |
| 41 | VIRTUAL | VIRTUAL/KRW | $0.685 | 0.20% | $2,727,746 | 0.48% | 3h ago | |
| 42 | MMT | MMT/KRW | $0.235 | 0.29% | $2,395,794 | 0.42% | 3h ago | |
| 43 | ETC | ETC/KRW | $11.88 | 0.06% | $2,185,238 | 0.38% | 3h ago | |
| 44 | ICX | ICX/KRW | $0.0547 | 0.13% | $2,116,827 | 0.37% | 3h ago | |
| 45 | TRX | TRX/KRW | $0.284 | 0.24% | $2,073,432 | 0.36% | 3h ago | |
| 46 | PUMP | PUMP/KRW | $0.001945 | 0.36% | $2,041,393 | 0.36% | 3h ago | |
| 47 | KERNEL | KERNEL/KRW | $0.0713 | 0.96% | $2,003,967 | 0.35% | 3h ago | |
| 48 | PENGU | PENGU/KRW | $0.009069 | 0.76% | $1,877,920 | 0.33% | 3h ago | |
| 49 | NOM | NOM/KRW | $0.007752 | 0.89% | $1,804,156 | 0.32% | 3h ago | |
| 50 | COMP | COMP/KRW | $25.62 | 0.19% | $1,760,222 | 0.31% | 3h ago | |
| 51 | ANIME | ANIME/KRW | $0.007338 | 0.94% | $1,738,420 | 0.30% | 3h ago | |
| 52 | LAYER | LAYER/KRW | $0.172 | 0.40% | $1,555,521 | 0.27% | 3h ago | |
| 53 | GLM | GLM/KRW | $0.224 | 0.31% | $1,510,966 | 0.26% | 3h ago | |
| 54 | FF | FF/KRW | $0.0886 | 0.78% | $1,457,126 | 0.25% | 3h ago | |
| 55 | LSK | LSK/KRW | $0.194 | 0.36% | $1,368,013 | 0.24% | 3h ago | |
| 56 | SAND | SAND/KRW | $0.114 | 0.61% | $1,359,682 | 0.24% | 3h ago | |
| 57 | APT | APT/KRW | $1.71 | 0.16% | $1,267,792 | 0.22% | 3h ago | |
| 58 | TRUST | TRUST/KRW | $0.109 | 0.64% | $1,251,391 | 0.22% | 3h ago | |
| 59 | MIRA | MIRA/KRW | $0.15 | 0.46% | $1,249,500 | 0.22% | 3h ago | |
| 60 | AAVE | AAVE/KRW | $149.81 | 0.18% | $1,206,053 | 0.21% | 3h ago | |
| 61 | UNI | UNI/KRW | $5.93 | 0.23% | $1,191,989 | 0.21% | 3h ago | |
| 62 | FIL | FIL/KRW | $1.33 | 0.10% | $1,136,322 | 0.20% | 3h ago | |
| 63 | ZORA | ZORA/KRW | $0.0363 | 0.19% | $1,125,267 | 0.20% | 3h ago | |
| 64 | MOVE | MOVE/KRW | $0.0345 | 0.20% | $1,052,784 | 0.18% | 3h ago | |
| 65 | IN | IN/KRW | $0.0665 | 0.42% | $1,019,932 | 0.18% | 3h ago | |
| 66 | ENS | ENS/KRW | $9.64 | 0.14% | $999,623 | 0.17% | 3h ago | |
| 67 | WLD | WLD/KRW | $0.492 | 0.14% | $999,130 | 0.17% | 3h ago | |
| 68 | BAT | BAT/KRW | $0.209 | 0.33% | $979,884 | 0.17% | 3h ago | |
| 69 | QKC | QKC/KRW | $0.003952 | 0.52% | $975,888 | 0.17% | 3h ago | |
| 70 | XTZ | XTZ/KRW | $0.509 | 0.27% | $951,181 | 0.17% | 3h ago | |
| 71 | F | F/KRW | $0.00677 | 0.20% | $941,036 | 0.16% | 3h ago | |
| 72 | PENDLE | PENDLE/KRW | $1.93 | 0.11% | $935,446 | 0.16% | 3h ago | |
| 73 | ORCA | ORCA/KRW | $1.10 | 0.25% | $935,071 | 0.16% | 3h ago | |
| 74 | ARB | ARB/KRW | $0.191 | 0.36% | $922,796 | 0.16% | 3h ago | |
| 75 | ZIL | ZIL/KRW | $0.004811 | 0.14% | $882,058 | 0.15% | 3h ago | |
| 76 | TOSHI | TOSHI/KRW | $0.000292 | 0.24% | $834,308 | 0.15% | 3h ago | |
| 77 | KAITO | KAITO/KRW | $0.513 | 0.40% | $819,489 | 0.14% | 3h ago | |
| 78 | HOLO | HOLO/KRW | $0.066 | 0.10% | $786,674 | 0.14% | 3h ago | |
| 79 | PLUME | PLUME/KRW | $0.017 | 0.41% | $725,554 | 0.13% | 3h ago | |
| 80 | LA | LA/KRW | $0.293 | 0.24% | $677,224 | 0.12% | 3h ago | |
| 81 | EGLD | EGLD/KRW | $5.67 | 0.06% | $675,051 | 0.12% | 3h ago | |
| 82 | MASK | MASK/KRW | $0.608 | 0.34% | $592,277 | 0.10% | 3h ago | |
| 83 | FLUID | FLUID/KRW | $2.48 | 0.17% | $590,731 | 0.10% | 3h ago | |
| 84 | GRT | GRT/KRW | $0.0349 | 0.20% | $572,481 | 0.10% | 3h ago | |
| 85 | PEPE | PEPE/KRW | $0.000004 | 0.17% | $566,038 | 0.10% | 3h ago | |
| 86 | MTL | MTL/KRW | $0.36 | 0.19% | $509,804 | 0.09% | 3h ago | |
| 87 | BSV | BSV/KRW | $17.69 | 0.08% | $509,592 | 0.09% | 3h ago | |
| 88 | SYRUP | SYRUP/KRW | $0.329 | 0.21% | $473,790 | 0.08% | 3h ago | |
| 89 | ARK | ARK/KRW | $0.259 | 0.27% | $468,819 | 0.08% | 3h ago | |
| 90 | LINEA | LINEA/KRW | $0.006424 | 0.11% | $439,791 | 0.08% | 3h ago | |
| 91 | AXS | AXS/KRW | $0.83 | 0.17% | $406,870 | 0.07% | 3h ago | |
| 92 | BARD | BARD/KRW | $0.789 | 0.18% | $383,552 | 0.07% | 3h ago | |
| 93 | AERO | AERO/KRW | $0.447 | 0.16% | $379,419 | 0.07% | 3h ago | |
| 94 | STEEM | STEEM/KRW | $0.0662 | 0.21% | $372,436 | 0.07% | 3h ago | |
| 95 | INJ | INJ/KRW | $4.44 | 0.16% | $325,641 | 0.06% | 3h ago | |
| 96 | TOKAMAK | TOKAMAK/KRW | $0.714 | 0.10% | $307,223 | 0.05% | 3h ago | |
| 97 | TIA | TIA/KRW | $0.471 | 0.15% | $301,153 | 0.05% | 3h ago | |
| 98 | API3 | API3/KRW | $0.439 | 0.16% | $272,991 | 0.05% | 3h ago | |
| 99 | ZRO | ZRO/KRW | $1.26 | 0.06% | $259,907 | 0.05% | 3h ago | |
| 100 | ARDR | ARDR/KRW | $0.0584 | 0.12% | $238,562 | 0.04% | 3h ago |
Upbit är en kryptovalutabörs känd för sitt breda utbud av handelspar. Plattformen fokuserar på säkerhet och regelefterlevnad, med en användarvänlig upplevelse för sina kunder.
Börsen riktar sig primärt till den sydkoreanska marknaden men expanderar även sin närvaro i Sydostasien.
Upbit lägger stor vikt vid att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och följa gällande regelverk för kryptohandel.