Börser -Upbit

Upbit Kryptobörs
CEX
Volume (24h)
NOK 11.34B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | XRP/KRW | $1.37 | 0.05% | $209,940,490 | 18.54% | 55m ago | |
| 2 | BTC | BTC/KRW | $66,888.00 | 0.04% | $123,276,570 | 10.88% | 55m ago | |
| 3 | SAHARA | SAHARA/KRW | $0.0252 | 0.27% | $92,246,232 | 8.15% | 55m ago | |
| 4 | ETH | ETH/KRW | $1,974.51 | 0.03% | $85,104,182 | 7.51% | 55m ago | |
| 5 | CFG | CFG/KRW | $0.147 | 0.47% | $52,999,966 | 4.68% | 55m ago | |
| 6 | DKA | DKA/KRW | $0.005728 | 0.12% | $41,503,585 | 3.66% | 54m ago | |
| 7 | USDT | USDT/KRW | $1.00 | 0.07% | $37,381,138 | 3.30% | 55m ago | |
| 8 | SOL | SOL/KRW | $84.35 | 0.08% | $35,831,410 | 3.16% | 54m ago | |
| 9 | ORBS | ORBS/KRW | $0.0126 | 0.54% | $33,163,992 | 2.93% | 54m ago | |
| 10 | ESP | ESP/KRW | $0.132 | 0.52% | $29,555,754 | 2.61% | 55m ago | |
| 11 | KNC | KNC/KRW | $0.174 | 0.39% | $28,061,119 | 2.48% | 55m ago | |
| 12 | DOGE | DOGE/KRW | $0.0933 | 0.74% | $23,799,077 | 2.10% | 54m ago | |
| 13 | ATH | ATH/KRW | $0.00617 | 0.22% | $22,110,559 | 1.95% | 54m ago | |
| 14 | ENSO | ENSO/KRW | $1.31 | 0.10% | $16,529,306 | 1.46% | 55m ago | |
| 15 | STEEM | STEEM/KRW | $0.061 | 0.22% | $15,449,846 | 1.36% | 55m ago | |
| 16 | KITE | KITE/KRW | $0.242 | 0.28% | $14,720,479 | 1.30% | 55m ago | |
| 17 | VIRTUAL | VIRTUAL/KRW | $0.708 | 0.19% | $11,766,846 | 1.04% | 54m ago | |
| 18 | AZTEC | AZTEC/KRW | $0.0219 | 0.31% | $11,325,924 | 1.00% | 55m ago | |
| 19 | MIRA | MIRA/KRW | $0.0967 | 1.40% | $11,063,551 | 0.98% | 55m ago | |
| 20 | SUI | SUI/KRW | $0.90 | 0.15% | $10,668,589 | 0.94% | 54m ago | |
| 21 | SKR | SKR/KRW | $0.0217 | 0.32% | $10,323,727 | 0.91% | 55m ago | |
| 22 | SIGN | SIGN/KRW | $0.0257 | 0.27% | $7,973,738 | 0.70% | 54m ago | |
| 23 | NEAR | NEAR/KRW | $1.21 | 0.11% | $7,844,657 | 0.69% | 54m ago | |
| 24 | HOLO | HOLO/KRW | $0.0609 | 0.22% | $7,829,147 | 0.69% | 55m ago | |
| 25 | ADA | ADA/KRW | $0.276 | 0.25% | $7,461,635 | 0.66% | 55m ago | |
| 26 | IMX | IMX/KRW | $0.167 | 0.41% | $7,444,535 | 0.66% | 54m ago | |
| 27 | IP | IP/KRW | $0.865 | 0.16% | $7,416,631 | 0.65% | 55m ago | |
| 28 | ZKP | ZKP/KRW | $0.0892 | 0.76% | $7,017,709 | 0.62% | 55m ago | |
| 29 | WET | WET/KRW | $0.101 | 0.68% | $6,653,883 | 0.59% | 55m ago | |
| 30 | BREV | BREV/KRW | $0.141 | 0.49% | $6,346,510 | 0.56% | 55m ago | |
| 31 | LAYER | LAYER/KRW | $0.092 | 0.74% | $5,805,172 | 0.51% | 54m ago | |
| 32 | SHIB | SHIB/KRW | $0.000006 | 0.12% | $5,356,920 | 0.47% | 54m ago | |
| 33 | XAUT | XAUT/KRW | $5,345.58 | 0.21% | $5,154,814 | 0.46% | 55m ago | |
| 34 | PENGU | PENGU/KRW | $0.00684 | 0.10% | $5,121,199 | 0.45% | 56m ago | |
| 35 | PEPE | PEPE/KRW | $0.000003 | 0.20% | $4,895,742 | 0.43% | 54m ago | |
| 36 | BCH | BCH/KRW | $451.74 | 0.15% | $4,438,681 | 0.39% | 54m ago | |
| 37 | ONDO | ONDO/KRW | $0.255 | 0.27% | $4,306,330 | 0.38% | 54m ago | |
| 38 | XLM | XLM/KRW | $0.155 | 0.44% | $4,031,306 | 0.36% | 55m ago | |
| 39 | TRUMP | TRUMP/KRW | $3.43 | 0.20% | $3,978,329 | 0.35% | 54m ago | |
| 40 | HUNT | HUNT/KRW | $0.107 | 0.64% | $3,965,851 | 0.35% | 54m ago | - |
| 41 | FLOW | FLOW/KRW | $0.0403 | 0.51% | $3,808,896 | 0.34% | 54m ago | |
| 42 | DOT | DOT/KRW | $1.54 | 0.13% | $3,627,120 | 0.32% | 54m ago | |
| 43 | BIRB | BIRB/KRW | $0.154 | 0.44% | $3,612,954 | 0.32% | 55m ago | |
| 44 | OM | OM/KRW | $0.0667 | 0.41% | $3,447,936 | 0.30% | 56m ago | |
| 45 | 0G | 0G/KRW | $0.623 | 0.22% | $3,370,846 | 0.30% | 55m ago | |
| 46 | ZRO | ZRO/KRW | $1.84 | 0.15% | $3,229,482 | 0.29% | 54m ago | |
| 47 | BERA | BERA/KRW | $0.601 | 0.34% | $3,146,160 | 0.28% | 54m ago | |
| 48 | MOC | MOC/KRW | $0.0284 | 0.24% | $3,042,417 | 0.27% | 54m ago | |
| 49 | LINK | LINK/KRW | $8.82 | 0.23% | $2,531,683 | 0.22% | 54m ago | |
| 50 | SEI | SEI/KRW | $0.0693 | 0.98% | $2,360,457 | 0.21% | 54m ago | |
| 51 | NEWT | NEWT/KRW | $0.0734 | 0.93% | $2,352,211 | 0.21% | 56m ago | |
| 52 | AXS | AXS/KRW | $1.27 | 0.11% | $2,349,561 | 0.21% | 54m ago | |
| 53 | ETC | ETC/KRW | $8.65 | 0.16% | $2,331,148 | 0.21% | 54m ago | |
| 54 | XTZ | XTZ/KRW | $0.377 | 0.36% | $2,323,367 | 0.21% | 56m ago | |
| 55 | XPL | XPL/KRW | $0.0981 | 0.70% | $2,299,767 | 0.20% | 55m ago | - |
| 56 | TRX | TRX/KRW | $0.282 | 0.24% | $2,248,635 | 0.20% | 55m ago | |
| 57 | ENS | ENS/KRW | $6.07 | 0.11% | $2,149,252 | 0.19% | 54m ago | |
| 58 | ARB | ARB/KRW | $0.101 | 0.68% | $2,130,435 | 0.19% | 56m ago | |
| 59 | BORA | BORA/KRW | $0.038 | 0.18% | $2,110,439 | 0.19% | 54m ago | |
| 60 | WLFI | WLFI/KRW | $0.107 | 0.64% | $2,106,479 | 0.19% | 55m ago | |
| 61 | EGLD | EGLD/KRW | $4.38 | 0.39% | $1,958,744 | 0.17% | 54m ago | |
| 62 | ZK | ZK/KRW | $0.0189 | 0.36% | $1,877,979 | 0.17% | 55m ago | |
| 63 | AGLD | AGLD/KRW | $0.221 | 0.62% | $1,875,551 | 0.17% | 54m ago | |
| 64 | IN | IN/KRW | $0.0686 | 0.99% | $1,866,516 | 0.16% | 55m ago | |
| 65 | ME | ME/KRW | $0.116 | 0.59% | $1,735,587 | 0.15% | 56m ago | |
| 66 | ZBT | ZBT/KRW | $0.0768 | 0.89% | $1,678,404 | 0.15% | 55m ago | |
| 67 | ELF | ELF/KRW | $0.0789 | 0.86% | $1,585,686 | 0.14% | 55m ago | |
| 68 | OP | OP/KRW | $0.123 | 0.56% | $1,584,372 | 0.14% | 55m ago | |
| 69 | ELSA | ELSA/KRW | $0.0768 | 0.88% | $1,520,894 | 0.13% | 55m ago | |
| 70 | UNI | UNI/KRW | $3.85 | 0.36% | $1,516,804 | 0.13% | 54m ago | |
| 71 | SENT | SENT/KRW | $0.0213 | 0.32% | $1,486,169 | 0.13% | 55m ago | |
| 72 | WLD | WLD/KRW | $0.388 | 0.18% | $1,339,974 | 0.12% | 55m ago | |
| 73 | HIVE | HIVE/KRW | $0.065 | 0.53% | $1,256,652 | 0.11% | 56m ago | |
| 74 | SOPH | SOPH/KRW | $0.009124 | 0.75% | $1,254,091 | 0.11% | 56m ago | |
| 75 | GLM | GLM/KRW | $0.134 | 0.51% | $1,249,801 | 0.11% | 54m ago | |
| 76 | POL | POL/KRW | $0.108 | 0.63% | $1,245,380 | 0.11% | 56m ago | |
| 77 | ENA | ENA/KRW | $0.106 | 0.65% | $1,240,267 | 0.11% | 55m ago | |
| 78 | AVNT | AVNT/KRW | $0.175 | 0.39% | $1,215,290 | 0.11% | 55m ago | |
| 79 | STX | STX/KRW | $0.255 | 0.54% | $1,187,726 | 0.10% | 54m ago | |
| 80 | JUP | JUP/KRW | $0.171 | 0.40% | $1,126,919 | 0.10% | 54m ago | |
| 81 | ARK | ARK/KRW | $0.176 | 0.77% | $1,124,825 | 0.10% | 55m ago | |
| 82 | DRIFT | DRIFT/KRW | $0.0851 | 0.81% | $1,087,072 | 0.10% | 54m ago | |
| 83 | APT | APT/KRW | $0.951 | 0.22% | $1,066,597 | 0.09% | 54m ago | |
| 84 | ATOM | ATOM/KRW | $1.82 | 0.15% | $1,037,350 | 0.09% | 55m ago | |
| 85 | AAVE | AAVE/KRW | $115.89 | 0.12% | $998,286 | 0.09% | 54m ago | |
| 86 | SAND | SAND/KRW | $0.083 | 0.82% | $989,479 | 0.09% | 54m ago | |
| 87 | FLOCK | FLOCK/KRW | $0.0593 | 0.23% | $929,938 | 0.08% | 55m ago | |
| 88 | BIO | BIO/KRW | $0.0206 | 0.33% | $909,552 | 0.08% | 55m ago | |
| 89 | AWE | AWE/KRW | $0.0514 | 0.40% | $908,081 | 0.08% | 56m ago | |
| 90 | POKT | POKT/KRW | $0.0145 | 0.47% | $894,003 | 0.08% | 56m ago | |
| 91 | AVAX | AVAX/KRW | $9.10 | 0.15% | $884,982 | 0.08% | 54m ago | |
| 92 | RENDER | RENDER/KRW | $1.37 | 0.15% | $875,569 | 0.08% | 54m ago | |
| 93 | SYRUP | SYRUP/KRW | $0.236 | 0.29% | $871,623 | 0.08% | 55m ago | |
| 94 | CHZ | CHZ/KRW | $0.0339 | 0.40% | $854,694 | 0.08% | 58m ago | |
| 95 | MLK | MLK/KRW | $0.0552 | 0.25% | $848,552 | 0.07% | 54m ago | |
| 96 | PENDLE | PENDLE/KRW | $1.29 | 0.32% | $847,645 | 0.07% | 54m ago | |
| 97 | WAVES | WAVES/KRW | $0.469 | 0.15% | $823,958 | 0.07% | 55m ago | |
| 98 | PUMP | PUMP/KRW | $0.001929 | 0.36% | $823,404 | 0.07% | 55m ago | |
| 99 | MOVE | MOVE/KRW | $0.0217 | 0.32% | $803,132 | 0.07% | 54m ago | |
| 100 | BONK | BONK/KRW | $0.000006 | 0.12% | $716,839 | 0.06% | 54m ago |
Upbit är en kryptovalutabörs känd för sitt breda utbud av handelspar. Plattformen fokuserar på säkerhet och regelefterlevnad, med en användarvänlig upplevelse för sina kunder.
Börsen riktar sig primärt till den sydkoreanska marknaden men expanderar även sin närvaro i Sydostasien.
Upbit lägger stor vikt vid att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och följa gällande regelverk för kryptohandel.