Börser -Upbit

Upbit Kryptobörs
CEX
Volume (24h)
NOK 11.39B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | XRP/KRW | $1.36 | 0.05% | $207,223,339 | 23.02% | Recently | |
| 2 | SAHARA | SAHARA/KRW | $0.0242 | 0.28% | $80,741,059 | 8.97% | 1m ago | |
| 3 | USDT | USDT/KRW | $1.00 | 0.07% | $43,570,479 | 4.84% | Recently | |
| 4 | CFG | CFG/KRW | $0.13 | 0.52% | $37,631,057 | 4.18% | Recently | |
| 5 | DKA | DKA/KRW | $0.005321 | 0.39% | $37,122,208 | 4.12% | 2m ago | |
| 6 | SOL | SOL/KRW | $84.09 | 0.08% | $36,026,417 | 4.00% | Recently | |
| 7 | KNC | KNC/KRW | $0.164 | 0.41% | $33,526,053 | 3.72% | Recently | |
| 8 | ORBS | ORBS/KRW | $0.0123 | 0.55% | $26,462,216 | 2.94% | Recently | |
| 9 | DOGE | DOGE/KRW | $0.0925 | 0.74% | $23,001,816 | 2.56% | 2m ago | |
| 10 | ATH | ATH/KRW | $0.006082 | 0.11% | $19,991,293 | 2.22% | 2m ago | |
| 11 | ENSO | ENSO/KRW | $1.29 | 0.05% | $15,898,513 | 1.77% | 1m ago | |
| 12 | ESP | ESP/KRW | $0.128 | 0.53% | $15,699,205 | 1.74% | Recently | |
| 13 | KITE | KITE/KRW | $0.244 | 0.28% | $15,257,749 | 1.69% | 1m ago | |
| 14 | VIRTUAL | VIRTUAL/KRW | $0.70 | 0.10% | $12,081,284 | 1.34% | 2m ago | |
| 15 | NEAR | NEAR/KRW | $1.19 | 0.06% | $11,665,691 | 1.30% | 2m ago | |
| 16 | STEEM | STEEM/KRW | $0.0603 | 0.23% | $11,454,192 | 1.27% | Recently | |
| 17 | MIRA | MIRA/KRW | $0.0931 | 0.74% | $11,385,829 | 1.26% | 1m ago | |
| 18 | SUI | SUI/KRW | $0.899 | 0.08% | $10,580,527 | 1.18% | 2m ago | |
| 19 | AZTEC | AZTEC/KRW | $0.0216 | 0.32% | $8,866,936 | 0.98% | Recently | |
| 20 | IP | IP/KRW | $0.842 | 0.08% | $8,729,492 | 0.97% | 1m ago | |
| 21 | IMX | IMX/KRW | $0.166 | 0.41% | $8,100,794 | 0.90% | 2m ago | |
| 22 | SIGN | SIGN/KRW | $0.0264 | 0.26% | $8,025,162 | 0.89% | 2m ago | |
| 23 | WET | WET/KRW | $0.105 | 0.65% | $7,856,272 | 0.87% | 1m ago | |
| 24 | BREV | BREV/KRW | $0.138 | 0.50% | $7,699,338 | 0.86% | 1m ago | |
| 25 | ADA | ADA/KRW | $0.274 | 0.25% | $7,566,592 | 0.84% | Recently | |
| 26 | SKR | SKR/KRW | $0.0216 | 0.32% | $7,508,605 | 0.83% | Recently | |
| 27 | HOLO | HOLO/KRW | $0.0598 | 0.23% | $7,275,067 | 0.81% | 1m ago | |
| 28 | CARV | CARV/KRW | $0.0622 | 0.22% | $7,034,251 | 0.78% | 2m ago | |
| 29 | ZKP | ZKP/KRW | $0.0876 | 0.78% | $6,386,925 | 0.71% | 1m ago | |
| 30 | XAUT | XAUT/KRW | $5,380.66 | 0.13% | $5,764,603 | 0.64% | 1m ago | |
| 31 | FLOW | FLOW/KRW | $0.0408 | 0.34% | $5,494,213 | 0.61% | 2m ago | |
| 32 | PENGU | PENGU/KRW | $0.006808 | 0.20% | $5,460,358 | 0.61% | 1m ago | |
| 33 | SHIB | SHIB/KRW | $0.000006 | 0.12% | $5,357,020 | 0.60% | 2m ago | |
| 34 | LAYER | LAYER/KRW | $0.0911 | 0.75% | $4,778,981 | 0.53% | 2m ago | |
| 35 | CVC | CVC/KRW | $0.0313 | 0.22% | $4,689,822 | 0.52% | 2m ago | |
| 36 | PEPE | PEPE/KRW | $0.000003 | 0.20% | $4,659,055 | 0.52% | 2m ago | |
| 37 | ICX | ICX/KRW | $0.036 | 0.38% | $4,588,894 | 0.51% | Recently | |
| 38 | BARD | BARD/KRW | $1.00 | 0.21% | $4,245,860 | 0.47% | 1m ago | |
| 39 | HUNT | HUNT/KRW | $0.103 | 0.67% | $4,182,569 | 0.46% | 2m ago | |
| 40 | ONDO | ONDO/KRW | $0.254 | 0.27% | $4,154,790 | 0.46% | 2m ago | |
| 41 | BCH | BCH/KRW | $443.45 | 0.23% | $4,093,849 | 0.45% | 2m ago | |
| 42 | XLM | XLM/KRW | $0.155 | 0.44% | $3,816,101 | 0.42% | Recently | |
| 43 | ZRO | ZRO/KRW | $1.87 | 0.29% | $3,523,512 | 0.39% | 2m ago | |
| 44 | DOT | DOT/KRW | $1.52 | 0.14% | $3,404,622 | 0.38% | 2m ago | |
| 45 | OM | OM/KRW | $0.0662 | 0.41% | $3,158,130 | 0.35% | 1m ago | |
| 46 | BIRB | BIRB/KRW | $0.153 | 0.45% | $3,129,921 | 0.35% | 1m ago | |
| 47 | BERA | BERA/KRW | $0.597 | 0.23% | $2,990,899 | 0.33% | 2m ago | |
| 48 | 0G | 0G/KRW | $0.614 | 0.22% | $2,887,815 | 0.32% | 1m ago | |
| 49 | TRUMP | TRUMP/KRW | $3.44 | 0.20% | $2,883,202 | 0.32% | 2m ago | |
| 50 | POWR | POWR/KRW | $0.0651 | 0.32% | $2,701,331 | 0.30% | Recently | |
| 51 | ARK | ARK/KRW | $0.179 | 0.38% | $2,462,960 | 0.27% | Recently | |
| 52 | LINK | LINK/KRW | $8.75 | 0.08% | $2,443,792 | 0.27% | Recently | |
| 53 | AXS | AXS/KRW | $1.27 | 0.16% | $2,344,254 | 0.26% | 2m ago | |
| 54 | NEWT | NEWT/KRW | $0.0712 | 0.95% | $2,289,999 | 0.25% | 1m ago | |
| 55 | TRX | TRX/KRW | $0.282 | 0.24% | $2,243,196 | 0.25% | Recently | |
| 56 | ETC | ETC/KRW | $8.57 | 0.16% | $2,186,008 | 0.24% | Recently | |
| 57 | SEI | SEI/KRW | $0.0692 | 0.99% | $2,174,127 | 0.24% | 2m ago | |
| 58 | AGLD | AGLD/KRW | $0.221 | 0.31% | $2,170,961 | 0.24% | 2m ago | |
| 59 | XPL | XPL/KRW | $0.0973 | 0.70% | $2,151,861 | 0.24% | 1m ago | |
| 60 | WLFI | WLFI/KRW | $0.107 | 0.64% | $2,121,946 | 0.24% | 1m ago | |
| 61 | ARB | ARB/KRW | $0.101 | 0.68% | $2,115,539 | 0.24% | 2m ago | |
| 62 | POLYX | POLYX/KRW | $0.0438 | 0.31% | $2,107,859 | 0.23% | 2m ago | |
| 63 | EGLD | EGLD/KRW | $4.39 | 0.31% | $2,063,335 | 0.23% | 2m ago | |
| 64 | ZETA | ZETA/KRW | $0.0559 | 0.25% | $2,006,517 | 0.22% | 2m ago | |
| 65 | ZK | ZK/KRW | $0.0186 | 0.37% | $1,986,224 | 0.22% | 1m ago | |
| 66 | BORA | BORA/KRW | $0.0378 | 0.18% | $1,974,522 | 0.22% | Recently | |
| 67 | ENS | ENS/KRW | $5.99 | 0.23% | $1,929,665 | 0.21% | 2m ago | |
| 68 | MOC | MOC/KRW | $0.0277 | 0.25% | $1,925,334 | 0.21% | Recently | |
| 69 | XTZ | XTZ/KRW | $0.375 | 0.18% | $1,870,348 | 0.21% | Recently | |
| 70 | HBAR | HBAR/KRW | $0.0986 | 0.69% | $1,851,981 | 0.21% | 2m ago | |
| 71 | MASK | MASK/KRW | $0.427 | 0.16% | $1,820,099 | 0.20% | 2m ago | |
| 72 | WLD | WLD/KRW | $0.387 | 0.18% | $1,754,425 | 0.19% | 1m ago | |
| 73 | ME | ME/KRW | $0.115 | 0.59% | $1,743,783 | 0.19% | 2m ago | |
| 74 | ZBT | ZBT/KRW | $0.076 | 0.90% | $1,696,920 | 0.19% | 1m ago | |
| 75 | IN | IN/KRW | $0.0678 | 0.40% | $1,625,364 | 0.18% | 1m ago | |
| 76 | UNI | UNI/KRW | $3.82 | 0.18% | $1,603,304 | 0.18% | 2m ago | |
| 77 | HIVE | HIVE/KRW | $0.0654 | 0.21% | $1,495,810 | 0.17% | 5m ago | |
| 78 | SENT | SENT/KRW | $0.0212 | 0.64% | $1,492,197 | 0.17% | 1m ago | |
| 79 | ELSA | ELSA/KRW | $0.0774 | 0.88% | $1,416,079 | 0.16% | 1m ago | |
| 80 | ELF | ELF/KRW | $0.0781 | 0.88% | $1,403,620 | 0.16% | Recently | |
| 81 | QTUM | QTUM/KRW | $0.916 | 0.22% | $1,314,772 | 0.15% | Recently | |
| 82 | OP | OP/KRW | $0.123 | 0.56% | $1,314,398 | 0.15% | 1m ago | |
| 83 | AVNT | AVNT/KRW | $0.174 | 0.39% | $1,279,539 | 0.14% | 4m ago | |
| 84 | ENA | ENA/KRW | $0.105 | 0.65% | $1,268,735 | 0.14% | 1m ago | |
| 85 | GLM | GLM/KRW | $0.134 | 0.51% | $1,222,962 | 0.14% | 2m ago | |
| 86 | STX | STX/KRW | $0.253 | 0.27% | $1,214,566 | 0.13% | 5m ago | |
| 87 | SOPH | SOPH/KRW | $0.009246 | 0.74% | $1,163,739 | 0.13% | 1m ago | |
| 88 | APT | APT/KRW | $0.932 | 0.07% | $1,153,712 | 0.13% | 2m ago | |
| 89 | ATOM | ATOM/KRW | $1.82 | 0.19% | $1,139,190 | 0.13% | Recently | |
| 90 | POL | POL/KRW | $0.105 | 0.65% | $1,138,575 | 0.13% | 2m ago | |
| 91 | SAND | SAND/KRW | $0.0836 | 0.82% | $1,099,657 | 0.12% | 2m ago | |
| 92 | AWE | AWE/KRW | $0.0514 | 0.40% | $966,135 | 0.11% | 1m ago | |
| 93 | BIO | BIO/KRW | $0.0206 | 0.33% | $956,829 | 0.11% | 1m ago | |
| 94 | CYBER | CYBER/KRW | $0.558 | 0.25% | $920,831 | 0.10% | 1m ago | |
| 95 | WAVES | WAVES/KRW | $0.471 | 0.29% | $912,175 | 0.10% | Recently | |
| 96 | AVAX | AVAX/KRW | $9.01 | 0.15% | $890,140 | 0.10% | 2m ago | |
| 97 | PROVE | PROVE/KRW | $0.30 | 0.23% | $880,055 | 0.10% | 4m ago | |
| 98 | AAVE | AAVE/KRW | $115.06 | 0.12% | $878,682 | 0.10% | 2m ago | |
| 99 | CHZ | CHZ/KRW | $0.0336 | 0.20% | $873,952 | 0.10% | Recently | |
| 100 | RENDER | RENDER/KRW | $1.36 | 0.15% | $834,714 | 0.09% | 2m ago |
Upbit är en kryptovalutabörs känd för sitt breda utbud av handelspar. Plattformen fokuserar på säkerhet och regelefterlevnad, med en användarvänlig upplevelse för sina kunder.
Börsen riktar sig primärt till den sydkoreanska marknaden men expanderar även sin närvaro i Sydostasien.
Upbit lägger stor vikt vid att upprätthålla höga säkerhetsstandarder och följa gällande regelverk för kryptohandel.