Börser -P2B

P2B Kryptobörs
CEX
Volume (24h)
NOK 9.79B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USDT | $66,448.00 | 0.03% | $204,139,115 | 20.19% | 4m ago | |
| 2 | ETH | ETH/USDT | $1,959.85 | 0.01% | $202,457,168 | 20.02% | 4m ago | |
| 3 | BTC | BTC/USD | $66,454.00 | 0.03% | $199,435,203 | 19.72% | 4m ago | |
| 4 | SUI | SUI/USDT | $0.896 | 0.02% | $197,165,906 | 19.50% | 3m ago | |
| 5 | SOL | SOL/USDT | $83.93 | 0.01% | $44,042,837 | 4.36% | 3m ago | |
| 6 | BNB | BNB/USDT | $620.50 | 0.01% | $22,105,190 | 2.19% | 4m ago | |
| 7 | AAVE | AAVE/USDT | $114.75 | 0.02% | $21,927,128 | 2.17% | 3m ago | |
| 8 | XRP | XRP/USDT | $1.36 | 0.02% | $20,256,011 | 2.00% | 4m ago | |
| 9 | BNB | BNB/BTC | $620.23 | 0.01% | $9,660,947 | 0.96% | 4m ago | |
| 10 | TON | TON/USDT | $1.22 | 0.08% | $9,444,511 | 0.93% | 3m ago | |
| 11 | MAAL | MAAL/USDT | $0.156 | 0.08% | $8,117,625 | 0.80% | 11m ago | |
| 12 | BNB | BNB/USD | $620.72 | 0.05% | $8,099,202 | 0.80% | 4m ago | |
| 13 | DOT | DOT/USDT | $1.51 | 0.07% | $6,015,867 | 0.59% | 12m ago | |
| 14 | LTC | LTC/USDT | $53.69 | 0.06% | $5,236,441 | 0.52% | 12m ago | |
| 15 | LINK | LINK/USDT | $8.74 | 0.11% | $5,038,599 | 0.50% | 12m ago | |
| 16 | BCH | BCH/USDT | $439.90 | 0.02% | $4,460,244 | 0.44% | 12m ago | |
| 17 | BNB | BNB/ETH | $620.50 | 0.03% | $3,835,888 | 0.38% | 4m ago | |
| 18 | TRX | TRX/USD | $0.282 | 0.04% | $3,605,513 | 0.36% | 12m ago | |
| 19 | XLM | XLM/USDT | $0.155 | 0.06% | $2,499,522 | 0.25% | 12m ago | |
| 20 | APE | APE/USDT | $0.104 | 0.94% | $2,370,287 | 0.23% | 12m ago | |
| 21 | SHIB | SHIB/USDT | $0.000006 | 0.18% | $2,231,382 | 0.22% | 12m ago | |
| 22 | RXRC | RXRC/USDT | $0.145 | 0.14% | $2,196,734 | 0.22% | 11m ago | |
| 23 | BCH | BCH/USD | $444.00 | 0.02% | $1,609,908 | 0.16% | 12m ago | |
| 24 | TWT | TWT/USDT | $0.488 | 0.06% | $1,557,262 | 0.15% | 12m ago | |
| 25 | UTOPIA | UTOPIA/USDT | $0.000171 | 0.86% | $1,357,342 | 0.13% | 9m ago | |
| 26 | POL | POL/USDT | $0.105 | 0.28% | $1,345,151 | 0.13% | 11m ago | |
| 27 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0927 | 0.01% | $1,327,742 | 0.13% | 12m ago | |
| 28 | LTC | LTC/USD | $53.68 | 0.02% | $1,239,316 | 0.12% | 12m ago | |
| 29 | LDO | LDO/USDT | $0.301 | 0.66% | $1,230,533 | 0.12% | 12m ago | |
| 30 | XLM | XLM/USD | $0.155 | 0.06% | $1,123,888 | 0.11% | 12m ago | |
| 31 | BDX | BDX/BTC | $0.0797 | 0.27% | $1,083,664 | 0.11% | 4m ago | |
| 32 | EIOB | EIOB/USDT | $4.87 | 2.47% | $1,074,332 | 0.11% | 11m ago | |
| 33 | BDX | BDX/USDT | $0.0797 | 0.30% | $1,006,703 | 0.10% | 11m ago | |
| 34 | BONK | BONK/USDT | $0.000006 | 0.50% | $896,973 | 0.09% | 11m ago | |
| 35 | BAT | BAT/USDT | $0.104 | 0.10% | $726,286 | 0.07% | 12m ago | |
| 36 | ZRX | ZRX/USDT | $0.108 | 0.09% | $715,798 | 0.07% | 11m ago | |
| 37 | IMX | IMX/USDT | $0.165 | 1.20% | $692,803 | 0.07% | 11m ago | |
| 38 | SNX | SNX/USDT | $0.312 | 0.32% | $674,376 | 0.07% | 12m ago | |
| 39 | YFI | YFI/USDT | $2,671.00 | 0.04% | $632,413 | 0.06% | 12m ago | |
| 40 | ZRX | ZRX/USD | $0.109 | 0.09% | $574,449 | 0.06% | 11m ago | |
| 41 | PDX | PDX/USDT | $152.64 | 0.07% | $507,048 | 0.05% | 12m ago | |
| 42 | LTC | LTC/BTC | $53.53 | 0.12% | $492,827 | 0.05% | 4m ago | |
| 43 | BCH | BCH/BTC | $442.35 | 0.45% | $488,714 | 0.05% | 4m ago | |
| 44 | NEXO | NEXO/USDT | $0.862 | 0.46% | $418,541 | 0.04% | 12m ago | |
| 45 | COMP | COMP/USDT | $17.79 | 0.17% | $401,360 | 0.04% | 12m ago | |
| 46 | BAT | BAT/USD | $0.103 | 0.38% | $363,170 | 0.04% | 12m ago | |
| 47 | ZIL | ZIL/USDT | $0.00418 | 0.24% | $348,096 | 0.03% | 12m ago | |
| 48 | ALPINE | ALPINE/USDT | $0.421 | 0.24% | $342,650 | 0.03% | 12m ago | |
| 49 | YFI | YFI/USD | $2,671.00 | 0.04% | $320,684 | 0.03% | 12m ago | |
| 50 | DXI | DXI/USDT | $0.000512 | 1.93% | $283,114 | 0.03% | 11m ago | |
| 51 | NMR | NMR/USDT | $7.45 | 0.13% | $273,490 | 0.03% | 12m ago | |
| 52 | BAND | BAND/USDT | $0.204 | 0.49% | $266,649 | 0.03% | 12m ago | |
| 53 | LTC | LTC/ETH | $53.68 | 0.04% | $217,416 | 0.02% | 4m ago | |
| 54 | COMP | COMP/USD | $17.80 | 0.11% | $208,529 | 0.02% | 12m ago | |
| 55 | SNX | SNX/USD | $0.312 | 0.32% | $203,972 | 0.02% | 12m ago | |
| 56 | LRC | LRC/USDT | $0.031 | 0.64% | $160,584 | 0.02% | 12m ago | |
| 57 | 1INCH | 1INCH/USDT | $0.092 | 1.08% | $153,478 | 0.02% | 12m ago | |
| 58 | APTM | APTM/USDT | $0.309 | 0.19% | $153,027 | 0.02% | 11m ago | |
| 59 | NMR | NMR/USD | $7.48 | 0.13% | $137,043 | 0.01% | 12m ago | |
| 60 | BAND | BAND/USD | $0.204 | 0.97% | $132,622 | 0.01% | 12m ago | |
| 61 | MANA | MANA/USDT | $0.0967 | 0.31% | $121,257 | 0.01% | 12m ago | |
| 62 | OVATO | OVATO/USDT | $0.94 | 0.24% | $114,228 | 0.01% | 11m ago | |
| 63 | DEGO | DEGO/USDT | $0.296 | 0.34% | $112,597 | 0.01% | 11m ago | |
| 64 | XLM | XLM/BTC | $0.154 | 0.43% | $98,110 | 0.01% | 20m ago | |
| 65 | UTT | UTT/USDT | $0.29 | 0.69% | $91,344 | 0.01% | 11m ago | |
| 66 | OMT | OMT/USDT | $0.0255 | 0.27% | $87,516 | 0.01% | 11m ago | |
| 67 | DLB | DLB/USDT | $0.000094 | 0.44% | $86,132 | 0.01% | 11m ago | |
| 68 | GGEZ1 | GGEZ1/USDT | $0.0884 | 0.15% | $84,741 | 0.01% | 11m ago | |
| 69 | LRC | LRC/USD | $0.031 | 0.32% | $83,759 | 0.01% | 12m ago | |
| 70 | BOTX | BOTX/USDT | $0.625 | 0.11% | $78,993 | 0.01% | 11m ago | |
| 71 | MFG | MFG/ETH | $0.001174 | 0.54% | $75,980 | 0.01% | 4m ago | |
| 72 | EGX | EGX/USDT | $191.20 | 0.77% | $68,574 | 0.01% | 11m ago | |
| 73 | UUSD | UUSD/USDT | $0.95 | 0.03% | $68,353 | 0.01% | 11m ago | |
| 74 | ECTE | ECTE/BTC | $0.0542 | 0.61% | $65,984 | 0.01% | 11m ago | |
| 75 | KAIA | KAIA/USDT | $0.0546 | 0.55% | $64,337 | 0.01% | 11m ago | |
| 76 | CROW | CROW/USDT | $0.287 | 0.35% | $60,152 | 0.01% | 11m ago | |
| 77 | CRP | CRP/USDT | $0.145 | 0.06% | $57,753 | 0.01% | 11m ago | |
| 78 | BTCV | BTCV/USDT | $0.433 | 0.21% | $57,126 | 0.01% | 13m ago | |
| 79 | BTCV | BTCV/BTC | $0.435 | 0.15% | $56,768 | 0.01% | 19m ago | |
| 80 | CRV | CRV/BTC | $0.243 | 0.27% | $51,332 | 0.01% | 12m ago | |
| 81 | AXYC | AXYC/USDT | $4.59 | 0.12% | $51,221 | 0.01% | 11m ago | |
| 82 | ASIA | ASIA/USDT | $0.0383 | 0.91% | $49,450 | 0.00% | 9m ago | |
| 83 | FERMA | FERMA/USDT | $0.0267 | 0.30% | $42,413 | 0.00% | 12m ago | |
| 84 | CRV | CRV/USD | $0.242 | 0.41% | $33,240 | 0.00% | 12m ago | |
| 85 | APEPE | APEPE/USDT | $0.000001 | 0.20% | $30,811 | 0.00% | 59m ago | |
| 86 | OHO | OHO/USDT | $0.00073 | 0.27% | $29,301 | 0.00% | 11m ago | |
| 87 | VCNT | VCNT/USDT | $17.04 | 0.11% | $28,410 | 0.00% | 11m ago | |
| 88 | MFG | MFG/USDT | $0.001185 | 0.87% | $27,236 | 0.00% | 7m ago | |
| 89 | XAUT | XAUT/EURR | $5,372.00 | 0.69% | $18,875 | 0.00% | 11m ago | |
| 90 | USDR | USDR/BTC | $0.999 | 0.13% | $15,533 | 0.00% | 11m ago | |
| 91 | USDQ | USDQ/BTC | $1.00 | 0.13% | $15,476 | 0.00% | 11m ago | |
| 92 | USDQ | USDQ/USDC | $1.00 | 0.26% | $15,159 | 0.00% | 11m ago | |
| 93 | USDR | USDR/USDT | $0.999 | 0.26% | $14,854 | 0.00% | 11m ago | |
| 94 | TKO | TKO/USD | $0.20 | 0.10% | $11,910 | 0.00% | 11m ago | |
| 95 | TKO | TKO/ETH | $0.20 | 0.09% | $10,268 | 0.00% | 11m ago | |
| 96 | USDR | USDR/USDC | $1.00 | 0.26% | $9,451 | 0.00% | 11m ago | |
| 97 | CPC | CPC/USDT | $0.152 | 0.06% | $6,708 | 0.00% | 12m ago | |
| 98 | KNC | KNC/BTC | $0.166 | 0.40% | $6,309 | 0.00% | 12m ago | |
| 99 | GALA | GALA/USD | $0.00351 | 0.85% | $6,159 | 0.00% | 11m ago | |
| 100 | CFXQ | CFXQ/USDT | $0.001105 | 0.01% | $4,385 | 0.00% | 11m ago |
P2B är en kryptobörs som betonar stöd för nya kryptoprojekt och tillväxt. Plattformen erbjuder en miljö för lansering av nya tokens och fokuserar på att underlätta deras marknadsinträde.
P2B tillhandahåller en launchpad för nya kryptoprojekt, med målet att förbättra likviditeten och attrahera investerare. Plattformen har en historia av att lansera ett stort antal projekt och erbjuder marknadsföringsstöd.
P2B erbjuder ytterligare likviditetstjänster för att stödja tokenpriser efter notering. Plattformen har bidragit till att samla in betydande belopp genom sina launchpads och strävar efter att stödja projekt med hög potential.