Börser -OKJ

OKJ Kryptobörs
CEX
Volume (24h)
NOK 607.1M
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/JPY | $66,411.00 | 0.06% | $35,156,130 | 54.92% | 1h ago | - |
| 2 | ETH | ETH/JPY | $1,958.10 | 0.10% | $27,338,578 | 42.71% | 1h ago | - |
| 3 | XRP | XRP/JPY | $1.36 | 0.09% | $870,283 | 1.36% | 1h ago | |
| 4 | SOL | SOL/JPY | $83.71 | 0.20% | $181,274 | 0.28% | 1h ago | |
| 5 | PEPE | PEPE/JPY | $0.000003 | 0.73% | $153,602 | 0.24% | 3h ago | |
| 6 | TRX | TRX/JPY | $0.283 | 0.40% | $95,191 | 0.15% | 1h ago | |
| 7 | SUI | SUI/JPY | $0.898 | 0.13% | $61,911 | 0.10% | 1h ago | |
| 8 | DEP | DEP/JPY | $0.001232 | 0.36% | $37,564 | 0.06% | 1h ago | |
| 9 | DOGE | DOGE/JPY | $0.092 | 0.28% | $34,346 | 0.05% | 1h ago | |
| 10 | LTC | LTC/JPY | $53.23 | 0.26% | $15,978 | 0.02% | 1h ago | |
| 11 | BCH | BCH/JPY | $440.25 | 0.34% | $13,912 | 0.02% | 1h ago | |
| 12 | APT | APT/JPY | $0.919 | 0.82% | $12,898 | 0.02% | 1h ago | |
| 13 | BNB | BNB/JPY | $619.29 | 0.19% | $5,264 | 0.01% | 1h ago | |
| 14 | DAI | DAI/JPY | $1.00 | 0.56% | $5,179 | 0.01% | 1h ago | |
| 15 | SHIB | SHIB/JPY | $0.000006 | 0.70% | $3,804 | 0.01% | 1h ago | |
| 16 | AVAX | AVAX/JPY | $8.95 | 0.47% | $3,566 | 0.01% | 1h ago | |
| 17 | ADA | ADA/JPY | $0.274 | 0.38% | $3,477 | 0.01% | 1h ago | |
| 18 | XLM | XLM/JPY | $0.153 | 0.35% | $3,461 | 0.01% | 1h ago | |
| 19 | DOT | DOT/JPY | $1.52 | 0.67% | $3,241 | 0.01% | 1h ago | |
| 20 | POL | POL/JPY | $0.104 | 0.67% | $2,410 | 0.00% | 1h ago | |
| 21 | SEI | SEI/JPY | $0.0695 | 0.83% | $2,051 | 0.00% | 1h ago | - |
| 22 | IOST | IOST/JPY | $0.001171 | 0.98% | $1,519 | 0.00% | 1h ago | |
| 23 | KAIA | KAIA/JPY | $0.0548 | 1.55% | $1,401 | 0.00% | 3h ago | |
| 24 | FNCT | FNCT/JPY | $0.000436 | 11.45% | $828 | 0.00% | 4h ago | |
| 25 | FIL | FIL/JPY | $0.981 | 0.60% | $754 | 0.00% | 1h ago | - |
| 26 | IOTX | IOTX/JPY | $0.004625 | 0.12% | $702 | 0.00% | 3h ago | |
| 27 | ZIL | ZIL/JPY | $0.004183 | 0.85% | $655 | 0.00% | 9h ago | |
| 28 | ARB | ARB/JPY | $0.0995 | 0.38% | $655 | 0.00% | 1h ago | |
| 29 | SAND | SAND/JPY | $0.081 | 0.96% | $637 | 0.00% | 8h ago | - |
| 30 | XTZ | XTZ/JPY | $0.375 | 0.67% | $625 | 0.00% | 1h ago | |
| 31 | OKB | OKB/JPY | $78.59 | 2.32% | $517 | 0.00% | 2d ago | - |
| 32 | MEME | MEME/JPY | $0.00058 | 1.43% | $374 | 0.00% | 1h ago | - |
| 33 | TON | TON/JPY | $1.29 | 0.60% | $332 | 0.00% | 21h ago | - |
| 34 | OP | OP/JPY | $0.121 | 0.63% | $331 | 0.00% | 2h ago | |
| 35 | OAS | OAS/JPY | $0.000793 | 0.40% | $219 | 0.00% | 1h ago | |
| 36 | LSK | LSK/JPY | $0.125 | 1.48% | $126 | 0.00% | 4h ago | |
| 37 | LINK | LINK/JPY | $8.36 | 1.97% | $121 | 0.00% | 22h ago | - |
| 38 | TRUMP | TRUMP/JPY | $3.44 | 0.96% | $106 | 0.00% | 6h ago | |
| 39 | QTUM | QTUM/JPY | $0.924 | 1.04% | $100 | 0.00% | 2d ago | - |
| 40 | ETC | ETC/JPY | $8.63 | 0.88% | $96 | 0.00% | 8h ago | |
| 41 | SKY | SKY/JPY | $0.0671 | 1.13% | $92 | 0.00% | 21h ago | - |
| 42 | ASTR | ASTR/JPY | $0.007092 | 3.00% | $91 | 0.00% | 1h ago | |
| 43 | APE | APE/JPY | $0.106 | 1.53% | $35 | 0.00% | 6h ago | |
| 44 | ENJ | ENJ/JPY | $0.0204 | 2.99% | $12 | 0.00% | 3d ago | - |
| 45 | MASK | MASK/JPY | $0.415 | 40.30% | $8 | 0.00% | 1d ago | - |
| 46 | BAT | BAT/JPY | $0.103 | 0.80% | $3 | 0.00% | 1h ago | |
| 47 | NEO | NEO/JPY | $2.67 | 0.93% | $1 | 0.00% | 4d ago | - |
Denna kryptobörs är den japanska avdelningen av OK Group och verkar i enlighet med japanska lagar och regler, registrerad hos Finansinspektionen som en kryptovalutabörs.
Börsen använder sig av koncernens avancerade teknologi och produkter, samt ackumulerad expertis. Detta möjliggör en flexibel anpassning till marknadens behov och bidrar till utvecklingen av WEB3.0-relaterade tjänster i Japan.