Börser -Bitstamp by Robinhood

Bitstamp by Robinhood Kryptobörs
CEX
Volume (24h)
NOK 4.7B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USD | $66,493.00 | 0.01% | $301,391,440 | 63.15% | Recently | |
| 2 | ETH | ETH/USD | $1,959.20 | 0.01% | $41,721,801 | 8.74% | 2m ago | |
| 3 | XRP | XRP/USD | $1.36 | 0.01% | $39,154,576 | 8.20% | Recently | |
| 4 | SOL | SOL/USD | $83.94 | 0.02% | $28,178,230 | 5.90% | Recently | |
| 5 | BTC | BTC/EUR | $66,476.00 | 0.02% | $18,141,495 | 3.80% | Recently | |
| 6 | DOGE | DOGE/USD | $0.0926 | 0.02% | $6,696,522 | 1.40% | Recently | |
| 7 | ETH | ETH/EUR | $1,958.32 | 0.02% | $4,405,347 | 0.92% | 2m ago | |
| 8 | XRP | XRP/EUR | $1.36 | 0.01% | $4,190,891 | 0.88% | Recently | |
| 9 | AVAX | AVAX/USD | $9.00 | 0.06% | $3,474,328 | 0.73% | Recently | |
| 10 | BTC | BTC/GBP | $66,494.00 | 0.06% | $2,221,307 | 0.47% | Recently | |
| 11 | ONDO | ONDO/USD | $0.254 | 0.04% | $1,828,001 | 0.38% | Recently | |
| 12 | BCH | BCH/USD | $443.31 | 0.02% | $1,625,776 | 0.34% | Recently | |
| 13 | ADA | ADA/USD | $0.273 | 0.01% | $1,501,762 | 0.31% | Recently | |
| 14 | PEPE | PEPE/USD | $0.000003 | 0.58% | $1,478,910 | 0.31% | Recently | |
| 15 | AAVE | AAVE/USD | $114.77 | 0.03% | $1,474,161 | 0.31% | Recently | |
| 16 | ETH | ETH/USDC | $1,957.81 | 0.05% | $1,433,471 | 0.30% | 2m ago | |
| 17 | SOL | SOL/EUR | $83.88 | 0.03% | $1,425,431 | 0.30% | Recently | |
| 18 | XLM | XLM/USD | $0.155 | 0.02% | $1,152,828 | 0.24% | Recently | |
| 19 | PENGU | PENGU/USD | $0.00679 | 0.10% | $1,074,997 | 0.23% | Recently | |
| 20 | LTC | LTC/USD | $53.62 | 0.04% | $992,872 | 0.21% | Recently | |
| 21 | SUI | SUI/USD | $0.90 | 0.11% | $962,140 | 0.20% | 6m ago | |
| 22 | USDT | USDT/EUR | $1.00 | 0.02% | $942,498 | 0.20% | Recently | |
| 23 | USDT | USDT/USD | $1.00 | 0.01% | $911,233 | 0.19% | 18m ago | |
| 24 | ETH | ETH/GBP | $1,962.52 | 0.15% | $826,824 | 0.17% | Recently | |
| 25 | ETH | ETH/BTC | $1,961.86 | 0.04% | $634,464 | 0.13% | 4m ago | |
| 26 | USDC | USDC/USD | $1.00 | 0.01% | $605,267 | 0.13% | 15m ago | |
| 27 | BTC | BTC/USDT | $66,535.00 | 0.04% | $594,328 | 0.12% | 11m ago | |
| 28 | ETH | ETH/RLUSD | $1,960.59 | 0.05% | $470,095 | 0.10% | 4m ago | |
| 29 | UNI | UNI/USD | $3.80 | 0.03% | $467,502 | 0.10% | Recently | |
| 30 | LTC | LTC/EUR | $53.63 | 0.07% | $427,932 | 0.09% | 3m ago | |
| 31 | AVAX | AVAX/EUR | $9.00 | 0.28% | $426,141 | 0.09% | Recently | |
| 32 | SHIB | SHIB/USD | $0.000006 | 0.18% | $423,773 | 0.09% | Recently | |
| 33 | TON | TON/USD | $1.22 | 0.15% | $371,394 | 0.08% | 4m ago | |
| 34 | LINK | LINK/USD | $8.70 | 0.11% | $359,234 | 0.08% | 6m ago | |
| 35 | HBAR | HBAR/USD | $0.0978 | 0.05% | $356,865 | 0.07% | Recently | |
| 36 | XRP | XRP/RLUSD | $1.35 | 0.07% | $312,516 | 0.07% | 30m ago | - |
| 37 | ADA | ADA/EUR | $0.273 | 0.07% | $286,406 | 0.06% | Recently | |
| 38 | BTC | BTC/RLUSD | $66,628.00 | 0.06% | $281,245 | 0.06% | 8m ago | |
| 39 | WIF | WIF/USD | $0.193 | 0.52% | $244,073 | 0.05% | 6m ago | |
| 40 | ONDO | ONDO/EUR | $0.251 | 0.14% | $235,810 | 0.05% | 1h ago | |
| 41 | ARB | ARB/USD | $0.10 | 0.10% | $233,049 | 0.05% | Recently | |
| 42 | NEAR | NEAR/USD | $1.18 | 0.17% | $225,263 | 0.05% | 21m ago | |
| 43 | LINK | LINK/EUR | $8.73 | 0.27% | $209,041 | 0.04% | Recently | |
| 44 | XLM | XLM/EUR | $0.155 | 0.04% | $199,383 | 0.04% | Recently | |
| 45 | DOT | DOT/USD | $1.51 | 0.13% | $196,110 | 0.04% | Recently | |
| 46 | XRP | XRP/BTC | $1.36 | 0.10% | $192,596 | 0.04% | 8m ago | |
| 47 | TRUMP | TRUMP/USD | $3.44 | 0.29% | $178,767 | 0.04% | 5m ago | |
| 48 | DOGE | DOGE/EUR | $0.0925 | 0.04% | $178,578 | 0.04% | Recently | |
| 49 | XDC | XDC/USD | $0.034 | 0.08% | $178,129 | 0.04% | 3m ago | |
| 50 | BONK | BONK/USD | $0.000006 | 0.17% | $161,953 | 0.03% | Recently | |
| 51 | XRP | XRP/GBP | $1.36 | 0.07% | $121,703 | 0.03% | 15m ago | |
| 52 | PEPE | PEPE/EUR | $0.000003 | 0.34% | $116,045 | 0.02% | 3m ago | |
| 53 | CHZ | CHZ/USD | $0.0334 | 1.01% | $101,384 | 0.02% | 6m ago | |
| 54 | VIRTUAL | VIRTUAL/USD | $0.699 | 0.17% | $101,108 | 0.02% | 2m ago | |
| 55 | UNI | UNI/EUR | $3.81 | 0.10% | $99,151 | 0.02% | Recently | |
| 56 | INJ | INJ/USD | $3.04 | 0.17% | $94,458 | 0.02% | 8m ago | |
| 57 | ENA | ENA/USD | $0.104 | 0.13% | $87,566 | 0.02% | 5m ago | |
| 58 | BCH | BCH/EUR | $443.09 | 0.04% | $84,937 | 0.02% | 6m ago | |
| 59 | PNUT | PNUT/USD | $0.0439 | 0.39% | $69,250 | 0.01% | 2m ago | |
| 60 | VIRTUAL | VIRTUAL/EUR | $0.701 | 0.18% | $64,707 | 0.01% | 8m ago | |
| 61 | AAVE | AAVE/EUR | $114.46 | 0.43% | $64,526 | 0.01% | Recently | |
| 62 | POPCAT | POPCAT/USD | $0.047 | 0.21% | $57,765 | 0.01% | 5m ago | |
| 63 | LTC | LTC/BTC | $53.68 | 0.09% | $43,960 | 0.01% | 14m ago | |
| 64 | HBAR | HBAR/EUR | $0.0977 | 0.13% | $41,351 | 0.01% | 35m ago | |
| 65 | SHIB | SHIB/EUR | $0.000006 | 0.42% | $37,835 | 0.01% | 3m ago | |
| 66 | GRT | GRT/USD | $0.0259 | 0.39% | $37,196 | 0.01% | 11m ago | |
| 67 | SYRUP | SYRUP/USD | $0.233 | 0.34% | $34,994 | 0.01% | 21m ago | |
| 68 | COMP | COMP/USD | $17.74 | 0.17% | $33,504 | 0.01% | Recently | |
| 69 | XDC | XDC/EUR | $0.034 | 0.16% | $28,707 | 0.01% | 3m ago | |
| 70 | XRP | XRP/USDC | $1.36 | 0.20% | $22,495 | 0.00% | Recently | |
| 71 | DOT | DOT/EUR | $1.52 | 0.23% | $22,408 | 0.00% | Recently | |
| 72 | EURC | EURC/EUR | $1.17 | 0.02% | $22,352 | 0.00% | 41m ago | |
| 73 | CRV | CRV/USD | $0.242 | 0.12% | $22,206 | 0.00% | 14m ago | |
| 74 | FET | FET/USD | $0.149 | 0.14% | $19,085 | 0.00% | Recently | |
| 75 | OP | OP/USD | $0.122 | 0.41% | $18,660 | 0.00% | 15m ago | |
| 76 | MOODENG | MOODENG/USD | $0.0482 | 0.08% | $17,262 | 0.00% | Recently | |
| 77 | AXS | AXS/USD | $1.27 | 0.49% | $17,236 | 0.00% | 4h ago | |
| 78 | ETC | ETC/USD | $8.53 | 0.10% | $16,990 | 0.00% | 33m ago | |
| 79 | FET | FET/EUR | $0.15 | 0.14% | $15,931 | 0.00% | Recently | |
| 80 | SOL | SOL/USDC | $83.76 | 0.57% | $11,870 | 0.00% | 7m ago | |
| 81 | ALGO | ALGO/USD | $0.0859 | 0.96% | $11,802 | 0.00% | 38m ago | |
| 82 | FLOKI | FLOKI/USD | $0.000028 | 0.18% | $11,730 | 0.00% | 6m ago | |
| 83 | SUI | SUI/EUR | $0.899 | 0.39% | $10,863 | 0.00% | 8m ago | |
| 84 | CHZ | CHZ/EUR | $0.0335 | 0.31% | $9,874 | 0.00% | 30m ago | |
| 85 | WIF | WIF/EUR | $0.192 | 0.61% | $8,415 | 0.00% | Recently | |
| 86 | ASTER | ASTER/USD | $0.70 | 0.10% | $8,304 | 0.00% | 3m ago | |
| 87 | POL | POL/USD | $0.105 | 0.22% | $7,556 | 0.00% | 4m ago | |
| 88 | BNB | BNB/USD | $621.80 | 0.51% | $6,082 | 0.00% | 21m ago | |
| 89 | SAND | SAND/USD | $0.0832 | 0.34% | $5,451 | 0.00% | 16m ago | |
| 90 | CSPR | CSPR/USD | $0.00294 | 0.34% | $4,552 | 0.00% | 6m ago | |
| 91 | MEW | MEW/USD | $0.000596 | 0.05% | $4,333 | 0.00% | 30m ago | |
| 92 | ENA | ENA/EUR | $0.104 | 0.15% | $4,006 | 0.00% | 30m ago | |
| 93 | POL | POL/EUR | $0.104 | 0.24% | $3,884 | 0.00% | 14m ago | |
| 94 | ARB | ARB/EUR | $0.101 | 0.35% | $2,639 | 0.00% | 3h ago | |
| 95 | ETH | ETH/EURC | $1,982.36 | 0.14% | $2,161 | 0.00% | 3h ago | |
| 96 | LINK | LINK/GBP | $8.66 | 0.61% | $2,048 | 0.00% | 6h ago | |
| 97 | POPCAT | POPCAT/EUR | $0.0453 | 0.25% | $1,088 | 0.00% | 3h ago | |
| 98 | WOO | WOO/EUR | $0.0167 | 0.77% | $804 | 0.00% | 1h ago | |
| 99 | EURCV | EURCV/EUR | $1.17 | 0.04% | $141 | 0.00% | 5h ago | |
| 100 | EURC | EURC/USDC | $1.18 | 0.08% | $115 | 0.00% | 3h ago |
Bitstamp är en av världens äldsta kryptovalutabörser, känd för sin långa historia och fokus på säkerhet. Plattformen erbjuder handel med flera etablerade kryptovalutor.
Användare kan handla med populära kryptovalutor som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH). Bitstamp strävar efter att erbjuda ett urval av digitala tillgångar för olika handelsbehov.
Bitstamp prioriterar säkerheten för användarnas tillgångar och personuppgifter. Börsen följer regelverk och standarder för att upprätthålla en trygg handelsmiljö.
Plattformen lägger vikt vid transparens i sin verksamhet och erbjuder kundsupport för att assistera användare med deras frågor och funderingar. Målet är att ge en pålitlig upplevelse.