Börser -Bitstamp by Robinhood

Bitstamp by Robinhood
CEX
Volume (24h)
NOK 3.19B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USD | $88,681.00 | 0.01% | $159,979,936 | 50.81% | 6m ago | |
| 2 | ETH | ETH/USD | $2,988.98 | 0.01% | $38,731,681 | 12.30% | 7m ago | |
| 3 | SOL | SOL/USD | $126.00 | 0.01% | $20,428,088 | 6.49% | 7m ago | |
| 4 | XRP | XRP/USD | $1.87 | 0.01% | $19,978,840 | 6.35% | 7m ago | |
| 5 | BTC | BTC/EUR | $88,729.00 | 0.01% | $12,941,393 | 4.11% | 6m ago | |
| 6 | USDT | USDT/USD | $0.999 | 0.02% | $10,514,399 | 3.34% | 7m ago | |
| 7 | USDC | USDC/EUR | $1.00 | 0.02% | $8,938,114 | 2.84% | 7m ago | |
| 8 | DOGE | DOGE/USD | $0.123 | 0.02% | $8,503,985 | 2.70% | 7m ago | |
| 9 | ETH | ETH/EUR | $2,989.67 | 0.02% | $3,904,873 | 1.24% | 7m ago | |
| 10 | USDT | USDT/EUR | $0.999 | 0.02% | $2,554,037 | 0.81% | 7m ago | |
| 11 | AVAX | AVAX/USD | $12.55 | 0.04% | $2,501,446 | 0.79% | 7m ago | |
| 12 | XRP | XRP/EUR | $1.87 | 0.02% | $2,292,107 | 0.73% | 7m ago | |
| 13 | XLM | XLM/USD | $0.207 | 0.02% | $2,182,922 | 0.69% | 7m ago | |
| 14 | USDC | USDC/USD | $1.00 | 0.01% | $2,042,261 | 0.65% | 17m ago | |
| 15 | LINK | LINK/USD | $12.44 | 0.08% | $1,442,967 | 0.46% | 7m ago | |
| 16 | BTC | BTC/USDC | $88,704.00 | 0.03% | $1,412,822 | 0.45% | 9m ago | |
| 17 | RLUSD | RLUSD/USDT | $1.00 | 0.01% | $1,403,281 | 0.45% | 38m ago | |
| 18 | ADA | ADA/USD | $0.349 | 0.04% | $1,295,732 | 0.41% | 7m ago | |
| 19 | SUI | SUI/USD | $1.44 | 0.07% | $983,197 | 0.31% | 7m ago | |
| 20 | SOL | SOL/EUR | $126.13 | 0.04% | $933,155 | 0.30% | 7m ago | |
| 21 | BTC | BTC/USDT | $88,707.00 | 0.01% | $892,588 | 0.28% | 8m ago | |
| 22 | LTC | LTC/EUR | $78.08 | 0.03% | $884,027 | 0.28% | 7m ago | |
| 23 | AVAX | AVAX/EUR | $12.54 | 0.02% | $788,351 | 0.25% | 7m ago | |
| 24 | LTC | LTC/USD | $78.05 | 0.03% | $744,118 | 0.24% | 7m ago | |
| 25 | LINK | LINK/EUR | $12.43 | 0.09% | $724,240 | 0.23% | 7m ago | |
| 26 | HBAR | HBAR/USD | $0.109 | 0.05% | $581,517 | 0.18% | 7m ago | |
| 27 | BCH | BCH/USD | $594.19 | 0.02% | $569,114 | 0.18% | 7m ago | |
| 28 | XRP | XRP/BTC | $1.87 | 0.05% | $467,141 | 0.15% | 9m ago | |
| 29 | PEPE | PEPE/USD | $0.000004 | 0.24% | $430,862 | 0.14% | 7m ago | |
| 30 | ETH | ETH/BTC | $2,987.22 | 0.02% | $369,200 | 0.12% | 14m ago | |
| 31 | PENGU | PENGU/USD | $0.008965 | 0.09% | $324,585 | 0.10% | 7m ago | |
| 32 | BONK | BONK/USD | $0.000008 | 0.13% | $307,985 | 0.10% | 7m ago | |
| 33 | LTC | LTC/BTC | $77.86 | 0.08% | $270,375 | 0.09% | 38m ago | |
| 34 | ETH | ETH/USDC | $2,992.23 | 0.04% | $266,260 | 0.08% | 12m ago | |
| 35 | AAVE | AAVE/USD | $148.75 | 0.11% | $255,371 | 0.08% | 7m ago | |
| 36 | ONDO | ONDO/USD | $0.375 | 0.03% | $250,476 | 0.08% | 11m ago | |
| 37 | UNI | UNI/USD | $5.90 | 0.07% | $247,728 | 0.08% | 7m ago | |
| 38 | TRUMP | TRUMP/USD | $4.93 | 0.20% | $241,491 | 0.08% | 11m ago | |
| 39 | SHIB | SHIB/USD | $0.000007 | 0.14% | $232,734 | 0.07% | 7m ago | |
| 40 | ADA | ADA/EUR | $0.349 | 0.04% | $213,488 | 0.07% | 7m ago | |
| 41 | ETH | ETH/USDT | $2,987.65 | 0.05% | $195,573 | 0.06% | 14m ago | |
| 42 | BTC | BTC/GBP | $88,688.00 | 0.04% | $194,674 | 0.06% | 9m ago | |
| 43 | DOGE | DOGE/EUR | $0.123 | 0.07% | $181,074 | 0.06% | 7m ago | |
| 44 | WIF | WIF/USD | $0.273 | 0.36% | $174,786 | 0.06% | 7m ago | |
| 45 | ARB | ARB/USD | $0.19 | 0.11% | $170,272 | 0.05% | 13m ago | |
| 46 | ETH | ETH/GBP | $2,984.83 | 0.05% | $159,627 | 0.05% | 9m ago | |
| 47 | MOODENG | MOODENG/USD | $0.0689 | 0.13% | $154,658 | 0.05% | 11m ago | |
| 48 | XLM | XLM/EUR | $0.207 | 0.03% | $148,534 | 0.05% | 7m ago | |
| 49 | DOT | DOT/USD | $1.82 | 0.27% | $125,359 | 0.04% | 7m ago | |
| 50 | XRP | XRP/USDC | $1.88 | 0.10% | $100,247 | 0.03% | 38m ago | |
| 51 | CHZ | CHZ/USD | $0.0445 | 0.74% | $95,297 | 0.03% | 11m ago | |
| 52 | FLR | FLR/USD | $0.0105 | 1.33% | $93,405 | 0.03% | 4h ago | |
| 53 | XDC | XDC/USD | $0.0518 | 0.11% | $91,054 | 0.03% | 7m ago | |
| 54 | NEAR | NEAR/USD | $1.52 | 0.20% | $74,192 | 0.02% | 33m ago | |
| 55 | HBAR | HBAR/EUR | $0.109 | 0.13% | $71,511 | 0.02% | 7m ago | |
| 56 | GRT | GRT/USD | $0.0346 | 0.20% | $64,872 | 0.02% | 35m ago | |
| 57 | RLUSD | RLUSD/EUR | $1.00 | 0.02% | $59,167 | 0.02% | 26m ago | |
| 58 | BCH | BCH/EUR | $595.21 | 0.09% | $56,786 | 0.02% | 11m ago | |
| 59 | XRP | XRP/GBP | $1.87 | 0.06% | $56,573 | 0.02% | 16m ago | |
| 60 | SHIB | SHIB/EUR | $0.000007 | 0.33% | $50,256 | 0.02% | 7m ago | |
| 61 | ONDO | ONDO/EUR | $0.373 | 0.09% | $40,007 | 0.01% | 35m ago | |
| 62 | FET | FET/EUR | $0.207 | 0.14% | $37,086 | 0.01% | 11m ago | |
| 63 | PEPE | PEPE/EUR | $0.000004 | 0.29% | $36,838 | 0.01% | 7m ago | |
| 64 | UNI | UNI/EUR | $5.88 | 0.10% | $31,833 | 0.01% | 11m ago | |
| 65 | COMP | COMP/USD | $25.41 | 0.27% | $31,450 | 0.01% | 16m ago | |
| 66 | POL | POL/USD | $0.103 | 0.19% | $29,601 | 0.01% | 13m ago | |
| 67 | FLOKI | FLOKI/USD | $0.00004 | 0.13% | $29,409 | 0.01% | 7m ago | |
| 68 | FARTCOIN | FARTCOIN/USD | $0.286 | 0.67% | $27,327 | 0.01% | 1h ago | |
| 69 | POPCAT | POPCAT/USD | $0.0774 | 0.26% | $25,840 | 0.01% | 13m ago | |
| 70 | CRV | CRV/USD | $0.372 | 0.10% | $23,062 | 0.01% | 11m ago | |
| 71 | OP | OP/USD | $0.269 | 0.15% | $22,474 | 0.01% | 18m ago | |
| 72 | WIF | WIF/EUR | $0.272 | 0.43% | $20,609 | 0.01% | 13m ago | |
| 73 | FET | FET/USD | $0.206 | 0.11% | $16,599 | 0.01% | 29m ago | |
| 74 | MEW | MEW/USD | $0.000852 | 0.03% | $15,397 | 0.00% | 18m ago | |
| 75 | XRP | XRP/USDT | $1.88 | 0.11% | $14,360 | 0.00% | 7m ago | |
| 76 | EURC | EURC/EUR | $1.18 | 0.03% | $13,749 | 0.00% | 51m ago | |
| 77 | SEI | SEI/EUR | $0.113 | 0.31% | $11,098 | 0.00% | 56m ago | |
| 78 | CRV | CRV/EUR | $0.371 | 0.15% | $8,868 | 0.00% | 1h ago | |
| 79 | SUI | SUI/EUR | $1.44 | 0.33% | $8,568 | 0.00% | 7m ago | |
| 80 | RLUSD | RLUSD/USD | $1.00 | 0.02% | $8,461 | 0.00% | 16m ago | |
| 81 | DOT | DOT/EUR | $1.81 | 0.83% | $7,792 | 0.00% | 46m ago | |
| 82 | XDC | XDC/EUR | $0.0518 | 0.11% | $6,821 | 0.00% | 18m ago | |
| 83 | SOL | SOL/USDC | $126.04 | 0.25% | $6,695 | 0.00% | 49m ago | |
| 84 | ALGO | ALGO/USD | $0.112 | 0.49% | $6,600 | 0.00% | 16m ago | |
| 85 | SAND | SAND/EUR | $0.112 | 0.13% | $6,052 | 0.00% | 2h ago | |
| 86 | AAVE | AAVE/EUR | $148.36 | 0.31% | $5,829 | 0.00% | 41m ago | |
| 87 | SAND | SAND/USD | $0.113 | 0.26% | $5,610 | 0.00% | 2h ago | |
| 88 | EURC | EURC/USDC | $1.18 | 0.07% | $4,906 | 0.00% | 31m ago | |
| 89 | LDO | LDO/USD | $0.587 | 0.27% | $4,603 | 0.00% | 2h ago | |
| 90 | PNUT | PNUT/USD | $0.0692 | 0.38% | $4,078 | 0.00% | 13m ago | |
| 91 | ZRX | ZRX/USD | $0.148 | 1.08% | $3,841 | 0.00% | 56m ago | |
| 92 | BONK | BONK/EUR | $0.000008 | 0.15% | $2,403 | 0.00% | 38m ago | |
| 93 | ARB | ARB/EUR | $0.19 | 0.31% | $2,286 | 0.00% | 58m ago | |
| 94 | SYRUP | SYRUP/USD | $0.324 | 0.04% | $1,690 | 0.00% | 35m ago | |
| 95 | LINK | LINK/GBP | $12.42 | 0.22% | $1,377 | 0.00% | 49m ago | |
| 96 | LMWR | LMWR/USD | $0.0282 | 0.35% | $1,109 | 0.00% | 13m ago | |
| 97 | PENGU | PENGU/EUR | $0.008965 | 0.21% | $1,076 | 0.00% | 56m ago | |
| 98 | TRUMP | TRUMP/EUR | $4.95 | 0.48% | $889 | 0.00% | 33m ago | |
| 99 | MELANIA | MELANIA/USD | $0.12 | 0.84% | $512 | 0.00% | 1h ago | |
| 100 | JUP | JUP/EUR | $0.19 | 0.61% | $63 | 0.00% | 2h ago |
Bitstamp är en av världens äldsta kryptovalutabörser, känd för sin långa historia och fokus på säkerhet. Plattformen erbjuder handel med flera etablerade kryptovalutor.
Användare kan handla med populära kryptovalutor som Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH). Bitstamp strävar efter att erbjuda ett urval av digitala tillgångar för olika handelsbehov.
Bitstamp prioriterar säkerheten för användarnas tillgångar och personuppgifter. Börsen följer regelverk och standarder för att upprätthålla en trygg handelsmiljö.
Plattformen lägger vikt vid transparens i sin verksamhet och erbjuder kundsupport för att assistera användare med deras frågor och funderingar. Målet är att ge en pålitlig upplevelse.