Bithumb Kryptobörs
User Reviews
Loading reviews...
Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XRP | XRP/KRW | $1.36 | 0.10% | $77,533,587 | 17.98% | 41m ago | |
| 2 | USDT | USDT/KRW | $1.00 | 0.07% | $56,289,012 | 13.05% | 42m ago | |
| 3 | BTC | BTC/KRW | $66,716.00 | 0.03% | $51,579,770 | 11.96% | 41m ago | |
| 4 | ETH | ETH/KRW | $1,967.32 | 0.03% | $47,393,931 | 10.99% | 41m ago | |
| 5 | SOL | SOL/KRW | $84.15 | 0.08% | $18,928,884 | 4.39% | 41m ago | |
| 6 | SAHARA | SAHARA/KRW | $0.0245 | 0.17% | $15,095,450 | 3.50% | 43m ago | |
| 7 | ORBS | ORBS/KRW | $0.0123 | 0.11% | $8,443,025 | 1.96% | 43m ago | |
| 8 | VIRTUAL | VIRTUAL/KRW | $0.701 | 0.10% | $8,232,046 | 1.91% | 43m ago | |
| 9 | ALICE | ALICE/KRW | $0.149 | 0.46% | $7,968,025 | 1.85% | 43m ago | |
| 10 | DOGE | DOGE/KRW | $0.0925 | 0.74% | $7,632,039 | 1.77% | 43m ago | |
| 11 | GWEI | GWEI/KRW | $0.0421 | 0.20% | $6,108,321 | 1.42% | 43m ago | |
| 12 | WLD | WLD/KRW | $0.386 | 0.18% | $5,187,960 | 1.20% | 43m ago | |
| 13 | DAO | DAO/KRW | $0.039 | 0.02% | $4,948,886 | 1.15% | 43m ago | |
| 14 | KNC | KNC/KRW | $0.165 | 0.41% | $4,519,770 | 1.05% | 43m ago | |
| 15 | CAMP | CAMP/KRW | $0.003311 | 0.02% | $4,411,434 | 1.02% | 43m ago | |
| 16 | PEPE | PEPE/KRW | $0.000003 | 1.96% | $4,186,823 | 0.97% | 45m ago | |
| 17 | PENGU | PENGU/KRW | $0.00681 | 0.09% | $3,672,166 | 0.85% | 43m ago | |
| 18 | ESP | ESP/KRW | $0.128 | 0.53% | $3,493,897 | 0.81% | 43m ago | |
| 19 | H | H/KRW | $0.127 | 0.54% | $3,309,040 | 0.77% | 43m ago | |
| 20 | ENSO | ENSO/KRW | $1.29 | 0.05% | $3,233,413 | 0.75% | 43m ago | |
| 21 | GRASS | GRASS/KRW | $0.294 | 0.23% | $3,208,575 | 0.74% | 43m ago | |
| 22 | COS | COS/KRW | $0.001049 | 0.33% | $3,196,046 | 0.74% | 43m ago | |
| 23 | IP | IP/KRW | $0.844 | 0.08% | $2,991,456 | 0.69% | 43m ago | |
| 24 | SUI | SUI/KRW | $0.897 | 0.15% | $2,919,469 | 0.68% | 43m ago | |
| 25 | BOB | BOB/KRW | $0.005818 | 0.51% | $2,885,085 | 0.67% | 43m ago | |
| 26 | KAVA | KAVA/KRW | $0.0629 | 0.31% | $2,536,867 | 0.59% | 43m ago | |
| 27 | ENA | ENA/KRW | $0.105 | 0.65% | $2,442,769 | 0.57% | 43m ago | |
| 28 | ATH | ATH/KRW | $0.00608 | 0.28% | $2,405,434 | 0.56% | 43m ago | |
| 29 | ADA | ADA/KRW | $0.274 | 0.25% | $2,321,625 | 0.54% | 43m ago | |
| 30 | MIRA | MIRA/KRW | $0.0931 | 0.74% | $2,043,148 | 0.47% | 45m ago | |
| 31 | BCH | BCH/KRW | $444.14 | 0.08% | $1,992,486 | 0.46% | 43m ago | |
| 32 | DKA | DKA/KRW | $0.005261 | 0.08% | $1,955,418 | 0.45% | 43m ago | |
| 33 | KITE | KITE/KRW | $0.244 | 0.28% | $1,881,543 | 0.44% | 43m ago | |
| 34 | SHIB | SHIB/KRW | $0.000006 | 1.22% | $1,842,621 | 0.43% | 43m ago | |
| 35 | ACE | ACE/KRW | $0.159 | 0.43% | $1,663,301 | 0.39% | 43m ago | |
| 36 | EPT | EPT/KRW | $0.000828 | 0.66% | $1,606,157 | 0.37% | 43m ago | |
| 37 | NEAR | NEAR/KRW | $1.19 | 0.23% | $1,593,035 | 0.37% | 45m ago | |
| 38 | EUL | EUL/KRW | $1.02 | 0.27% | $1,559,329 | 0.36% | 43m ago | |
| 39 | ONDO | ONDO/KRW | $0.254 | 0.27% | $1,525,852 | 0.35% | 45m ago | |
| 40 | STABLE | STABLE/KRW | $0.0331 | 0.23% | $1,512,722 | 0.35% | 43m ago | |
| 41 | WET | WET/KRW | $0.106 | 0.65% | $1,493,877 | 0.35% | 43m ago | |
| 42 | STEEM | STEEM/KRW | $0.0601 | 0.05% | $1,492,900 | 0.35% | 43m ago | |
| 43 | ACS | ACS/KRW | $0.000189 | 0.65% | $1,467,292 | 0.34% | 45m ago | |
| 44 | WLFI | WLFI/KRW | $0.107 | 0.64% | $1,440,376 | 0.33% | 43m ago | |
| 45 | SKR | SKR/KRW | $0.0216 | 0.22% | $1,409,621 | 0.33% | 43m ago | |
| 46 | BTR | BTR/KRW | $0.18 | 0.38% | $1,347,329 | 0.31% | 43m ago | |
| 47 | ZRO | ZRO/KRW | $1.86 | 0.33% | $1,341,894 | 0.31% | 43m ago | |
| 48 | KAIA | KAIA/KRW | $0.0547 | 0.14% | $1,240,213 | 0.29% | 43m ago | |
| 49 | XAUT | XAUT/KRW | $5,380.21 | 0.14% | $1,184,209 | 0.27% | 43m ago | |
| 50 | XLM | XLM/KRW | $0.155 | 0.44% | $1,108,978 | 0.26% | 43m ago | |
| 51 | MERL | MERL/KRW | $0.0396 | 0.28% | $1,056,018 | 0.24% | 43m ago | |
| 52 | BREV | BREV/KRW | $0.138 | 0.50% | $1,016,762 | 0.24% | 43m ago | |
| 53 | GPS | GPS/KRW | $0.00911 | 0.30% | $1,008,428 | 0.23% | 43m ago | |
| 54 | BONK | BONK/KRW | $0.000006 | 1.15% | $1,000,319 | 0.23% | 43m ago | |
| 55 | SIGN | SIGN/KRW | $0.0264 | 0.21% | $914,859 | 0.21% | 43m ago | |
| 56 | YB | YB/KRW | $0.177 | 0.78% | $911,485 | 0.21% | 43m ago | |
| 57 | LINK | LINK/KRW | $8.79 | 0.16% | $903,567 | 0.21% | 43m ago | |
| 58 | MOODENG | MOODENG/KRW | $0.0489 | 0.20% | $864,820 | 0.20% | 43m ago | |
| 59 | ENS | ENS/KRW | $6.00 | 0.17% | $847,633 | 0.20% | 43m ago | |
| 60 | PAXG | PAXG/KRW | $5,444.07 | 0.03% | $828,167 | 0.19% | 45m ago | |
| 61 | TRX | TRX/KRW | $0.282 | 0.24% | $823,719 | 0.19% | 43m ago | - |
| 62 | ZKP | ZKP/KRW | $0.0883 | 0.78% | $811,933 | 0.19% | 43m ago | |
| 63 | AZTEC | AZTEC/KRW | $0.0215 | 0.45% | $801,343 | 0.19% | 43m ago | |
| 64 | PONKE | PONKE/KRW | $0.0297 | 0.14% | $800,677 | 0.19% | 45m ago | |
| 65 | LAYER | LAYER/KRW | $0.0911 | 0.75% | $797,099 | 0.18% | 45m ago | |
| 66 | DOT | DOT/KRW | $1.52 | 0.14% | $752,940 | 0.17% | 47m ago | |
| 67 | CARV | CARV/KRW | $0.062 | 0.26% | $747,853 | 0.17% | 43m ago | |
| 68 | AXS | AXS/KRW | $1.27 | 0.22% | $741,323 | 0.17% | 45m ago | |
| 69 | SEI | SEI/KRW | $0.0685 | 0.99% | $716,282 | 0.17% | 45m ago | |
| 70 | TRUMP | TRUMP/KRW | $3.45 | 0.20% | $698,509 | 0.16% | 43m ago | |
| 71 | OM | OM/KRW | $0.0657 | 0.53% | $650,841 | 0.15% | 43m ago | |
| 72 | HOLO | HOLO/KRW | $0.0597 | 0.35% | $648,443 | 0.15% | 45m ago | |
| 73 | BERA | BERA/KRW | $0.597 | 0.23% | $642,945 | 0.15% | 43m ago | |
| 74 | HBAR | HBAR/KRW | $0.0979 | 0.69% | $636,655 | 0.15% | 43m ago | |
| 75 | CVC | CVC/KRW | $0.031 | 0.59% | $632,402 | 0.15% | 43m ago | |
| 76 | BNB | BNB/KRW | $622.20 | 0.22% | $590,096 | 0.14% | 41m ago | |
| 77 | UMA | UMA/KRW | $0.454 | 0.15% | $583,586 | 0.14% | 43m ago | |
| 78 | PLUME | PLUME/KRW | $0.00902 | 0.23% | $578,421 | 0.13% | 43m ago | |
| 79 | BIRB | BIRB/KRW | $0.153 | 0.44% | $573,340 | 0.13% | 43m ago | - |
| 80 | GOAT | GOAT/KRW | $0.0184 | 0.19% | $569,981 | 0.13% | 43m ago | |
| 81 | ICX | ICX/KRW | $0.0362 | 0.15% | $568,201 | 0.13% | 45m ago | |
| 82 | IMX | IMX/KRW | $0.166 | 0.82% | $552,708 | 0.13% | 45m ago | |
| 83 | SENT | SENT/KRW | $0.0212 | 0.26% | $503,996 | 0.12% | 43m ago | |
| 84 | PIEVERSE | PIEVERSE/KRW | $0.523 | 0.13% | $479,330 | 0.11% | 43m ago | |
| 85 | ETC | ETC/KRW | $8.58 | 0.08% | $475,332 | 0.11% | 45m ago | |
| 86 | 0G | 0G/KRW | $0.616 | 0.33% | $468,990 | 0.11% | 45m ago | |
| 87 | ZBT | ZBT/KRW | $0.076 | 0.90% | $452,344 | 0.10% | 43m ago | |
| 88 | UNI | UNI/KRW | $3.83 | 0.18% | $423,493 | 0.10% | 49m ago | |
| 89 | SOON | SOON/KRW | $0.166 | 0.41% | $416,284 | 0.10% | 45m ago | |
| 90 | BRETT | BRETT/KRW | $0.006924 | 0.30% | $410,336 | 0.10% | 43m ago | |
| 91 | HIVE | HIVE/KRW | $0.0654 | 0.28% | $409,893 | 0.10% | 45m ago | |
| 92 | PUMP | PUMP/KRW | $0.001919 | 0.18% | $400,542 | 0.09% | 43m ago | |
| 93 | NIL | NIL/KRW | $0.0511 | 0.11% | $400,514 | 0.09% | 43m ago | |
| 94 | SOPH | SOPH/KRW | $0.009212 | 0.30% | $370,368 | 0.09% | 43m ago | |
| 95 | DEEP | DEEP/KRW | $0.0251 | 0.30% | $364,866 | 0.08% | 43m ago | |
| 96 | RPL | RPL/KRW | $1.85 | 0.26% | $358,653 | 0.08% | 43m ago | |
| 97 | HUMA | HUMA/KRW | $0.0123 | 0.17% | $337,510 | 0.08% | 43m ago | |
| 98 | AAVE | AAVE/KRW | $115.33 | 0.06% | $330,442 | 0.08% | 47m ago | |
| 99 | FLOCK | FLOCK/KRW | $0.0589 | 0.14% | $320,477 | 0.07% | 45m ago | |
| 100 | RESOLV | RESOLV/KRW | $0.0581 | 0.01% | $311,252 | 0.07% | 43m ago |
Bithumb är en framstående sydkoreansk kryptovalutabörs känd för sin robusta säkerhet och efterlevnad av regelverk. Plattformen erbjuder en användarvänlig upplevelse och hanterar betydande dagliga handelsvolymer.
Börsen riktar sig primärt till den sydkoreanska marknaden, men arbetar även med att utöka sin globala närvaro. Denna strategi har bidragit till dess position som en av de största aktörerna i regionen.
Bithumb lägger stor vikt vid säkerhetsåtgärder och regelefterlevnad för att skydda användarnas tillgångar och upprätthålla en pålitlig handelsmiljö. Detta inkluderar implementering av branschstandardiserade säkerhetsprotokoll.
Plattformen är utformad för att vara lättillgänglig för både nya och erfarna handlare, med ett intuitivt gränssnitt som underlättar köp och försäljning av kryptovalutor.