Börser -Backpack Exchange 

Backpack Exchange
CEX
Volume (24h)
NOK 386.31M
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOL | SOL/USDC | $125.26 | 0.02% | $14,427,004 | 37.67% | 2h ago | |
| 2 | ETH | ETH/USDC | $2,970.44 | 0.01% | $10,368,446 | 27.08% | 2h ago | |
| 3 | USDT | USDT/USDC | $0.999 | 0.01% | $5,415,626 | 14.14% | 2h ago | |
| 4 | BTC | BTC/USDC | $87,880.00 | 0.01% | $5,154,070 | 13.46% | 2h ago | |
| 5 | BNB | BNB/USDC | $863.85 | 0.03% | $1,116,065 | 2.91% | 2h ago | |
| 6 | SUI | SUI/USDC | $1.43 | 0.01% | $620,715 | 1.62% | 2h ago | |
| 7 | HYPE | HYPE/USDC | $25.90 | 0.02% | $445,306 | 1.16% | 2h ago | |
| 8 | MON | MON/USDC | $0.0237 | 0.01% | $141,165 | 0.37% | 2h ago | |
| 9 | XPL | XPL/USDC | $0.168 | 0.12% | $140,408 | 0.37% | 2h ago | |
| 10 | PUMP | PUMP/USDC | $0.001908 | 0.16% | $73,950 | 0.19% | 2h ago | |
| 11 | APT | APT/USDC | $1.70 | 0.11% | $57,707 | 0.15% | 2h ago | |
| 12 | SONIC | SONIC/USDC | $0.0755 | 0.17% | $42,347 | 0.11% | 2h ago | |
| 13 | IO | IO/USDC | $0.155 | 0.26% | $39,081 | 0.10% | 2h ago | |
| 14 | DOGE | DOGE/USDC | $0.121 | 0.02% | $36,061 | 0.09% | 2h ago | |
| 15 | WCT | WCT/USDC | $0.0834 | 5.38% | $28,174 | 0.07% | 2h ago | |
| 16 | XRP | XRP/USDC | $1.86 | 0.03% | $18,824 | 0.05% | 2h ago | |
| 17 | ENA | ENA/USDC | $0.204 | 0.15% | $18,517 | 0.05% | 2h ago | |
| 18 | SEI | SEI/USDC | $0.113 | 0.06% | $15,759 | 0.04% | 2h ago | |
| 19 | WLFI | WLFI/USDC | $0.145 | 0.08% | $13,383 | 0.03% | 2h ago | - |
| 20 | MET | MET/USDC | $0.255 | 0.12% | $8,947 | 0.02% | 2h ago | |
| 21 | UNI | UNI/USDC | $5.91 | 0.05% | $8,457 | 0.02% | 2h ago | |
| 22 | ONDO | ONDO/USDC | $0.372 | 0.05% | $7,493 | 0.02% | 2h ago | |
| 23 | STABLE | STABLE/USDC | $0.0137 | 0.67% | $7,121 | 0.02% | 2h ago | |
| 24 | KMNO | KMNO/USDC | $0.0576 | 0.21% | $6,973 | 0.02% | 2h ago | |
| 25 | W | W/USDC | $0.0333 | 0.30% | $6,699 | 0.02% | 2h ago | |
| 26 | LINK | LINK/USDC | $12.43 | 0.10% | $6,135 | 0.02% | 2h ago | |
| 27 | JUP | JUP/USDC | $0.19 | 0.11% | $5,738 | 0.01% | 2h ago | |
| 28 | PYTH | PYTH/USDC | $0.0572 | 0.17% | $5,707 | 0.01% | 2h ago | |
| 29 | AAVE | AAVE/USDC | $148.42 | 0.11% | $5,542 | 0.01% | 4h ago | |
| 30 | BONK | BONK/USDC | $0.000008 | 0.10% | $5,194 | 0.01% | 2h ago | |
| 31 | STRK | STRK/USDC | $0.0786 | 4.49% | $5,000 | 0.01% | 2h ago | |
| 32 | BLUE | BLUE/USDC | $0.0323 | 0.40% | $4,857 | 0.01% | 2h ago | |
| 33 | WEN | WEN/USDC | $0.000009 | 2.05% | $4,804 | 0.01% | 2h ago | |
| 34 | DRIFT | DRIFT/USDC | $0.153 | 0.26% | $4,248 | 0.01% | 4h ago | |
| 35 | ES | ES/USDC | $0.0982 | 0.82% | $3,974 | 0.01% | 3h ago | |
| 36 | CLOUD | CLOUD/USDC | $0.0734 | 0.95% | $3,676 | 0.01% | 5h ago | |
| 37 | SWTCH | SWTCH/USDC | $0.0276 | 0.04% | $3,371 | 0.01% | 3h ago | |
| 38 | RAY | RAY/USDC | $0.905 | 0.12% | $3,322 | 0.01% | 2h ago | |
| 39 | WAL | WAL/USDC | $0.122 | 0.08% | $2,733 | 0.01% | 3h ago | |
| 40 | BOME | BOME/USDC | $0.000534 | 0.37% | $2,544 | 0.01% | 6h ago | |
| 41 | WIF | WIF/USDC | $0.275 | 0.11% | $1,727 | 0.00% | 2h ago | |
| 42 | PENGU | PENGU/USDC | $0.008837 | 0.23% | $1,572 | 0.00% | 3h ago | |
| 43 | TRUMP | TRUMP/USDC | $4.91 | 0.10% | $1,078 | 0.00% | 2h ago | |
| 44 | 2Z | 2Z/USDC | $0.119 | 0.50% | $1,043 | 0.00% | 3h ago | |
| 45 | APE | APE/USDC | $0.199 | 0.15% | $902 | 0.00% | 4h ago | |
| 46 | WLD | WLD/USDC | $0.49 | 0.16% | $842 | 0.00% | 2h ago | |
| 47 | 0G | 0G/USDC | $0.989 | 0.91% | $833 | 0.00% | 2h ago | - |
| 48 | PEPE | PEPE/USDC | $0.000004 | 0.12% | $709 | 0.00% | 3h ago | |
| 49 | TNSR | TNSR/USDC | $0.066 | 16.50% | $494 | 0.00% | 8h ago | - |
| 50 | POL | POL/USDC | $0.102 | 0.20% | $390 | 0.00% | 2h ago | |
| 51 | ME | ME/USDC | $0.204 | 0.25% | $92 | 0.00% | 12h ago | - |
| 52 | LDO | LDO/USDC | $0.588 | 0.19% | $85 | 0.00% | 1d ago | - |
| 53 | FLOCK | FLOCK/USDC | $0.0914 | 0.46% | $58 | 0.00% | 5h ago | - |
| 54 | RENDER | RENDER/USDC | $1.29 | 0.23% | $40 | 0.00% | 2h ago | |
| 55 | JTO | JTO/USDC | $0.391 | 0.26% | $20 | 0.00% | 3h ago | |
| 56 | APR | APR/USDC | $0.127 | 79.17% | $13 | 0.00% | 5d ago | |
| 57 | SHIB | SHIB/USDC | $0.000007 | 0.14% | $4 | 0.00% | 12h ago | |
| 58 | PIPE | PIPE/USDC | $0.0641 | 0.61% | $2 | 0.00% | 3h ago | - |
| 59 | PRCL | PRCL/USDC | $0.0252 | 87.14% | $1 | 0.00% | 4d ago | - |
| 60 | DEEP | DEEP/USDC | $0.0356 | 0.62% | $0 | 0.00% | 2d ago | - |
| 61 | ZRO | ZRO/USDC | $1.24 | 0.10% | $0 | 0.00% | 9h ago |
Denna kryptobörs erbjuder en plattform för handel med olika digitala tillgångar. Den strävar efter att tillhandahålla en användarvänlig upplevelse för både nya och erfarna handlare.
Plattformen implementerar säkerhetsåtgärder för att skydda användarnas tillgångar och data. Detta inkluderar kryptering, tvåfaktorsautentisering och regelbundna säkerhetsrevisioner. Målet är att erbjuda en stabil och pålitlig handelsmiljö.
Användare kan få tillgång till plattformen via webbläsare och mobila applikationer, vilket möjliggör handel när som helst och var som helst. Kundsupport finns tillgänglig för att assistera med eventuella frågor eller problem.