# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL_USDT_PERP | $314.62 | $314.36 |
| 2 | AAVE_USDT_PERP | $72.86 | $72.99 |
| 3 | ADA_USDT_PERP | $0.21 | $0.21 |
| 4 | AMD_USDT_PERP | $518.90 | $518.91 |
| 5 | AMZN_USDT_PERP | $256.11 | $256.09 |
| 6 | ARB_USDT_PERP | $0.09 | $0.09 |
| 7 | ARM_USDT_PERP | $399.75 | $400.33 |
| 8 | ASTER_USDT_PERP | $0.676 | $0.68 |
| 9 | ATOM_USDT_PERP | $1.83 | $1.84 |
| 10 | AVAX_USDT_PERP | $8.07 | $8.07 |
| 11 | AVGO_USDT_PERP | $500.86 | $498.95 |
| 12 | AVNT_USDT_PERP | $0.13 | $0.13 |
| 13 | AXS_USDT_PERP | $1.11 | $1.11 |
| 14 | BABA_USDT_PERP | $129.41 | $129.48 |
| 15 | BARD_USDT_PERP | $0.178 | $0.18 |
| 16 | BASED_USDT_PERP | $0.066 | $0.06 |
| 17 | BCH_USDT_PERP | $246.45 | $247.23 |
| 18 | BE_USDT_PERP | $305.73 | $305.99 |
| 19 | BERA_USDT_PERP | $0.298 | $0.30 |
| 20 | BLESS_USDT_PERP | $0.005 | $0.00 |
| 21 | BNB_USDT_PERP | $636.69 | $636.19 |
| 22 | BRKB_USDT_PERP | $470.69 | $470.76 |
| 23 | BTC_USDT_PERP | $66,020.00 | $66,049.59 |
| 24 | BZ_USDT_PERP | $96.92 | $96.85 |
| 25 | CBRS_USDT_PERP | $236.42 | $236.69 |
| 26 | CC_USDT_PERP | $0.149 | $0.15 |
| 27 | CFX_USDT_PERP | $0.05 | $0.05 |
| 28 | CL_USDT_PERP | $94.47 | $94.66 |
| 29 | COAI_USDT_PERP | $0.286 | $0.29 |
| 30 | COHR_USDT_PERP | $456.99 | $455.76 |
| 31 | COIN_USDT_PERP | $172.40 | $172.43 |
| 32 | COPPER_USDT_PERP | $6.67 | $6.67 |
| 33 | CRCL_USDT_PERP | $99.22 | $99.11 |
| 34 | CRV_USDT_PERP | $0.199 | $0.20 |
| 35 | CRWV_USDT_PERP | $120.41 | $120.18 |
| 36 | CSCO_USDT_PERP | $128.70 | $128.66 |
| 37 | DIS_USDT_PERP | $101.30 | $101.39 |
| 38 | DOGE_USDT_PERP | $0.092 | $0.09 |
| 39 | DOT_USDT_PERP | $1.07 | $1.07 |
| 40 | DRAM_USDT_PERP | $69.97 | $69.76 |
| 41 | EDGE_USDT_PERP | $0.644 | $0.64 |
| 42 | EIGEN_USDT_PERP | $0.198 | $0.20 |
| 43 | ENA_USDT_PERP | $0.091 | $0.09 |
| 44 | ETH_USDT_PERP | $1,832.34 | $1,833.33 |
| 45 | EWJ_USDT_PERP | $94.86 | $94.91 |
| 46 | EWY_USDT_PERP | $214.41 | $214.28 |
| 47 | FARTCOIN_USDT_PERP | $0.137 | $0.14 |
| 48 | FIL_USDT_PERP | $0.861 | $0.86 |
| 49 | FLNC_USDT_PERP | $27.41 | $27.38 |
| 50 | GIGGLE_USDT_PERP | $30.03 | $30.08 |
GRVT er en regulert desentralisert børs (DEX) som tilbyr en selvforvaltende sentralisert børs-opplevelse. Plattformen er designet for å muliggjøre kjøp, salg, handel og investering i finansielle produkter ved hjelp av smarte kontrakter, med fokus på selvforvaltning, skalerbarhet og sikkerhet.
GRVT søker å overkomme utfordringer i både tradisjonell finans og desentralisert finans (DeFi). Mens tradisjonell finans kan ha høye kostnader og begrenset tilgjengelighet, står DeFi overfor kompleksitet og skalerbarhetsproblemer. GRVT har som mål å bygge bro over disse gapene.
Plattformen arbeider mot å etablere et enhetlig globalt finansielt system som kan skalere utover dagens kryptomarked, og tilby en mer tilgjengelig og effektiv finansinfrastruktur.