Børser -CoinCatch Derivatives
# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 0GUSDT_UMCBL | $0.773 | $0.78 |
| 2 | 1000BONKUSDT_UMCBL | $0.009 | $0.01 |
| 3 | 1000RATSUSDT_UMCBL | $0.047 | $0.05 |
| 4 | 1000SATSUSDT_UMCBL | $0.00 | $0.00 |
| 5 | 1000XECUSDT_UMCBL | $0.011 | $0.01 |
| 6 | 1INCHUSDT_UMCBL | $0.143 | $0.14 |
| 7 | 1MBABYDOGEUSDT_UMCBL | $0.001 | $0.00 |
| 8 | 2ZUSDT_UMCBL | $0.119 | $0.12 |
| 9 | A2ZUSDT_UMCBL | $0.001 | $0.00 |
| 10 | AAVEUSDT_UMCBL | $159.22 | $159.59 |
| 11 | ACEUSDT_UMCBL | $0.248 | $0.25 |
| 12 | ACHUSDT_UMCBL | $0.012 | $0.01 |
| 13 | ACTUSDT_UMCBL | $0.023 | $0.02 |
| 14 | ADAUSDT_UMCBL | $0.359 | $0.36 |
| 15 | AERGOUSDT_UMCBL | $0.058 | $0.06 |
| 16 | AEROUSDT_UMCBL | $0.477 | $0.48 |
| 17 | AEVOUSDT_UMCBL | $0.038 | $0.04 |
| 18 | AGLDUSDT_UMCBL | $0.279 | $0.28 |
| 19 | AIXBTUSDT_UMCBL | $0.03 | $0.03 |
| 20 | AKTUSDT_UMCBL | $0.424 | $0.42 |
| 21 | ALCHUSDT_UMCBL | $0.11 | $0.10 |
| 22 | ALGOUSDT_UMCBL | $0.117 | $0.12 |
| 23 | ALLOUSDT_UMCBL | $0.085 | $0.09 |
| 24 | ALTUSDT_UMCBL | $0.012 | $0.01 |
| 25 | ANKRUSDT_UMCBL | $0.006 | $0.01 |
| 26 | APEUSDT_UMCBL | $0.194 | $0.19 |
| 27 | API3USDT_UMCBL | $0.396 | $0.40 |
| 28 | APTUSDT_UMCBL | $1.60 | $1.62 |
| 29 | ARUSDT_UMCBL | $3.69 | $3.70 |
| 30 | ARBUSDT_UMCBL | $0.19 | $0.19 |
| 31 | ARKMUSDT_UMCBL | $0.182 | $0.18 |
| 32 | ASRUSDT_UMCBL | $1.72 | $1.71 |
| 33 | ASTERUSDT_UMCBL | $0.604 | $0.61 |
| 34 | ASTRUSDT_UMCBL | $0.01 | $0.01 |
| 35 | ATOMUSDT_UMCBL | $2.43 | $2.42 |
| 36 | AVAXUSDT_UMCBL | $12.55 | $12.53 |
| 37 | AVNTUSDT_UMCBL | $0.281 | $0.28 |
| 38 | AWEUSDT_UMCBL | $0.052 | $0.05 |
| 39 | AXLUSDT_UMCBL | $0.067 | $0.07 |
| 40 | AXSUSDT_UMCBL | $2.02 | $2.04 |
| 41 | B2USDT_UMCBL | $0.828 | $0.82 |
| 42 | BABYUSDT_UMCBL | $0.017 | $0.02 |
| 43 | BANDUSDT_UMCBL | $0.32 | $0.32 |
| 44 | BARDUSDT_UMCBL | $0.792 | $0.79 |
| 45 | BCHUSDT_UMCBL | $572.62 | $574.12 |
| 46 | BEAMUSDT_UMCBL | $0.003 | $0.00 |
| 47 | BICOUSDT_UMCBL | $0.04 | $0.04 |
| 48 | BIGTIMEUSDT_UMCBL | $0.022 | $0.02 |
| 49 | BLURUSDT_UMCBL | $0.034 | $0.03 |
| 50 | BNBUSDT_UMCBL | $914.10 | $914.18 |
CoinCatch er en kryptovalutabørs som tilbyr en plattform for handel med digitale eiendeler. Børsen fokuserer på å tilby en brukervennlig opplevelse med vekt på sikkerhet og pålitelighet for sine brukere.
Plattformen tilbyr både spot- og derivathandel for et utvalg av de mest anerkjente kryptovalutaene på markedet. Dette gir brukere fleksibilitet i hvordan de ønsker å engasjere seg i kryptomarkedet.
CoinCatch prioriterer sikkerhet for brukernes midler og data. De tilbyr også døgnåpen kundestøtte for å bistå med eventuelle spørsmål eller problemer som måtte oppstå under bruk av plattformen, med mål om å gi en god handelsopplevelse. Mer informasjon finnes på coincatch.com.