Børser -BitKan (Futures)
# | Symbol | Price | Index Price |
|---|---|---|---|
| 1 | 0G_USDT_PERP | $0.872 | $0.87 |
| 2 | 1000000BOB_USDT_PERP | $0.019 | $0.02 |
| 3 | 1000000MOG_USDT_PERP | $0.30 | $0.30 |
| 4 | 1000BONK_USDT_PERP | $0.011 | $0.01 |
| 5 | 1000CAT_USDT_PERP | $0.003 | $0.00 |
| 6 | 1000CHEEMS_USDT_PERP | $0.001 | $0.00 |
| 7 | 1000FLOKI_USDT_PERP | $0.05 | $0.05 |
| 8 | 1000LUNC_USDT_PERP | $0.041 | $0.04 |
| 9 | 1000PEPE_USDT_PERP | $0.006 | $0.01 |
| 10 | 1000RATS_USDT_PERP | $0.05 | $0.05 |
| 11 | 1000SATS_USDT_PERP | $0.00 | $0.00 |
| 12 | 1000SHIB_USDT_PERP | $0.008 | $0.01 |
| 13 | 1000WHY_USDT_PERP | $0.00 | $0.00 |
| 14 | 1000XEC_USDT_PERP | $0.012 | $0.01 |
| 15 | 1INCH_USDT_PERP | $0.157 | $0.16 |
| 16 | 1MBABYDOGE_USDT_PERP | $0.001 | $0.00 |
| 17 | 2Z_USDT_PERP | $0.128 | $0.13 |
| 18 | 4_USDT_PERP | $0.027 | $0.03 |
| 19 | 42_USDT_PERP | $0.044 | $0.04 |
| 20 | A_USDT_PERP | $0.14 | $0.14 |
| 21 | A2Z_USDT_PERP | $0.002 | $0.00 |
| 22 | AAVE_USDT_PERP | $172.12 | $172.12 |
| 23 | ACE_USDT_PERP | $0.262 | $0.26 |
| 24 | ACH_USDT_PERP | $0.011 | $0.01 |
| 25 | ACT_USDT_PERP | $0.027 | $0.03 |
| 26 | ACX_USDT_PERP | $0.054 | $0.05 |
| 27 | ADA_USDT_PERP | $0.389 | $0.39 |
| 28 | AERGO_USDT_PERP | $0.062 | $0.06 |
| 29 | AERO_USDT_PERP | $0.561 | $0.56 |
| 30 | AEVO_USDT_PERP | $0.042 | $0.04 |
| 31 | AGLD_USDT_PERP | $0.316 | $0.32 |
| 32 | AGT_USDT_PERP | $0.004 | $0.00 |
| 33 | AIN_USDT_PERP | $0.052 | $0.05 |
| 34 | AIO_USDT_PERP | $0.153 | $0.15 |
| 35 | AIOT_USDT_PERP | $0.087 | $0.09 |
| 36 | AIXBT_USDT_PERP | $0.034 | $0.03 |
| 37 | AKE_USDT_PERP | $0.00 | $0.00 |
| 38 | AKT_USDT_PERP | $0.475 | $0.48 |
| 39 | ALCH_USDT_PERP | $0.156 | $0.16 |
| 40 | ALGO_USDT_PERP | $0.127 | $0.13 |
| 41 | ALICE_USDT_PERP | $0.173 | $0.17 |
| 42 | ALLO_USDT_PERP | $0.102 | $0.10 |
| 43 | ALPINE_USDT_PERP | $0.61 | $0.61 |
| 44 | ALT_USDT_PERP | $0.013 | $0.01 |
| 45 | ANIME_USDT_PERP | $0.007 | $0.01 |
| 46 | ANKR_USDT_PERP | $0.007 | $0.01 |
| 47 | APE_USDT_PERP | $0.214 | $0.21 |
| 48 | API3_USDT_PERP | $0.438 | $0.44 |
| 49 | APR_USDT_PERP | $0.139 | $0.14 |
| 50 | APT_USDT_PERP | $1.78 | $1.78 |
BitKan er en kryptovalutabørs, der tilbyder adgang til flere handelsplatforme gennem en enkelt konto. Børsen blev etableret i 2012 og lancerede sin handelsplatform i 2019.
Brugere kan handle forskellige digitale aktiver og drage fordel af den samlede handelsdybde fra partnerbørser. Platformen understøtter:
BitKan er tilgængelig via mobile apps til iOS og Android samt en desktop-version. Platformen fokuserer på sikkerhed og anvender teknologier og protokoller for at beskytte brugeres aktiver og handelsmiljø.