
Upbit Kryptobørs
User Reviews
Laster anmeldelser...

Laster anmeldelser...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | USDT/KRW | $1.01 | 0.07% | $73,604,812 | 11.76% | 2m ago | - |
| 2 | AXL | AXL/KRW | $0.066 | 0.10% | $55,043,562 | 8.80% | 3m ago | - |
| 3 | SOON | SOON/KRW | $0.192 | 0.35% | $51,936,703 | 8.30% | 2m ago | - |
| 4 | IP | IP/KRW | $0.592 | 0.23% | $39,578,615 | 6.32% | 2m ago | - |
| 5 | BIO | BIO/KRW | $0.0284 | 0.24% | $30,845,071 | 4.93% | 2m ago | - |
| 6 | DOGE | DOGE/KRW | $0.0975 | 0.69% | $30,257,367 | 4.84% | 2m ago | - |
| 7 | CARV | CARV/KRW | $0.0598 | 0.11% | $28,071,820 | 4.49% | Recently | - |
| 8 | ZETA | ZETA/KRW | $0.0573 | 0.24% | $26,849,590 | 4.29% | Recently | - |
| 9 | ONT | ONT/KRW | $0.0832 | 0.81% | $25,061,540 | 4.00% | 2m ago | - |
| 10 | THETA | THETA/KRW | $0.241 | 0.28% | $13,065,251 | 2.09% | 2m ago | - |
| 11 | SUI | SUI/KRW | $0.994 | 0.07% | $9,861,476 | 1.58% | Recently | - |
| 12 | WLD | WLD/KRW | $0.286 | 0.24% | $9,784,003 | 1.56% | 2m ago | - |
| 13 | ONG | ONG/KRW | $0.0859 | 0.79% | $8,988,889 | 1.44% | 2m ago | - |
| 14 | PENDLE | PENDLE/KRW | $1.46 | 0.19% | $8,848,789 | 1.41% | Recently | - |
| 15 | BLUR | BLUR/KRW | $0.0266 | 0.26% | $8,557,580 | 1.37% | Recently | - |
| 16 | COMP | COMP/KRW | $26.35 | 0.21% | $8,440,918 | 1.35% | Recently | - |
| 17 | VIRTUAL | VIRTUAL/KRW | $0.748 | 0.27% | $8,338,913 | 1.33% | Recently | - |
| 18 | WAVES | WAVES/KRW | $0.445 | 0.15% | $7,062,453 | 1.13% | 2m ago | - |
| 19 | CFG | CFG/KRW | $0.23 | 0.30% | $6,825,559 | 1.09% | 2m ago | - |
| 20 | PEPE | PEPE/KRW | $0.000004 | 0.17% | $6,004,138 | 0.96% | Recently | - |
| 21 | XLM | XLM/KRW | $0.172 | 0.39% | $5,651,480 | 0.90% | 2m ago | - |
| 22 | SHIB | SHIB/KRW | $0.000006 | 0.11% | $5,296,111 | 0.85% | Recently | - |
| 23 | MOODENG | MOODENG/KRW | $0.0587 | 0.23% | $5,229,503 | 0.84% | 3m ago | - |
| 24 | KITE | KITE/KRW | $0.147 | 0.46% | $4,815,078 | 0.77% | 2m ago | - |
| 25 | FLOCK | FLOCK/KRW | $0.0609 | 0.33% | $4,768,853 | 0.76% | 2m ago | - |
| 26 | ZAMA | ZAMA/KRW | $0.0281 | 0.24% | $4,610,314 | 0.74% | 2m ago | - |
| 27 | WET | WET/KRW | $0.115 | 0.60% | $4,457,815 | 0.71% | 2m ago | - |
| 28 | MOCA | MOCA/KRW | $0.0148 | 0.92% | $4,439,225 | 0.71% | Recently | - |
| 29 | LINK | LINK/KRW | $9.56 | 0.14% | $4,099,426 | 0.66% | 2m ago | - |
| 30 | PENGU | PENGU/KRW | $0.007634 | 0.88% | $4,096,770 | 0.65% | Recently | - |
| 31 | ARKM | ARKM/KRW | $0.127 | 0.54% | $3,794,233 | 0.61% | Recently | - |
| 32 | IN | IN/KRW | $0.0645 | 0.32% | $3,727,226 | 0.60% | 2m ago | - |
| 33 | BARD | BARD/KRW | $0.324 | 0.21% | $3,462,201 | 0.55% | 2m ago | - |
| 34 | ETC | ETC/KRW | $8.70 | 0.16% | $3,397,292 | 0.54% | 2m ago | - |
| 35 | SEI | SEI/KRW | $0.058 | 0.12% | $3,326,023 | 0.53% | Recently | - |
| 36 | ZBT | ZBT/KRW | $0.116 | 0.59% | $3,309,031 | 0.53% | 2m ago | - |
| 37 | AVAX | AVAX/KRW | $9.62 | 0.14% | $3,277,492 | 0.52% | 2m ago | - |
| 38 | NEAR | NEAR/KRW | $1.42 | 0.10% | $3,241,004 | 0.52% | 2m ago | - |
| 39 | ARB | ARB/KRW | $0.132 | 0.52% | $3,210,838 | 0.51% | Recently | - |
| 40 | AVNT | AVNT/KRW | $0.146 | 0.93% | $2,949,501 | 0.47% | 2m ago | - |
| 41 | AGLD | AGLD/KRW | $0.286 | 0.48% | $2,823,877 | 0.45% | Recently | - |
| 42 | SAHARA | SAHARA/KRW | $0.0233 | 0.29% | $2,649,173 | 0.42% | 3m ago | - |
| 43 | AERO | AERO/KRW | $0.434 | 0.47% | $2,596,414 | 0.41% | 2m ago | - |
| 44 | AXS | AXS/KRW | $1.21 | 0.28% | $2,398,868 | 0.38% | 2m ago | - |
| 45 | OPEN | OPEN/KRW | $0.227 | 0.60% | $2,384,013 | 0.38% | 2m ago | - |
| 46 | FF | FF/KRW | $0.0736 | 0.92% | $2,289,604 | 0.37% | 2m ago | - |
| 47 | RENDER | RENDER/KRW | $1.86 | 0.18% | $2,229,166 | 0.36% | Recently | - |
| 48 | ATH | ATH/KRW | $0.006312 | 0.11% | $2,188,722 | 0.35% | Recently | - |
| 49 | BCH | BCH/KRW | $453.59 | 0.15% | $2,183,737 | 0.35% | 2m ago | - |
| 50 | ORDER | ORDER/KRW | $0.0565 | 0.36% | $2,098,930 | 0.34% | 2m ago | - |
| 51 | AAVE | AAVE/KRW | $114.72 | 0.18% | $2,037,832 | 0.33% | 2m ago | - |
| 52 | BREV | BREV/KRW | $0.132 | 0.52% | $2,026,625 | 0.32% | 2m ago | - |
| 53 | WAL | WAL/KRW | $0.0736 | 0.92% | $1,739,538 | 0.28% | Recently | - |
| 54 | ID | ID/KRW | $0.0334 | 0.41% | $1,729,974 | 0.28% | Recently | - |
| 55 | ENS | ENS/KRW | $6.23 | 0.16% | $1,706,413 | 0.27% | Recently | - |
| 56 | GAS | GAS/KRW | $1.78 | 0.19% | $1,688,452 | 0.27% | 2m ago | - |
| 57 | RED | RED/KRW | $0.142 | 0.48% | $1,666,499 | 0.27% | 2m ago | - |
| 58 | TFUEL | TFUEL/KRW | $0.0125 | 0.54% | $1,639,220 | 0.26% | 2m ago | - |
| 59 | ME | ME/KRW | $0.112 | 0.61% | $1,575,727 | 0.25% | Recently | - |
| 60 | SAND | SAND/KRW | $0.0852 | 0.80% | $1,570,011 | 0.25% | 2m ago | - |
| 61 | ELSA | ELSA/KRW | $0.0729 | 0.93% | $1,551,455 | 0.25% | 2m ago | - |
| 62 | CHZ | CHZ/KRW | $0.0418 | 0.16% | $1,532,055 | 0.24% | 2m ago | - |
| 63 | ETHFI | ETHFI/KRW | $0.508 | 0.40% | $1,509,615 | 0.24% | 2m ago | - |
| 64 | KNC | KNC/KRW | $0.144 | 0.47% | $1,488,769 | 0.24% | 2m ago | - |
| 65 | KERNEL | KERNEL/KRW | $0.0832 | 0.81% | $1,461,311 | 0.23% | 5m ago | - |
| 66 | ZK | ZK/KRW | $0.0166 | 0.41% | $1,442,796 | 0.23% | 2m ago | - |
| 67 | AZTEC | AZTEC/KRW | $0.0237 | 0.29% | $1,390,657 | 0.22% | 2m ago | - |
| 68 | STX | STX/KRW | $0.239 | 0.28% | $1,386,344 | 0.22% | 2m ago | - |
| 69 | POL | POL/KRW | $0.0907 | 0.75% | $1,370,554 | 0.22% | Recently | - |
| 70 | YGG | YGG/KRW | $0.0442 | 0.46% | $1,347,258 | 0.22% | 2m ago | - |
| 71 | ANIME | ANIME/KRW | $0.00501 | 0.14% | $1,340,410 | 0.21% | Recently | - |
| 72 | CC | CC/KRW | $0.149 | 0.46% | $1,328,500 | 0.21% | 2m ago | - |
| 73 | PLUME | PLUME/KRW | $0.0119 | 0.57% | $1,320,379 | 0.21% | 2m ago | - |
| 74 | ZORA | ZORA/KRW | $0.0149 | 0.45% | $1,234,553 | 0.20% | 2m ago | - |
| 75 | MEW | MEW/KRW | $0.000618 | 0.22% | $1,228,969 | 0.20% | Recently | - |
| 76 | LA | LA/KRW | $0.168 | 0.81% | $1,226,252 | 0.20% | 2m ago | - |
| 77 | LPT | LPT/KRW | $2.22 | 0.21% | $1,206,500 | 0.19% | 3m ago | - |
| 78 | BLAST | BLAST/KRW | $0.000523 | 0.26% | $1,201,738 | 0.19% | Recently | - |
| 79 | LINEA | LINEA/KRW | $0.003571 | 0.19% | $1,196,609 | 0.19% | 7m ago | - |
| 80 | SUPER | SUPER/KRW | $0.125 | 0.55% | $1,194,403 | 0.19% | 2m ago | - |
| 81 | BONK | BONK/KRW | $0.000006 | 0.32% | $1,164,127 | 0.19% | Recently | - |
| 82 | W | W/KRW | $0.013 | 0.52% | $1,133,226 | 0.18% | Recently | - |
| 83 | MOVE | MOVE/KRW | $0.0189 | 0.36% | $1,093,844 | 0.17% | Recently | - |
| 84 | EDGE | EDGE/KRW | $0.117 | 0.58% | $1,074,849 | 0.17% | 2m ago | - |
| 85 | CPOOL | CPOOL/KRW | $0.0252 | 0.54% | $1,065,982 | 0.17% | 2m ago | - |
| 86 | SAFE | SAFE/KRW | $0.154 | 0.44% | $1,056,877 | 0.17% | Recently | - |
| 87 | NEO | NEO/KRW | $3.00 | 0.23% | $1,052,210 | 0.17% | 2m ago | - |
| 88 | DOT | DOT/KRW | $1.32 | 0.21% | $1,045,918 | 0.17% | 2m ago | - |
| 89 | FIL | FIL/KRW | $0.978 | 0.21% | $1,040,248 | 0.17% | Recently | - |
| 90 | ANKR | ANKR/KRW | $0.005303 | 0.26% | $989,222 | 0.16% | 2m ago | - |
| 91 | ORBS | ORBS/KRW | $0.009134 | 0.75% | $972,406 | 0.16% | 2m ago | - |
| 92 | DKA | DKA/KRW | $0.006557 | 0.21% | $946,951 | 0.15% | 2m ago | - |
| 93 | BTT | BTT/KRW | $0.00 | 0.21% | $933,384 | 0.15% | 2m ago | - |
| 94 | POLYX | POLYX/KRW | $0.0531 | 0.38% | $928,731 | 0.15% | 1m ago | - |
| 95 | DOOD | DOOD/KRW | $0.003285 | 0.21% | $914,121 | 0.15% | 5m ago | - |
| 96 | UNI | UNI/KRW | $3.46 | 0.20% | $871,334 | 0.14% | Recently | - |
| 97 | HOLO | HOLO/KRW | $0.0603 | 0.34% | $851,749 | 0.14% | 2m ago | - |
| 98 | BSV | BSV/KRW | $16.34 | 0.25% | $828,930 | 0.13% | 2m ago | - |
| 99 | T | T/KRW | $0.006598 | 0.21% | $721,934 | 0.12% | Recently | - |
| 100 | USDC | USDC/KRW | $1.01 | 0.07% | $713,067 | 0.11% | Recently | - |
Upbit er en kryptovalutabørs som tilbyr et bredt spekter av handelsalternativer. Plattformen fokuserer på sikkerhet og brukervennlighet, og retter seg primært mot det sørkoreanske markedet, med en voksende tilstedeværelse i Sørøst-Asia.
Børsen støtter handel med en rekke kryptovalutaer, noe som gir brukerne tilgang til et mangfoldig utvalg av digitale eiendeler. Dette inkluderer populære kryptovalutaer samt andre altcoins.
Upbit legger stor vekt på sikkerhetstiltak for å beskytte brukernes midler og data. De opererer i samsvar med relevante reguleringer for å sikre en trygg handelsplattform.
Plattformen har en sterk posisjon i Sør-Korea og utvider sin virksomhet til andre markeder i Sørøst-Asia, og tilpasser tjenestene sine til lokale behov og reguleringer.