
Upbit Kryptobørs
User Reviews
Laster anmeldelser...

Laster anmeldelser...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO | BIO/KRW | $0.0346 | 0.39% | $190,828,410 | 16.52% | Recently | - |
| 2 | XRP | XRP/KRW | $1.42 | 0.05% | $123,001,704 | 10.65% | Recently | - |
| 3 | BTC | BTC/KRW | $74,957.00 | 0.02% | $90,938,747 | 7.87% | Recently | - |
| 4 | ETH | ETH/KRW | $2,350.60 | 0.06% | $75,225,323 | 6.51% | 1m ago | - |
| 5 | USDT | USDT/KRW | $1.00 | 0.07% | $57,790,647 | 5.00% | Recently | - |
| 6 | AXL | AXL/KRW | $0.0545 | 0.12% | $52,923,677 | 4.58% | 1m ago | - |
| 7 | BLUR | BLUR/KRW | $0.0244 | 0.28% | $28,049,799 | 2.43% | 2m ago | - |
| 8 | ZAMA | ZAMA/KRW | $0.0318 | 0.21% | $26,251,311 | 2.27% | Recently | - |
| 9 | WCT | WCT/KRW | $0.0646 | 0.21% | $25,173,459 | 2.18% | 2m ago | - |
| 10 | MOODENG | MOODENG/KRW | $0.0558 | 0.12% | $24,966,238 | 2.16% | 1m ago | - |
| 11 | IN | IN/KRW | $0.0711 | 0.95% | $24,927,024 | 2.16% | Recently | - |
| 12 | DOGE | DOGE/KRW | $0.0962 | 0.70% | $24,085,313 | 2.08% | 2m ago | - |
| 13 | SOL | SOL/KRW | $85.60 | 0.08% | $22,637,722 | 1.96% | Recently | - |
| 14 | CC | CC/KRW | $0.147 | 0.46% | $14,764,887 | 1.28% | Recently | - |
| 15 | WAL | WAL/KRW | $0.0894 | 0.75% | $14,453,784 | 1.25% | 2m ago | - |
| 16 | ARKM | ARKM/KRW | $0.121 | 0.56% | $13,260,881 | 1.15% | 2m ago | - |
| 17 | CPOOL | CPOOL/KRW | $0.0251 | 0.27% | $12,452,670 | 1.08% | Recently | - |
| 18 | CHZ | CHZ/KRW | $0.0425 | 0.16% | $12,071,097 | 1.04% | 2m ago | - |
| 19 | ALT | ALT/KRW | $0.007384 | 0.91% | $11,603,920 | 1.00% | 1m ago | - |
| 20 | WET | WET/KRW | $0.116 | 0.58% | $11,244,028 | 0.97% | Recently | - |
| 21 | TRUST | TRUST/KRW | $0.0718 | 0.93% | $10,854,086 | 0.94% | Recently | - |
| 22 | RED | RED/KRW | $0.146 | 0.46% | $10,582,414 | 0.92% | Recently | - |
| 23 | ADA | ADA/KRW | $0.251 | 0.27% | $10,418,304 | 0.90% | Recently | - |
| 24 | BARD | BARD/KRW | $0.324 | 0.21% | $9,876,086 | 0.85% | Recently | - |
| 25 | CFG | CFG/KRW | $0.226 | 0.30% | $9,457,979 | 0.82% | Recently | - |
| 26 | FLOCK | FLOCK/KRW | $0.0593 | 0.11% | $9,441,258 | 0.82% | Recently | - |
| 27 | ANIME | ANIME/KRW | $0.004941 | 0.14% | $9,171,721 | 0.79% | 2m ago | - |
| 28 | ZK | ZK/KRW | $0.0165 | 0.41% | $8,608,798 | 0.75% | Recently | - |
| 29 | KITE | KITE/KRW | $0.15 | 0.45% | $7,655,482 | 0.66% | Recently | - |
| 30 | DOT | DOT/KRW | $1.27 | 0.16% | $7,542,514 | 0.65% | 2m ago | - |
| 31 | ENSO | ENSO/KRW | $0.885 | 0.08% | $7,500,621 | 0.65% | Recently | - |
| 32 | TRUMP | TRUMP/KRW | $2.90 | 0.02% | $7,411,591 | 0.64% | 2m ago | - |
| 33 | PEPE | PEPE/KRW | $0.000004 | 0.18% | $6,983,377 | 0.60% | 2m ago | - |
| 34 | F | F/KRW | $0.005629 | 0.36% | $6,326,009 | 0.55% | Recently | - |
| 35 | SIGN | SIGN/KRW | $0.0261 | 0.52% | $5,759,854 | 0.50% | 2m ago | - |
| 36 | DOOD | DOOD/KRW | $0.003224 | 0.21% | $5,553,838 | 0.48% | Recently | - |
| 37 | ONDO | ONDO/KRW | $0.266 | 0.26% | $4,996,931 | 0.43% | 2m ago | - |
| 38 | SUI | SUI/KRW | $0.985 | 0.07% | $4,918,599 | 0.43% | 2m ago | - |
| 39 | THETA | THETA/KRW | $0.195 | 0.69% | $4,796,154 | 0.42% | 2m ago | - |
| 40 | XPL | XPL/KRW | $0.137 | 0.50% | $4,794,843 | 0.42% | Recently | - |
| 41 | OPEN | OPEN/KRW | $0.206 | 0.33% | $4,745,092 | 0.41% | Recently | - |
| 42 | WLFI | WLFI/KRW | $0.0813 | 0.83% | $4,659,827 | 0.40% | Recently | - |
| 43 | MON | MON/KRW | $0.0357 | 0.38% | $4,617,675 | 0.40% | Recently | - |
| 44 | JST | JST/KRW | $0.0584 | 0.12% | $4,531,562 | 0.39% | 2m ago | - |
| 45 | VIRTUAL | VIRTUAL/KRW | $0.72 | 0.19% | $4,465,693 | 0.39% | 2m ago | - |
| 46 | PENGU | PENGU/KRW | $0.007384 | 0.91% | $4,315,226 | 0.37% | 2m ago | - |
| 47 | SHIB | SHIB/KRW | $0.000006 | 0.11% | $4,101,839 | 0.36% | 2m ago | - |
| 48 | ORDER | ORDER/KRW | $0.0613 | 0.55% | $4,036,846 | 0.35% | Recently | - |
| 49 | ERA | ERA/KRW | $0.136 | 0.50% | $3,798,224 | 0.33% | Recently | - |
| 50 | XLM | XLM/KRW | $0.162 | 0.42% | $3,532,913 | 0.31% | 1m ago | - |
| 51 | TIA | TIA/KRW | $0.351 | 0.19% | $3,496,793 | 0.30% | 2m ago | - |
| 52 | MIRA | MIRA/KRW | $0.0881 | 0.76% | $3,444,548 | 0.30% | Recently | - |
| 53 | TREE | TREE/KRW | $0.0669 | 0.20% | $3,394,324 | 0.29% | Recently | - |
| 54 | IP | IP/KRW | $0.517 | 0.13% | $3,389,103 | 0.29% | Recently | - |
| 55 | FF | FF/KRW | $0.0759 | 0.89% | $3,311,685 | 0.29% | Recently | - |
| 56 | WLD | WLD/KRW | $0.309 | 0.22% | $3,118,958 | 0.27% | Recently | - |
| 57 | ENA | ENA/KRW | $0.103 | 0.65% | $2,993,135 | 0.26% | Recently | - |
| 58 | SEI | SEI/KRW | $0.0571 | 0.24% | $2,771,460 | 0.24% | 2m ago | - |
| 59 | AAVE | AAVE/KRW | $106.74 | 0.06% | $2,763,373 | 0.24% | 2m ago | - |
| 60 | ONT | ONT/KRW | $0.0732 | 0.92% | $2,734,006 | 0.24% | 2m ago | - |
| 61 | AGLD | AGLD/KRW | $0.265 | 0.26% | $2,699,166 | 0.23% | 2m ago | - |
| 62 | SUPER | SUPER/KRW | $0.12 | 0.56% | $2,567,757 | 0.22% | Recently | - |
| 63 | LINK | LINK/KRW | $9.34 | 0.15% | $2,510,209 | 0.22% | 2m ago | - |
| 64 | BERA | BERA/KRW | $0.415 | 0.16% | $2,269,972 | 0.20% | 2m ago | - |
| 65 | INJ | INJ/KRW | $3.35 | 0.24% | $2,241,262 | 0.19% | 2m ago | - |
| 66 | NEWT | NEWT/KRW | $0.0738 | 0.91% | $2,182,635 | 0.19% | 1m ago | - |
| 67 | HOLO | HOLO/KRW | $0.0598 | 0.23% | $2,142,744 | 0.19% | Recently | - |
| 68 | FIL | FIL/KRW | $0.969 | 0.21% | $2,125,677 | 0.18% | 2m ago | - |
| 69 | POL | POL/KRW | $0.0874 | 0.77% | $2,102,282 | 0.18% | 2m ago | - |
| 70 | SAHARA | SAHARA/KRW | $0.0228 | 0.30% | $2,087,390 | 0.18% | 1m ago | - |
| 71 | DKA | DKA/KRW | $0.006554 | 0.31% | $2,046,274 | 0.18% | 2m ago | - |
| 72 | NEAR | NEAR/KRW | $1.43 | 0.14% | $2,034,864 | 0.18% | 2m ago | - |
| 73 | KAT | KAT/KRW | $0.008197 | 0.82% | $1,952,960 | 0.17% | Recently | - |
| 74 | TRX | TRX/KRW | $0.326 | 0.21% | $1,940,338 | 0.17% | 2m ago | - |
| 75 | ONG | ONG/KRW | $0.0786 | 0.85% | $1,929,989 | 0.17% | 2m ago | - |
| 76 | BONK | BONK/KRW | $0.000006 | 0.22% | $1,876,857 | 0.16% | 2m ago | - |
| 77 | ENJ | ENJ/BTC | $0.0771 | 0.97% | $1,850,243 | 0.16% | 1m ago | - |
| 78 | APT | APT/KRW | $0.933 | 0.22% | $1,838,769 | 0.16% | 2m ago | - |
| 79 | W | W/KRW | $0.013 | 0.52% | $1,837,651 | 0.16% | 2m ago | - |
| 80 | ZBT | ZBT/KRW | $0.11 | 0.61% | $1,830,741 | 0.16% | Recently | - |
| 81 | STX | STX/KRW | $0.238 | 0.28% | $1,779,431 | 0.15% | 2m ago | - |
| 82 | AVNT | AVNT/KRW | $0.139 | 0.49% | $1,729,739 | 0.15% | Recently | - |
| 83 | ETC | ETC/KRW | $8.57 | 0.16% | $1,679,287 | 0.15% | 2m ago | - |
| 84 | 0G | 0G/KRW | $0.605 | 0.22% | $1,659,052 | 0.14% | Recently | - |
| 85 | MEW | MEW/KRW | $0.000603 | 0.34% | $1,626,173 | 0.14% | 2m ago | - |
| 86 | ATH | ATH/KRW | $0.006174 | 0.11% | $1,614,105 | 0.14% | 2m ago | - |
| 87 | SAND | SAND/KRW | $0.0807 | 0.84% | $1,587,282 | 0.14% | 2m ago | - |
| 88 | AXS | AXS/KRW | $1.14 | 0.18% | $1,570,845 | 0.14% | 2m ago | - |
| 89 | TOSHI | TOSHI/KRW | $0.000186 | 0.36% | $1,558,759 | 0.13% | Recently | - |
| 90 | RENDER | RENDER/KRW | $1.89 | 0.07% | $1,549,236 | 0.13% | 2m ago | - |
| 91 | IOST | IOST/KRW | $0.001125 | 0.60% | $1,538,861 | 0.13% | 2m ago | - |
| 92 | BREV | BREV/KRW | $0.129 | 0.52% | $1,495,196 | 0.13% | Recently | - |
| 93 | AVAX | AVAX/KRW | $9.51 | 0.14% | $1,486,032 | 0.13% | 2m ago | - |
| 94 | AZTEC | AZTEC/KRW | $0.0224 | 0.30% | $1,473,098 | 0.13% | Recently | - |
| 95 | BLAST | BLAST/KRW | $0.000516 | 0.13% | $1,472,076 | 0.13% | 2m ago | - |
| 96 | POLYX | POLYX/KRW | $0.0531 | 0.13% | $1,409,062 | 0.12% | 2m ago | - |
| 97 | API3 | API3/KRW | $0.306 | 0.22% | $1,345,354 | 0.12% | Recently | - |
| 98 | MINA | MINA/KRW | $0.059 | 0.11% | $1,259,223 | 0.11% | 2m ago | - |
| 99 | BCH | BCH/KRW | $441.20 | 0.08% | $1,009,848 | 0.09% | 2m ago | - |
| 100 | ENS | ENS/KRW | $6.01 | 0.06% | $908,664 | 0.08% | 2m ago | - |
Upbit er en kryptovalutabørs som tilbyr et bredt spekter av handelsalternativer. Plattformen fokuserer på sikkerhet og brukervennlighet, og retter seg primært mot det sørkoreanske markedet, med en voksende tilstedeværelse i Sørøst-Asia.
Børsen støtter handel med en rekke kryptovalutaer, noe som gir brukerne tilgang til et mangfoldig utvalg av digitale eiendeler. Dette inkluderer populære kryptovalutaer samt andre altcoins.
Upbit legger stor vekt på sikkerhetstiltak for å beskytte brukernes midler og data. De opererer i samsvar med relevante reguleringer for å sikre en trygg handelsplattform.
Plattformen har en sterk posisjon i Sør-Korea og utvider sin virksomhet til andre markeder i Sørøst-Asia, og tilpasser tjenestene sine til lokale behov og reguleringer.