Børser -OKJ

OKJ Kryptobørs
CEX
Volume (24h)
NOK 150.18M
User Reviews
Laster anmeldelser...

Laster anmeldelser...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/JPY | $67,417.00 | 0.06% | $10,572,925 | 65.44% | Recently | - |
| 2 | ETH | ETH/JPY | $1,924.00 | 0.10% | $4,341,871 | 26.87% | Recently | - |
| 3 | XRP | XRP/JPY | $1.24 | 0.10% | $454,599 | 2.81% | 2m ago | - |
| 4 | SUI | SUI/JPY | $0.828 | 0.20% | $192,161 | 1.19% | 7m ago | - |
| 5 | SOL | SOL/JPY | $76.53 | 0.07% | $105,637 | 0.65% | 7m ago | - |
| 6 | TRX | TRX/JPY | $0.338 | 0.11% | $99,011 | 0.61% | 7m ago | - |
| 7 | LSK | LSK/JPY | $0.142 | 23.14% | $83,159 | 0.51% | 7m ago | - |
| 8 | DEP | DEP/JPY | $0.001065 | 1.00% | $54,281 | 0.34% | 28m ago | - |
| 9 | XLM | XLM/JPY | $0.223 | 0.28% | $43,449 | 0.27% | 7m ago | - |
| 10 | FNCT | FNCT/JPY | $0.000431 | 11.05% | $39,620 | 0.25% | 20m ago | - |
| 11 | DOGE | DOGE/JPY | $0.0954 | 0.15% | $27,268 | 0.17% | 7m ago | - |
| 12 | TON | TON/JPY | $1.95 | 0.55% | $21,932 | 0.14% | 7m ago | - |
| 13 | ADA | ADA/JPY | $0.218 | 0.18% | $17,434 | 0.11% | 7m ago | - |
| 14 | BNB | BNB/JPY | $661.15 | 0.15% | $17,083 | 0.11% | 42m ago | - |
| 15 | ZIL | ZIL/JPY | $0.003604 | 0.03% | $13,547 | 0.08% | 7m ago | - |
| 16 | BCH | BCH/JPY | $285.16 | 0.27% | $8,964 | 0.06% | 14m ago | - |
| 17 | AVAX | AVAX/JPY | $8.41 | 0.30% | $8,219 | 0.05% | 14m ago | - |
| 18 | APT | APT/JPY | $0.857 | 0.56% | $6,795 | 0.04% | 41m ago | - |
| 19 | TRUMP | TRUMP/JPY | $2.00 | 0.16% | $6,542 | 0.04% | 7m ago | - |
| 20 | IOST | IOST/JPY | $0.00096 | 0.70% | $5,906 | 0.04% | 7m ago | - |
| 21 | LTC | LTC/JPY | $47.81 | 0.14% | $5,723 | 0.04% | 20m ago | - |
| 22 | POL | POL/JPY | $0.0903 | 0.41% | $4,908 | 0.03% | 28m ago | - |
| 23 | ARB | ARB/JPY | $0.0953 | 0.26% | $4,095 | 0.03% | 20m ago | - |
| 24 | PEPE | PEPE/JPY | $0.000003 | 0.39% | $3,129 | 0.02% | 7m ago | - |
| 25 | OP | OP/JPY | $0.12 | 0.62% | $2,435 | 0.02% | 1h ago | - |
| 26 | SEI | SEI/JPY | $0.0646 | 0.19% | $2,406 | 0.01% | 20m ago | - |
| 27 | SHIB | SHIB/JPY | $0.000005 | 0.44% | $2,269 | 0.01% | 7m ago | - |
| 28 | SKY | SKY/JPY | $0.0668 | 0.32% | $2,087 | 0.01% | 5h ago | - |
| 29 | LINK | LINK/JPY | $8.77 | 1.02% | $2,020 | 0.01% | 55m ago | - |
| 30 | XTZ | XTZ/JPY | $0.305 | 0.41% | $1,214 | 0.01% | 1h ago | - |
| 31 | BAT | BAT/JPY | $0.101 | 1.04% | $1,123 | 0.01% | 14m ago | - |
| 32 | OKB | OKB/JPY | $85.00 | 0.09% | $858 | 0.01% | 48m ago | - |
| 33 | OAS | OAS/JPY | $0.00054 | 1.03% | $645 | 0.00% | 48m ago | - |
| 34 | DAI | DAI/JPY | $0.995 | 5.83% | $615 | 0.00% | 8h ago | - |
| 35 | APE | APE/JPY | $0.145 | 0.73% | $511 | 0.00% | 1h ago | - |
| 36 | GMT | GMT/JPY | $0.0101 | 0.51% | $338 | 0.00% | 41m ago | - |
| 37 | DOT | DOT/JPY | $1.11 | 0.34% | $312 | 0.00% | 20m ago | - |
| 38 | SAND | SAND/JPY | $0.0625 | 0.66% | $191 | 0.00% | 1h ago | - |
| 39 | FIL | FIL/JPY | $0.934 | 0.47% | $177 | 0.00% | 3h ago | - |
| 40 | IOTX | IOTX/JPY | $0.004075 | 0.17% | $135 | 0.00% | 5h ago | - |
| 41 | MASK | MASK/JPY | $0.435 | 0.86% | $98 | 0.00% | 9h ago | - |
| 42 | KAIA | KAIA/JPY | $0.0461 | 0.67% | $80 | 0.00% | 41m ago | - |
| 43 | ETC | ETC/JPY | $8.02 | 0.47% | $78 | 0.00% | 19h ago | - |
| 44 | MEME | MEME/JPY | $0.00052 | 0.49% | $65 | 0.00% | 20m ago | - |
| 45 | ASTR | ASTR/JPY | $0.00699 | 0.36% | $59 | 0.00% | 14m ago | - |
| 46 | ENJ | ENJ/JPY | $0.0373 | 1.67% | $5 | 0.00% | 13h ago | - |
| 47 | NEO | NEO/JPY | $2.62 | 0.69% | $3 | 0.00% | 10h ago | - |
| 48 | QTUM | QTUM/JPY | $0.845 | 0.60% | $1 | 0.00% | 13h ago | - |
Denne kryptobørsen opererer som den japanske delen av OK Group. Den er registrert hos Financial Services Agency og følger japanske lover og forskrifter for kryptovalutavirksomhet.
Børsen er en registrert kryptovalutabørs under Financial Services Agency i Japan, noe som sikrer drift i samsvar med lokale regelverk.
Selskapet har som mål å bidra til veksten og revitaliseringen av Japans WEB3.0-økosystem, spesielt innenfor kryptoaktiva-relaterte virksomheter.