Børser -Coinbase Exchange

Coinbase Exchange Kryptobørs
CEX
Volume (24h)
NOK 15.32B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USD | $65,965.00 | 0.01% | $543,723,130 | 36.17% | 29m ago | |
| 2 | ETH | ETH/USD | $1,933.83 | 0.01% | $269,179,258 | 17.91% | 31m ago | |
| 3 | XRP | XRP/USD | $1.35 | 0.02% | $153,668,921 | 10.22% | 31m ago | |
| 4 | SOL | SOL/USD | $82.91 | 0.01% | $148,595,896 | 9.89% | 30m ago | |
| 5 | BTC | BTC/EUR | $65,973.00 | 0.02% | $28,036,136 | 1.87% | 29m ago | |
| 6 | USDT | USDT/USD | $1.00 | 0.01% | $21,191,381 | 1.41% | 30m ago | |
| 7 | LINK | LINK/USD | $8.66 | 0.01% | $20,099,435 | 1.34% | 31m ago | |
| 8 | DOGE | DOGE/USD | $0.0919 | 0.01% | $19,095,953 | 1.27% | 32m ago | |
| 9 | SUI | SUI/USD | $0.89 | 0.01% | $18,942,468 | 1.26% | 33m ago | |
| 10 | VVV | VVV/USD | $6.59 | 0.01% | $17,872,725 | 1.19% | 32m ago | |
| 11 | ZEC | ZEC/USD | $213.15 | 0.03% | $15,015,500 | 1.00% | 31m ago | |
| 12 | ADA | ADA/USD | $0.271 | 0.04% | $13,517,822 | 0.90% | 29m ago | |
| 13 | PAXG | PAXG/USD | $5,428.64 | 0.03% | $12,895,347 | 0.86% | 31m ago | |
| 14 | BTC | BTC/GBP | $65,957.00 | 0.02% | $11,387,012 | 0.76% | 31m ago | |
| 15 | HBAR | HBAR/USD | $0.0976 | 0.02% | $10,557,440 | 0.70% | 34m ago | |
| 16 | HYPE | HYPE/USD | $30.28 | 0.03% | $9,090,172 | 0.60% | 34m ago | |
| 17 | USDT | USDT/EUR | $1.00 | 0.01% | $8,750,324 | 0.58% | 32m ago | |
| 18 | LTC | LTC/USD | $53.26 | 0.04% | $8,621,215 | 0.57% | 31m ago | |
| 19 | BTC | BTC/USDT | $65,989.00 | 0.06% | $8,395,869 | 0.56% | 29m ago | |
| 20 | ETH | ETH/EUR | $1,934.24 | 0.05% | $8,151,143 | 0.54% | 29m ago | |
| 21 | ETH | ETH/BTC | $1,935.31 | 0.02% | $6,800,479 | 0.45% | 31m ago | |
| 22 | TAO | TAO/USD | $175.71 | 0.03% | $6,252,881 | 0.42% | 32m ago | |
| 23 | ETH | ETH/USDT | $1,933.88 | 0.05% | $6,163,299 | 0.41% | 31m ago | |
| 24 | NEAR | NEAR/USD | $1.21 | 0.08% | $5,120,677 | 0.34% | 34m ago | |
| 25 | BCH | BCH/USD | $444.39 | 0.02% | $5,090,397 | 0.34% | 31m ago | |
| 26 | ZRO | ZRO/USD | $1.79 | 0.06% | $5,037,437 | 0.34% | 35m ago | |
| 27 | PENGU | PENGU/USD | $0.006717 | 0.01% | $5,022,770 | 0.33% | 30m ago | |
| 28 | AVAX | AVAX/USD | $8.93 | 0.11% | $4,986,400 | 0.33% | 30m ago | |
| 29 | XLM | XLM/USD | $0.153 | 0.03% | $4,902,191 | 0.33% | 33m ago | |
| 30 | SYND | SYND/USD | $0.0559 | 0.18% | $4,576,540 | 0.30% | 30m ago | |
| 31 | SOL | SOL/EUR | $82.96 | 0.03% | $4,479,209 | 0.30% | 30m ago | |
| 32 | PERP | PERP/USD | $0.033 | 0.60% | $4,257,268 | 0.28% | 30m ago | |
| 33 | AAVE | AAVE/USD | $113.82 | 0.04% | $4,155,300 | 0.28% | 33m ago | |
| 34 | PEPE | PEPE/USD | $0.000003 | 0.29% | $3,868,397 | 0.26% | 33m ago | |
| 35 | ETH | ETH/GBP | $1,935.23 | 0.05% | $3,485,713 | 0.23% | 31m ago | |
| 36 | ONDO | ONDO/USD | $0.252 | 0.04% | $3,090,373 | 0.21% | 34m ago | |
| 37 | PUMP | PUMP/USD | $0.001895 | 0.05% | $2,959,804 | 0.20% | 31m ago | |
| 38 | DOT | DOT/USD | $1.52 | 0.07% | $2,788,561 | 0.19% | 31m ago | |
| 39 | UNI | UNI/USD | $3.77 | 0.03% | $2,650,943 | 0.18% | 30m ago | |
| 40 | BONK | BONK/USD | $0.000006 | 0.17% | $2,634,157 | 0.18% | 30m ago | |
| 41 | XRP | XRP/EUR | $1.35 | 0.03% | $2,522,617 | 0.17% | 31m ago | |
| 42 | FARTCOIN | FARTCOIN/USD | $0.153 | 0.13% | $2,392,806 | 0.16% | 31m ago | |
| 43 | USDT | USDT/GBP | $1.00 | 0.03% | $2,301,258 | 0.15% | 32m ago | |
| 44 | PIRATE | PIRATE/USD | $0.0068 | 1.47% | $2,272,326 | 0.15% | 35m ago | |
| 45 | SOL | SOL/USDT | $83.00 | 0.01% | $2,033,592 | 0.14% | 30m ago | |
| 46 | CFG | CFG/USD | $0.14 | 0.07% | $1,996,384 | 0.13% | 30m ago | |
| 47 | MON | MON/USD | $0.0204 | 0.05% | $1,959,573 | 0.13% | 29m ago | |
| 48 | WLFI | WLFI/USD | $0.106 | 0.06% | $1,930,487 | 0.13% | 30m ago | |
| 49 | EDGE | EDGE/USD | $0.0934 | 0.46% | $1,841,934 | 0.12% | 32m ago | |
| 50 | BNB | BNB/USD | $615.60 | 0.02% | $1,838,413 | 0.12% | 30m ago | |
| 51 | ARB | ARB/USD | $0.0995 | 0.20% | $1,830,399 | 0.12% | 33m ago | |
| 52 | AERO | AERO/USD | $0.336 | 0.14% | $1,817,964 | 0.12% | 33m ago | |
| 53 | ALICE | ALICE/USD | $0.153 | 0.65% | $1,722,700 | 0.11% | 32m ago | |
| 54 | ICP | ICP/USD | $2.36 | 0.08% | $1,719,735 | 0.11% | 29m ago | |
| 55 | SPX | SPX/USD | $0.315 | 0.10% | $1,707,000 | 0.11% | 30m ago | |
| 56 | SOL | SOL/GBP | $82.96 | 0.05% | $1,598,405 | 0.11% | 30m ago | |
| 57 | SKR | SKR/USD | $0.0215 | 0.14% | $1,505,863 | 0.10% | 34m ago | |
| 58 | ENA | ENA/USD | $0.104 | 0.19% | $1,483,588 | 0.10% | 31m ago | |
| 59 | USELESS | USELESS/USD | $0.0396 | 0.50% | $1,403,074 | 0.09% | 31m ago | |
| 60 | CRV | CRV/USD | $0.24 | 0.04% | $1,281,791 | 0.09% | 29m ago | |
| 61 | KITE | KITE/USD | $0.24 | 0.14% | $1,254,933 | 0.08% | 30m ago | |
| 62 | FET | FET/USD | $0.149 | 0.13% | $1,175,812 | 0.08% | 31m ago | |
| 63 | WIF | WIF/USD | $0.191 | 0.53% | $1,167,451 | 0.08% | 33m ago | |
| 64 | SYRUP | SYRUP/USD | $0.232 | 0.04% | $1,149,272 | 0.08% | 32m ago | |
| 65 | LTC | LTC/EUR | $53.32 | 0.04% | $1,127,007 | 0.07% | 33m ago | |
| 66 | ROBO | ROBO/USD | $0.0388 | 0.05% | $1,076,246 | 0.07% | 34m ago | |
| 67 | KNC | KNC/USD | $0.166 | 0.24% | $1,065,778 | 0.07% | 33m ago | |
| 68 | FIL | FIL/USD | $0.97 | 0.10% | $1,035,098 | 0.07% | 29m ago | |
| 69 | APT | APT/USD | $0.934 | 0.02% | $914,270 | 0.06% | 33m ago | |
| 70 | SHIB | SHIB/USD | $0.000006 | 0.18% | $907,691 | 0.06% | 31m ago | |
| 71 | ESP | ESP/USD | $0.131 | 0.12% | $900,824 | 0.06% | 32m ago | |
| 72 | TIA | TIA/USD | $0.32 | 0.06% | $885,919 | 0.06% | 30m ago | |
| 73 | BNKR | BNKR/USD | $0.000501 | 0.18% | $862,134 | 0.06% | 31m ago | |
| 74 | DASH | DASH/USD | $31.63 | 0.03% | $847,901 | 0.06% | 31m ago | |
| 75 | RENDER | RENDER/USD | $1.35 | 0.15% | $817,498 | 0.05% | 44m ago | |
| 76 | SOL | SOL/BTC | $82.95 | 0.02% | $787,632 | 0.05% | 31m ago | |
| 77 | MORPHO | MORPHO/USD | $1.76 | 0.07% | $777,172 | 0.05% | 32m ago | |
| 78 | ATH | ATH/USD | $0.00609 | 0.33% | $754,146 | 0.05% | 32m ago | |
| 79 | LIGHTER | LIGHTER/USD | $1.40 | 0.07% | $736,686 | 0.05% | 41m ago | |
| 80 | ATOM | ATOM/USD | $1.83 | 0.11% | $714,390 | 0.05% | 33m ago | |
| 81 | SEI | SEI/USD | $0.0689 | 0.07% | $701,316 | 0.05% | 32m ago | |
| 82 | ZORA | ZORA/USD | $0.0176 | 0.06% | $692,559 | 0.05% | 31m ago | |
| 83 | JASMY | JASMY/USD | $0.0053 | 0.19% | $691,955 | 0.05% | 30m ago | |
| 84 | IP | IP/USD | $0.844 | 0.24% | $683,774 | 0.05% | 32m ago | |
| 85 | DOGE | DOGE/GBP | $0.092 | 0.15% | $664,157 | 0.04% | 32m ago | |
| 86 | INJ | INJ/USD | $3.00 | 0.03% | $651,934 | 0.04% | 34m ago | |
| 87 | LINK | LINK/GBP | $8.69 | 0.15% | $650,828 | 0.04% | 31m ago | |
| 88 | CRO | CRO/USD | $0.0742 | 0.05% | $641,649 | 0.04% | 32m ago | |
| 89 | AVNT | AVNT/USD | $0.172 | 0.12% | $633,270 | 0.04% | 41m ago | |
| 90 | DOGE | DOGE/USDT | $0.0918 | 0.11% | $628,701 | 0.04% | 32m ago | |
| 91 | VET | VET/USD | $0.00716 | 0.14% | $601,450 | 0.04% | 30m ago | |
| 92 | IMX | IMX/USD | $0.166 | 0.06% | $596,967 | 0.04% | 33m ago | |
| 93 | TRUMP | TRUMP/USD | $3.41 | 0.29% | $594,881 | 0.04% | 32m ago | |
| 94 | PROVE | PROVE/USD | $0.297 | 0.10% | $590,124 | 0.04% | 31m ago | |
| 95 | ALGO | ALGO/USD | $0.086 | 0.12% | $566,536 | 0.04% | 31m ago | |
| 96 | CLANKER | CLANKER/USD | $27.82 | 0.07% | $533,209 | 0.04% | 32m ago | |
| 97 | POL | POL/USD | $0.106 | 0.09% | $524,246 | 0.03% | 33m ago | |
| 98 | ROSE | ROSE/USD | $0.011 | 0.09% | $523,674 | 0.03% | 30m ago | |
| 99 | XTZ | XTZ/USD | $0.372 | 0.05% | $432,408 | 0.03% | 33m ago | |
| 100 | USD1 | USD1/USD | $0.999 | 0.01% | $320,425 | 0.02% | 35m ago |
Denne kryptobørsen er anerkjent for sin overholdelse av regelverk, brukervennlige grensesnitt og støtte for veksling mellom fiat-valuta og kryptovaluta.
Børsen opererer under amerikansk regulering, noe som bidrar til et rammeverk for sikkerhet og overholdelse av standarder. Dette kan gi brukere en viss grad av trygghet.
Plattformen muliggjør direkte innskudd og uttak av tradisjonelle valutaer (fiat) for å handle kryptovaluta. Dette forenkler tilgangen til kryptomarkedet for mange brukere.