Børser -Bitstamp by Robinhood

Bitstamp by Robinhood Kryptobørs
CEX
Volume (24h)
NOK 4.56B
User Reviews
Loading reviews...

Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | BTC/USD | $66,715.00 | 0.01% | $281,714,155 | 59.74% | 1h ago | |
| 2 | ETH | ETH/USD | $1,969.77 | 0.01% | $43,680,478 | 9.26% | 1h ago | |
| 3 | XRP | XRP/USD | $1.37 | 0.01% | $42,350,248 | 8.98% | 1h ago | |
| 4 | SOL | SOL/USD | $84.55 | 0.01% | $30,482,909 | 6.46% | 1h ago | |
| 5 | BTC | BTC/EUR | $66,730.00 | 0.02% | $17,791,692 | 3.77% | 1h ago | |
| 6 | DOGE | DOGE/USD | $0.0931 | 0.01% | $6,882,549 | 1.46% | 1h ago | |
| 7 | XRP | XRP/EUR | $1.37 | 0.02% | $6,605,038 | 1.40% | 1h ago | |
| 8 | BTC | BTC/USDC | $66,765.00 | 0.04% | $6,122,830 | 1.30% | 1h ago | |
| 9 | ETH | ETH/EUR | $1,970.33 | 0.03% | $4,350,053 | 0.92% | 1h ago | |
| 10 | AVAX | AVAX/USD | $9.12 | 0.02% | $3,176,387 | 0.67% | 1h ago | |
| 11 | BTC | BTC/GBP | $66,828.00 | 0.02% | $2,184,312 | 0.46% | 1h ago | - |
| 12 | ONDO | ONDO/USD | $0.256 | 0.04% | $2,055,262 | 0.44% | 1h ago | |
| 13 | SOL | SOL/EUR | $84.58 | 0.05% | $1,723,649 | 0.37% | 1h ago | |
| 14 | BCH | BCH/USD | $448.86 | 0.03% | $1,537,606 | 0.33% | 1h ago | |
| 15 | AAVE | AAVE/USD | $115.87 | 0.03% | $1,520,914 | 0.32% | 1h ago | |
| 16 | ADA | ADA/USD | $0.277 | 0.04% | $1,471,500 | 0.31% | 1h ago | |
| 17 | PEPE | PEPE/USD | $0.000003 | 0.29% | $1,379,817 | 0.29% | 1h ago | |
| 18 | ETH | ETH/USDC | $1,969.84 | 0.02% | $1,329,431 | 0.28% | 1h ago | |
| 19 | XLM | XLM/USD | $0.156 | 0.01% | $1,133,898 | 0.24% | 1h ago | |
| 20 | PENGU | PENGU/USD | $0.006849 | 0.03% | $1,053,948 | 0.22% | 1h ago | |
| 21 | LTC | LTC/USD | $54.05 | 0.06% | $981,858 | 0.21% | 1h ago | |
| 22 | SUI | SUI/USD | $0.909 | 0.11% | $907,938 | 0.19% | 1h ago | |
| 23 | USDC | USDC/USD | $1.00 | 0.01% | $892,568 | 0.19% | 1h ago | |
| 24 | ETH | ETH/GBP | $1,969.63 | 0.05% | $825,507 | 0.18% | 1h ago | |
| 25 | BTC | BTC/USDT | $66,748.00 | 0.01% | $655,130 | 0.14% | 1h ago | |
| 26 | ETH | ETH/BTC | $1,970.16 | 0.04% | $581,958 | 0.12% | 1h ago | |
| 27 | AVAX | AVAX/EUR | $9.12 | 0.02% | $522,390 | 0.11% | 1h ago | |
| 28 | UNI | UNI/USD | $3.83 | 0.03% | $483,345 | 0.10% | 1h ago | |
| 29 | LTC | LTC/EUR | $54.06 | 0.02% | $475,637 | 0.10% | 1h ago | |
| 30 | ETH | ETH/RLUSD | $1,969.43 | 0.07% | $461,191 | 0.10% | 1h ago | |
| 31 | USDT | USDT/USD | $1.00 | 0.02% | $393,675 | 0.08% | 1h ago | |
| 32 | SHIB | SHIB/USD | $0.000006 | 0.18% | $388,375 | 0.08% | 1h ago | |
| 33 | HBAR | HBAR/USD | $0.0988 | 0.04% | $360,148 | 0.08% | 1h ago | |
| 34 | ETH | ETH/USDT | $1,969.18 | 0.07% | $340,283 | 0.07% | 1h ago | |
| 35 | XRP | XRP/RLUSD | $1.37 | 0.04% | $338,709 | 0.07% | 1h ago | |
| 36 | USDC | USDC/EUR | $1.00 | 0.02% | $311,697 | 0.07% | 1h ago | - |
| 37 | LINK | LINK/USD | $8.82 | 0.11% | $302,612 | 0.06% | 1h ago | |
| 38 | ADA | ADA/EUR | $0.277 | 0.03% | $249,408 | 0.05% | 1h ago | |
| 39 | ONDO | ONDO/EUR | $0.255 | 0.18% | $228,382 | 0.05% | 1h ago | |
| 40 | WIF | WIF/USD | $0.195 | 0.51% | $222,465 | 0.05% | 1h ago | |
| 41 | USDT | USDT/EUR | $1.00 | 0.01% | $219,822 | 0.05% | 1h ago | |
| 42 | ARB | ARB/USD | $0.102 | 0.10% | $207,121 | 0.04% | 1h ago | |
| 43 | DOT | DOT/USD | $1.56 | 0.13% | $198,844 | 0.04% | 1h ago | |
| 44 | LINK | LINK/EUR | $8.83 | 0.13% | $193,652 | 0.04% | 1h ago | |
| 45 | XLM | XLM/EUR | $0.156 | 0.02% | $189,753 | 0.04% | 1h ago | |
| 46 | TRUMP | TRUMP/USD | $3.44 | 0.29% | $186,739 | 0.04% | 1h ago | |
| 47 | DOGE | DOGE/EUR | $0.0934 | 0.06% | $183,773 | 0.04% | 1h ago | |
| 48 | XRP | XRP/BTC | $1.37 | 0.05% | $143,503 | 0.03% | 1h ago | |
| 49 | BONK | BONK/USD | $0.000006 | 0.17% | $139,196 | 0.03% | 1h ago | |
| 50 | PEPE | PEPE/EUR | $0.000003 | 0.34% | $133,202 | 0.03% | 1h ago | |
| 51 | NEAR | NEAR/USD | $1.19 | 0.25% | $124,155 | 0.03% | 2h ago | |
| 52 | VIRTUAL | VIRTUAL/USD | $0.705 | 0.18% | $109,037 | 0.02% | 1h ago | |
| 53 | UNI | UNI/EUR | $3.84 | 0.05% | $84,544 | 0.02% | 1h ago | |
| 54 | BCH | BCH/EUR | $450.34 | 0.02% | $84,040 | 0.02% | 1h ago | |
| 55 | INJ | INJ/USD | $3.07 | 0.16% | $72,417 | 0.02% | 1h ago | |
| 56 | ENA | ENA/USD | $0.106 | 0.13% | $72,088 | 0.02% | 1h ago | |
| 57 | CHZ | CHZ/USD | $0.0338 | 0.15% | $71,594 | 0.02% | 1h ago | |
| 58 | PNUT | PNUT/USD | $0.0445 | 0.22% | $68,517 | 0.01% | 1h ago | |
| 59 | VIRTUAL | VIRTUAL/EUR | $0.705 | 0.15% | $65,920 | 0.01% | 1h ago | |
| 60 | XDC | XDC/USD | $0.033 | 0.11% | $58,900 | 0.01% | 1h ago | |
| 61 | AAVE | AAVE/EUR | $116.42 | 0.37% | $56,085 | 0.01% | 1h ago | |
| 62 | COMP | COMP/USD | $17.92 | 0.17% | $42,375 | 0.01% | 1h ago | |
| 63 | LTC | LTC/BTC | $54.06 | 0.10% | $38,321 | 0.01% | 1h ago | |
| 64 | POPCAT | POPCAT/USD | $0.0466 | 0.21% | $36,232 | 0.01% | 1h ago | |
| 65 | SYRUP | SYRUP/USD | $0.234 | 0.36% | $35,450 | 0.01% | 1h ago | |
| 66 | GRT | GRT/USD | $0.026 | 0.19% | $34,695 | 0.01% | 2h ago | |
| 67 | SHIB | SHIB/EUR | $0.000006 | 0.21% | $34,421 | 0.01% | 1h ago | |
| 68 | ICP | ICP/EUR | $2.41 | 0.39% | $22,188 | 0.00% | 4h ago | |
| 69 | CRV | CRV/USD | $0.244 | 0.12% | $21,604 | 0.00% | 1h ago | |
| 70 | ETC | ETC/USD | $8.66 | 0.10% | $20,949 | 0.00% | 2h ago | |
| 71 | AXS | AXS/USD | $1.27 | 0.42% | $17,888 | 0.00% | 2h ago | |
| 72 | FET | FET/USD | $0.152 | 0.10% | $17,438 | 0.00% | 1h ago | |
| 73 | MOODENG | MOODENG/USD | $0.0494 | 0.14% | $16,533 | 0.00% | 1h ago | |
| 74 | OP | OP/USD | $0.124 | 0.24% | $14,137 | 0.00% | 1h ago | |
| 75 | FET | FET/EUR | $0.153 | 0.13% | $12,494 | 0.00% | 1h ago | |
| 76 | RLUSD | RLUSD/EUR | $1.00 | 0.03% | $12,309 | 0.00% | 8h ago | |
| 77 | ASTER | ASTER/USD | $0.704 | 0.10% | $8,201 | 0.00% | 1h ago | |
| 78 | FLOKI | FLOKI/USD | $0.000028 | 0.14% | $6,630 | 0.00% | 1h ago | |
| 79 | XDC | XDC/EUR | $0.033 | 0.17% | $6,192 | 0.00% | 1h ago | |
| 80 | WIF | WIF/EUR | $0.194 | 1.20% | $5,749 | 0.00% | 1h ago | |
| 81 | CSPR | CSPR/USD | $0.00296 | 0.34% | $4,824 | 0.00% | 1h ago | |
| 82 | MEW | MEW/USD | $0.000605 | 0.05% | $4,636 | 0.00% | 1h ago | |
| 83 | KNC | KNC/USD | $0.164 | 19.89% | $2,185 | 0.00% | 3h ago | |
| 84 | POPCAT | POPCAT/EUR | $0.0455 | 0.25% | $1,934 | 0.00% | 8h ago | |
| 85 | MOG | MOG/USD | $0.00 | 11.76% | $1,876 | 0.00% | 8h ago | |
| 86 | FTM | FTM/EUR | $0.0416 | 11.64% | $1,835 | 0.00% | 6h ago | |
| 87 | LMWR | LMWR/EUR | $0.0255 | 0.92% | $1,154 | 0.00% | 8h ago | |
| 88 | GALA | GALA/USD | $0.00353 | 3.37% | $1,087 | 0.00% | 2h ago | |
| 89 | RLUSD | RLUSD/USD | $1.00 | 0.01% | $924 | 0.00% | 3h ago | |
| 90 | BONK | BONK/EUR | $0.000006 | 0.39% | $627 | 0.00% | 2h ago | |
| 91 | WECAN | WECAN/USD | $0.00126 | 0.79% | $559 | 0.00% | 1h ago | |
| 92 | MELANIA | MELANIA/USD | $0.108 | 0.91% | $501 | 0.00% | 7h ago | |
| 93 | WECAN | WECAN/EUR | $0.001297 | 8.11% | $398 | 0.00% | 6h ago | |
| 94 | YFI | YFI/EUR | $2,652.26 | 13.63% | $318 | 0.00% | 4h ago | |
| 95 | EURCV | EURCV/EUR | $1.18 | 0.04% | $141 | 0.00% | 1h ago | |
| 96 | CTSI | CTSI/USD | $0.0241 | 0.82% | $137 | 0.00% | 3h ago | |
| 97 | CRV | CRV/EUR | $0.243 | 0.15% | $86 | 0.00% | 6h ago | - |
| 98 | EURCV | EURCV/USDC | $1.18 | 0.10% | $59 | 0.00% | 1h ago | |
| 99 | WOO | WOO/USD | $0.0168 | 0.65% | $34 | 0.00% | 1h ago | |
| 100 | CXT | CXT/EUR | $0.005717 | 0.82% | $0 | 0.00% | 2h ago |
Bitstamp er en av verdens eldste kryptovalutabørser, etablert i 2011. Plattformen tilbyr handel med et utvalg av digitale eiendeler og fokuserer på sikkerhet og kundestøtte.
Bitstamp ble grunnlagt i Slovenia og var en av de første børsene som tilbød Bitcoin-handel. Selskapet er lisensiert og regulert av finansmyndigheter i Luxembourg, noe som understreker deres forpliktelse til overholdelse av regelverk.
Børsen benytter bransjestandard sikkerhetstiltak, inkludert kaldlagring av midler og tofaktorautentisering. De tilbyr også døgnåpen kundestøtte for å assistere brukere med spørsmål og problemer.