Bithumb Kryptobørs
User Reviews
Loading reviews...
Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDT | USDT/KRW | $1.01 | 0.07% | $50,719,551 | 17.57% | 2h ago | |
| 2 | ETH | ETH/KRW | $1,965.52 | 0.04% | $48,940,320 | 16.96% | 2h ago | |
| 3 | SOL | SOL/KRW | $84.65 | 0.08% | $19,666,438 | 6.81% | 2h ago | - |
| 4 | SAHARA | SAHARA/KRW | $0.0253 | 0.32% | $15,702,853 | 5.44% | 2h ago | |
| 5 | ORBS | ORBS/KRW | $0.0131 | 0.16% | $10,682,884 | 3.70% | 2h ago | |
| 6 | GWEI | GWEI/KRW | $0.0428 | 0.10% | $8,389,090 | 2.91% | 2h ago | |
| 7 | VIRTUAL | VIRTUAL/KRW | $0.70 | 0.20% | $7,346,043 | 2.55% | 2h ago | |
| 8 | WLD | WLD/KRW | $0.391 | 0.18% | $6,034,682 | 2.09% | 2h ago | |
| 9 | ALICE | ALICE/KRW | $0.143 | 0.48% | $5,788,327 | 2.01% | 2h ago | |
| 10 | ESP | ESP/KRW | $0.137 | 0.50% | $5,677,721 | 1.97% | 2h ago | |
| 11 | DAO | DAO/KRW | $0.0402 | 0.17% | $5,003,739 | 1.73% | 2h ago | |
| 12 | COS | COS/KRW | $0.00107 | 0.51% | $4,854,324 | 1.68% | 2h ago | |
| 13 | PEPE | PEPE/KRW | $0.000004 | 1.96% | $4,053,862 | 1.40% | 2h ago | |
| 14 | PENGU | PENGU/KRW | $0.006826 | 0.11% | $3,894,282 | 1.35% | 2h ago | |
| 15 | H | H/KRW | $0.125 | 0.55% | $3,624,483 | 1.26% | 2h ago | |
| 16 | ENSO | ENSO/KRW | $1.32 | 0.21% | $3,511,621 | 1.22% | 2h ago | |
| 17 | ATH | ATH/KRW | $0.006297 | 0.09% | $3,509,318 | 1.22% | 2h ago | |
| 18 | SUI | SUI/KRW | $0.902 | 0.15% | $3,443,020 | 1.19% | 2h ago | |
| 19 | GRASS | GRASS/KRW | $0.271 | 0.25% | $3,233,193 | 1.12% | 2h ago | |
| 20 | EPT | EPT/KRW | $0.000829 | 0.33% | $2,705,024 | 0.94% | 2h ago | |
| 21 | DKA | DKA/KRW | $0.005821 | 1.02% | $2,486,896 | 0.86% | 2h ago | |
| 22 | BOB | BOB/KRW | $0.005778 | 0.41% | $2,419,515 | 0.84% | 2h ago | |
| 23 | IP | IP/KRW | $0.871 | 0.24% | $2,312,586 | 0.80% | 2h ago | |
| 24 | KNC | KNC/KRW | $0.166 | 0.41% | $2,311,865 | 0.80% | 2h ago | |
| 25 | BCH | BCH/KRW | $451.87 | 0.08% | $2,307,227 | 0.80% | 2h ago | |
| 26 | STABLE | STABLE/KRW | $0.0331 | 0.17% | $2,143,158 | 0.74% | 2h ago | |
| 27 | CAMP | CAMP/KRW | $0.003166 | 0.22% | $2,135,042 | 0.74% | 2h ago | |
| 28 | ENA | ENA/KRW | $0.106 | 0.65% | $2,125,415 | 0.74% | 2h ago | |
| 29 | STEEM | STEEM/KRW | $0.0634 | 0.59% | $2,034,882 | 0.71% | 2h ago | |
| 30 | SKR | SKR/KRW | $0.0218 | 0.13% | $2,020,266 | 0.70% | 2h ago | |
| 31 | SHIB | SHIB/KRW | $0.000006 | 1.22% | $1,877,217 | 0.65% | 2h ago | |
| 32 | EUL | EUL/KRW | $1.04 | 0.07% | $1,622,306 | 0.56% | 2h ago | |
| 33 | ONDO | ONDO/KRW | $0.256 | 0.54% | $1,515,681 | 0.53% | 2h ago | |
| 34 | WLFI | WLFI/KRW | $0.11 | 0.63% | $1,482,310 | 0.51% | 2h ago | |
| 35 | WET | WET/KRW | $0.0965 | 0.71% | $1,352,358 | 0.47% | 2h ago | |
| 36 | GPS | GPS/KRW | $0.009026 | 0.30% | $1,298,897 | 0.45% | 2h ago | |
| 37 | BTR | BTR/KRW | $0.183 | 0.38% | $1,233,666 | 0.43% | 2h ago | |
| 38 | ACE | ACE/KRW | $0.156 | 0.88% | $1,203,798 | 0.42% | 2h ago | |
| 39 | TRUMP | TRUMP/KRW | $3.46 | 0.20% | $1,196,080 | 0.41% | 2h ago | |
| 40 | AZTEC | AZTEC/KRW | $0.0223 | 0.12% | $1,195,001 | 0.41% | 2h ago | |
| 41 | LAYER | LAYER/KRW | $0.0924 | 0.75% | $1,128,502 | 0.39% | 2h ago | |
| 42 | KITE | KITE/KRW | $0.251 | 0.55% | $1,127,345 | 0.39% | 2h ago | |
| 43 | SIGN | SIGN/KRW | $0.0254 | 0.24% | $1,106,830 | 0.38% | 2h ago | |
| 44 | KAIA | KAIA/KRW | $0.0547 | 0.06% | $1,097,685 | 0.38% | 2h ago | |
| 45 | BONK | BONK/KRW | $0.000006 | 1.15% | $1,093,388 | 0.38% | 2h ago | |
| 46 | MERL | MERL/KRW | $0.0395 | 0.23% | $1,021,543 | 0.35% | 2h ago | |
| 47 | MOC | MOC/KRW | $0.0286 | 0.31% | $965,909 | 0.33% | 2h ago | |
| 48 | ZKP | ZKP/KRW | $0.091 | 0.76% | $965,909 | 0.33% | 2h ago | |
| 49 | LINK | LINK/KRW | $8.82 | 0.16% | $930,472 | 0.32% | 2h ago | |
| 50 | ACS | ACS/KRW | $0.000194 | 0.11% | $923,266 | 0.32% | 2h ago | |
| 51 | BIRB | BIRB/KRW | $0.154 | 0.45% | $921,274 | 0.32% | 2h ago | |
| 52 | MOODENG | MOODENG/KRW | $0.0492 | 0.24% | $889,298 | 0.31% | 2h ago | |
| 53 | ENS | ENS/KRW | $6.05 | 0.23% | $889,215 | 0.31% | 2h ago | |
| 54 | DOT | DOT/KRW | $1.57 | 0.13% | $881,088 | 0.31% | 2h ago | |
| 55 | YB | YB/KRW | $0.17 | 0.40% | $872,118 | 0.30% | 2h ago | |
| 56 | NEAR | NEAR/KRW | $1.18 | 0.06% | $828,573 | 0.29% | 2h ago | |
| 57 | PONKE | PONKE/KRW | $0.0301 | 0.44% | $826,410 | 0.29% | 2h ago | |
| 58 | ZRO | ZRO/KRW | $1.84 | 0.45% | $826,226 | 0.29% | 2h ago | |
| 59 | XAN | XAN/KRW | $0.006998 | 0.59% | $814,644 | 0.28% | 2h ago | |
| 60 | HBAR | HBAR/KRW | $0.0986 | 0.69% | $748,797 | 0.26% | 2h ago | |
| 61 | BERA | BERA/KRW | $0.602 | 0.11% | $746,481 | 0.26% | 2h ago | |
| 62 | AXS | AXS/KRW | $1.27 | 0.05% | $738,860 | 0.26% | 2h ago | |
| 63 | HOLO | HOLO/KRW | $0.0608 | 0.25% | $715,512 | 0.25% | 2h ago | |
| 64 | PIEVERSE | PIEVERSE/KRW | $0.533 | 0.26% | $625,929 | 0.22% | 2h ago | |
| 65 | ETC | ETC/KRW | $8.64 | 0.16% | $593,692 | 0.21% | 2h ago | |
| 66 | PLUME | PLUME/KRW | $0.009114 | 0.15% | $580,448 | 0.20% | 2h ago | |
| 67 | UNI | UNI/KRW | $3.83 | 0.18% | $533,280 | 0.18% | 2h ago | |
| 68 | IMX | IMX/KRW | $0.17 | 0.81% | $520,119 | 0.18% | 2h ago | |
| 69 | SENT | SENT/KRW | $0.0211 | 0.07% | $506,802 | 0.18% | 2h ago | |
| 70 | ADP | ADP/KRW | $0.000579 | 0.88% | $498,468 | 0.17% | 2h ago | |
| 71 | ZBT | ZBT/KRW | $0.0738 | 0.93% | $477,695 | 0.17% | 2h ago | |
| 72 | SOON | SOON/KRW | $0.166 | 0.41% | $462,906 | 0.16% | 2h ago | |
| 73 | LIT | LIT/KRW | $1.38 | 0.20% | $449,615 | 0.16% | 2h ago | |
| 74 | JUP | JUP/KRW | $0.17 | 0.41% | $449,505 | 0.16% | 2h ago | |
| 75 | NEWT | NEWT/KRW | $0.071 | 0.96% | $442,252 | 0.15% | 2h ago | |
| 76 | A8 | A8/KRW | $0.009383 | 0.29% | $439,021 | 0.15% | 2h ago | |
| 77 | SAND | SAND/KRW | $0.0841 | 0.82% | $421,832 | 0.15% | 2h ago | |
| 78 | BRETT | BRETT/KRW | $0.00697 | 0.20% | $411,040 | 0.14% | 2h ago | |
| 79 | SOPH | SOPH/KRW | $0.009107 | 0.30% | $384,198 | 0.13% | 2h ago | |
| 80 | BORA | BORA/KRW | $0.038 | 0.16% | $375,071 | 0.13% | 2h ago | |
| 81 | HUMA | HUMA/KRW | $0.0122 | 0.28% | $373,211 | 0.13% | 2h ago | |
| 82 | FLOCK | FLOCK/KRW | $0.0593 | 0.21% | $370,904 | 0.13% | 2h ago | |
| 83 | PUMP | PUMP/KRW | $0.001968 | 0.14% | $370,645 | 0.13% | 2h ago | |
| 84 | RPL | RPL/KRW | $1.85 | 0.37% | $360,749 | 0.12% | 2h ago | |
| 85 | D | D/KRW | $0.007046 | 0.29% | $347,683 | 0.12% | 2h ago | |
| 86 | IRYS | IRYS/KRW | $0.0184 | 0.22% | $340,709 | 0.12% | 2h ago | |
| 87 | AAVE | AAVE/KRW | $115.12 | 0.18% | $331,777 | 0.11% | 2h ago | |
| 88 | AR | AR/KRW | $1.56 | 0.53% | $324,754 | 0.11% | 2h ago | |
| 89 | BREV | BREV/KRW | $0.137 | 0.50% | $319,073 | 0.11% | 2h ago | |
| 90 | DEEP | DEEP/KRW | $0.0251 | 0.19% | $316,996 | 0.11% | 2h ago | |
| 91 | STG | STG/KRW | $0.161 | 0.43% | $312,304 | 0.11% | 2h ago | |
| 92 | POL | POL/KRW | $0.108 | 0.64% | $301,818 | 0.10% | 2h ago | |
| 93 | HIVE | HIVE/KRW | $0.0653 | 0.35% | $301,018 | 0.10% | 2h ago | |
| 94 | RESOLV | RESOLV/KRW | $0.0579 | 0.23% | $293,264 | 0.10% | 2h ago | |
| 95 | FIL | FIL/KRW | $0.987 | 0.21% | $289,286 | 0.10% | 2h ago | |
| 96 | ICP | ICP/KRW | $2.40 | 0.23% | $283,010 | 0.10% | 2h ago | |
| 97 | ATOM | ATOM/KRW | $1.82 | 0.11% | $282,600 | 0.10% | 2h ago | |
| 98 | F | F/KRW | $0.00563 | 0.18% | $276,976 | 0.10% | 2h ago | |
| 99 | INJ | INJ/KRW | $3.06 | 0.09% | $273,942 | 0.09% | 2h ago | |
| 100 | AWE | AWE/KRW | $0.0518 | 0.09% | $255,357 | 0.09% | 2h ago |
Bithumb er en av Sør-Koreas største kryptovalutabørser, kjent for sitt fokus på sikkerhet og overholdelse av regelverk. Børsen betjener primært det sørkoreanske markedet, men har også ambisjoner om global ekspansjon.
Bithumb har etablert seg som en ledende aktør i det sørkoreanske kryptomarkedet. Plattformen tilbyr et bredt spekter av kryptovalutaer for handel, tilpasset lokale brukeres preferanser og regulatoriske krav.
Sikkerhet er et sentralt element for Bithumb. Børsen implementerer ulike sikkerhetstiltak for å beskytte brukernes midler og personopplysninger. De legger også vekt på overholdelse av gjeldende finansielle reguleringer.
Bithumb kjennetegnes av høye daglige handelsvolumer, noe som bidrar til god likviditet. Plattformen er designet med et brukervennlig grensesnitt for å forenkle handelsopplevelsen for både nye og erfarne brukere.