Børser -Aborean Finance V3
Aborean Finance V3 Kryptobørs
DEX
Volume (24h)
NOK 18.74M
User Reviews
Loading reviews...
Loading reviews...
# | Coin | Pair | Price | Spread | 24h Volume | Volume % | Last Updated | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $1.00 | 0.60% | $1,102,433 | 55.86% | 2m ago | |
| 2 | 0X0709F39376DEEE2A2DFC94A58EDEB2EB9DF012BD | 0X0709F39376DEEE2A2DFC94A58EDEB2EB9DF012BD/0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1 | $1.00 | 0.60% | $280,776 | 14.23% | 2m ago | |
| 3 | 0X0035B877C3AB50CFFA9ED52BA05282C7045F78DD | 0X0035B877C3AB50CFFA9ED52BA05282C7045F78DD/0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1 | $66,502.00 | 0.60% | $259,215 | 13.13% | 2m ago | |
| 4 | 0X0035B877C3AB50CFFA9ED52BA05282C7045F78DD | 0X0035B877C3AB50CFFA9ED52BA05282C7045F78DD/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $66,502.00 | 0.60% | $190,897 | 9.67% | 2m ago | |
| 5 | 0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | 0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809/0X9EBE3A824CA958E4B3DA772D2065518F009CBA62 | $1,949.58 | 0.60% | $89,733 | 4.55% | 1h ago | |
| 6 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1/0X9EBE3A824CA958E4B3DA772D2065518F009CBA62 | $0.992 | 0.62% | $28,794 | 1.46% | 2m ago | - |
| 7 | 0X0709F39376DEEE2A2DFC94A58EDEB2EB9DF012BD | 0X0709F39376DEEE2A2DFC94A58EDEB2EB9DF012BD/0X9EBE3A824CA958E4B3DA772D2065518F009CBA62 | $0.991 | 0.70% | $4,049 | 0.21% | Recently | |
| 8 | 0X4C68E4102C0F120CCE9F08625BD12079806B7C4D | 0X4C68E4102C0F120CCE9F08625BD12079806B7C4D/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.003378 | 0.61% | $3,508 | 0.18% | 12m ago | |
| 9 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1/0X9EBE3A824CA958E4B3DA772D2065518F009CBA62 | $1.00 | 0.73% | $2,877 | 0.15% | Recently | |
| 10 | 0XDF70075737E9F96B078AB4461EEE3E055E061223 | 0XDF70075737E9F96B078AB4461EEE3E055E061223/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.0928 | 0.60% | $2,153 | 0.11% | 6m ago | |
| 11 | 0X0709F39376DEEE2A2DFC94A58EDEB2EB9DF012BD | 0X0709F39376DEEE2A2DFC94A58EDEB2EB9DF012BD/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.999 | 0.62% | $1,779 | 0.09% | 2m ago | |
| 12 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1/0X9EBE3A824CA958E4B3DA772D2065518F009CBA62 | $0.989 | 0.70% | $1,553 | 0.08% | Recently | |
| 13 | 0XC325B7E2736A5202BD860F5974D0AA375E57EDE5 | 0XC325B7E2736A5202BD860F5974D0AA375E57EDE5/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.002302 | 0.61% | $1,407 | 0.07% | 4m ago | |
| 14 | 0X92ABA186C85B5AFEB3A2CEDC8772AE8638F1B565 | 0X92ABA186C85B5AFEB3A2CEDC8772AE8638F1B565/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $13.98 | 0.74% | $1,018 | 0.05% | 5h ago | - |
| 15 | 0XA8726BD058BEA1973B61A9BC2A5E0E605B797307 | 0XA8726BD058BEA1973B61A9BC2A5E0E605B797307/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $1,989.62 | 0.93% | $714 | 0.04% | 58m ago | |
| 16 | 0X3D72DDD35CADB4E5B22CDB20B36F98077BE84284 | 0X3D72DDD35CADB4E5B22CDB20B36F98077BE84284/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.000385 | 0.67% | $683 | 0.03% | 1h ago | - |
| 17 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $1.00 | 0.70% | $564 | 0.03% | Recently | - |
| 18 | 0X52629DDBF28AA01AA22B994EC9C80273E4EB5B0A | 0X52629DDBF28AA01AA22B994EC9C80273E4EB5B0A/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.000154 | 0.68% | $370 | 0.02% | Recently | |
| 19 | 0X0035B877C3AB50CFFA9ED52BA05282C7045F78DD | 0X0035B877C3AB50CFFA9ED52BA05282C7045F78DD/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $66,327.00 | 1.01% | $332 | 0.02% | 49m ago | - |
| 20 | 0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | 0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809/0X9EBE3A824CA958E4B3DA772D2065518F009CBA62 | $1,939.50 | 0.99% | $302 | 0.02% | Recently | |
| 21 | 0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | 0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809/0X9EBE3A824CA958E4B3DA772D2065518F009CBA62 | $1,939.15 | 0.98% | $182 | 0.01% | Recently | |
| 22 | 0XC325B7E2736A5202BD860F5974D0AA375E57EDE5 | 0XC325B7E2736A5202BD860F5974D0AA375E57EDE5/0X9EBE3A824CA958E4B3DA772D2065518F009CBA62 | $0.002303 | 0.75% | $117 | 0.01% | 3h ago | |
| 23 | 0XDF70075737E9F96B078AB4461EEE3E055E061223 | 0XDF70075737E9F96B078AB4461EEE3E055E061223/0X9EBE3A824CA958E4B3DA772D2065518F009CBA62 | $0.0935 | 0.72% | $82 | 0.00% | Recently | |
| 24 | 0X4C68E4102C0F120CCE9F08625BD12079806B7C4D | 0X4C68E4102C0F120CCE9F08625BD12079806B7C4D/0X9EBE3A824CA958E4B3DA772D2065518F009CBA62 | $0.003321 | 1.00% | $47 | 0.00% | 1d ago | |
| 25 | 0XA9053DC939D74222F7AA0B3A2BE407ABBFD56C6A | 0XA9053DC939D74222F7AA0B3A2BE407ABBFD56C6A/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.0383 | 0.95% | $35 | 0.00% | 1h ago | - |
| 26 | 0X987CF44F3F5D854EC0703123D7FD003A8B56EBB4 | 0X987CF44F3F5D854EC0703123D7FD003A8B56EBB4/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.000558 | 0.65% | $33 | 0.00% | 1h ago | - |
| 27 | 0XF800A81B454C666390CF7B61462C9B18DE23ADA8 | 0XF800A81B454C666390CF7B61462C9B18DE23ADA8/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.000012 | 0.86% | $12 | 0.00% | 12h ago | - |
| 28 | 0XAE1454AC3D03124B4B3FA8E6F9305F78AA004BE6 | 0XAE1454AC3D03124B4B3FA8E6F9305F78AA004BE6/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $0.000063 | 0.76% | $9 | 0.00% | 1d ago | |
| 29 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1 | 0X84A71CCD554CC1B02749B35D22F684CC8EC987E1/0X3439153EB7AF838AD19D56E1571FBD09333C2809 | $1.00 | 47.61% | $2 | 0.00% | 2d ago |
Abstract er en desentralisert børs (DEX) som fungerer som et likviditetslag, designet for å legge til rette for sømløse kryptovalutatransaksjoner. Plattformen fokuserer på å tilby dyp likviditet og insentiver for å fremme vekst innen desentralisert finans (DeFi).
Abstract er bygget for å støtte og akselerere utviklingen av native DeFi-applikasjoner. Ved å tilby et robust likviditetslag, ønsker plattformen å være en grunnleggende komponent for nye prosjekter og protokoller i det desentraliserte økosystemet.